Mini 3, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 21, ihanneaika 58 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Lili | Peltsun Hill-Noriko | Pasi Tanner | LEVEK | 39,59 | -18,41 | 0 | -18,41 |   |
| 2 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | TAKUT | 40,53 | -17,47 | 0 | -17,47 |   |
| 3 | walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | 40,56 | -17,44 | 0 | -17,44 |   |
| 4 | cocspa | Lyyli | Carrier Water Lily | Johanna Nyberg | TAMSK | 45,53 | -12,47 | 0 | -12,47 |   |
| 5 | kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | 46,15 | -11,85 | 0 | -11,85 |   |
| 6 | cavspa | Piki | Babbler's Mystic Deceit | Katariina Hemminki | TAMSK | 46,69 | -11,31 | 0 | -11,31 |   |
| 7 | borter | Pilkkis | Heathberry`s Booker Prize | Mikko Prusi | TAMSK | 51,26 | -6,74 | 0 | -6,74 |   |
| 8 | borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK | 42,55 | -15,45 | 5 | 5 |   |
| 9 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 45,13 | -12,87 | 5 | 5 |   |
| 10 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 50,96 | -7,04 | 5 | 5 |   |
| 11 | tarupi | Hilda | Agerhönen's Ragenhild Hveger | Terhi Laine | TAMSK | 53,12 | -4,88 | 5 | 5 |   |
| 12 | käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | 61,82 | 3,82 | 5 | 8,82 |   |
| 13 | kääsna | Lempi | Black Drop Aurora | Jennina Kilponen | PAGT | 45,96 | -12,04 | 10 | 10 |   |
| 14 | cavspa | Ruu | Ramsan Yolanda Ruth | Hanna Löytynoja | TAMSK | 49,62 | -8,38 | 20 | 20 |   |
|   | shelam | Peppi | Smart Move Amazing Grace | Iida Vakkuri | TAKUT |   |   |   | HYL |   |
|   | kääsna | Perla | Andalbagat Perla | Henna Moisio | LÄGI |   |   |   | HYL |   |
|   | boster | Pelle | Cupidos Cola Chax | Raimo Koskinen | HAU |   |   |   | HYL |   |
|   | shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Iida Vakkuri | TAKUT |   |   |   | HYL |   |
|   | shelam | Tara | Snowglow`s Fantasia | Tero Strömberg | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | jackru | Rekku | Rekku | Noora Naaralainen | RIMA |   |   |   | HYL |   |
|   | borter | Mimmi | Heathberry´s Far and Away | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK |   |   |   | POIS |   |
Medi 3, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 25, ihanneaika 58 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 36,47 | -21,53 | 0 | -21,53 |   |
| 2 | kromfo | Mymlan | Krumme Furche Rose D'amour | Åsa Rancken | TSAU | 38,26 | -19,74 | 0 | -19,74 |   |
| 3 | pyrpap | Jekku | Entre Nous Coup Du Ciel | Ari Ervelius | YLÖKK | 39,18 | -18,82 | 0 | -18,82 |   |
| 4 | shelam | Jerry | Peltsun Namstop-Bailamo | Jennina Kilponen | PAGT | 40,91 | -17,09 | 0 | -17,09 |   |
| 5 | koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | Tiina Väli-Mattila | WUH | 40,94 | -17,06 | 0 | -17,06 |   |
| 6 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | 42,39 | -15,61 | 0 | -15,61 |   |
| 7 | shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | 42,45 | -15,55 | 0 | -15,55 |   |
| 8 | käävil | Santeri | Doctor's Special Flirt Figaro | Outi Helin | TAMSK | 43,40 | -14,60 | 0 | -14,60 |   |
| 9 | schape | Asta | Nalle-Haukun Fiesta | Marketta Kulo | TAMSK | 43,44 | -14,56 | 0 | -14,56 |   |
| 10 | shelam | Naomi | Peltsun Hill-Naomi | Anne-Mari Savola | TAMSK | 46,63 | -11,37 | 0 | -11,37 |   |
| 11 | koohon | Lotta | Wishdecoy Nikita Claudia | Tiina Väli-Mattila | WUH | 48,93 | -9,07 | 0 | -9,07 |   |
| 12 | auskel | Milla | Grässhoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 50,62 | -7,38 | 0 | -7,38 |   |
| 13 | koohon | Tessa | Estaika's Ole-S-Tella | Suvi-Tuulia Tiainen | JANKK | 43,97 | -14,03 | 5 | 5 |   |
| 14 | shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | 45,30 | -12,70 | 5 | 5 |   |
| 15 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | 46,58 | -11,42 | 5 | 5 |   |
| 16 | kääsna | Romeo | Eisern Zigeuner Zae | Sari Nieminen | YLÖKK | 50,69 | -7,31 | 5 | 5 |   |
| 17 | amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | 53,19 | -4,81 | 5 | 5 |   |
| 18 | kääsna | Ronja | Willy Lee Svetlana-Pepper | Henna Moisio | LÄGI | 58,47 | 0,47 | 5 | 5,47 |   |
| 19 | x-rotu | Muru | Muru | Ari Ervelius | YLÖKK | 57,15 | -0,85 | 10 | 10 |   |
|   | shelam | Ruska | Satulinnan Syysruska | Terhi Hakala | RAUMA |   |   |   | HYL |   |
|   | walter | Roope | Vicway Out of the Blue | Sari Mäkelä | JAU |   |   |   | HYL |   |
|   | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU |   |   |   | HYL |   |
|   | koohon | Nana | Estaika's Nana Nasmijn | Tuomas Tiainen | JANKK |   |   |   | HYL |   |
|   | cocspa | Twisty | Karlux Lemon Twist | Johanna Nyberg | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | schape | Juuso |   | Kati Rouhento |   |   |   |   | HYL |   |
|   | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD |   |   |   | POIS |   |
|   | shelam | Sami | Morning Dew's Best Man | Tanja Rummukainen | WECA |   |   |   | POIS |   |
|   | novnou | Itu | Jadored's Tiny Kaboom | Sarianna Salonen | TAMSK |   |   |   | POIS |   |
Maxi 3, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 39, ihanneaika 58 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Cosmo | Tending Magic Mind | Janita Leinonen | LAW | 35,32 | -22,68 | 0 | -22,68 |   |
| 2 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | JAU | 36,61 | -21,39 | 0 | -21,39 |   |
| 3 | auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Seppo Väisänen | KOTKA | 38,16 | -19,84 | 0 | -19,84 |   |
| 3 | borcol | Konna | Eyewitness Perfect Crime | Jenni Leino | LAW | 38,16 | -19,84 | 0 | -19,84 |   |
| 5 | belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | 38,49 | -19,51 | 0 | -19,51 |   |
| 6 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 38,97 | -19,03 | 0 | -19,03 |   |
| 7 | borcol | Tekla | Decathlete's Black Velvet | Janita Leinonen | LAW | 39,96 | -18,04 | 0 | -18,04 |   |
| 8 | borcol | Hugo | Never Stop Artist of Decathlete's | Janita Leinonen | LAW | 40,14 | -17,86 | 0 | -17,86 |   |
| 9 | belpag | Vilma | Nallehukan Vega | Katri Ojaniemi | TAMSK | 40,73 | -17,27 | 0 | -17,27 |   |
| 10 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | Kati Selkämaa | TAMSK | 42,23 | -15,77 | 0 | -15,77 |   |
| 11 | belpag | Bonus | Dark Joy Masterpiece | Petri Mannonen | TSAU | 42,97 | -15,03 | 0 | -15,03 |   |
| 12 | auspai | rocky | montrose moment blue | Jari Salmela | TAKUT | 43,01 | -14,99 | 0 | -14,99 |   |
| 13 | pitcol | Sirkka | Clay-Field´s Lass Braemar | Silja Larmu | LEVEK | 45,49 | -12,51 | 0 | -12,51 |   |
| 14 | labnou | Donna | Valpisa's Fatima | Helena Korpela | TAMSK | 45,76 | -12,24 | 0 | -12,24 |   |
| 15 | silnou | Irma | Mei Dan Idaho | Tuomas Oksanen | TSAU | 45,88 | -12,12 | 0 | -12,12 |   |
| 16 | lyhcol | Matti | Futuremaker´s Gloom Chaser | Salla Järventausta | YLÖKK | 46,21 | -11,79 | 0 | -11,79 |   |
| 17 | schape | Jassu |   | Heikki Pälä |   | 46,69 | -11,31 | 0 | -11,31 |   |
| 18 | sakpai | Kettu | Dammwache Anri | Maria Aaltonen | TAKUT | 37,95 | -20,05 | 5 | 5 |   |
| 19 | belpag | Vau | Nallehukan Vau | Hanna Toivanen | YLÖKK | 40,59 | -17,41 | 5 | 5 |   |
| 20 | lyhcol | Roosa | Tree Days Rolling Bones | Mira Virta | TAKUT | 41,70 | -16,30 | 5 | 5 |   |
| 21 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 41,92 | -16,08 | 5 | 5 |   |
| 22 | borcol | Myytti | Tronic Izadora | Samu Pehkonen | YLÖKK | 42,85 | -15,15 | 5 | 5 |   |
| 23 | borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Janita Leinonen | LAW | 44,13 | -13,87 | 5 | 5 |   |
| 24 | auspai | Nimbus | Hazelmoor I Black Shadow | Milja Kunnas-Grönholm | RIIHI | 44,56 | -13,44 | 5 | 5 |   |
| 25 | auspai | Neri | Dancing skies sierra | Katariina Hemminki | TAMSK | 45,33 | -12,67 | 5 | 5 |   |
| 26 | schape | Jojo | Lumikuono Ferino Pepino | Piia Pohja | TAMSK | 57,75 | -0,25 | 5 | 5 |   |
| 27 | auspai | Luna | Hazelmoor Joyful June | Katariina Hemminki | TAMSK | 49,46 | -8,54 | 10 | 10 |   |
| 28 | holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | 49,90 | -8,10 | 10 | 10 |   |
| 29 | belpag | Viiru | Nallehukan Ultra Funny | Sirpa Uotila | TAMSK | 49,91 | -8,09 | 10 | 10 |   |
| 30 | belpat | Peppi | Amorion | Katja Hynninen | ATT | 50,44 | -7,56 | 10 | 10 |   |
|   | whippe | Woody | Peperone Parahandy | Saija Yli-Jaskari | LAGU |   |   |   | HYL |   |
|   | manter | Peku | Kimblewick Pegasos | Tiina Rantio | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NOKIA |   |   |   | HYL |   |
|   | x-rotu | Slp | Kostja | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT |   |   |   | HYL |   |
|   | auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA |   |   |   | HYL |   |
|   | x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | auspai | Laku | Glenhouse's Deep Lake Jewel | Pinja Puputti | YLÖKK |   |   |   | HYL |   |
|   | borcol | Sindy | Sykerön Lightning Love | Timo Kleemola | YLÖKK |   |   |   | HYL |   |
|   | novnou | Raisa | Jadored'¨s Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | holpak | Nella | Mac Arrow's Lady Anna | Riitta-Maija Järvinen | YLÖKK |   |   |   | POIS |   |