Mini 3 yhteistulos, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 20
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | TAKUT | 77,90 | -8,10 | 0 | -8,10 | CACIAG |
| 2 | shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Iida Vakkuri | TAKUT | 78,71 | -7,29 | 0 | -7,29 | VARACACIAG |
| 3 | walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | 81,31 | -4,69 | 0 | -4,69 |   |
| 4 | kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | 85,49 | 0,31 | 0 | 0,31 |   |
| 5 | cavspa | Ruu | Ramsan Yolanda Ruth | Hanna Löytynoja | TAMSK | 88,22 | 3,91 | 0 | 3,91 |   |
| 6 | kääsna | Lempi | Black Drop Aurora | Jennina Kilponen | PAGT | 83,92 | -2,08 | 5 | 5 |   |
| 7 | cavspa | Piki | Babbler's Mystic Deceit | Katariina Hemminki | TAMSK | 87,85 | 1,85 | 5 | 6,85 |   |
| 8 | cocspa | Lyyli | Carrier Water Lily | Johanna Nyberg | TAMSK | 92,73 | 6,73 | 5 | 11,73 |   |
| 9 | shelam | Peppi | Smart Move Amazing Grace | Iida Vakkuri | TAKUT | 81,64 | 2,61 | 10 | 12,61 |   |
| 10 | käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | 106,93 | 20,93 | 0 | 20,93 |   |
| 11 | boster | Pelle | Cupidos Cola Chax | Raimo Koskinen | HAU | 95,10 | 9,10 | 15 | 24,10 |   |
|   | borter | Pilkkis | Heathberry`s Booker Prize | Mikko Prusi | TAMSK | 106,29 | 20,29 | 10 | 30,29 |   |
|   | shelam | Tara | Snowglow`s Fantasia | Tero Strömberg | TAMSK | 106,14 | 20,14 | 25 | 45,14 |   |
|   | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | tarupi | Hilda | Agerhönen's Ragenhild Hveger | Terhi Laine | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK |   |   |   | HYL |   |
|   | jackru | Rekku | Rekku | Noora Naaralainen | RIMA |   |   |   | HYL |   |
|   | borter | Mimmi | Heathberry´s Far and Away | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | shelam | Lili | Peltsun Hill-Noriko | Pasi Tanner | LEVEK |   |   |   | HYL |   |
|   | kääsna | Perla | Andalbagat Perla | Henna Moisio | LÄGI |   |   |   | POIS |   |
|   | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK |   |   |   | POIS |   |
Medi 3 yhteistulos, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 23
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 75,55 | -10,45 | 0 | -10,45 | CACIAG |
| 2 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | 87,34 | 2,87 | 0 | 2,87 |   |
| 3 | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | 79,26 | -6,74 | 5 | 5 |   |
| 4 | shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | 84,37 | 0,02 | 5 | 5,02 |   |
| 5 | käävil | Santeri | Doctor's Special Flirt Figaro | Outi Helin | TAMSK | 87,13 | 3,86 | 5 | 8,86 |   |
| 6 | shelam | Jerry | Peltsun Namstop-Bailamo | Jennina Kilponen | PAGT | 79,20 | -6,80 | 10 | 10 |   |
| 7 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | 86,02 | 3,78 | 10 | 13,78 |   |
| 9 | pyrpap | Jekku | Entre Nous Coup Du Ciel | Ari Ervelius | YLÖKK | 86,77 | 2,78 | 15 | 17,78 |   |
| 10 | koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | Tiina Väli-Mattila | WUH | 84,63 | -1,37 | 20 | 20 |   |
|   | koohon | Nana | Estaika's Nana Nasmijn | Tuomas Tiainen | JANKK | 103,44 | 17,44 | 10 | 27,44 |   |
|   | walter | Roope | Vicway Out of the Blue | Sari Mäkelä | JAU | 94,41 | 8,85 | 20 | 28,85 |   |
|   | shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | 91,12 | 5,12 | 25 | 30,12 |   |
|   | schape | Asta | Nalle-Haukun Fiesta | Marketta Kulo | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | cocspa | Twisty | Karlux Lemon Twist | Johanna Nyberg | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD |   |   |   | HYL |   |
|   | koohon | Tessa | Estaika's Ole-S-Tella | Suvi-Tuulia Tiainen | JANKK |   |   |   | HYL |   |
|   | auskel | Milla | Grässhoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | kromfo | Mymlan | Krumme Furche Rose D'amour | Åsa Rancken | TSAU |   |   |   | HYL |   |
|   | shelam | Ruska | Satulinnan Syysruska | Terhi Hakala | RAUMA |   |   |   | HYL |   |
|   | shelam | Naomi | Peltsun Hill-Naomi | Anne-Mari Savola | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | kääsna | Romeo | Eisern Zigeuner Zae | Sari Nieminen | YLÖKK |   |   |   | HYL |   |
|   | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD |   |   |   | HYL |   |
|   | schape | Juuso | Lumikuono don Quijote | Kati Rouhento | YLÖKK |   |   |   | POIS |   |
|   | kääsna | Ronja | Willy Lee Svetlana-Pepper | Henna Moisio | LÄGI |   |   |   | POIS |   |
|   | novnou | Itu | Jadored's Tiny Kaboom | Sarianna Salonen | TAMSK |   |   |   | POIS |   |
|   | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD |   |   |   | POIS |   |
|   | shelam | Sami | Morning Dew's Best Man | Tanja Rummukainen | WECA |   |   |   | POIS |   |
Maxi 3 yhteistulos, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 35
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Bonus | Dark Joy Masterpiece | Petri Mannonen | TSAU | 79,93 | -3,07 | 0 | -3,07 | CACIAG |
| 2 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | Kati Selkämaa | TAMSK | 80,06 | -2,94 | 0 | -2,94 | VARCACIAG |
| 3 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 84,07 | 1,49 | 0 | 1,49 |   |
| 4 | borcol | Cosmo | Tending Magic Mind | Janita Leinonen | LAW | 71,22 | -11,78 | 5 | 5 |   |
| 5 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 74,07 | -8,93 | 5 | 5 |   |
| 6 | borcol | Sindy | Sykerön Lightning Love | Timo Kleemola | YLÖKK | 75,15 | -7,85 | 5 | 5 |   |
| 7 | lyhcol | Roosa | Tree Days Rolling Bones | Mira Virta | TAKUT | 83,87 | 3,18 | 5 | 8,18 |   |
| 8 | novnou | Raisa | Jadored'¨s Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | 87,11 | 4,11 | 10 | 14,11 |   |
| 9 | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NOKIA | 77,71 | -5,29 | 15 | 15 |   |
| 10 | auspai | rocky | montrose moment blue | Jari Salmela | TAKUT | 93,13 | 10,13 | 5 | 15,13 |   |
| 11 | belpag | Vau | Nallehukan Vau | Hanna Toivanen | YLÖKK | 80,81 | 0,90 | 15 | 15,90 |   |
| 12 | belpag | Vilma | Nallehukan Vega | Katri Ojaniemi | TAMSK | 91,02 | 8,02 | 10 | 18,02 |   |
| 13 | labnou | Donna | Valpisa's Fatima | Helena Korpela | TAMSK | 93,58 | 10,58 | 10 | 20,58 |   |
|   | manter | Peku | Kimblewick Pegasos | Tiina Rantio | TAMSK | 99,66 | 16,66 | 10 | 26,66 |   |
|   | kulnou | Ella | Kultatuulen Britt Ekland | Lotta Korventausta | TAMSK | 94,81 | 11,81 | 15 | 26,81 |   |
|   | schape | Jojo | Lumikuono Ferino Pepino | Piia Pohja | TAMSK | 106,37 | 23,37 | 5 | 28,37 |   |
|   | auspai | Neri | Dancing skies sierra | Katariina Hemminki | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Janita Leinonen | LAW |   |   |   | HYL |   |
|   | silnou | Irma | Mei Dan Idaho | Tuomas Oksanen | TSAU |   |   |   | HYL |   |
|   | borcol | Myytti | Tronic Izadora | Hanna-Mari Ikonen | YLÖKK |   |   |   | HYL |   |
|   | whippe | Woody | Peperone Parahandy | Saija Yli-Jaskari | LAGU |   |   |   | HYL |   |
|   | belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU |   |   |   | HYL |   |
|   | belpat | Peppi | Amorion | Katja Hynninen | ATT |   |   |   | HYL |   |
|   | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | JAU |   |   |   | HYL |   |
|   | sakpai | Kettu | Dammwache Anri | Maria Aaltonen | TAKUT |   |   |   | HYL |   |
|   | auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Seppo Väisänen | KOTKA |   |   |   | HYL |   |
|   | pitcol | Sirkka | Clay-Field´s Lass Braemar | Silja Larmu | LEVEK |   |   |   | HYL |   |
|   | auspai | Nimbus | Hazelmoor I Black Shadow | Milja Kunnas-Grönholm | RIIHI |   |   |   | HYL |   |
|   | borcol | Hugo | Never Stop Artist of Decathlete's | Janita Leinonen | LAW |   |   |   | HYL |   |
|   | belpag | Hani | Faunittaren Fullmoon Selene | Santtu Stenberg | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | auspai | Luna | Hazelmoor Joyful June | Katariina Hemminki | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | lyhcol | Matti | Futuremaker´s Gloom Chaser | Salla Järventausta | YLÖKK |   |   |   | HYL |   |
|   | borcol | Konna | Eyewitness Perfect Crime | Jenni Leino | LAW |   |   |   | HYL |   |
|   | auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA |   |   |   | HYL |   |
|   | borcol | Tekla | Decathlete's Black Velvet | Janita Leinonen | LAW |   |   |   | HYL |   |
|   | holpak | Nella | Mac Arrow's Lady Anna | Riitta-Maija Järvinen | YLÖKK |   |   |   | POIS |   |
|   | schape | Jassu | Lumikuono Bobo Bombo | Heikki Pälä | YLÖKK |   |   |   | POIS |   |
|   | silnou | Helmi | Boss Dark Dreamer | Heini Stenberg | TAKUT |   |   |   | POIS |   |
|   | holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK |   |   |   | POIS |   |