Mini 3 yhteistulos, koirakoita 20
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | FIN46207/02 | Karoliina Myllyoja | 32183610 | TAKUT | 77,90 | -8,10 | 0 | -8,10 |   |
| 1 | KV-kisa agility | 41,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | ||||||||
| 3 | KV-kisa hyppy | 36,34 | -4,66 | 0 | -4,66 | ||||||||
| 2 | 24 | shelam | Candy | Sirjen Black Dream | FIN14197/99 | Iida Vakkuri | 32183607 | TAKUT | 78,71 | -7,29 | 0 | -7,29 |   |
| 5 | KV-kisa agility | 44,38 | -0,62 | 0 | -0,62 | ||||||||
| 2 | KV-kisa hyppy | 34,33 | -6,67 | 0 | -6,67 | ||||||||
| 3 | 25 | walter | Ruttu | Vicway Look | FIN22789/98 | Sari Mäkelä | 32121342 | JAU | 81,31 | -4,69 | 0 | -4,69 |   |
| 3 | KV-kisa agility | 43,99 | -1,01 | 0 | -1,01 | ||||||||
| 4 | KV-kisa hyppy | 37,32 | -3,68 | 0 | -3,68 | ||||||||
| 4 | 22 | kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | FIN17702/00 | Karoliina Finnilä | 31990859 | TSAU | 85,49 | 0,31 | 0 | 0,31 |   |
| 6 | KV-kisa agility | 45,31 | 0,31 | 0 | 0,31 | ||||||||
| 6 | KV-kisa hyppy | 40,18 | -0,82 | 0 | -0,82 | ||||||||
| 5 | 7 | cavspa | Ruu | Ramsan Yolanda Ruth | FIN36268/05 | Hanna Löytynoja | 32223570 | TAMSK | 88,22 | 3,91 | 0 | 3,91 |   |
| 10 | KV-kisa agility | 48,91 | 3,91 | 0 | 3,91 | ||||||||
| 5 | KV-kisa hyppy | 39,31 | -1,69 | 0 | -1,69 | ||||||||
| 6 | 3 | kääsna | Lempi | Black Drop Aurora | FIN15595/00 | Jennina Kilponen | 32140077 | PAGT | 83,92 | -2,08 | 5 | 5 |   |
| 4 | KV-kisa agility | 44,07 | -0,93 | 0 | -0,93 | ||||||||
| 7 | KV-kisa hyppy | 39,85 | -1,15 | 5 | 5 | ||||||||
| 7 | 16 | cavspa | Piki | Babbler's Mystic Deceit | FIN19814/99 | Katariina Hemminki | 32170021 | TAMSK | 87,85 | 1,85 | 5 | 6,85 |   |
| 8 | KV-kisa agility | 46,51 | 1,51 | 0 | 1,51 | ||||||||
| 8 | KV-kisa hyppy | 41,34 | 0,34 | 5 | 5,34 | ||||||||
| 8 | 2 | cocspa | Lyyli | Carrier Water Lily | FIN18995/01 | Johanna Nyberg | 32112791 | TAMSK | 92,73 | 6,73 | 5 | 11,73 |   |
| 9 | KV-kisa agility | 48,86 | 3,86 | 0 | 3,86 | ||||||||
| 10 | KV-kisa hyppy | 43,87 | 2,87 | 5 | 7,87 | ||||||||
| 9 | 4 | shelam | Peppi | Smart Move Amazing Grace | FIN14473/01 | Iida Vakkuri | 32183607 | TAKUT | 81,64 | 2,61 | 10 | 12,61 |   |
| 13 | KV-kisa agility | 47,61 | 2,61 | 10 | 12,61 | ||||||||
| 1 | KV-kisa hyppy | 34,03 | -6,97 | 0 | -6,97 | ||||||||
| 10 | 6 | käävil | Herennia | Celebrian | FIN11700&02 | Tiina Viitanen | 31965732 | TAMSK | 106,93 | 20,93 | 0 | 20,93 |   |
| 12 | KV-kisa agility | 55,69 | 10,69 | 0 | 10,69 | ||||||||
| 12 | KV-kisa hyppy | 51,24 | 10,24 | 0 | 10,24 | ||||||||
| 11 | 18 | boster | Pelle | Cupidos Cola Chax | FIN21660/98 | Raimo Koskinen | 32161218 | HAU | 95,10 | 9,10 | 15 | 24,10 |   |
| 15 | KV-kisa agility | 51,46 | 6,46 | 10 | 16,46 | ||||||||
| 9 | KV-kisa hyppy | 43,64 | 2,64 | 5 | 7,64 | ||||||||
|   | 21 | borter | Pilkkis | Heathberry`s Booker Prize | FIN28599/01 | Mikko Prusi | 32170458 | TAMSK | 106,29 | 20,29 | 10 | 30,29 |   |
| 14 | KV-kisa agility | 54,07 | 9,07 | 5 | 14,07 | ||||||||
| 13 | KV-kisa hyppy | 52,22 | 11,22 | 5 | 16,22 | ||||||||
|   | 19 | shelam | Tara | Snowglow`s Fantasia | FIN15125/01 | Tero Strömberg | 31182269 | TAMSK | 106,14 | 20,14 | 25 | 45,14 |   |
|   | KV-kisa agility | 60,98 | 15,98 | 20 | 35,98 | ||||||||
| 11 | KV-kisa hyppy | 45,16 | 4,16 | 5 | 9,16 | ||||||||
|   | 1 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | FIN14253/02 | Anu Rantanen | 32152832 | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
| 11 | KV-kisa agility | 50,04 | 5,04 | 5 | 10,04 | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 8 | tarupi | Hilda | Agerhönen's Ragenhild Hveger | FIN39873/98 | Terhi Laine | 32182527 | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility | 55,29 | 10,29 | 20 | 30,29 | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 9 | borter | Liina | Helinä | FIN48465/04 | Sini Kaukinen | 26040109 | LEVEK |   |   |   | HYL |   |
| 2 | KV-kisa agility | 42,59 | -2,41 | 0 | -2,41 | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 14 | jackru | Rekku | Rekku | ER19516/01 | Noora Naaralainen | 24942335 | RIMA |   |   |   | HYL |   |
| 7 | KV-kisa agility | 45,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 15 | borter | Mimmi | Heathberry´s Far and Away | FIN13399/03 | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | 32170461 | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   |   | ||||||||
|   | 17 | borter | Inka | Flagstones Fireworks | FIN32580/00 | Lea Nissinen | 31991777 | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | HYL | ||||||||
| 14 | KV-kisa hyppy | 49,34 | 8,34 | 10 | 18,34 | ||||||||
|   | 20 | shelam | Lili | Peltsun Hill-Noriko | FIN40520/99 | Pasi Tanner | 32041600 | LEVEK |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 5 | kääsna | Perla | Andalbagat Perla | FIN13025/02 | Henna Moisio |   | LÄGI |   |   |   | POIS |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   |   | ||||||||
|   | 12 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | FIN26127/00 | Päivi Männistö | 32111064 | LEVEK |   |   |   | POIS |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | POIS | ||||||||
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 24
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | kromfo | Viima | Vilijonkka | FIN15522/02 | Anu Niemi | 32141571 | KKK | 75,55 | -10,45 | 0 | -10,45 |   |
| 2 | KV-kisa agility | 43,29 | -1,71 | 0 | -1,71 | ||||||||
| 1 | KV-kisa hyppy | 32,26 | -8,74 | 0 | -8,74 | ||||||||
| 2 | 52 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | FIN19203/02 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | 87,34 | 2,87 | 0 | 2,87 |   |
| 7 | KV-kisa agility | 47,87 | 2,87 | 0 | 2,87 | ||||||||
| 3 | KV-kisa hyppy | 39,47 | -1,53 | 0 | -1,53 | ||||||||
| 3 | 36 | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | FIN33878/04 | Åsa Rancken | 26941473 | TSAU | 79,26 | -6,74 | 5 | 5 |   |
| 4 | KV-kisa agility | 43,79 | -1,21 | 0 | -1,21 | ||||||||
| 5 | KV-kisa hyppy | 35,47 | -5,53 | 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 38 | shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | FIN43815/03 | Sami Wessman | 25164798 | P-HAU | 84,37 | 0,02 | 5 | 5,02 |   |
| 3 | KV-kisa agility | 43,35 | -1,65 | 0 | -1,65 | ||||||||
| 9 | KV-kisa hyppy | 41,02 | 0,02 | 5 | 5,02 | ||||||||
| 5 | 37 | käävil | Santeri | Doctor's Special Flirt Figaro | FIN23957/99A | Outi Helin | 31994460 | TAMSK | 87,13 | 3,86 | 5 | 8,86 |   |
| 10 | KV-kisa agility | 48,86 | 3,86 | 5 | 8,86 | ||||||||
| 2 | KV-kisa hyppy | 38,27 | -2,73 | 0 | -2,73 | ||||||||
| 6 | 54 | shelam | Jerry | Peltsun Namstop-Bailamo | FIN38742/01 | Jennina Kilponen | 32140077 | PAGT | 79,20 | -6,80 | 10 | 10 |   |
| 1 | KV-kisa agility | 40,35 | -4,65 | 0 | -4,65 | ||||||||
| 13 | KV-kisa hyppy | 38,85 | -2,15 | 10 | 10 | ||||||||
| 7 | 39 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | FIN41753/02 | Pekka Ikonen | 32198867 | ATD | 86,02 | 3,78 | 10 | 13,78 |   |
| 9 | KV-kisa agility | 48,78 | 3,78 | 5 | 8,78 | ||||||||
| 6 | KV-kisa hyppy | 37,24 | -3,76 | 5 | 5 | ||||||||
| 8 | 26 | x-rotu | Muru | Muru | FIX00245/03 | Ari Ervelius | 32041736 | YLÖKK | 88,43 | 2,43 | 15 | 17,43 |   |
| 13 | KV-kisa agility | 46,70 | 1,70 | 10 | 11,70 | ||||||||
| 11 | KV-kisa hyppy | 41,73 | 0,73 | 5 | 5,73 | ||||||||
| 9 | 49 | pyrpap | Jekku | Entre Nous Coup Du Ciel | FIN2210/99 | Ari Ervelius | 32041736 | YLÖKK | 86,77 | 2,78 | 15 | 17,78 |   |
| 14 | KV-kisa agility | 47,78 | 2,78 | 10 | 12,78 | ||||||||
| 7 | KV-kisa hyppy | 38,99 | -2,01 | 5 | 5 | ||||||||
| 10 | 29 | koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | FIN40653/00 | Tiina Väli-Mattila | 32169469 | WUH | 84,63 | -1,37 | 20 | 20 |   |
| 11 | KV-kisa agility | 44,98 | -0,02 | 10 | 10 | ||||||||
| 14 | KV-kisa hyppy | 39,65 | -1,35 | 10 | 10 | ||||||||
|   | 45 | koohon | Nana | Estaika's Nana Nasmijn | FIN28344/02 | Tuomas Tiainen | 32075731 | JANKK | 103,44 | 17,44 | 10 | 27,44 |   |
| 5 | KV-kisa agility | 45,60 | 0,60 | 0 | 0,60 | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy | 57,84 | 16,84 | 10 | 26,84 | ||||||||
|   | 28 | walter | Roope | Vicway Out of the Blue | FIN24909/00 | Sari Mäkelä | 32121342 | JAU | 94,41 | 8,85 | 20 | 28,85 |   |
| 16 | KV-kisa agility | 53,85 | 8,85 | 10 | 18,85 | ||||||||
| 15 | KV-kisa hyppy | 40,56 | -0,44 | 10 | 10 | ||||||||
|   | 27 | shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | FIN16461/03 | Mikko Hakala | 31994334 | RAUMA | 91,12 | 5,12 | 25 | 30,12 |   |
| 17 | KV-kisa agility | 49,60 | 4,60 | 20 | 24,60 | ||||||||
| 10 | KV-kisa hyppy | 41,52 | 0,52 | 5 | 5,52 | ||||||||
|   | 31 | schape | Asta | Nalle-Haukun Fiesta | FIN41471/96 | Marketta Kulo | 32028966 | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   |   | ||||||||
|   | 33 | cocspa | Twisty | Karlux Lemon Twist | FIN28885/97 | Johanna Nyberg | 32112791 | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
| 8 | KV-kisa agility | 44,03 | -0,97 | 5 | 5 | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 34 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | FIN36196/02 | Terhi Kaitila | 21874723 | ATD |   |   |   | HYL |   |
| 12 | KV-kisa agility | 46,65 | 1,65 | 10 | 11,65 | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 40 | koohon | Tessa | Estaika's Ole-S-Tella | FIN18997/01 | Suvi-Tuulia Tiainen | 32075715 | JANKK |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 41 | auskel | Milla | Grässhoppans Camill | FIN32121/02 | Sirpa Virtanen | 32047918 | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | HYL | ||||||||
| 8 | KV-kisa hyppy | 40,25 | -0,75 | 5 | 5 | ||||||||
|   | 42 | kromfo | Mymlan | Krumme Furche Rose D'amour | FIN33916/98 | Åsa Rancken | 26941473 | TSAU |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | 43 | shelam | Ruska | Satulinnan Syysruska | FIN39384/01 | Terhi Hakala | 32100295 | RAUMA |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | HYL | ||||||||
| 12 | KV-kisa hyppy | 44,24 | 3,24 | 5 | 8,24 | ||||||||
|   | 48 | shelam | Naomi | Peltsun Hill-Naomi | FIN40519/99 | Anne-Mari Savola | 32148105 | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | HYL | ||||||||
| 4 | KV-kisa hyppy | 41,29 | 0,29 | 0 | 0,29 | ||||||||
|   | 50 | amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | FIN29225/01 | Outi Heikkinen | 32167869 | TAMSK |   |   |   | HYL |   |
| 15 | KV-kisa agility | 47,03 | 2,03 | 15 | 17,03 | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 51 | kääsna | Romeo | Eisern Zigeuner Zae | FIN11743/02 | Sari Nieminen | 32060461 | YLÖKK |   |   |   | HYL |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 53 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | ER38472/02 | Jade Erkko | 32015034 | ATD |   |   |   | HYL |   |
| 6 | KV-kisa agility | 46,38 | 1,38 | 0 | 1,38 | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | HYL | ||||||||
|   | 30 | schape | Juuso | Lumikuono don Quijote | FIN30663/99 | Kati Rouhento | 32173701 | YLÖKK |   |   |   | POIS |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   |   | ||||||||
|   | 32 | kääsna | Ronja | Willy Lee Svetlana-Pepper | FIN29757/01 | Henna Moisio |   | LÄGI |   |   |   | POIS |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | 35 | novnou | Itu | Jadored's Tiny Kaboom | FIN30886/03 | Sarianna Salonen | 32058677 | TAMSK |   |   |   | POIS |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | 44 | walter | Nesti | Vicway Orient Express | FIN24911/00 | Terhi Kaitila | 21874723 | ATD |   |   |   | POIS |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | 46 | shelam | Sami | Morning Dew's Best Man | FIN21205/04 | Tanja Rummukainen | 31947844 | WECA |   |   |   | POIS |   |
|   | KV-kisa agility |   |   |   | POIS | ||||||||
|   | KV-kisa hyppy |   |   |   | POIS | ||||||||
Maxi 3 yhteistulos, koirakoita 37
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | belpag | Bonus | Dark Joy Masterpiece | FIN23447/97 | Petri Mannonen | 31944685 | TSAU | 79,93 | -3,07 | 0 | -3,07 |   |
| 4 | KV-kisa agility | 43,03 | -0,97 | 0 | -0,97 | ||||||||
| 3 | KV-kisa hyppy | 36,90 | -2,10 | 0 | -2,10 | ||||||||
| 2 | 86 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | ER25000/02 | Kati Selkämaa | 32204230 | TAMSK | 80,06 | -2,94 | 0 | -2,94 |   |
| 3 | KV-kisa agility | 42,54 | -1,46 | 0 | -1,46 | ||||||||
| 4 | KV-kisa hyppy | 37,52 | -1,48 | 0 | -1,48 | ||||||||
| 3 | 68 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | FIN52095/04 | Johanna Kuninkaanniemi | 31143473 | TAMSK | 84,07 | 1,49 | 0 | 1,49 |   |
| 5 | KV-kisa agility | 45,49 | 1,49 | 0 | 1,49 | ||||||||
| 5 | KV-kisa hyppy | 38,58 | -0,42 | 0 | -0,42 | ||||||||
| 4 | 70 | borcol | Cosmo | Tending Magic Mind | FIN37924/99 | Janita Leinonen | 32130773 | LAW | 71,22 | -11,78 | 5 | 5 |   |
| 1 | KV-kisa agility | 38,43 | -5,57 | 0 | -5,57 | ||||||||
| 9 | KV-kisa hyppy | 32,79 | -6,21 | 5 | 5 | ||||||||
| 5 | 71 | kroati | Puubi | Biba | FIN35657/02 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | 74,07 | -8,93 | 5 | 5 |   |
| 7 | KV-kisa agility | 39,58 | -4,42 | 5 | 5 | ||||||||
| 2 | KV-kisa hyppy | 34,49 | -4,51 | 0 | -4,51 | ||||||||
| 6 | 72 | borcol | Sindy | Sykerön Lightning Love | FIN10558/04 | Timo Kleemola | 32243437 | YLÖKK | 75,15 | -7,85 | 5 | 5 |   |
| 2 | KV-kisa agility | 38,60 | -5,40 | 0 | -5,40 | ||||||||
| 13 | KV-kisa hyppy | 36,55 | -2,45 | 5 | 5 | ||||||||
| 7 | 84 | lyhcol | Roosa | Tree Days Rolling Bones | FIN34016/98 | Mira Virta | 32183555 | TAKUT | 83,87 | 3,18 | 5 | 8,18 |   |
| 6 | KV-kisa agility | 47,18 | 3,18 | 0 | 3,18 | ||||||||
| 14 | KV-kisa hyppy | 36,69 | -2,31 | 5 | 5 | ||||||||
| 8 | 81 | novnou | Raisa | Jadored'¨s Duckie Kaboom | FIN30888/03 | Pentti Salonen | 32060843 | TAMSK | 87,11 | 4,11 | 10 | 14,11 |   |
| 19 | KV-kisa agility | 48,08 | 4,08 | 10 | 14,08 | ||||||||
| 6 | KV-kisa hyppy | 39,03 | 0,03 | 0 | 0,03 | ||||||||
| 9 | 88 | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | FIN39760/03 | Tiina Pitkäniitty | 32102756 | NOKIA | 77,71 | -5,29 | 15 | 15 |   |
| 15 | KV-kisa agility | 41,95 | -2,05 | 10 | 10 | ||||||||
| 12 | KV-kisa hyppy | 35,76 | -3,24 | 5 | 5 | ||||||||
| 10 | 89 | auspai | rocky | montrose moment blue | ER15127/00 | Jari Salmela | 32183429 | TAKUT | 93,13 | 10,13 | 5 | 15,13 |   |
| 21 | KV-kisa agility | 53,88 | 9,88 | 5 | 14,88 | ||||||||
| 7 | KV-kisa hyppy | 39,25 | 0,25 | 0 | 0,25 | ||||||||
| 11 | 65 | belpag | Vau | Nallehukan Vau | FIN20994/03 | Hanna Toivanen | 32099102 | YLÖKK | 80,81 | 0,90 | 15 | 15,90 |   |
| 8 | KV-kisa agility | 40,91 | -3,09 | 5 | 5 | ||||||||
| 18 | KV-kisa hyppy | 39,90 | 0,90 | 10 | 10,90 | ||||||||
| 12 | 85 | belpag | Vilma | Nallehukan Vega | FIN20995/03 | Katri Ojaniemi | 32165528 | TAMSK | 91,02 | 8,02 | 10 | 18,02 |   |
| 14 | KV-kisa agility | 48,97 | 4,97 | 5 | 9,97 | ||||||||
| 15 | KV-kisa hyppy | 42,05 | 3,05 | 5 | 8,05 | ||||||||
| 13 | 90 | labnou | Donna | Valpisa's Fatima | FIN22642/01 | Helena Korpela | 32131329 | TAMSK | 93,58 | 10,58 | 10 | 20,58 |   |
| 11 | KV-kisa agility | 49,28 | 5,28 | 0 | 5,28 | ||||||||
| 20 | KV-kisa hyppy | 44,30 | 5,30 | 10 | 15,30 | ||||||||
|   | 63 | manter | Peku | Kimblewick Pegasos | FIN25144/99 | Tiina Rantio | 26953843 | TAMSK | 99,66 | 16,66 | 10 | ||