[Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 21, ihanneaika 42 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esme | Abysmal Kleio | parson | Ari Rastas | HSKH | 32,60 | -9,40 | 0 | -9,40 | |
| 2 | Ykä | Ykä | x-rotu | Salla Flinkman | WALAT | 37,43 | -4,57 | 0 | -4,57 | |
| 3 | Vepa | Leavenworth Sandalwood | caiter | Simo Närvänen | LEVEK | 44,17 | 2,17 | 0 | 2,17 | |
| 4 | Ukko | What's Up Exciting | vlyter | Maiju Ojamies | NOKIA | 45,58 | 3,58 | 0 | 3,58 | |
| 5 | Santtu | Rabalder Nyfiken I En Strut | borter | Henna Karimäki | RAUMA | 41,84 | -0,16 | 5 | 5 | |
| 6 | Jetti | Willy Lee Black Cancan | kääsna | Taina Kajander | TAMSK | 44,43 | 2,43 | 5 | 7,43 | |
| 7 | Jazzi | Hauskahovin Jazz Up The Day | wecope | Kati Stellberg | KEURU | 44,76 | 2,76 | 5 | 7,76 | |
| 8 | Vallu | Mimarcon Barry White | bichav | Raili Hakkinen | NOKIA | 50,43 | 8,43 | 0 | 8,43 | |
| 9 | Nelli | Kinapak Net Patsy | parson | Annuli Mendolin | ATT | 39,19 | -2,81 | 10 | 10 | |
| 10 | Miina | Coton Garden's Galaxy | cottul | Anja Kallio | NOKIA | 53,71 | 11,71 | 0 | 11,71 | |
| 11 | Nessi | Maryglen Maverick | vlyter | Marjo Oinas | TAMSK | 50,03 | 8,03 | 5 | 13,03 | |
| Boris | Irade's Hoi-Doggi | borter | Tiina Harala | WALAT | 59,31 | 17,31 | 10 | 27,31 | ||
| Körmy | Kotipihan Risto Reipas | jackru | Eeva Pieskä | YLÖKK | HYL | |||||
| Nänsi | Gentel Nance V.D. Elshof Farm | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| Kaisa | Little Life Eternal Rose | amecoc | Henna Elonen | TAMSK | HYL | |||||
| Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | kääpin | Virpi Hujanen | TAMSK | HYL | |||||
| Kelly | Camicats Kelly | shelam | Pasi Savila | HARJA | HYL | |||||
| Sara | Sarah | bicfri | Kirsi Kateisto | LAUKA | HYL | |||||
| Topi | Cimillan Gottfrid Komea | lägpys | Stiina Pasanen | LEVEK | HYL | |||||
| Ansa | Ykkösturva Ansa | borter | Tiina Niemi | BAT | HYL | |||||
| Waltsu | Alenas Wau De Wille | schipp | Pirjo Riekkola | KKK | HYL |
Medi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 22, ihanneaika 42 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada | Mustaparran Adeleide | kääsna | Maiju Kohonen | RÄ-KÄ | 37,57 | -4,43 | 0 | -4,43 | SERT |
| 2 | Pomo | Fificus Grof | pumi | Päivi Mörö | JAT | 40,47 | -1,53 | 0 | -1,53 | |
| 3 | Manta | Viirunaaman Ansa | borcol | Taina Määttänen | TAMSK | 41,13 | -0,87 | 0 | -0,87 | SERT |
| 4 | Otto | Lecibsin Mystic | cocspa | Marjo Lähteenmäki | TAMSK | 42,48 | 0,48 | 0 | 0,48 | |
| 5 | Eevi | Of Greenline Elegant Evelyn | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 43,29 | 1,29 | 0 | 1,29 | |
| 6 | Piu | Buffing Cafe Au Kismet | schape | Mari Heinonen | VIRTA | 43,34 | 1,34 | 5 | 6,34 | |
| 7 | Vertti | Vertti | x-rotu | Katja Salonen | SAKU | 44,83 | 2,83 | 5 | 7,83 | |
| 8 | Max | Old Lady Smeraldo | shelam | Hanna Aalto | WALAT | 45,14 | 3,14 | 5 | 8,14 | |
| 9 | Britney | Kilpop Anniina | shelam | Siri Tuominen | TAMSK | 38,02 | -3,98 | 10 | 10 | |
| 10 | Neppi | Satasen Vappukeppi | mittel | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 39,43 | -2,57 | 10 | 10 | |
| 11 | Lenni | Daragoj Lenier | beagle | Taru Waldén | WALAT | 48,60 | 6,60 | 5 | 11,60 | |
| 12 | Salka | Tunturiketun Salkavalka | isllam | Tuula Pessa | TAMSK | 49,04 | 7,04 | 5 | 12,04 | |
| Viggo | Nordwart Viggo | novnou | Saara Kallio | TAMSK | HYL | |||||
| Fanni | Hups'staff Fanny | stbter | Mia Suovaniemi | I-HAH | HYL | |||||
| Oiva | Tupla-Täplän Ujo Lentäjä | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| Papi | Karrider Cloudu Red | borcol | Leena Parkkali | LEVEK | HYL | |||||
| Ivan | Eisern Ivan Groznyi | kääsna | Jenna Nieminen | YLÖKK | HYL | |||||
| Sampo | Scotstyles Sir Sangiovese | parson | Marika Kelokari | YLÖKK | HYL | |||||
| Jaska | Amarillon Bond | parson | Annu Keränen | YLÖKK | HYL | |||||
| Kapu | Heathberry's Captain Hook | borter | Anna-Mari Heiskanen | BAT | HYL | |||||
| Niilo | Texforrier Easy Does It | skette | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| Nemo | Flagstones Supersonic | borter | Marjo Oinas | TAMSK | HYL |
Maxi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 22, ihanneaika 42 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pippa | Ghosteye's Black Pepper | auspai | Maria Vainio | HARJA | 33,08 | -8,92 | 0 | -8,92 | |
| 2 | Rindi | Tronic Solar Staron | borcol | Johanna Peltonen | E-HKK | 33,17 | -8,83 | 0 | -8,83 | |
| 3 | Yarra | Cefeus Great Yarra | auskel | Rina Pirhonen | YLÖKK | 39,13 | -2,87 | 0 | -2,87 | |
| 4 | Rico | Ketturetku Roni Romulus | auspai | Jonna Riihimäki | JANKK | 36,46 | -5,54 | 5 | 5 | |
| 5 | Ida | Kuunsirpin Infinite Dreams | belpat | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | 36,90 | -5,10 | 5 | 5 | |
| 6 | Muska | Tronic Indoraza | borcol | Jaana Iso-Tryykäri | TAMSK | 37,89 | -4,11 | 5 | 5 | |
| 7 | Laki | Glenhouse's Goody-Goody | auspai | Jari Salmela | TAKUT | 35,08 | -6,92 | 10 | 10 | |
| 8 | Ritu | Ritu | x-rotu | Jutta Murtola | NOKIA | 49,15 | 7,15 | 5 | 12,15 | |
| 9 | Jojo | Borderfame Talk Oth Town | borcol | Jari Seppälä | TAMSK | 46,43 | 4,43 | 15 | 19,43 | |
| Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | holpak | Jaana Viinikka | YLÖKK | HYL | |||||
| Chiqi | Chiqi | x-rotu | Sari Siitonen | E-HKK | HYL | |||||
| Kaapo | Diki-Diki Great Prince | belpat | Laura Isohanni | AGRY | HYL | |||||
| Oona | Saviniityn Onerva | pitcol | Jutta Ruokonen | NOKIA | HYL | |||||
| Leena Suipponen | Calibra´s Drop Of Honey | lyhcol | Teija Lehtoranta | RIMA | HYL | |||||
| Bahi | Malozi Bahatika | rhokoi | Ilona Koski | AGRY | HYL | |||||
| Jerry | Nalle-Haukun Jurre | schape | Erja Tuononen | JAT | HYL | |||||
| Tara | Tara | x-rotu | Jonna Palmu | WECA | HYL | |||||
| Nando | Ikimba Tukufu | rhokoi | Noora Husu | P-HAU | HYL | |||||
| Tykki | Never Stop A Teddy Bear | borcol | Tesu Åberg | CITYB | HYL | |||||
| Tico | Of Leijliden Franco | pinser | Miia Kortesluoma | KANSK | HYL | |||||
| Kastanja | Hyttiharjun Kastanaja | borcol | Väinö Tuononen | JAT | HYL | |||||
| Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | novnou | Timo Eskola | KKK | HYL | |||||
| Donna | Valpisa's Fatima | labnou | Helena Korpela | TAMSK | POIS |
Mini 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 25, ihanneaika 38 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liina | Helinä | borter | Sini Kaukinen | LEVEK | 29,93 | -8,07 | 0 | -8,07 | |
| 2 | Hra Pösö | Peugeot | jackru | Kiti Levistö | JAT | 31,54 | -6,46 | 0 | -6,46 | |
| 3 | Tuittu | Diki-Diki Hania | schipp | Anu Rantanen | TAMSK | 32,45 | -5,55 | 0 | -5,55 | |
| 4 | Lyyli | Carrier Water Lily | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | 34,46 | -3,54 | 0 | -3,54 | |
| 5 | Piki | Babbler's Mystic Deceit | cavspa | Katariina Hemminki | TAMSK | 34,55 | -3,45 | 0 | -3,45 | |
| 6 | Melli | Carrier All-Purpose | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | 34,60 | -3,40 | 0 | -3,40 | |
| 7 | Jade | Tinytails Jamaica Girl | papill | Tiinamari Harjula | E-HKK | 35,88 | -2,12 | 0 | -2,12 | |
| 8 | Armi | Black Drop Eos Eosen | kääsna | Maija Haapala | PAGT | 36,01 | -1,99 | 0 | -1,99 | |
| 9 | Saku | Saku | jackru | Katya Larsson | JKF | 36,47 | -1,53 | 0 | -1,53 | |
| 10 | Milli | Barzanas Sinin Kivakamu | jackru | Sini Kalliokoski | WALAT | 38,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | |
| 11 | Pinja | Camicats Pinja | shelam | Lena Karlsson | HARJA | 40,91 | 2,91 | 0 | 2,91 | |
| 12 | Leila | Fennican Lady Leilanie | lägpys | Päivi Männistö | LEVEK | 30,16 | -7,84 | 5 | 5 | |
| 13 | Riepu | Grindstones Maclaren | borter | Pasi Vesenterä | BAT | 31,93 | -6,07 | 5 | 5 | |
| 14 | Tekla | Tairngire Honey Dew | parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | 37,15 | -0,85 | 5 | 5 | |
| 15 | Irma | Cheriban Blue Lagoon | cottul | Miia Ridderstad | TAMSK | 46,48 | 8,48 | 0 | 8,48 | |
| 16 | Iitu | Jasmin | cottul | Anja Kallio | NOKIA | 46,61 | 8,61 | 0 | 8,61 | |
| 17 | Pilkkis | Heathberry's Booker Prize | borter | Mikko Prusi | TAMSK | 43,52 | 5,52 | 5 | 10,52 | |
| 18 | Mimmi | Heathberry´s Far And Away | borter | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | TAMSK | 41,25 | 3,25 | 10 | 13,25 | |
| 19 | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | parson | Viivi Griinari | ATD | 38,79 | 0,79 | 15 | 15,79 | |
| Toto | No Copyright We Will Rock Yo | caiter | Simo Närvänen | LEVEK | HYL | |||||
| Keiju | Konnunkodon Arwen Aamukaste | lägpys | Halla Seppälä | HAU | HYL | |||||
| Wanda | Wanda | x-rotu | Marja Hihnala | TAMSK | HYL | |||||
| Inka | Flagstones Fireworks | borter | Lea Nissinen | TAMSK | HYL | |||||
| Sonja | Sydspetsens Sonja P | lägpys | Halla Seppälä | HAU | HYL | |||||
| Viki | Viking | x-rotu | Heli Taali | JAT | HYL | |||||
| Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | shelam | Karoliina Myllyoja | TAKUT | POIS |
Medi 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 24, ihanneaika 38 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jekku | Entre Nous Coup Du Ciel | pyrpap | Ari Ervelius | YLÖKK | 29,36 | -8,64 | 0 | -8,64 | |
| 2 | Moona | Shezadun Shehrezad | shelam | Jenna Caloander | AGRY | 30,50 | -7,50 | 0 | -7,50 | |
| 3 | Itu | Jadored's Tiny Kaboom | novnou | Sarianna Salonen | TAMSK | 32,01 | -5,99 | 0 | -5,99 | |
| 4 | Emppu | Sunbeam | kesvil | Marko Salmi | LAGU | 32,59 | -5,41 | 0 | -5,41 | |
| 5 | Samba | Kuemmel Von Der Holderheide | kromfo | Tarja Kautiala | HAU | 32,78 | -5,22 | 0 | -5,22 | |
| 6 | Retu | Foxforest Robber Baron | borter | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 33,44 | -4,56 | 0 | -4,56 | |
| 7 | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | shelam | Katri Soinne | ATD | 35,38 | -2,62 | 0 | -2,62 | |
| 8 | Sami | Morning Dew's Best Man | shelam | Tanja Rummukainen | WECA | 37,03 | -0,97 | 0 | -0,97 | |
| 9 | Milla | Gräshoppans Camill | auskel | Sirpa Virtanen | TAMSK | 37,52 | -0,48 | 0 | -0,48 | |
| 10 | Nipa | Karimäen Devil | borter | Riitta Ekman | TAMSK | 37,79 | -0,21 | 0 | -0,21 | |
| 11 | Rumba | Nuuskamuikkunen | kromfo | Timo Moisio | HAU | 32,38 | -5,62 | 5 | 5 | |
| 12 | Aku | Demians Bedivere | kromfo | Jari Harju | YLÖKK | 32,44 | -5,56 | 5 | 5 | |
| 13 | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | amecoc | Outi Heikkinen | TAMSK | 33,01 | -4,99 | 5 | 5 | |
| 14 | Elsa | Fifikus Egres | pumi | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | 35,11 | -2,89 | 5 | 5 | |
| 15 | Riddu | Taivaannastan Diidas'atni | slapko | Heini Lukkarinen | TUUKK | 35,24 | -2,76 | 5 | 5 | |
| 16 | Naomi | Peltsun Hill-Naomi | shelam | Anne-Mari Kuoppa | TAMSK | 37,53 | -0,47 | 5 | 5 | |
| 17 | Muska | Lemmikkipolun Muska Mallikas | shelam | Jukka Latva-Hakuni | LAGU | 37,84 | -0,16 | 5 | 5 | |
| 18 | Bono | Zorrazo Quijote | espves | Jade Erkko | ATD | 40,87 | 2,87 | 10 | 12,87 | |
| Twisty | Karlux Lemon Twist | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| Choco | Kaihelin Viva Chocolate | kromfo | Henna Karuveha | JÄMSÄ | HYL | |||||
| Tyyne | Kaihelin Uniwell | kromfo | Susann Laaksonen | HARJA | HYL | |||||
| Muru | Muru | x-rotu | Ari Ervelius | YLÖKK | HYL | |||||
| Leija | Nitric Duck Diving Up | novnou | Riikka Antikainen | JAT | HYL | |||||
| Kiira | Herman`s Kion | espves | Kaisu Meusel | VIRTA | HYL | |||||
| Vili | Sunsweet Born To Jump | shelam | Salla Saarinen | ATT | POIS |
Maxi 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 43, ihanneaika 38 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hani | Faunittaren Fullmoon Selene | belpag | Henna Rapo | TAMSK | 30,52 | -7,48 | 0 | -7,48 | |
| 2 | Laku | Tending Blackart | borcol | Tesu Åberg | CITYB | 31,28 | -6,72 | 0 | -6,72 | |
| 3 | Elsa | Patchcoat Pocahontas | auspai | Pirjo Sajantola | E-HKK | 31,36 | -6,64 | 0 | -6,64 | |
| 4 | Ara | Loviatan Aspen Aranda | belpat | Outi Lehvä | P-HAU | 31,86 | -6,14 | 0 | -6,14 | |
| 5 | Vilma | Nallehukan Vega | belpag | Katri Ojaniemi | TAMSK | 32,54 | -5,46 | 0 | -5,46 | |
| 6 | Peppi | Amorion | belpat | Katja Hynninen | ATT | 33,03 | -4,97 | 0 | -4,97 | |
| 7 | Cindy | Bestseller Well-Spoken | auskel | Heidi Karanko | TSAU | 33,15 | -4,85 | 0 | -4,85 | |
| 8 | Jouko | Pikkupaimenen Fair Play | borcol | Minna Räsänen | JAT | 33,18 | -4,82 | 0 | -4,82 | |
| 9 | Rubi | Tomeran Rubiini | beauce | Keijo Savioja | HAU | 33,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | |
| 10 | Ötökkä | Juoksa Ötökkä | lappor | Mari Lukkarinen | TUUKK | 34,49 | -3,51 | 0 | -3,51 | |
| 11 | Kössi | Sonorian Cherubino | sakpai | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 35,17 | -2,83 | 0 | -2,83 | |
| 12 | Leevi | Nalle-Haukun Levi | schape | Väinö Tuononen | JAT | 37,00 | -1,00 | 0 | -1,00 | |
| 13 | Snoopy | Babbington´s Vinca Minor | parcol | Eija Rauvola | LAGU | 41,80 | 3,80 | 0 | 3,80 | |
| 14 | Saana | Schatzave's Good Luck Charm | samoje | Anne Junnikkala | YLÖKK | 42,34 | 4,34 | 0 | 4,34 | |
| 15 | Lettu | Dalimattas Action Lady | lyhcol | Anna Sinerheimo | JAT | 42,54 | 4,54 | 0 | 4,54 | |
| 16 | Tiltu | Finn Noir Gilda | belpag | Johanna Peltonen | E-HKK | 29,43 | -8,57 | 5 | 5 | |
| 17 | Vau | Nallehukan Vau | belpag | Taina Suominen | YLÖKK | 30,55 | -7,45 | 5 | 5 | |
| 18 | Halla | Willow Creek Indigo | belpat | Outi Lehvä | P-HAU | 30,86 | -7,14 | 5 | 5 | |
| 19 | Nelli | Nelli | x-rotu | Kari Huppunen | TAKUT | 31,58 | -6,42 | 5 | 5 | |
| 20 | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | pumi | Mirva Komulainen | TSAU | 32,39 | -5,61 | 5 | 5 | |
| 21 | Rocky | Montrose Moment Blue | auspai | Jari Salmela | TAKUT | 32,54 | -5,46 | 5 | 5 | |
| 22 | Toivo | Tending Versatile | borcol | Anne Talasmäki | TAKUT | 32,60 | -5,40 | 5 | 5 | |
| 23 | Raisa | Jadored'¨s Duckie Kaboom | novnou | Pentti Salonen | TAMSK | 34,96 | -3,04 | 5 | 5 | |
| 24 | Exce | Emenems Exce | borcol | Kaisa Honkonen | JAT | 35,72 | -2,28 | 5 | 5 | |
| 25 | Minni | Minni | x-rotu | Pekka Perälä | TAMSK | 36,34 | -1,66 | 5 | 5 | |
| 26 | Viivi | Viivi | slapko | Suvi Manninen | KOUVO | 38,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
| 27 | Jojo | Lumikuono Ferino Pepino | schape | Piia Pohja | TAMSK | 43,70 | 5,70 | 0 | 5,70 | |
| 28 | Taika | Donatrix Merveille | belpag | Johanna Peltonen | E-HKK | 33,95 | -4,05 | 10 | 10 | |
| 29 | Onni | Pyrzillac´s Ax-On-Man | auspai | Anne Huhtanen | LAGU | 34,06 | -3,94 | 10 | 10 | |
| 30 | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | silnou | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 46,95 | 8,95 | 10 | 18,95 | |
| 31 | Jedi | Marmalade's Mastermind | lyhcol | Elli Kiviranta | AST | 48,44 | 10,44 | 10 | 20,44 | |
| 32 | Nadra | Ikimba Nadra | rhokoi | Suvi Aalto | E-HKK | 53,48 | 15,48 | 5 | 20,48 | |
| Slp | Kostja | x-rotu | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | HYL | |||||
| Solo | Timonan Montana Mohawk | lyhcol | Elli Kiviranta | AST | HYL | |||||
| Papi | Dancing Skies Siesta | auspai | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| Matti | Futuremaker's Gloom Chaser | lyhcol | Salla Järventausta | YLÖKK | HYL | |||||
| Jaz | Ikimba Ujazi | rhokoi | Suvi Aalto | E-HKK | HYL | |||||
| Neri | Dancing Skies Sierra | auspai | Katariina Hemminki | TAMSK | HYL | |||||
| Lusmu | Musnat Bagheera | auskel | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| Woomi | Tending Wishmaster | borcol | Petri Keski-Korpela | WALAT | HYL | |||||
| Ronja | Donnan Honore | novnou | Tarja Verkamo | AGRY | HYL | |||||
| Sindy | Sykerön Lightning Love | borcol | Timo Kleemola | YLÖKK | HYL | |||||
| Ketku | Benapis Eddy | auskel | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| Veera | Epelin Rosamund | snauts | Niina Kaihua | TAMSK | POIS | |||||
| Oona | Oona | x-rotu | Teija Lehtoranta | RIMA | POIS |