[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 19, ihanneaika 55 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tare | Tullymurrayn Targus Fif | borter | Sanna Holopainen | WALAT | 54,02 | -0,98 | 0 | -0,98 | |
| 2 | Oona | Tairngire Enter The Faerie | parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | 48,87 | -6,13 | 5 | 5 | |
| 3 | Alexia | Alexia De La Tangi Morgane | schipp | Johanna Peltonen | E-HKK | 54,77 | -0,23 | 5 | 5 | |
| 4 | Mimmi | Clea's Grymt | ranbul | Heidi Saarinen | JANKK | 58,31 | 3,31 | 5 | 8,31 | |
| 5 | Mette | Tuulensuun Torpan Moro Mette | lanhee | Miia Ridderstad | TAMSK | 56,96 | 1,96 | 10 | 11,96 | |
| 6 | Luka | Karrell Little Luka | jackru | Leena Alasorvari | YLÖKK | 59,28 | 4,28 | 10 | 14,28 | |
| 7 | Gimma | Karvahaalarin Gimma | parson | Tuija Laurila | TAMSK | 60,30 | 5,30 | 10 | 15,30 | |
| 8 | Nella | Snadi | bicfri | Jarkko Hautamäki | YLÖKK | 61,30 | 6,30 | 10 | 16,30 | |
| 9 | Ville | Visakoivun Zurriago De Oro | bichav | Pia Suominen | TAMSK | 70,14 | 15,14 | 5 | 20,14 | |
| Pampula | Cimillan Feel Felicity | lägpys | Marja Mäkelä | TAMSK | HYL | |||||
| Weeti | Cotonrock's Asterix | cottul | Anne-Mari Kallio | NOKIA | HYL | |||||
| Rasmus | Tricksy Rogue's Chivas Regal | jackru | Maria Salonen | TAMSK | HYL | |||||
| Mona | Nebtunuksen Blue X-Pert | shelam | Eija Pensasmäki | NOKIA | HYL | |||||
| Aku | Agapios Joyful | käävil | Merja Nousiainen | RIIHI | HYL | |||||
| Maisa | Travieso | borter | Tiina Niemi | BAT | HYL | |||||
| Veera | Pähkinän Holaj'suisbelle | jappys | Reetta Minkkinen | ROTUY | HYL | |||||
| Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | jackru | Marja Hihnala | TAMSK | HYL | |||||
| Nala | Tappijalan Ulpukka | pitmäy | Anu Vierula | NOKIA | HYL | |||||
| Pyry | Trucker's Naughty Boy | käävil | Merja Nousiainen | RIIHI | HYL | |||||
| Silvia | Cayana Gyatsa La | tiispa | Marja-Terttu Kallio | LAGU | POIS |
Medi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 27, ihanneaika 55 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roope | Donorei Diletto | jappys | Henna Laitinen | TAMSK | 43,98 | -11,02 | 0 | -11,02 | |
| 2 | Tico | Mistelin Rocking Robbie | shelam | Hanna Aalto | WALAT | 49,85 | -5,15 | 0 | -5,15 | SERT |
| 3 | Choco | Hämäjärven Pocahontas | novnou | Jonna Jokinen | TAMSK | 43,96 | -11,04 | 5 | 5 | |
| 4 | Donna | Lecibsin Madonna | cocspa | Jutta Murtola | NOKIA | 50,37 | -4,63 | 5 | 5 | |
| 5 | Nessi | Shavian Dancing Wheels | cocspa | Elina Pajala | TAMSK | 52,13 | -2,87 | 5 | 5 | |
| 6 | Dino | Zorrazo Juan Grande | espves | Jade Erkko | ATD | 48,21 | -6,79 | 10 | 10 | |
| 7 | Hotsi | Miniblack´s Hot Stuff | boster | Pirjo Riekkola | KKK | 48,23 | -6,77 | 10 | 10 | |
| 8 | Väiski | Csûtörtök | pumi | Johanna Merikanto | KANAV | 48,97 | -6,03 | 10 | 10 | |
| 9 | Moses | Showdown Warning Sign | amecoc | Jemina Lehto | WECA | 61,86 | 6,86 | 5 | 11,86 | |
| 10 | Tahvo | Blck Amiikos Tjacko Tomasse | koohon | Päivi Kukonlehto | VIRTA | 57,71 | 2,71 | 10 | 12,71 | |
| 11 | Caro | Caro | x-rotu | Hanna Kuusisto | LAUKA | 65,15 | 10,15 | 5 | 15,15 | |
| 12 | Elli | Arcticfox's Bemilla | novnou | Alina Nieminen | NOKIA | 60,98 | 5,98 | 10 | 15,98 | |
| 13 | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | shelam | Marita Vainio | WALAT | 56,65 | 1,65 | 15 | 16,65 | |
| Miisa | Iines | kesvil | Tarja Mäkinen | JANKK | 104,10 | 49,10 | 10 | 59,10 | ||
| Jakke | Kilpop Jerry Junior | shelam | Anne Haapala | PAGT | HYL | |||||
| Elli | Hannula Renholms Ellinor | manter | Päivi Hituri | ÄETSÄ | HYL | |||||
| Casper | Afunique Iditarod | kääsna | Carita Mikkola | ÄETSÄ | HYL | |||||
| Siska | Jettildan Aurinkoinen | kromfo | Heini Bister | JAT | HYL | |||||
| Vekku | Eräkaveri Vekku | beagle | Taru Waldén | WALAT | HYL | |||||
| Reia | Zorrazo Jabarrella | espves | Kaisi Leino | ATD | HYL | |||||
| Nana | Nana | x-rotu | Liisa Huppunen | TAKUT | HYL | |||||
| Säde | Tupla-Täplän Päivänsäde | parson | Hanna Lahtonen | YLÖKK | HYL | |||||
| Kenny | Fatalife Special Edition | amecoc | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | |||||
| Robbie | Luxurious Lead The Way | amecoc | Camilla Hellevuo | TAMSK | HYL | |||||
| Pommi | Rosepepper | parson | Laura Kosonen | YLÖKK | HYL | |||||
| Aksu | Agrarium Kaspar Kashikoi | jappys | Anu Saarinen | TAMSK | HYL | |||||
| Huge | Lumivyöryn Hakaku Hansamu | jappys | Nina Rimpinen | WECA | HYL | |||||
| Miro | Shouthinghill Sea Monkey | skette | Jonna Bäcklund | ATT | POIS | |||||
| Rolle | Rolle | x-rotu | Johansson Miia | TAMSK | POIS |
Maxi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 42, ihanneaika 55 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquid Ice Just | Tammikallion Önöff | borcol | Jerry Stenberg | TAKUT | 35,93 | -19,07 | 0 | -19,07 | |
| 2 | Max | Sykerön Jackal | borcol | Kaisa Porri | LEVEK | 36,56 | -18,44 | 0 | -18,44 | |
| 3 | Zico | Briskness Darude | borcol | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 42,96 | -12,04 | 0 | -12,04 | SERT |
| 4 | Rosy | Concurrido Reina | espves | Mari Kallio | YLÖKK | 46,46 | -8,54 | 0 | -8,54 | |
| 5 | Miska | Miska | x-rotu | Pia Kemiläinen | TAMSK | 51,16 | -3,84 | 0 | -3,84 | |
| 6 | Pyry | Memorylane Bet Ican Bounce | parcol | Olli Alapiha | TAMSK | 51,69 | -3,31 | 0 | -3,31 | |
| 7 | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | novnou | Virpi Siiranen | TAMSK | 40,70 | -14,30 | 5 | 5 | |
| 8 | Justus | Filmur Justus | snauts | Juha Heino | P-HAU | 42,62 | -12,38 | 5 | 5 | |
| 9 | Terho | Mecberger Firmin | belpam | Sanni Minkkinen | TAMSK | 45,77 | -9,23 | 5 | 5 | |
| 10 | Senni | Taka-Tapiolan Frida | silnou | Lotta Korventausta | TAMSK | 45,83 | -9,17 | 5 | 5 | |
| 11 | Iita | Spearlake's Hearts For Sale | pitcol | Riina Kuisma | WALAT | 45,98 | -9,02 | 5 | 5 | |
| 12 | Rekku | Kolkinkosken Hektor | lksaks | Paula Perälä | TAMSK | 48,12 | -6,88 | 5 | 5 | |
| 13 | Diiva | Sykörön Miss Mahogany | borcol | Mari Tapiainen | YLÖKK | 49,81 | -5,19 | 5 | 5 | |
| 14 | Topi | Sykerön Hazel Hope | borcol | Kaisa Porri | LEVEK | 42,38 | -12,62 | 10 | 10 | |
| 15 | Reetu | Reetu | x-rotu | Tenille Seppälä | YLÖKK | 44,85 | -10,15 | 10 | 10 | |
| 16 | Rommi | Majakkasaaren Xtra Coffee | silnou | Paula Kaartinen | E-HKK | 48,54 | -6,46 | 10 | 10 | |
| 17 | Leevi | Leevi | x-rotu | Tiina Viitanen | IKAAL | 53,19 | -1,81 | 10 | 10 | |
| 18 | Viski | Saint | borcol | Pia Pursiainen | YLÖKK | 57,45 | 2,45 | 10 | 12,45 | |
| 19 | Tinka | Festivo Åfelia | borcol | Soile Niemi | TAMSK | 48,26 | -6,74 | 15 | 15 | |
| 20 | Wili | Mandolic Hoh-Hoi | fiespa | Minna Haapanen | NOKIA | 59,57 | 4,57 | 15 | 19,57 | |
| 21 | Myy | Rajahiilen Hantuuki | borcol | Jessica Ristimäki | TAKUT | 47,05 | -7,95 | 20 | 20 | |
| 22 | Alfa | Jandumin Alfa | snauts | Mirva Humberg | TAMSK | 62,24 | 7,24 | 15 | 22,24 | |
| Pablo | Gracilis Grand Slam | dalmat | Peppi Viitaharju | TAMSK | 76,18 | 21,18 | 15 | 36,18 | ||
| Beni | Beniblackfoot | pitcol | Riikka Pennanen | RIMA | 80,21 | 25,21 | 15 | 40,21 | ||
| Ruuti | Kengurukolon Antonio | auskel | Alisa Kranni | ÄETSÄ | HYL | |||||
| Tarra | Vuosttas Gollenieida | lappor | Outi Pursiainen | TAMSK | HYL | |||||
| Pipsa | Pipsa | x-rotu | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
| Onni | C´mon Moment Of Luck | tandog | Minna Borodulin | E-HKK | HYL | |||||
| Rosso | Of Gurrent Dutch Pride | auspai | Marru Kraft | TAMSK | HYL | |||||
| Sissi | Bertta | pitcol | Hanna Huuhtanen | JANKK | HYL | |||||
| Nelli | Interspot Athleticgirl | dalmat | Henna Kettunen | LEVEK | HYL | |||||
| Minttu | Hazelmoor Kimberley | auspai | Sanna Rintala | TAMSK | HYL | |||||
| Taiska | Futuremaker's Ginger Ale | lyhcol | Salla Järventausta | YLÖKK | HYL | |||||
| Evvi | Briskness Eternal Flame | borcol | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | HYL | |||||
| Vilma | Spring Symphony Beloved Bean | lyhcol | Sari Torkkeli | NOKIA | HYL | |||||
| Nappi | Nappi | x-rotu | Outi Pursiainen | TAMSK | HYL | |||||
| Kirppu | Savimiityn Iivari | pitcol | Silja Larmu | LEVEK | HYL | |||||
| Poju | Taifuuni | schape | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | HYL | |||||
| Pepsi | Dogiwogin Dick Tracy | pinser | Alander Marjo | JANKK | HYL | |||||
| Muska | Futuremaker´s Gin Fizz | lyhcol | Aki Vuorentausta | NOKIA | HYL | |||||
| Hukka | Ratzilan Elandra | sakpai | Riitta-Liisa Kivimäki | IKAAL | HYL | |||||
| Ali | Alibaba | pitcol | Riikka Pennanen | RIMA | HYL | |||||
| Pontus | Canine American Dream | unkviz | Leena Rantamäki-Lahtinen | WALAT | POIS | |||||
| Japi | Japi | x-rotu | Jetta Virtanen | WECA | POIS |
Mini 2, tuomari Anne Savioja, koirakoita 22, ihanneaika 41 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nessi | Maryglen Maverick | vlyter | Marjo Oinas | TAMSK | 39,32 | -1,68 | 0 | -1,68 | |
| 2 | Boris | Irade's Hoi-Doggi | borter | Tiina Harala | WALAT | 44,17 | 3,17 | 0 | 3,17 | |
| 3 | Ansa | Ykkösturva Ansa | borter | Tiina Niemi | BAT | 30,07 | -10,93 | 5 | 5 | |
| 4 | Nänsi | Gentel Nance V.D. Elshof Farm | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | 36,52 | -4,48 | 5 | 5 | |
| 5 | Vepa | Leavenworth Sandalwood | caiter | Simo Närvänen | LEVEK | 38,92 | -2,08 | 5 | 5 | |
| 6 | Rikke | Laques Rizkel | mittel | Henna Laitinen | TAMSK | 39,42 | -1,58 | 5 | 5 | |
| 7 | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | kääpin | Virpi Hujanen | TAMSK | 42,37 | 1,37 | 5 | 6,37 | |
| 8 | Vallu | Mimarcon Barry White | bichav | Raili Hakkinen | NOKIA | 48,55 | 7,55 | 0 | 7,55 | |
| 9 | Esme | Abysmal Kleio | parson | Ari Rastas | HSKH | 29,20 | -11,80 | 10 | 10 | |
| 10 | Körmy | Kotipihan Risto Reipas | jackru | Eeva Pieskä | YLÖKK | 39,62 | -1,38 | 10 | 10 | |
| 11 | Waltsu | Alenas Wau De Wille | schipp | Pirjo Riekkola | KKK | 39,67 | -1,33 | 15 | 15 | |
| 12 | Ukko | What's Up Exciting | vlyter | Maiju Ojamies | NOKIA | 49,45 | 8,45 | 10 | 18,45 | |
| Kelly | Camicats Kelly | shelam | Pasi Savila | HARJA | HYL | |||||
| Kaisa | Little Life Eternal Rose | amecoc | Henna Elonen | TAMSK | HYL | |||||
| Jazzi | Hauskahovin Jazz Up The Day | wecope | Kati Stellberg | KEURU | HYL | |||||
| Miina | Coton Garden's Galaxy | cottul | Anja Kallio | NOKIA | HYL | |||||
| Jetti | Willy Lee Black Cancan | kääsna | Taina Kajander | TAMSK | HYL | |||||
| Nelli | Kinapak Net Patsy | parson | Annuli Mendolin | ATT | HYL | |||||
| Ykä | Ykä | x-rotu | Salla Flinkman | WALAT | HYL | |||||
| Sara | Sarah | bicfri | Kirsi Kateisto | LAUKA | HYL | |||||
| Santtu | Rabalder Nyfiken I En Strut | borter | Henna Karimäki | RAUMA | HYL | |||||
| Topi | Cimillan Gottfrid Komea | lägpys | Stiina Pasanen | LEVEK | HYL |
Medi 2, tuomari Anne Savioja, koirakoita 23, ihanneaika 41 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo | Nordwart Viggo | novnou | Saara Kallio | TAMSK | 30,79 | -10,21 | 0 | -10,21 | |
| 2 | Britney | Kilpop Anniina | shelam | Siri Tuominen | TAMSK | 32,54 | -8,46 | 0 | -8,46 | |
| 3 | Ada | Mustaparran Adeleide | kääsna | Maiju Kohonen | RÄ-KÄ | 33,58 | -7,42 | 0 | -7,42 | SERT |
| 4 | Eevi | Of Greenline Elegant Evelyn | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 34,47 | -6,53 | 0 | -6,53 | |
| 5 | Piu | Buffing Cafe Au Kismet | schape | Mari Heinonen | VIRTA | 34,52 | -6,48 | 0 | -6,48 | |
| 6 | Lenni | Daragoj Lenier | beagle | Taru Waldén | WALAT | 35,19 | -5,81 | 0 | -5,81 | |
| 7 | Sampo | Scotstyles Sir Sangiovese | parson | Marika Kelokari | YLÖKK | 38,40 | -2,60 | 0 | -2,60 | |
| 8 | Ivan | Eisern Ivan Groznyi | kääsna | Jenna Nieminen | YLÖKK | 38,82 | -2,18 | 0 | -2,18 | |
| 9 | Oiva | Ikurin Leo Nardo | keesho | Helena Kokko | TAMSK | 40,86 | -0,14 | 0 | -0,14 | |
| 10 | Jaska | Amarillon Bond | parson | Annu Keränen | YLÖKK | 41,07 | 0,07 | 5 | 5,07 | |
| 11 | Dani | Shezadun Damdam Dumdibum | shelam | Anne Vainio | TAMSK | 41,99 | 0,99 | 5 | 5,99 | |
| 12 | Papi | Karrider Cloudu Red | borcol | Leena Parkkali | LEVEK | 36,46 | -4,54 | 10 | 10 | |
| 13 | Oiva | Tupla-Täplän Ujo Lentäjä | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | 41,45 | 0,45 | 10 | 10,45 | |
| 14 | Oona | Goldfire's Amber Ofelia | kesvil | Taru Kauppila | TAMSK | 49,02 | 8,02 | 5 | 13,02 | |
| 15 | Nemo | Flagstones Supersonic | borter | Marjo Oinas | TAMSK | 49,61 | 8,61 | 5 | 13,61 | |
| 16 | Pomo | Fificus Grof | pumi | Päivi Mörö | JAT | 40,58 | -0,42 | 20 | 20 | |
| Vertti | Vertti | x-rotu | Katja Salonen | SAKU | 64,55 | 23,55 | 15 | 38,55 | ||
| Otto | Lecibsin Mystic | cocspa | Marjo Lähteenmäki | TAMSK | HYL | |||||
| Kapu | Heathberry's Captain Hook | borter | Anna-Mari Heiskanen | BAT | HYL | |||||
| Patu | Faustkämpfen Boomerang | kääsna | Leena Heino | P-HAU | HYL | |||||
| Niilo | Texforrier Easy Does It | skette | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| Salka | Tunturiketun Salkavalka | isllam | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | |||||
| Fanni | Hups'staff Fanny | stbter | Mia Suovaniemi | I-HAH | HYL |
Maxi 2, tuomari Anne Savioja, koirakoita 24, ihanneaika 41 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaapo | Diki-Diki Great Prince | belpat | Laura Isohanni | AGRY | 30,88 | -10,12 | 0 | -10,12 | SERT |
| 2 | Muska | Tronic Indoraza | borcol | Jaana Iso-Tryykäri | TAMSK | 31,58 | -9,42 | 0 | -9,42 | |
| 3 | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | holpak | Jaana Viinikka | YLÖKK | 32,43 | -8,57 | 0 | -8,57 | |
| 4 | Yarra | Cefeus Great Yarra | auskel | Rina Pirhonen | YLÖKK | 35,11 | -5,89 | 0 | -5,89 | |
| 5 | Pippa | Ghosteye's Black Pepper | auspai | Maria Vainio | HARJA | 31,52 | -9,48 | 5 | 5 | |
| 6 | Chiqi | Chiqi | x-rotu | Sari Siitonen | E-HKK | 34,40 | -6,60 | 5 | 5 | |
| 7 | Väiski | Wäinö | x-rotu | Marika Ruohonen | TSAU | 43,66 | 2,66 | 5 | 7,66 | |
| 8 | Tykki | Never Stop A Teddy Bear | borcol | Tesu Åberg | CITYB | 30,02 | -10,98 | 10 | 10 | |
| 9 | Leena Suipponen | Calibra´s Drop Of Honey | lyhcol | Teija Lehtoranta | RIMA | 31,45 | -9,55 | 10 | 10 | |
| 10 | Ida | Kuunsirpin Infinite Dreams | belpat | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | 34,81 | -6,19 | 10 | 10 | |
| 11 | Omppu | Fidelis Åmenainen | slapko | Marjo Kouhia | WALAT | 48,03 | 7,03 | 5 | 12,03 | |
| 12 | Kastanja | Hyttiharjun Kastanaja | borcol | Väinö Tuononen | JAT | 27,90 | -13,10 | 15 | 15 | |
| 13 | Laki | Glenhouse's Goody-Goody | auspai | Jari Salmela | TAKUT | 30,34 | -10,66 | 15 | 15 | |
| Rindi | Tronic Solar Staron | borcol | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | |||||
| Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | novnou | Timo Eskola | KKK | HYL | |||||
| Oona | Saviniityn Onerva | pitcol | Jutta Ruokonen | NOKIA | HYL | |||||
| Rico | Ketturetku Roni Romulus | auspai | Jonna Riihimäki | JANKK | HYL | |||||
| Tara | Tara | x-rotu | Jonna Palmu | WECA | HYL | |||||
| Jerry | Nalle-Haukun Jurre | schape | Erja Tuononen | JAT | HYL | |||||
| Tico | Of Leijliden Franco | pinser | Miia Kortesluoma | KANSK | HYL | |||||
| Nando | Ikimba Tukufu | rhokoi | Noora Husu | P-HAU | HYL | |||||
| Bahi | Malozi Bahatika | rhokoi | Ilona Koski | AGRY | HYL | |||||
| Ritu | Ritu | x-rotu | Jutta Murtola | NOKIA | HYL | |||||
| Jojo | Borderfame Talk Oth Town | borcol | Jari Seppälä | TAMSK | HYL | |||||
| Donna | Valpisa's Fatima | labnou | Helena Korpela | TAMSK | POIS |
Mini 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 29, ihanneaika 40 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leila | Fennican Lady Leilanie | lägpys | Päivi Männistö | LEVEK | 30,75 | -9,25 | 0 | -9,25 | |
| 2 | Riepu | Grindstones Maclaren | borter | Pasi Vesenterä | BAT | 30,79 | -9,21 | 0 | -9,21 | |
| 3 | Peppi | Smart Move Amazing Grace | shelam | Iida Vakkuri | TAKUT | 31,39 | -8,61 | 0 | -8,61 | |
| 4 | Candy | Sirjen Black Dream | shelam | Iida Vakkuri | TAKUT | 32,65 | -7,35 | 0 | -7,35 | |
| 5 | Tekla | Tairngire Honey Dew | parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | 36,41 | -3,59 | 0 | -3,59 | |
| 6 | Lyyli | Carrier Water Lily | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | 36,51 | -3,49 | 0 | -3,49 | |
| 7 | Viki | Viking | x-rotu | Heli Taali | JAT | 37,56 | -2,44 | 0 | -2,44 | |
| 8 | Ceci | Wexell Luuvart Cecilia | kääsna | Tilda Kangas | JANKK | 38,78 | -1,22 | 0 | -1,22 | |
| 9 | Pinja | Camicats Pinja | shelam | Lena Karlsson | HARJA | 41,05 | 1,05 | 0 | 1,05 | |
| 10 | Armi | Black Drop Eos Eosen | kääsna | Maija Haapala | PAGT | 41,57 | 1,57 | 0 | 1,57 | |
| 11 | Toto | No Copyright We Will Rock Yo | caiter | Simo Närvänen | LEVEK | 34,78 | -5,22 | 5 | 5 | |
| 12 | Piki | Babbler's Mystic Deceit | cavspa | Katariina Hemminki | TAMSK | 34,96 | -5,04 | 5 | 5 | |
| 13 | Mimmi | Heathberry´s Far And Away | borter | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | TAMSK | 38,55 | -1,45 | 5 | 5 | |
| 14 | Irma | Cheriban Blue Lagoon | cottul | Miia Ridderstad | TAMSK | 45,21 | 5,21 | 0 | 5,21 | |
| 15 | Sonja | Sydspetsens Sonja P | lägpys | Halla Seppälä | HAU | 40,21 | 0,21 | 5 | 5,21 | |
| 16 | Milli | Barzanas Sinin Kivakamu | jackru | Sini Kalliokoski | WALAT | 40,75 | 0,75 | 5 | 5,75 | |
| 17 | Pilkkis | Heathberry's Booker Prize | borter | Mikko Prusi | TAMSK | 42,75 | 2,75 | 5 | 7,75 | |
| 18 | Wanda | Wanda | x-rotu | Marja Hihnala | TAMSK | 43,69 | 3,69 | 5 | 8,69 | |
| 19 | Saku | Saku | jackru | Katya Larsson | JKF | 36,62 | -3,38 | 10 | 10 | |
| 20 | Laika | Damirazin Zydän Käpy | mittel | Liisa Juvonen | E-HKK | 44,17 | 4,17 | 10 | 14,17 | |
| 21 | Iitu | Jasmin | cottul | Anja Kallio | NOKIA | 51,06 | 11,06 | 5 | 16,06 | |
| Jade | Tinytails Jamaica Girl | papill | Tiinamari Harjula | E-HKK | HYL | |||||
| Penni | Tupla-Täplän Sunflower | parson | Viivi Griinari | ATD | HYL | |||||
| Tuittu | Diki-Diki Hania | schipp | Anu Rantanen | TAMSK | HYL | |||||
| Hra Pösö | Peugeot | jackru | Kiti Levistö | JAT | HYL | |||||
| Keiju | Konnunkodon Arwen Aamukaste | lägpys | Halla Seppälä | HAU | HYL | |||||
| Inka | Flagstones Fireworks | borter | Lea Nissinen | TAMSK | HYL | |||||
| Melli | Carrier All-Purpose | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| Liina | Helinä | borter | Sini Kaukinen | LEVEK | HYL | |||||
| Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | shelam | Karoliina Myllyoja | TAKUT | POIS | |||||
| Helmi | Helmi | jackru | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TAKUT | POIS |
Medi 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 26, ihanneaika 40 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moona | Shezadun Shehrezad | shelam | Jenna Caloander | AGRY | 29,57 | -10,43 | 0 | -10,43 | |
| 2 | Osku | Tallitontun Åsku | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | 32,43 | -7,57 | 0 | -7,57 | |
| 3 | Muru | Muru | x-rotu | Ari Ervelius | YLÖKK | 33,09 | -6,91 | 0 | -6,91 | |
| 4 | Twisty | Karlux Lemon Twist | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | 33,71 | -6,29 | 0 | -6,29 | |
| 5 | Retu | Foxforest Robber Baron | borter | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 33,83 | -6,17 | 0 | -6,17 | |
| 6 | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | amecoc | Outi Heikkinen | TAMSK | 34,97 | -5,03 | 0 | -5,03 | |
| 7 | Milla | Gräshoppans Camill | auskel | Sirpa Virtanen | TAMSK | 38,40 | -1,60 | 0 | -1,60 | |
| 8 | Sami | Morning Dew's Best Man | shelam | Tanja Rummukainen | WECA | 41,02 | 1,02 | 0 | 1,02 | |
| 9 | Jetti | Jazzmo Castanet | kromfo | Tilda Kangas | JANKK | 28,35 | -11,65 | 5 | 5 | |
| 9 | Rumba | Nuuskamuikkunen | kromfo | Timo Moisio | HAU | 28,35 | -11,65 | 5 | 5 | |
| 11 | Samba | Kuemmel Von Der Holderheide | kromfo | Tarja Kautiala | HAU | 32,69 | -7,31 | 5 | 5 | |
| 12 | Choco | Kaihelin Viva Chocolate | kromfo | Henna Karuveha | JÄMSÄ | 33,40 | -6,60 | 5 | 5 | |
| 13 | Naomi | Peltsun Hill-Naomi | shelam | Anne-Mari Kuoppa | TAMSK | 33,93 | -6,07 | 5 | 5 | |
| 14 | Riddu | Taivaannastan Diidas'atni | slapko | Heini Lukkarinen | TUUKK | 34,92 | -5,08 | 5 | 5 | |
| 15 | Tyyne | Kaihelin Uniwell | kromfo | Susann Laaksonen | HARJA | 35,46 | -4,54 | 5 | 5 | |
| 16 | Kiira | Herman`s Kion | espves | Kaisu Meusel | VIRTA | 39,01 | -0,99 | 5 | 5 | |
| 17 | Elsa | Fifikus Egres | pumi | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | 34,20 | -5,80 | 10 | 10 | |
| 18 | Bono | Zorrazo Quijote | espves | Jade Erkko | ATD | 34,96 | -5,04 | 10 | 10 | |
| 19 | Itu | Jadored's Tiny Kaboom | novnou | Sarianna Salonen | TAMSK | 35,33 | -4,67 | 10 | 10 | |
| 20 | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | shelam | Katri Soinne | ATD | 40,15 | 0,15 | 10 | 10,15 | |
| 21 | Nipa | Karimäen Devil | borter | Riitta Ekman | TAMSK | 40,30 | 0,30 | 10 | 10,30 | |
| Jekku | Entre Nous Coup Du Ciel | pyrpap | Ari Ervelius | YLÖKK | HYL | |||||
| Muska | Lemmikkipolun Muska Mallikas | shelam | Jukka Latva-Hakuni | LAGU | HYL | |||||
| Leija | Nitric Duck Diving Up | novnou | Riikka Antikainen | JAT | HYL | |||||
| Emppu | Sunbeam | kesvil | Marko Salmi | LAGU | HYL | |||||
| Aku | Demians Bedivere | kromfo | Jari Harju | YLÖKK | HYL | |||||
| Vili | Sunsweet Born To Jump | shelam | Salla Saarinen | ATT | POIS |
Maxi 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 44, ihanneaika 40 s
| Sija | Nimi | Virallinen nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laku | Tending Blackart | borcol | Tesu Åberg | CITYB | 31,59 | -8,41 | 0 | -8,41 | |
| 2 | Vilma | Nallehukan Vega | belpag | Santtu Stenberg | TAMSK | 31,65 | -8,35 | 0 | -8,35 | |
| 3 | Tiltu | Finn Noir Gilda | belpag | Johanna Peltonen | E-HKK | 31,68 | -8,32 | 0 | -8,32 | |
| 4 | Taika | Donatrix Merveille | belpag | Johanna Peltonen | E-HKK | 34,38 | -5,62 | 0 | -5,62 | |
| 5 | Kössi | Sonorian Cherubino | sakpai | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 34,45 | -5,55 | 0 | -5,55 | |
