Mini 3, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 30, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 40,47 | -12,53 | 0 | -12,53 | |
| 2 | borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | 41,87 | -11,13 | 0 | -11,13 | |
| 3 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 46,09 | -6,91 | 0 | -6,91 | |
| 4 | borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | 46,24 | -6,76 | 0 | -6,76 | |
| 5 | borter | Mersu | Foxforest Speedster | Melle Karstunen/vikman | BAT | 46,94 | -6,06 | 0 | -6,06 | |
| 6 | kääsna | Lempi | Black Drop Aurora | Sari Jokinen | PAGT | 47,10 | -5,90 | 0 | -5,90 | |
| 7 | pebagv | Dusty | Nightdream Fakir Du Vivier | Salla Paasimaa | TAMSK | 47,58 | -5,42 | 0 | -5,42 | |
| 8 | kääpin | Weera | Maraca Melody Pop | Kirsi Lehtinen | P-HAU | 56,39 | 3,39 | 0 | 3,39 | |
| 9 | parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | 41,92 | -11,08 | 5 | 5 | |
| 10 | käävil | Stina | Villa Fantasian Smaragtina | Outi Helin | TAMSK | 52,69 | -0,31 | 5 | 5 | |
| 11 | wecope | Jazzi | Hauskahovin Jazz Upthe Day | Kati Stellberg | KEURU | 53,08 | 0,08 | 5 | 5,08 | |
| 12 | borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK | 47,88 | -5,12 | 10 | 10 | |
| 13 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 48,68 | -4,32 | 10 | 10 | |
| 14 | lägpys | Sonja | Sydspetsens Sonja P | Halla Seppälä | HAU | 50,56 | -2,44 | 10 | 10 | |
| 15 | käävil | Kevin | Backseat Driver's Toffee Kevin | Anne Helin | TAMSK | 59,76 | 6,76 | 5 | 11,76 | |
| 16 | cottul | Iitu | Jasmin | Anja Kallio | NOKIA | 62,02 | 9,02 | 5 | 14,02 | |
| käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | 81,13 | 28,13 | 0 | 28,13 | ||
| käävil | Valeria | Trucker's Naughty Girl | Tiina Viitanen | TAMSK | 85,87 | 32,87 | 10 | 42,87 | ||
| käävil | Vilja | Trucker's Kicking Up Fuss | Outi Helin | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Etta | Grindtones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| jackru | Eppu | Eppu | Niina Lahti-Hautala | WALAT | HYL | |||||
| borter | Pilkkis | Heathberry's Booker Prize | Mikko Prusi | TAMSK | HYL | |||||
| cottul | Irma | Cheriban Blue Lagoon | Miia Ridderstad | TAMSK | HYL | |||||
| kääsna | Jetti | Willy Lee Black Cancan | Taina Kajander | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| cavspa | Ruu | Ramsan Yolanda Ruth | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | |||||
| kääsna | Piitu | Backout's dance at nighr | Tiina Grönlund | LAW | HYL | |||||
| borter | Mimmi | Heathberry's Far And Away | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | TAMSK | HYL | |||||
| amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Henna Elonen | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy as Pie | Kati Kangasaho | OCA | HYL | |||||
| parson | Pyry | Jackville Alex | Maiju Niemi | JAT | POIS | |||||
| mittel | Laika | Damirazin Zydän Käpy | Liisa Juvonen | E-HKK | POIS |
Medi 3, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 21, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schape | Juuso | Lumikuono Don Quijote | Kati Rouhento | YLÖKK | 42,19 | -10,81 | 0 | -10,81 | |
| 2 | schape | Asta | Nalle-Haukun Fiesta | Marketta Kulo | TAMSK | 43,66 | -9,34 | 0 | -9,34 | |
| 3 | shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | Marja Peltonen | P-HAU | 46,30 | -6,70 | 0 | -6,70 | |
| 4 | koohon | Fijtje | Wishdecoy Nina Claudia | Anne Kortetmäki | WUH | 47,73 | -5,27 | 0 | -5,27 | |
| 5 | parson | Sampo | Scotstyles Sir Sangiovese | Marika Kelokari | YLÖKK | 50,59 | -2,41 | 0 | -2,41 | |
| 6 | shelam | Sami | Morning Dew's Best Man | Tanja Rummukainen | WECA | 50,73 | -2,27 | 0 | -2,27 | |
| 7 | kääsna | Romeo | Eisern Zigeuner Zar | Sari Nieminen | YLÖKK | 52,69 | -0,31 | 0 | -0,31 | |
| 8 | shelam | Tipsu | Riishill's Riis-Pessi | Minna Valkealahti | TAMSK | 53,40 | 0,40 | 0 | 0,40 | |
| 9 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | 42,55 | -10,45 | 5 | 5 | |
| 10 | koohon | luna | cavalriina´s luna labello | hanna paananen | PIHTI | 44,18 | -8,82 | 5 | 5 | |
| 11 | käävil | Santeri | Doctor's Special Flirt Figaro | Outi Helin | TAMSK | 49,10 | -3,90 | 5 | 5 | |
| 12 | skette | Iippa | Alexndrivanhoe | Aura Yliselä | JAT | 54,47 | 1,47 | 5 | 6,47 | |
| 13 | borter | Veeti | Karimäen Enzo | Vilja-Veera Järvinen | TAMSK | 44,45 | -8,55 | 10 | 10 | |
| 14 | kkette | Nuka | Qway's Friend Nougat | Tiia Vitikainen | VARPS | 53,28 | 0,28 | 10 | 10,28 | |
| 15 | schape | Riesu | Liina | Anna-Mari Nurmi | ATT | 63,70 | 10,70 | 5 | 15,70 | |
| 16 | kromfo | Aku | Demians Bedivere | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | 42,11 | -10,89 | 20 | 20 | |
| 17 | schape | Lotta | Nalle-Haukun Lotta | Anna-Mari Nurmi | ATT | 74,70 | 21,70 | 0 | 21,70 | |
| mittel | Neppi | Satasen Vappukeppi | Johanna Wüthrich | YLÖKK | HYL | |||||
| isllam | Kasper | Tuulenpuuskan Heimir | Marko Kaminen | VARPS | HYL | |||||
| auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| pumi | retu | odaadas paller | timo karumaa | JANKK | HYL | |||||
| auskel | Tuula | Bestseller Zigga Wawa | Henna Ala-Kokko | KAUHA | POIS | |||||
| pumi | Pomo | Figicus Grof | Päivi Mörö | JAT | POIS | |||||
| shelam | Woody | Silimen Helmi-Taikaq | Ari Kouvalainen | P-HAU | POIS | |||||
| borter | Nipa | Karimäen Devil | Riitta Ekman | TAMSK | POIS |
Maxi 3, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 34, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | janne Karstunen | BAT | 38,37 | -15,63 | 0 | -15,63 | |
| 2 | borcol | Sherry | Yazinas Quickly | Tuulia Kokko | HAU | 40,38 | -13,62 | 0 | -13,62 | |
| 3 | auspai | Pippa | Ghosteye's Black Pepper | Maria Vainio | HARJA | 41,01 | -12,99 | 0 | -12,99 | |
| 4 | auskel | Milo | Placo Cabriel | Sonja Tuomi | TSAU | 42,59 | -11,41 | 0 | -11,41 | |
| 5 | borcol | Myytti | Tronic Izadora | Hanna-Mari Ikonen | YLÖKK | 42,74 | -11,26 | 0 | -11,26 | |
| 6 | snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | 44,36 | -9,64 | 0 | -9,64 | |
| 7 | belpag | Vilma | Nallehukan Vega | Katri Ojaniemi | TAMSK | 44,40 | -9,60 | 0 | -9,60 | |
| 8 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | 44,47 | -9,53 | 0 | -9,53 | |
| 9 | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NOKIA | 44,92 | -9,08 | 0 | -9,08 | |
| 10 | pitcol | Sirkka | Clay Field's Lass Braemar | Silja Larmu | LEVEK | 45,30 | -8,70 | 0 | -8,70 | |
| 11 | novnou | Nelli | Absolutis Rosso del Colle | Tero Mesiranta | TAMSK | 45,76 | -8,24 | 0 | -8,24 | |
| 12 | labnou | Donna | Valpisa's Fatima | Helena Korpela | TAMSK | 46,90 | -7,10 | 0 | -7,10 | |
| 13 | schape | Jassu | Lumikuono Bobo Bombo | Heikki Pälä | YLÖKK | 53,89 | -0,11 | 0 | -0,11 | |
| 14 | x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK | 39,74 | -14,26 | 5 | 5 | |
| 15 | belpat | Dona | Mustantuiskun Xamba | Maria Hämäläinen | P-HAU | 41,99 | -12,01 | 5 | 5 | |
| 16 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | 42,01 | -11,99 | 5 | 5 | |
| 17 | novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | 42,60 | -11,40 | 5 | 5 | |
| 18 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | Kati Selkämaa | TAMSK | 44,05 | -9,95 | 5 | 5 | |
| 19 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 44,64 | -9,36 | 5 | 5 | |
| 20 | belpat | Flurry | High Clearings Aaron | Niina Veijalainen | TAMSK | 48,52 | -5,48 | 5 | 5 | |
| 21 | snauts | Veera | Epelin Rosamund | Niina Kaihua | TAMSK | 53,36 | -0,64 | 5 | 5 | |
| 22 | borcol | Konna | Eyewitness Perfect Crime | Jenni Leino | LAW | 39,24 | -14,76 | 10 | 10 | |
| 23 | belpat | Ida | Kuunsirpin Infinite Dreams | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | 41,45 | -12,55 | 10 | 10 | |
| 24 | belpag | Bonus | Dark Joy Masterpiece | Petri Mannonen | TSAU | 49,50 | -4,50 | 10 | 10 | |
| 25 | auskel | Yarra | Cefeus Great Yarra | Rina Pirhonen | YLÖKK | 50,84 | -3,16 | 10 | 10 | |
| 26 | manter | Peku | Kimblewick Pegasos | Tiina Rantio | TAMSK | 54,19 | 0,19 | 10 | 10,19 | |
| belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | HYL | |||||
| silnou | Irma | Mei Dan Idaho | Tuomas Oksanen | TSAU | HYL | |||||
| x-rotu | Slp | Kostja | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | HYL | |||||
| sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | HYL | |||||
| belpag | Vau | Nallehukan Vau | Hanna Toivanen | YLÖKK | HYL | |||||
| lyhcol | Matti | Futuremaker's Gloom Chaser | Salla Autio | YLÖKK | HYL | |||||
| auspai | Rocky | Montrose Moment Blue | Jari Salmela | TAKUT | HYL | |||||
| auspai | Nemo | Hazelmoor Handy Hammer | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | POIS | |||||
| espves | Ruusa | Concurrido Palomilla | Marika Väisänen | LAUKA | POIS | |||||
| borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | POIS | |||||
| espves | Makkonen | Concurrido Uva | Sanna Kumpu | LAUKA | POIS |