Mini 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 19, ihanneaika 38 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Aija | Walking Disaster's Naomi | Sari Jokiranta | P-HAU | 28,54 | -9,46 | 0 | -9,46 | SERT |
| 2 | kääsna | Muru | Bocahontas | Hanna Ihamäki | FORPK | 40,70 | 2,70 | 0 | 2,70 | |
| 3 | bichav | Ykä | Mimarcon Georg of Jungle | Raili Hakkinen | NPKH | 41,42 | 3,42 | 0 | 3,42 | |
| 4 | lägpys | Hulda | Cimillan Hulda Hillitön | Veera Oksanen | LEVEK | 35,07 | -2,93 | 5 | 5 | |
| 5 | porpok | Yoyo | Belmex Illhota | Essi Saarela | HU-PU | 36,21 | -1,79 | 5 | 5 | |
| 6 | käävil | Pyry | Trucker's Naughty Boy | Merja Nousiainen | RIIHI | 36,85 | -1,15 | 5 | 5 | |
| 7 | jackru | Macy | Tsarodej Jack Mercedes | Teemu Määttä | TAMSK | 39,47 | 1,47 | 5 | 6,47 | |
| 8 | borter | Miinus | Dundarroch Proudly Present | Antti Kärkkäinen | YLÖKK | 41,58 | 3,58 | 5 | 8,58 | |
| 9 | x-rotu | Jeppe | Jeppe | Raisa Kanninen | KAT | 51,62 | 13,62 | 10 | 23,62 | |
| x-rotu | Hilma | Hilma | Teresa Rosenlund | KSKK | 58,80 | 20,80 | 15 | 35,80 | ||
| shelam | Mona | Nebtunuksen Blue X-Pert | Eija Pensasmäki | NPKH | HYL | |||||
| jappys | Macy | Laques Macy | Kaisa Majanen | TAMSK | HYL | |||||
| lägpys | Suti | Jaxonville Kippari Kalle | Riikka Valo | LEVEK | HYL | |||||
| gribru | Minttu | Bebop´s Embraceable You | Arja Pitkänen | WALAT | HYL | |||||
| papill | Oona | Pumpulilinnan Kleopatra | Annastiina Lähdesmäki | LAGU | HYL | |||||
| bichav | Nekku | Ganesan Ira-Marie | Eveliina Paasu | OSKK | HYL | |||||
| lägpys | Pampula | Cimillan Feel Felicity | Marja Mäkelä | TAMSK | HYL | |||||
| parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Jekku | Jekku | Eveliina Paasu | OSKK | HYL |
Medi 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 11, ihanneaika 38 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Kiara | Gwragged Annwn Irish Kiara | Eeva-Liisa Jokela | LAU | 33,85 | -4,15 | 0 | -4,15 | |
| 2 | stbter | Iitu | Of Greenline Funny Triplet | Hanna Wathén | KAT | 32,43 | -5,57 | 5 | 5 | |
| 3 | parson | Velho | Miselin Mordor | Tiina Raatikainen | TAMSK | 32,77 | -5,23 | 5 | 5 | |
| 4 | borter | Ipa | Karimäen Iceman | Seppo Järvinen | TAMSK | 37,77 | -0,23 | 5 | 5 | |
| 5 | shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | Marita Vainio | WALAT | 32,26 | -5,74 | 10 | 10 | |
| 6 | jappys | Santeri | Polar Speed Santeri | Enni Niemi | KUHA | 38,22 | 0,22 | 10 | 10,22 | |
| porpok | Into | Belmex Chinfrim | Tiia Tamminen | TAMSK | 51,73 | 13,73 | 15 | 28,73 | ||
| jappys | Aksu | Agrarium Kaspar Kashikoi | Anu Tarhonen | TAMSK | HYL | |||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| amecoc | Debi | Frosty Kiss As I Please | Kati Ylimäki | TAMSK | HYL | |||||
| manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAMSK | HYL | |||||
| isllam | Fina | Fina van de Swaenepoel | Minna Lumiluoto | NPKH | POIS | |||||
| kääsna | Rolle | Black Drop Gb Genesis | Sari Mättö | TAMSK | POIS | |||||
| beagle | Teuvo | Daragoj Mercury | Sonja Hyväri | HYVSK | POIS |
Maxi 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 25, ihanneaika 38 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Baltsu | Skiltorps Baltaza | Sirpa Virtanen | TAMSK | 30,04 | -7,96 | 0 | -7,96 | |
| 2 | porves | Dana | Tajmadoran Timidia | Sami Puska | LEVEK | 32,16 | -5,84 | 0 | -5,84 | SERT |
| 3 | shelam | Otto | Dalimattas Lille Peter | Anne Salo | RIIHI | 32,77 | -5,23 | 0 | -5,23 | |
| 4 | belpag | Peppi | Black Master's Pretty Princess | Johanna Koukkula | NPKH | 33,47 | -4,53 | 0 | -4,53 | SERT |
| 5 | belpag | Teega | Wintergame Ortega | Venla Tiitto | WALAT | 39,30 | 1,30 | 0 | 1,30 | |
| 6 | borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | 26,03 | -11,97 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Lily | Story Goes True Star | Teemu Puumalainen | TAMSK | 31,82 | -6,18 | 5 | 5 | |
| 8 | x-rotu | Miska | Miska | Pia Kemiläinen | TAMSK | 43,39 | 5,39 | 5 | 10,39 | |
| 9 | samoje | Pilvi | Damirazin Taikatiuku | Rina Pirhonen | YLÖKK | 44,81 | 6,81 | 5 | 11,81 | |
| 10 | silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | 40,10 | 2,10 | 10 | 12,10 | |
| 11 | parcol | Pinni | Memorylane One Way Riot | Krista Rajala | JAT | 33,82 | -4,18 | 15 | 15 | |
| 12 | slapko | Dimi | Liehkun Dimis | Minna Lähdekorpi | TAMSK | 46,07 | 8,07 | 10 | 18,07 | |
| 13 | rottwe | Rocky | Musanterin Esso | Sanna Harolin | TAMSK | 42,96 | 4,96 | 15 | 19,96 | |
| 14 | borcol | Viski | Saint | Kati Selkämaa | TAMSK | 35,28 | -2,72 | 20 | 20 | |
| 15 | espves | Pörrö | Herman's Grena | Hanna Ihamäki | FORPK | 43,06 | 5,06 | 15 | 20,06 | |
| 16 | porves | Fox | Fox | Venla Tiitto | WALAT | 60,05 | 22,05 | 0 | 22,05 | |
| eteläv | Olga | Mörkölauman Rode | Katja Salonen | KANSK | 88,71 | 50,71 | 20 | 70,71 | ||
| auspai | Daa | Muddy Field's Dark as the Night | Juha Koskinen | JANKK | HYL | |||||
| belpat | Pörri | Mustantuiskun Wiivitar | Enni Niemi | KUHA | HYL | |||||
| x-rotu | Roisto | Roisto | Hanna Tenhu | KANSK | HYL | |||||
| suusna | Helmi | Pectus Honolulu | Suvi Nurmela | FORPK | HYL | |||||
| auspai | Helmi | Furdie's Frascati | Siiri Mikola | TAMSK | HYL | |||||
| siphus | rentukka | wintry rentukka | Sirpa Kärkkäinen | P-HAU | HYL | |||||
| borcol | Tuittu | Story Goes Baby Doll | Katri Jääskeläinen | LEVEK | HYL | |||||
| belpat | Oili | Rantavahdin Iitu Iltatähti | Paula Tolppanen | JAT | HYL | |||||
| borcol | Lola | Sykerön Nefrodite | Marja Mäkelä | WALAT | POIS | |||||
| lagrom | Luca | Boogieman´s Buon Anno Nuovo | Julia Åivo | TSAU | POIS | |||||
| belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | NPKH | POIS | |||||
| fiespa | Wili | Mandolic Hoh-Hoi | Minna-Kaisa Haapanen | NPKH | POIS |