Maksi 1, kello 18.00, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 46, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walspa | Remu | Jangas Direct Action | Kaisa Majanen | TAKUT | 39,73 | -11,27 | 0 | -11,27 | LUVA | |
| 2 | x-rotu | Kassu | Kassu | Enni Niemi | KUHA | 41,04 | -9,96 | 0 | -9,96 | SERT | |
| 3 | lyhcol | Lyyli | Utopian Santa Lucia | Sari Torkkeli | NPKH | 41,90 | -9,10 | 0 | -9,10 | LUVA | |
| 4 | borcol | Paavo | Cabaroo Slots A Fun | Arto Laitinen | P-HAU | 42,07 | -8,93 | 0 | -8,93 | SERT | |
| 5 | unkviz | Elmo | Arolähde Masi | Asta Luukkonen | TAMSK | 42,11 | -8,89 | 0 | -8,89 | LUVA | |
| 6 | borcol | Fiia | Tronic Ginnia | Mika Auvinen | E-HKK | 42,54 | -8,46 | 0 | -8,46 | LUVA | |
| 7 | belpat | Prada | Flammeus Go-Go Girl | Henna Savukoski | NPKH | 43,06 | -7,94 | 0 | -7,94 | SERT | |
| 8 | sakpai | Pinja | Aiko | Jennina Kilponen | PAGT | 44,66 | -6,34 | 0 | -6,34 | SERT | |
| 9 | pitcol | Oiva | Spearlake's Let's Twist Again | Riina Kuisma | TAKUT | 47,87 | -3,13 | 0 | -3,13 | LUVA | |
| 10 | x-rotu | Molly | Molly | Sanna Lahtinen | KANAV | 48,93 | -2,07 | 0 | -2,07 | LUVA | |
| 11 | auskel | Eevi | Cefeus Oxalis Acetosella Ii | Kirsi Lehtinen | P-HAU | 36,96 | -14,04 | 5 | 5 | ||
| 12 | kulnou | Bella | Guldgårdens Pretty Princess | Leena Paavola | JAU | 40,66 | -10,34 | 5 | 5 | ||
| 13 | pumi | Vertti | Ylenmäen Celex | Emmi Vesterinen | TAMSK | 42,29 | -8,71 | 5 | 5 | ||
| 14 | borcol | Sofi | Tending Racy | Mira Virta | TAKUT | 42,71 | -8,29 | 5 | 5 | ||
| 15 | auspai | Tosca | Glenhouse's Oatmeal Pizza | Jukka Salonen | YLÖKK | 46,03 | -4,97 | 5 | 5 | ||
| 16 | espves | Tico | Marikharon Baddington | Sari Paloposki | E-HKK | 50,80 | -0,20 | 5 | 5 | ||
| 17 | holpak | Varma | Süzi-Dog's Foolproof | Tiia Tamminen | TAMSK | 53,17 | 2,17 | 5 | 7,17 | ||
| 18 | valpai | Miska | Mihela´s Jacinta | Soile Vuorilampi | KUHA | 54,70 | 3,70 | 5 | 8,70 | ||
| 19 | belpag | Udo | Udo Des Crétuz Neufs | Sari Nieminen | YLÖKK | 35,74 | -15,26 | 10 | 10 | ||
| 20 | borcol | Roosa | Keskelt Korpee Ihana Ilmiö | Arja Pitkänen | WALAT | 42,64 | -8,36 | 10 | 10 | ||
| 21 | borcol | Roihu | Like A Wind Black Chevers | Silja Larmu | LEVEK | 43,57 | -7,43 | 10 | 10 | ||
| 22 | novnou | Hertta | Nordwart Åkerbär | Päivi Piiroinen | VARPS | 44,90 | -6,10 | 10 | 10 | ||
| 23 | parcol | Helmi | Perky's Show Stopper | Riikka Tuominen | WUH | 47,69 | -3,31 | 15 | 15 | ||
| 24 | auskel | Ed | Kelmi Lähtölaukaus | Susanna Liimatainen | TAKUT | 54,85 | 3,85 | 15 | 18,85 | ||
| 25 | novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | 38,29 | -12,71 | 20 | 20 | ||
| 26 | kerter | Kipa | Geijes Artful Eye | Laura Ahonen | KKK | 42,84 | -8,16 | 20 | 20 | ||
| 27 | dalmat | Yatzy | Pinewater's Child Of Dice | Reetta Tenhu | JAT | 75,03 | 24,03 | 5 | 29,03 | ||
| 28 | pumi | Hiba | Dolgos Elizeus | Emmi Vesterinen | TAMSK | 64,22 | 13,22 | 20 | 33,22 | ||
| x-rotu | Nöpö | Nöpö | Soile Sammalisto | TAMSK | HYL | ||||||
| auskel | Eka | Whyalla's Ekala | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | ||||||
| isovil | Indy | Lost Heaven's Nasrullah | Satu Puikkonen | VAS | HYL | ||||||
| auspai | Väinö | Kia-Rina Born To Be Wild | Anne Kumpula | TAMSK | HYL | ||||||
| kksaks | Ruffe | Hanhiaavan Käpälä | Nina Källi | TAMMI | HYL | ||||||
| irlter | Sisca | Devilish Balderdash | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
| auskel | Ama | Ahmakulman Amalia | Henri Virtanen | TAMSK | HYL | ||||||
| whippe | Viima | Chosen Tricks Feeling High | Sanna Koski | AST | HYL | ||||||
| keesho | Nika | Blue Nikabrik V.D. Aviflora Hof | Outi Hälli | E-HKK | HYL | ||||||
| siphus | Aroi | Gegwen Aroywylin | Erkki Mäkelä | LEVEK | HYL | ||||||
| kihnou | Ekku | Juhellus Let It Be | Anni Tammisto | TAMSK | HYL | ||||||
| pitcol | Wendy | Say Wuf Cosmic Venus | Outi Keskitalo-Karhu | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Vili | Vili | Kirsi Kotokorpi | TAMSK | HYL | ||||||
| tandog | Iines | Jättiläisen Quercus Robur | Minna Borodulin | E-HKK | HYL | ||||||
| lyhcol | Sella | Cinnaberry's Waltzing Trough | Sari Nieminen | E-HKK | HYL | ||||||
| belpag | Riimi | Ironic Mistral Of Dark Brightness | Mari Pohjola | HAGI | HYL | ||||||
| unkviz | Pontus | Canine American Dream | Leena Rantamäki-Lahtinen | I-HAH | HYL | ||||||
| dalmat | Viski | Caesands Irish Whiskey | Henna Nikumaa | WALAT | HYL | ||||||
| auspai | Wen | Gator Heaven's Finnish Star | Heini Toikkanen | JAU | POIS | ||||||
| pitcol | Miro | Purple Pearl's Joyous Nomad | Outi Rojo | VARPS | POIS |
Mini 1, kello 19.30, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 37, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Tempo | Kilpop Ådessa | Jennina Kilponen | PAGT | 35,83 | -15,17 | 0 | -15,17 | LUVA | |
| 2 | parson | Frida | Double Barrel's Divine Design | Teemu Kollanen | KAT | 37,96 | -13,04 | 0 | -13,04 | LUVA | |
| 3 | cavspa | Mandi | Fireboy´s Smooth Star | Riitta Haaranen | JAU | 40,15 | -10,85 | 0 | -10,85 | LUVA | |
| 4 | lägpys | Heta | Cimillan Odessa Odotettu | Marika Aartio | LEVEK | 44,16 | -6,84 | 0 | -6,84 | LUVA | |
| 5 | kääpin | Roope | Kirill | Miia Salo | SKPIN | 46,00 | -5,00 | 0 | -5,00 | LUVA | |
| 6 | borter | Sauli | Karimäen Nikolai | Anna Mäkinen | TAMSK | 46,04 | -4,96 | 0 | -4,96 | LUVA | |
| 7 | jackru | Kelmi | Dirtdigger's Tasmanian Devil | Anne Koskela | SJRT | 47,53 | -3,47 | 0 | -3,47 | LUVA | |
| 8 | jackru | Iita | Snowflake | Anne Koskela | SJRT | 48,19 | -2,81 | 0 | -2,81 | SERT | |
| 9 | vlyter | Helmi | Amity Darling Havluv Kopec | Sanna Korpela | JANKK | 49,91 | -1,09 | 0 | -1,09 | SERT | |
| 10 | lägpys | Pampula | Cimillan Feel Feicity | Marja Mäkelä | TAMSK | 52,74 | 1,74 | 0 | 1,74 | ||
| 11 | jackru | Pepi | Rapunzellin Xmen Wolverine | Maaria Kumpula | TAMSK | 53,76 | 2,76 | 0 | 2,76 | ||
| 12 | parson | Onni | Green Perry's Emmeret Earnan | Annina Myllyaho | JAU | 36,29 | -14,71 | 5 | 5 | ||
| 13 | jappys | Paisti | Kannibalen's Fleetwood Mac | Enni Niemi | KUHA | 40,35 | -10,65 | 5 | 5 | ||
| 14 | shelam | Kriisi | Minimonsin Shocking Crisis | Karoliina Myllyoja | AST | 45,78 | -5,22 | 5 | 5 | ||
| 15 | käävil | Galla | Villa Fantasian Alhambra | Tiina Viitanen | TAMSK | 56,78 | 5,78 | 0 | 5,78 | ||
| 16 | kääpin | Noel | Didaktic's Xcalibur | Hannaleena Salmi | I-HAH | 57,04 | 6,04 | 0 | 6,04 | ||
| 17 | kääpin | Muru | Rowan-Alley's Yours Truly | Krista Ojala | TAMSK | 52,26 | 1,26 | 5 | 6,26 | ||
| 18 | x-rotu | Anouka | Anouka | Kati Erholtz | HSKH | 58,26 | 7,26 | 0 | 7,26 | ||
| 19 | käävil | Rakel | Villa Fantasian Tuileries | Outi Helin | TAMSK | 60,59 | 9,59 | 0 | 9,59 | ||
| 20 | jackru | Mansu | Yhenjyty Bambelo Bassa | Laura-Marja Vilppo | TAMSK | 60,62 | 9,62 | 0 | 9,62 | ||
| 21 | boster | Manu | Fubky Divas Almost A Clown | Emilia Wahlroos | TAMSK | 48,88 | -2,12 | 10 | 10 | ||
| 22 | auster | Laku | Avocation Magic Of Moon | Tuula Onkamo | LÄGI | 50,01 | -0,99 | 10 | 10 | ||
| 23 | chihul | Lotta | De Gozette Witch | Minna Pehkonen | TAMSK | 63,22 | 12,22 | 0 | 12,22 | ||
| 24 | lägpys | Tilda | Fennican Olympia | Virva Nousiainen-Hiiri | KAT | 64,06 | 13,06 | 0 | 13,06 | ||
| 25 | borter | Rio | Roziedor Warrior King | Meri-Tuuli Vilmunen | TAMSK | 59,32 | 8,32 | 5 | 13,32 | ||
| 26 | borter | Neppu | Karimäen Nefertiti | Niina Vaara | RAGIT | 55,35 | 4,35 | 10 | 14,35 | ||
| 27 | norfte | Roosa | Binacan Young Rose | Ira Karvo | TAMSK | 58,09 | 7,09 | 10 | 17,09 | ||
| 28 | kääsna | Oona | Mirekals Ode To Ocean | Soile Sammalisto | TAMSK | 58,25 | 7,25 | 10 | 17,25 | ||
| 29 | bichav | Rölli | Kinway Look Of Love | Linda Mäkipää | TOIJA | 53,53 | 2,53 | 15 | 17,53 | ||
| 30 | gribru | Maxi | Maximiracle | Teija Pitkänen | HYVSK | 83,03 | 32,03 | 10 | 42,03 | ||
| cavspa | Casper | Keetan Wanton | Kaisa Lehtonen | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Hilla | Golden Rose Indian Girl | Pia Rukajärvi | LEVEK | HYL | ||||||
| stbter | Lumira | Alumira Pastaff Legion | Laura Vuorisalo | TAKUT | HYL | ||||||
| jackru | Sissi | Maiaran Aylen | Päivi Mäkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| beagle | Nasu | Ninni | Liisa Huppunen | TAKUT | HYL | ||||||
| chihup | Siru | Bemillan Empress | Minna-Kaisa Haapanen | NPKH | HYL | ||||||
| chihul | Fanni | Quimichin Moody May | Laura Järvinen | TAMSK | HYL | ||||||
| boster | Sylvi | Nevicata's Marilyn Monroe | Maarit Rantala | TAMSK | POIS | ||||||
| kääpin | Veeti | Castamir Silma Nelet | Tytti Oksanen | WALAT | POIS | ||||||
| cavspa | Funny | Poppy Honey's Nougat | Sari Stockus | TAMSK | POIS | ||||||
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | POIS |
Medi 1, kello 20.45, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 11, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | keesho | Nekka | Sjöboffens Farewell Angelina | Helena Kokko | TAMSK | 47,02 | -3,98 | 0 | -3,98 | LUVA | |
| 2 | keesho | Lahja | Kellokukka Lahja | Marja Kokko | TAMSK | 55,38 | 4,38 | 0 | 4,38 | ||
| 3 | parson | Holecek | Kuusiniityn Big Boss | Anne-Maija Saarinen | KANAV | 46,88 | -4,12 | 5 | 5 | ||
| 4 | kääsna | Bitti | Super Play's Tempest | Sani Nevalainen | HSKH | 50,91 | -0,09 | 5 | 5 | ||
| 5 | koohon | Olli | Bullbenz Kooi Olly Sade | Outi Harju | TAMSK | 40,14 | -10,86 | 10 | 10 | ||
| 6 | jackru | Jeppe | Ansometsän Bastilion | Hanna Näsinlinna | TAMSK | 45,76 | -5,24 | 20 | 20 | ||
| shelam | Kaisa | Käpäläkoplan O'why | Marika Vuori | OSKK | HYL | ||||||
| cocspa | Hilma | Neppari's Camomilla | Leena Ahvenainen | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Deni | Bumtsi Bum Doris Day | Merja Kääriäinen | NPKH | HYL | ||||||
| stbter | Lc | Rockbottom's Stone Cold Stunner | Laura Vuorisalo | TAKUT | HYL | ||||||
| tarupi | Veeti | Tarupihan Tuhatkauno | Taija Aaltonen | TAMSK | HYL | ||||||
| kääsna | Kiti | Peacemaker's Empress | Laura Aaltonen | HURHA | POIS |