[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]
Mini 1, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 19, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | caiter | Evi | Blended Miss Moneypenny | Leena Rasinaho | TAMSK | 40,95 | 3,57 | -8,05 | 0 | -8,05 | |
2 | mittel | Hikka | Mikälie Zysteemi | Jenni Kanerva | TAMSK | 41,82 | 3,49 | -7,18 | 0 | -7,18 | |
3 | lägpys | Jekku | Region's Groovy Gary | Katariina Göös | TAKUT | 42,68 | 3,42 | -6,32 | 0 | -6,32 | SERT |
4 | parson | Tuure | Double Barrel's Dynamic Diesel | Hanna Häkkinen | ATT | 35,12 | 4,16 | -13,88 | 5 | 5 | |
5 | sakmet | Heta | Heta | Kaisa Lehtonen | TAMSK | 35,15 | 4,15 | -13,85 | 5 | 5 | |
6 | borter | Sara | Mel Arctic Salvi | Maiju Kohonen | RÄ-KÄ | 38,47 | 3,80 | -10,53 | 5 | 5 | |
7 | jackru | Emmy | Liinakon Linda | Janne Edgren | YLÖKK | 40,17 | 3,63 | -8,83 | 5 | 5 | |
8 | x-rotu | Curro | Curro | Johanna Eskelinen | TAMSK | 47,10 | 3,10 | -1,90 | 5 | 5 | |
9 | kääpin | Teuvo | Ringmaster's Own Here I Come Again | Milla Stenman | VAS | 47,74 | 3,06 | -1,26 | 5 | 5 | |
10 | kääsna | Moona | Black Drop Madonna | Arja Sinkkilä | NPKH | 37,70 | 3,87 | -11,30 | 10 | 10 | |
11 | bicfri | Väiski | Sugerin Make A Million | Aino Immonen | TAMSK | 55,28 | 2,64 | 6,28 | 5 | 11,28 | |
12 | vlyter | Heta | Norwestsko Darla | Sanna Pohjolainen | TAMSK | 57,03 | 2,56 | 8,03 | 5 | 13,03 | |
13 | käävil | Ossi | Villa Fantasian Ozzy | Päivi Karilaakso | TAMSK | 58,35 | 2,50 | 9,35 | 10 | 19,35 | |
14 | käävil | Lucilla | Stefany Lucilla Lovely | Tiina Viitanen | TAMSK | 58,54 | 2,49 | 9,54 | 10 | 19,54 | |
15 | käävil | Rakel | Villa Fantasian Tuileries | Outi Helin | TAMSK | 66,19 | 2,21 | 17,19 | 5 | 22,19 | |
kääsna | Oili | Black Drop Jewel Onyx | Arja Sinkkilä | NPKH | HYL | ||||||
jackru | Hamu | Kairojen Cosmo | Kaisa Lehtonen | TAMSK | HYL | ||||||
shelam | Peppi | Kilpop Brenda | Laura Haapala | PAGT | HYL | ||||||
amecoc | Kitty | Little Life My Dream Girl | Mari Mattila | TAMSK | HYL | ||||||
lanhee | Hertta | Stallmästarens Hertta | Merja Huuskonen | VAU | POIS |
Medi 1, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 7, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parson | Arttu | Karvahaalarin Leevi | Janne Edgren | YLÖKK | 35,50 | 4,11 | -13,50 | 0 | -13,50 | |
2 | shelam | Kaisa | Käpäläkoplan O'why | Marika Vuori | OSKK | 38,19 | 3,82 | -10,81 | 0 | -10,81 | SERT |
3 | parson | Mikki | Karvahaalarin Onni Onnekas | Ursula Korhonen | TAMSK | 38,27 | 3,82 | -10,73 | 0 | -10,73 | |
4 | keesho | Nekka | Sjöboffens Farewell Angelina | Helena Kokko | TAMSK | 44,48 | 3,28 | -4,52 | 0 | -4,52 | SERT |
5 | cocspa | Mila | Elmers Goldmine Zeena Of Hope | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 50,16 | 2,91 | 1,16 | 10 | 11,16 | |
6 | cocspa | Sissi | Birchfire Icing Silk | Suvi Jokinen | E-HKK | 72,59 | 2,01 | 23,59 | 10 | 33,59 | |
shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAKUT | HYL | ||||||
espves | Eetu | Caraydan Chile Bravo | Anne Aho | HSKH | POIS |
Maksi 1, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 29, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | borcol | Twixy | Tending Keen | Janne Toivola | JAU | 31,33 | 4,66 | -17,67 | 0 | -17,67 | SERT |
2 | borcol | Isla | Eventually Remember Tomorrow | Laura Järvinen | TAMSK | 36,85 | 3,96 | -12,15 | 0 | -12,15 | SERT |
3 | lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | 38,04 | 3,84 | -10,96 | 0 | -10,96 | SERT |
4 | belpag | Plättä | Nallehukan Wiiwi | Irina Karvinen | CITYB | 38,91 | 3,75 | -10,09 | 0 | -10,09 | |
5 | lyhcol | Olli | Asandzan Caspian | Erna Nurmiranta | OSKK | 39,41 | 3,70 | -9,59 | 0 | -9,59 | |
6 | irlter | Sisca | Devilish Balderdash | Åsa Rancken | TSAU | 41,56 | 3,51 | -7,44 | 0 | -7,44 | SERT |
7 | doberm | Nomi | A`dreams Gisele | Terhi Ketola | ATT | 42,54 | 3,43 | -6,46 | 0 | -6,46 | |
8 | borcol | Theba | Amazeme Gentle Shadow | Veli-Petteri Mäkelä | SBCAK | 34,14 | 4,28 | -14,86 | 5 | 5 | |
9 | pon | Vale | Afthsban Cruella De Vil | Sarianna Sarmastola | TAKUT | 38,46 | 3,80 | -10,54 | 5 | 5 | |
10 | samoje | Usva | Tuulian Nummen Usva | Anne Junnikkala | YLÖKK | 43,71 | 3,34 | -5,29 | 5 | 5 | |
11 | rhokoi | Eden | Mahiri Retta`s Eden | Laura Lamminsivu | YLÖKK | 48,34 | 3,02 | -0,66 | 5 | 5 | |
12 | rhokoi | Ahti | Fikisha Ahadi | Anna Mäki | TAMSK | 59,00 | 2,47 | 10,00 | 0 | 10,00 | |
13 | auspai | Dracu | Black Zone's Alicia Chinn | Shanti Karinen | AST | 31,34 | 4,66 | -17,66 | 10 | 10 | |
14 | borcol | Piki | Viätts Piki | Tiina Harrinkari | YLÖKK | 42,05 | 3,47 | -6,95 | 10 | 10 | |
15 | shelam | Haru | Copystyle Love Of My Life | Saija Tuomi | TAMSK | 46,78 | 3,12 | -2,22 | 10 | 10 | |
16 | novnou | Paavo | Banietta's Flaming Style | Ninni Uusitalo | WECA | 48,61 | 3,00 | -0,39 | 10 | 10 | |
17 | lyhcol | Zini | Sandcastle's Phantom Punch | Sanna Rantanen | TAMSK | 52,74 | 2,77 | 3,74 | 10 | 13,74 | |
18 | lappor | Velho | Mikälie Xynyt | Anna Parviainen | TAMSK | 37,52 | 3,89 | -11,48 | 15 | 15 | |
19 | x-rotu | Hippu | Hippu | Katja Salonen | KANSK | 40,50 | 3,61 | -8,50 | 15 | 15 | |
20 | mudi | Konna | Mustapippurin Päivänpaiste | Vilja-Veera Järvinen | TAMSK | 50,52 | 2,89 | 1,52 | 15 | 16,52 | |
21 | kulnou | Inga | Greenhill's Alchemilla | Anna Vahokoski | KANSK | 53,65 | 2,72 | 4,65 | 15 | 19,65 | |
22 | belpam | Kipinä | Tammikallion Liberty | Riitta-Liisa Kivimäki | ÄETSÄ | 43,99 | 3,32 | -5,01 | 20 | 20 | |
borcol | Mandi | Quasi Agitato | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | ||||||
novnou | Fami | Niittylehdon Pauliina | Eveliina Lassila | JAT | HYL | ||||||
auspai | Vespa | Tamburenga's Beech Queen Air | Sari Kariluoto | ATD | HYL | ||||||
auspai | Väinö | Kia-Rina Born To Be Wild | Anne Kumpula | TAMSK | HYL | ||||||
hovawa | Aku | Karoonan Samooja | Miko Rinne | TAMSK | HYL | ||||||
x-rotu | Nöpö | Nöpö | Soile Sammalisto | TAMSK | HYL | ||||||
auskel | Kyra | Yacatis Alkira-Queeny | Kirsi Mertala | VIRTA | HYL | ||||||
sakpai | Tatu | Saltzdal Adonis | Lilli Feiring | TAMSK | POIS | ||||||
borcol | Sofi | Tending Racy | Mira Virta | TAKUT | POIS | ||||||
x-rotu | Pyry | Pyry | Hanna Tenhu | KANSK | POIS | ||||||
belpag | Eico | Eico Von Der Simmeringer Haide | Anne Kilpi | YLÖKK | POIS | ||||||
borcol | Cool | Quasi Attacca | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | POIS | ||||||
isovil | Zahi | Trucker's Zahia | Marita Yliknuussi | SVK | POIS |
Mini 2, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 22, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cavspa | Casper | Keetan Wanton | Kaisa Lehtonen | TAMSK | 43,22 | 3,40 | -7,78 | 0 | -7,78 | SERT |
2 | borter | Sauli | Karimäen Nikolai | Anna Mäkinen | TAMSK | 44,92 | 3,27 | -6,08 | 0 | -6,08 | LUVA |
3 | lägpys | Lätty | Cimillan Trude Taifuuni | Päivi Männistö | LEVEK | 35,45 | 4,15 | -15,55 | 5 | 5 | |
4 | jackru | Sissi | Maiaran Aylen | Päivi Mäkinen | TAMSK | 39,41 | 3,73 | -11,59 | 5 | 5 | |
5 | boster | Oona | Onnilonan Charlotta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 48,61 | 3,02 | -2,39 | 5 | 5 | |
6 | jackru | Pepi | Rapunzellin Xmen Wolverine | Maaria Kumpula | TAMSK | 54,86 | 2,68 | 3,86 | 5 | 8,86 | |
7 | jackru | Vili | Pearlfield´s Born To Be Wild | Satu Valtonen | YLÖKK | 43,70 | 3,36 | -7,30 | 10 | 10 | |
8 | shelam | Indian | Amarantes Vanille Noire | Pia Lumme | LAGU | 52,57 | 2,80 | 1,57 | 10 | 11,57 | |
9 | käävil | Galla | Villa Fantasian Alhambra | Tiina Viitanen | TAMSK | 68,46 | 2,15 | 17,46 | 5 | 22,46 | |
10 | chihul | Fanni | Quimichin Moody May | Laura Järvinen | TAMSK | 63,41 | 2,32 | 12,41 | 15 | 27,41 | |
11 | lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | 66,01 | 2,23 | 15,01 | 15 | 30,01 | |
borter | Aria | Flagstones Happy For You | Mimoza Vierikko | TAMSK | HYL | ||||||
bichav | Rölli | Kinway Look Of Love | Linda Mäkipää | TOIJA | HYL | ||||||
auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Senja Ylä-Jarkko | LEVEK | HYL | ||||||
amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | HYL | ||||||
sakmet | Manu | Viitapojan Manu | Tiina-Maria Viitanen | VESIK | HYL | ||||||
borter | Väinö | Foo Fighters Fan Mail | Katri Näppä | 11001377 | HYL | ||||||
amecoc | Vili | Lover-boy | Elina Kuorikoski | TAMSK | HYL | ||||||
beagle | Nasu | Ninni | Liisa Huppunen | TAKUT | HYL | ||||||
käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | ||||||
shelam | Tempo | Kilpop Ådessa | Jennina Kilponen | PAGT | HYL | ||||||
bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | Pia Suominen | TAMSK | HYL | ||||||
jackru | Miisa | Kinapak Nar Nirimba | Pia Niittymäki | TAMSK | POIS |
Medi 2, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 11, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kääsna | Alpo | Kuuraparran Ali-Baba | Hanna Aro | TAMSK | 40,85 | 3,60 | -10,15 | 0 | -10,15 | LUVA |
2 | x-rotu | Niña | Niña De Vientonegro | Pirkko Leppänen | LAUKA | 43,94 | 3,35 | -7,06 | 0 | -7,06 | LUVA |
3 | bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 44,45 | 3,31 | -6,55 | 0 | -6,55 | LUVA |
4 | shelam | Onni | Peltsun Giloz-Valentino | Ida-Maria Seppälä | TAMSK | 47,57 | 3,09 | -3,43 | 0 | -3,43 | |
5 | shelam | Jedi | Peltsun Boop-Jedi Warrior | Jani Laitamäki | TOIJA | 40,70 | 3,61 | -10,30 | 10 | 10 | |
6 | keesho | Nekku | Eswood Nanouk | Satu Palomaa | VAS | 51,07 | 2,88 | 0,07 | 15 | 15,07 | |
beagle | Iippo | Renkkotenkon Iippo | Marianne Helander | WECA | HYL | ||||||
shelam | Tikki | Sleepless Got To Be Hot | Nina Kankaanpää | LAGU | HYL | ||||||
keesho | Hertta | Kellokukka Ulpukka | Marja Kokko | TAMSK | HYL | ||||||
kesvil | Vilma | Backseat Driver's Winona | Saija Mutka | I-HAH | HYL | ||||||
koohon | Olli | Bullbenz Kooi Olly Sade | Outi Harju | TAMSK | HYL | ||||||
koohon | Wiia | Manusia's Olivia | Ninni Uusitalo | WECA | POIS | ||||||
shelam | Veeti | Valkolinnan William | Kaija Vierimaa | LAGU | POIS |
Maksi 2, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 27, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | belpag | Udo | Udo Des Crétuz Neufs | Sari Nieminen | YLÖKK | 36,04 | 4,08 | -14,96 | 0 | -14,96 | SERT |
2 | auskel | Kiista | Kelmi Minäminäminä | Taina Westerholm | ATT | 40,86 | 3,60 | -10,14 | 0 | -10,14 | SERT |
3 | unkviz | Elmo | Arolähde Masi | Asta Luukkonen | TAMSK | 41,71 | 3,52 | -9,29 | 0 | -9,29 | SERT |
4 | lagrom | Takku | Foogel Spartaco | Johanna Lammi | YLÖKK | 49,29 | 2,98 | -1,71 | 0 | -1,71 | LUVA |
5 | keesho | Nika | Blue Nikabrik V.D. Aviflora Hof | Outi Hälli | E-HKK | 51,03 | 2,88 | 0,03 | 0 | 0,03 | |
6 | bokser | Esme | Hurricane | Mia Laine | E-HKK | 51,59 | 2,85 | 0,59 | 0 | 0,59 | |
7 | auskel | Vinka | Kelmi Liukas Lempi | Jenni Tuomola | RIMA | 36,55 | 4,02 | -14,45 | 5 | 5 | |
8 | pitcol | Rocky | Twilight Moon Justice Joke | Velipekka Soini | YLÖKK | 41,98 | 3,50 | -9,02 | 5 | 5 | |
9 | whippe | Ferro | Chosen Tricks Fiftysixty | Outi Koski | RIMA | 44,33 | 3,32 | -6,67 | 5 | 5 | |
10 | lappor | Roki | Kielapihkan Pronssisolki | Outi Puhakka | TAMSK | 46,37 | 3,17 | -4,63 | 5 | 5 | |
11 | x-rotu | Molly | Molly | Sanna Lahtinen | KANAV | 51,54 | 2,85 | 0,54 | 5 | 5,54 | |
12 | auspai | Sony | Hazelmoor Nonparel Notte | Laura Lehtismäki | ATT | 37,40 | 3,93 | -13,60 | 10 | 10 | |
13 | walspa | Börje | Castiog Cadarn | Terhi Talaskivi | LEVEK | 42,12 | 3,49 | -8,88 | 10 | 10 | |
14 | auspai | Vuokko | Bywater Gemke | Hanna-Mari Ylinen | WECA | 42,89 | 3,43 | -8,11 | 10 | 10 | |
15 | sakpai | Jaki | Evergreys Legend | Pirjo Ojala | LEVEK | 50,45 | 2,91 | -0,55 | 10 | 10 | |
16 | lappor | Helmi | Tuhkavuorten Lumihelmi | Sallamaria Saarimäki | LAGU | 65,98 | 2,23 | 14,98 | 0 | 14,98 | |
17 | schape | Rocky | Buffing On The Rocks | Anna Karhenmaa | TAMSK | 41,96 | 3,50 | -9,04 | 15 | 15 | |
18 | x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | 59,07 | 2,49 | 8,07 | 15 | 23,07 | |
19 | kihnou | Ekku | Juhellus Let It Be | Lotta-Regina Alahuhtala | NPKH | 60,37 | 2,43 | 9,37 | 15 | 24,37 | |
20 | belpag | Pauli | Branco | Olavi Laakkonen | TSAU | 41,17 | 3,57 | -9,83 | 25 | 25 | |
labnou | Mökö | Namusillan Palsternakka | Emilia Pellonpää | LAUKA | HYL | ||||||
slapko | Tyyni | Pilvipolun Syystyyni | Laura Lilja | PAHA | HYL | ||||||
rhokoi | Ralli | Malozi Haijambo | Jenni Ala-Salmi | LAGU | HYL | ||||||
rhokoi | Dara | Ikimba Daraja | Suvi Aalto | RIMA | HYL | ||||||
bokser | Ruuti | Sky Bridge La Donnadellago | Leena Pohjaranta | WECA | HYL | ||||||
x-rotu | Pirjo | Pirjo | Niklas Sundelin | VAS | HYL | ||||||
espves | Cara | Leoncicakec De Ubrique | Lauri Himanka | ATT | HYL | ||||||
belpam | Rane | Flint Van De Biezenhoeve | Sanna Pyykkönen | RIMA | POIS | ||||||
auspai | Tosca | Glenhouse's Oatmeal Pizza | Jukka Salonen | YLÖKK | POIS | ||||||
lyhcol | Faro | Pinehillside's Rusty Nail | Anna Saarinen | RÄ-KÄ | POIS | ||||||
auspai | Ginny | Hazelmoor Marmalade Mary | Milja Kunnas-Grönholm | JANKK | POIS |
Mini 3, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 41, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | TAMSK | 42,97 | 3,96 | -6,03 | 0 | -6,03 | AVA |
2 | cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | TAMSK | 43,78 | 3,88 | -5,22 | 0 | -5,22 | |
3 | borter | Masa | Otterfield Extreme Dudeson | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 44,27 | 3,84 | -4,73 | 0 | -4,73 | |
4 | shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | 44,99 | 3,78 | -4,01 | 0 | -4,01 | |
5 | borter | Selma | Demimoon Storm In Teacup | Riikka Karttunen | BAT | 45,09 | 3,77 | -3,91 | 0 | -3,91 | |
6 | parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Hanna Löytynoja | SBCAK | 46,19 | 3,68 | -2,81 | 0 | -2,81 | |
7 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Pirkko Leppänen | LAUKA | 46,94 | 3,62 | -2,06 | 0 | -2,06 | |
8 | jackru | Jedi | Jedi | Johanna Kosonen | RIMA | 47,36 | 3,59 | -1,64 | 0 | -1,64 | |
9 | cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | 49,11 | 3,46 | 0,11 | 0 | 0,11 | |
10 | kääpin | Hippu | Briatzan Briseyda | Krista Ojala | TAMSK | 49,21 | 3,45 | 0,21 | 0 | 0,21 | |
11 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 40,60 | 4,19 | -8,40 | 5 | 5 | |
12 | bicfri | Säde | Diamella Keep Shining | Riikka Lavonen | HSKH | 46,01 | 3,69 | -2,99 | 5 | 5 | |
13 | jackru | Pimu | Ansometsän Ametist | Pasi Kosonen | RIMA | 46,27 | 3,67 | -2,73 | 5 | 5 | |
14 | borter | Tepa | Flagstone's Mix The Pix | Maija-Kaisa Ojala | PAGT | 45,76 | 3,71 | -3,24 | 10 | 10 | |
15 | shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TOIJA | 47,66 | 3,57 | -1,34 | 10 | 10 | |
16 | borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | 51,62 | 3,29 | 2,62 | 15 | 17,62 | |
17 | shelam | Figo | Susadan Priam Pheonix | Johanna Rokala | VAS | 48,80 | 3,48 | -0,20 | 20 | 20 | |
lägpys | Limppu | Cimillan Manfred Mahtava | Stiina Pasanen | LEVEK | HYL | ||||||
lägpys | Elsa | Calawan Agneta | Ville Kautto | LEVEK | HYL | ||||||
kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | HYL | ||||||
jackru | Inka | Kairojen Briina | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | HYL | ||||||
kiihar | Tzippi | Nightdream Tzuipin Wen | Raisa Kauppila | P-HAU | HYL | ||||||
jackru | Retu | Mighty Mischiefer Marlon Brando | Laura Myllys | TAMSK | HYL | ||||||
parson | Flora | Gwragged Annwn Thunderbolt | Jari Helin | YLÖKK | HYL | ||||||
auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | HYL | ||||||
kääpin | Benjy | Kleinwesen Ben Hur | Sari Tervonen | NKH | HYL | ||||||
kääpin | Viuhti | Sainen Pohjolan Tytär | Terhi Ketola | ATT | HYL | ||||||
jackru | Viuhti | Gallivant Ajax | Riikka Aurasmaa | LAGU | HYL | ||||||
käävil | Tyyne | Sarahill Tell Me More | Minna Kurttila | HSKH | HYL | ||||||
amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | Mari Mattila | TAMSK | HYL | ||||||
kääpin | Milo | Emilonoff | Virpi Ropponen | JAT | HYL | ||||||
lanhee | Pultti | Kalandor Cindys Miner | Hanna Tuominen | TAMSK | HYL | ||||||
kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | HYL | ||||||
käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | HYL | ||||||
schipp | Jasmi | Fandal`s Jambalaya | Niina Toivonen | JANKK | HYL | ||||||
amecoc | Nea | Little Life Just Dreaming | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | ||||||
x-rotu | Leevi | Leevi | Taija Mäkelä | MÄNTS | HYL | ||||||
lägpys | Zippi | Vinhallan Viikinkitaru | Sonja Mäkikangas | LAGU | HYL | ||||||
cavspa | Mandi | Fireboy´s Smooth Star | Riitta Haaranen | JAU | HYL | ||||||
parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
jackru | Aija | Walking Disaster's Naomi | Sari Jokiranta | P-HAU | HYL | ||||||
jackru | Eikka | Eikka | Hanna-Mari Ylinen | WECA | POIS | ||||||
jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | POIS | ||||||
lanhee | Alli | Bovenop Alexia Heeler | Virpi Koponen | HU-PU | POIS | ||||||
borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | POIS |
Medi 3, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 34, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | 38,84 | 4,38 | -10,16 | 0 | -10,16 | |
2 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | 38,97 | 4,36 | -10,03 | 0 | -10,03 | |
3 | isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | 42,60 | 3,99 | -6,40 | 0 | -6,40 | SERT-A |
4 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 42,76 | 3,98 | -6,24 | 0 | -6,24 | |
5 | parson | Raine | Ratkiller Frisky | Hanna Häkkinen | ATT | 47,53 | 3,58 | -1,47 | 0 | -1,47 | |
6 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | 48,68 | 3,49 | -0,32 | 0 | -0,32 | |
7 | espves | Natso | Caraydan Chiltepin | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | 42,29 | 4,02 | -6,71 | 5 | 5 | |
8 | tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | 46,58 | 3,65 | -2,42 | 5 | 5 | |
9 | espves | Pinni | Concurrido Cadencia | Noora Haapamäki | YLÖKK | 50,40 | 3,37 | 1,40 | 5 | 6,40 | |
10 | borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | 51,05 | 3,33 | 2,05 | 5 | 7,05 | |
11 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 51,89 | 3,28 | 2,89 | 5 | 7,89 | |
12 | pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | 45,58 | 3,73 | -3,42 | 10 | 10 | |
13 | cocspa | Nessi | Shavian Dancing Wheels | Ismo Laitinen | TAMSK | 49,01 | 3,47 | 0,01 | 10 | 10,01 | |
pyrpap | Stella | Hob-Nob´s Laura Ashley | Penita Pilve | AST | HYL | ||||||
pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | HYL | ||||||
kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | ||||||
shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | Anne Haapala | PAGT | HYL | ||||||
novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
espves | Pirre | Pevikan Velhotar | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TOIJA | HYL | ||||||
koohon | Fico | Cirtap's Prins J-L Fico Van Zon | Outi Yrjölä | 11000529 | HYL | ||||||
manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | ||||||
espves | Diiva | Caraydan Esperanza | Salla Kantola | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
espves | Peso | Bonachon Cafe Au Lait | Anja Alanen | WUH | HYL | ||||||
shelam | Nemo | Anyway My Maestro | Jennina Kilponen | PAGT | HYL | ||||||
kromfo | Amanda | Saranevan Aurora | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | HYL | ||||||
espves | Esso | Caraydan Extasis | Jade Erkko | ATD | HYL | ||||||
borcol | Papi | Karrider Cloydy Red | Leena Parkkali | LEVEK | HYL | ||||||
shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | Kaisa Porri | LEVEK | HYL | ||||||
parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | HYL | ||||||
espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | ||||||
kromfo | Kuje | Kipazin Mentha Aquatica | Vesa Laikko | TAKUT | HYL | ||||||
kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | HYL | ||||||
tarupi | Aapo | Tarupihan Nuuskamuikkunen | Reetta Heinonen | YLÖKK | POIS | ||||||
kesvil | Doris | Soltar´s Vogue | Hannaleena Vuorinen | VAS | POIS | ||||||
cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Me Please | Asko Nissinen | KKK | POIS |
Maksi 3, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 66, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | 35,90 | 4,68 | -11,10 | 0 | -11,10 | |
2 | borcol | Loox | Jakovall Oh You Pretty Thing | Jenni Leino | LAW | 38,56 | 4,36 | -8,44 | 0 | -8,44 | |
3 | belpam | Kitka | Gem Simply Divine | Iida Vakkuri | HAU | 38,63 | 4,35 | -8,37 | 0 | -8,37 | AVA |
4 | borcol | Tarja | Wildmagpie's Melodie | Anna Nylund | VAS | 38,81 | 4,33 | -8,19 | 0 | -8,19 | |
