[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]
Mini 1, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 19, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Hippu | Terras Hide And Seek | Jaakko Johansson | TAMSK | 33,27 | 4,27 | -13,73 | 0 | -13,73 | |
| 2 | borter | Sara | Mel Arctic Salvi | Maiju Kohonen | RÄ-KÄ | 37,24 | 3,81 | -9,76 | 0 | -9,76 | |
| 3 | jackru | Hamu | Kairojen Cosmo | Kaisa Lehtonen | TAMSK | 40,14 | 3,54 | -6,86 | 0 | -6,86 | |
| 4 | caiter | Evi | Blended Miss Moneypenny | Leena Rasinaho | TAMSK | 41,52 | 3,42 | -5,48 | 0 | -5,48 | |
| 5 | parson | Tuure | Double Barrel's Dynamic Diesel | Hanna Häkkinen | ATT | 35,79 | 3,97 | -11,21 | 5 | 5 | |
| 6 | jackru | Emmy | Liinakon Linda | Janne Edgren | YLÖKK | 38,07 | 3,73 | -8,93 | 5 | 5 | |
| 7 | lägpys | Jekku | Region's Groovy Gary | Katariina Göös | TAKUT | 39,50 | 3,60 | -7,50 | 5 | 5 | |
| 8 | mittel | Hikka | Mikälie Zysteemi | Jenni Kanerva | TAMSK | 46,34 | 3,06 | -0,66 | 10 | 10 | |
| 9 | x-rotu | Curro | Curro | Johanna Eskelinen | TAMSK | 48,09 | 2,95 | 1,09 | 10 | 11,09 | |
| 10 | kääpin | Teuvo | Ringmaster's Own Here I Come Again | Milla Stenman | VAS | 48,47 | 2,93 | 1,47 | 10 | 11,47 | |
| 11 | käävil | Rakel | Villa Fantasian Tuileries | Outi Helin | TAMSK | 60,18 | 2,36 | 13,18 | 0 | 13,18 | |
| 12 | vlyter | Heta | Norwestsko Darla | Sanna Pohjolainen | TAMSK | 57,39 | 2,47 | 10,39 | 5 | 15,39 | |
| 13 | kääsna | Oili | Black Drop Jewel Onyx | Arja Sinkkilä | NPKH | 62,72 | 2,26 | 15,72 | 25 | 40,72 | |
| sakmet | Heta | Heta | Kaisa Lehtonen | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Peppi | Kilpop Brenda | Laura Haapala | PAGT | HYL | ||||||
| käävil | Lucilla | Stefany Lucilla Lovely | Tiina Viitanen | TAMSK | HYL | ||||||
| amecoc | Kitty | Little Life My Dream Girl | Mari Mattila | TAMSK | HYL | ||||||
| käävil | Ossi | Villa Fantasian Ozzy | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | ||||||
| kääsna | Moona | Black Drop Madonna | Arja Sinkkilä | NPKH | HYL | ||||||
| lanhee | Hertta | Stallmästarens Hertta | Merja Huuskonen | VAU | POIS |
Medi 1, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 7, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Arttu | Karvahaalarin Leevi | Janne Edgren | YLÖKK | 34,31 | 4,14 | -12,69 | 0 | -12,69 | |
| 2 | shelam | Kaisa | Käpäläkoplan O'why | Marika Vuori | OSKK | 35,60 | 3,99 | -11,40 | 5 | 5 | |
| 3 | parson | Mikki | Karvahaalarin Onni Onnekas | Ursula Korhonen | TAMSK | 43,15 | 3,29 | -3,85 | 5 | 5 | |
| 4 | cocspa | Mila | Elmers Goldmine Zeena Of Hope | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 46,55 | 3,05 | -0,45 | 10 | 10 | |
| 5 | keesho | Nekka | Sjöboffens Farewell Angelina | Helena Kokko | TAMSK | 52,14 | 2,72 | 5,14 | 10 | 15,14 | |
| shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAKUT | HYL | ||||||
| cocspa | Sissi | Birchfire Icing Silk | Suvi Jokinen | E-HKK | HYL | ||||||
| espves | Eetu | Caraydan Chile Bravo | Anne Aho | HSKH | POIS |
Maksi 1, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 31, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Piki | Viätts Piki | Tiina Harrinkari | YLÖKK | 37,75 | 3,76 | -9,25 | 0 | -9,25 | |
| 2 | belpam | Rane | Flint Van De Biezenhoeve | Sanna Pyykkönen | RIMA | 40,97 | 3,47 | -6,03 | 0 | -6,03 | SERT |
| 3 | borcol | Theba | Amazeme Gentle Shadow | Veli-Petteri Mäkelä | SBCAK | 32,12 | 4,42 | -14,88 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Isla | Eventually Remember Tomorrow | Laura Järvinen | TAMSK | 32,31 | 4,39 | -14,69 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Twixy | Tending Keen | Janne Toivola | JAU | 34,56 | 4,11 | -12,44 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Haru | Copystyle Love Of My Life | Saija Tuomi | TAMSK | 39,20 | 3,62 | -7,80 | 5 | 5 | |
| 7 | doberm | Nomi | A`dreams Gisele | Terhi Ketola | ATT | 42,14 | 3,37 | -4,86 | 5 | 5 | |
| 8 | lyhcol | Zini | Sandcastle's Phantom Punch | Sanna Rantanen | TAMSK | 45,54 | 3,12 | -1,46 | 5 | 5 | |
| 9 | lyhcol | Olli | Asandzan Caspian | Erna Nurmiranta | OSKK | 36,53 | 3,89 | -10,47 | 10 | 10 | |
| 10 | auspai | Väinö | Kia-Rina Born To Be Wild | Anne Kumpula | TAMSK | 36,62 | 3,88 | -10,38 | 10 | 10 | |
| 11 | irlter | Sisca | Devilish Balderdash | Åsa Rancken | TSAU | 43,13 | 3,29 | -3,87 | 10 | 10 | |
| 12 | samoje | Usva | Tuulian Nummen Usva | Anne Junnikkala | YLÖKK | 46,28 | 3,07 | -0,72 | 10 | 10 | |
| 13 | lappor | Velho | Mikälie Xynyt | Anna Parviainen | TAMSK | 34,51 | 4,11 | -12,49 | 15 | 15 | |
| 14 | x-rotu | Nöpö | Nöpö | Soile Sammalisto | TAMSK | 37,17 | 3,82 | -9,83 | 15 | 15 | |
| 15 | x-rotu | Hippu | Hippu | Katja Salonen | KANSK | 39,20 | 3,62 | -7,80 | 15 | 15 | |
| 16 | novnou | Paavo | Banietta's Flaming Style | Ninni Uusitalo | WECA | 43,37 | 3,27 | -3,63 | 15 | 15 | |
| 17 | rhokoi | Eden | Mahiri Retta`s Eden | Laura Lamminsivu | YLÖKK | 47,00 | 3,02 | 0,00 | 15 | 15 | |
| 18 | lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | 37,14 | 3,82 | -9,86 | 20 | 20 | |
| 19 | belpam | Kipinä | Tammikallion Liberty | Riitta-Liisa Kivimäki | ÄETSÄ | 54,34 | 2,61 | 7,34 | 15 | 22,34 | |
| auskel | Kyra | Yacatis Alkira-Queeny | Kirsi Mertala | VIRTA | HYL | ||||||
| novnou | Fami | Niittylehdon Pauliina | Eveliina Lassila | JAT | HYL | ||||||
| auspai | Dracu | Black Zone's Alicia Chinn | Shanti Karinen | AST | HYL | ||||||
| belpag | Plättä | Nallehukan Wiiwi | Irina Karvinen | CITYB | HYL | ||||||
| auspai | Vespa | Tamburenga's Beech Queen Air | Sari Kariluoto | ATD | HYL | ||||||
| borcol | Mandi | Quasi Agitato | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | ||||||
| rhokoi | Ahti | Fikisha Ahadi | Anna Mäki | TAMSK | HYL | ||||||
| pon | Vale | Afthsban Cruella De Vil | Sarianna Sarmastola | TAKUT | HYL | ||||||
| mudi | Konna | Mustapippurin Päivänpaiste | Vilja-Veera Järvinen | TAMSK | HYL | ||||||
| kulnou | Inga | Greenhill's Alchemilla | Anna Vahokoski | KANSK | HYL | ||||||
| belpag | Eico | Eico Von Der Simmeringer Haide | Anne Kilpi | YLÖKK | HYL | ||||||
| hovawa | Aku | Karoonan Samooja | Miko Rinne | TAMSK | HYL | ||||||
| isovil | Zahi | Trucker's Zahia | Marita Yliknuussi | SVK | POIS | ||||||
| borcol | Cool | Quasi Attacca | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | POIS | ||||||
| x-rotu | Pyry | Pyry | Hanna Tenhu | KANSK | POIS | ||||||
| sakpai | Tatu | Saltzdal Adonis | Lilli Feiring | TAMSK | POIS | ||||||
| borcol | Sofi | Tending Racy | Mira Virta | TAKUT | POIS |
Mini 2, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 24, ihanneaika 59 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Sauli | Karimäen Nikolai | Anna Mäkinen | TAMSK | 49,22 | 3,47 | -9,78 | 0 | -9,78 | LUVA |
| 2 | auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Senja Ylä-Jarkko | LEVEK | 53,41 | 3,20 | -5,59 | 0 | -5,59 | LUVA |
| 3 | norwte | Aurora | Chivas Hd Krusmynta | Anna Sävilammi | TAMSK | 58,80 | 2,91 | -0,20 | 0 | -0,20 | LUVA |
| 4 | sakmet | Manu | Viitapojan Manu | Tiina-Maria Viitanen | VESIK | 43,48 | 3,93 | -15,52 | 5 | 5 | |
| 5 | shelam | Tempo | Kilpop Ådessa | Jennina Kilponen | PAGT | 45,92 | 3,72 | -13,08 | 10 | 10 | |
| 6 | jackru | Sissi | Maiaran Aylen | Päivi Mäkinen | TAMSK | 49,79 | 3,43 | -9,21 | 10 | 10 | |
| 7 | bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | Pia Suominen | TAMSK | 62,66 | 2,73 | 3,66 | 10 | 13,66 | |
| 8 | bichav | Rölli | Kinway Look Of Love | Linda Mäkipää | TOIJA | 65,77 | 2,60 | 6,77 | 10 | 16,77 | |
| 9 | käävil | Galla | Villa Fantasian Alhambra | Tiina Viitanen | TAMSK | 80,89 | 2,11 | 21,89 | 10 | 31,89 | |
| 10 | boster | Oona | Onnilonan Charlotta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 64,51 | 2,65 | 5,51 | 30 | 35,51 | |
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Väinö | Foo Fighters Fan Mail | Katri Näppä | 11001377 | HYL | ||||||
| jackru | Vili | Pearlfield´s Born To Be Wild | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| beagle | Nasu | Ninni | Liisa Huppunen | TAKUT | HYL | ||||||
| amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | HYL | ||||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | HYL | ||||||
| amecoc | Vili | Lover-boy | Elina Kuorikoski | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Pepi | Rapunzellin Xmen Wolverine | Maaria Kumpula | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Aria | Flagstones Happy For You | Mimoza Vierikko | TAMSK | HYL | ||||||
| chihul | Fanni | Quimichin Moody May | Laura Järvinen | TAMSK | HYL | ||||||
| papill | Oona | Pumpulilinnan Kleopatra | Annastiina Lähdesmäki | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Indian | Amarantes Vanille Noire | Pia Lumme | LAGU | HYL | ||||||
| cavspa | Casper | Keetan Wanton | Kaisa Lehtonen | TAMSK | HYL | ||||||
| lägpys | Lätty | Cimillan Trude Taifuuni | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | ||||||
| jackru | Miisa | Kinapak Nar Nirimba | Pia Niittymäki | TAMSK | POIS |
Medi 2, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 11, ihanneaika 59 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Jedi | Peltsun Boop-Jedi Warrior | Jani Laitamäki | TOIJA | 52,08 | 3,28 | -6,92 | 5 | 5 | |
| 2 | keesho | Nekku | Eswood Nanouk | Satu Palomaa | VAS | 52,11 | 3,28 | -6,89 | 15 | 15 | |
| x-rotu | Niña | Niña De Vientonegro | Pirkko Leppänen | LAUKA | HYL | ||||||
| beagle | Iippo | Renkkotenkon Iippo | Marianne Helander | WECA | HYL | ||||||
| bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Tikki | Sleepless Got To Be Hot | Nina Kankaanpää | LAGU | HYL | ||||||
| koohon | Olli | Bullbenz Kooi Olly Sade | Outi Harju | TAMSK | HYL | ||||||
| kesvil | Vilma | Backseat Driver's Winona | Saija Mutka | I-HAH | HYL | ||||||
| kääsna | Alpo | Kuuraparran Ali-Baba | Hanna Aro | TAMSK | HYL | ||||||
| keesho | Hertta | Kellokukka Ulpukka | Marja Kokko | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Onni | Peltsun Giloz-Valentino | Ida-Maria Seppälä | TAMSK | HYL | ||||||
| koohon | Wiia | Manusia's Olivia | Ninni Uusitalo | WECA | POIS | ||||||
| shelam | Veeti | Valkolinnan William | Kaija Vierimaa | LAGU | POIS |
Maksi 2, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 29, ihanneaika 59 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | One | Kvarkin Dom Perignon | Ville Liukka | HAU | 38,74 | 4,41 | -20,26 | 0 | -20,26 | SERT |
| 2 | x-rotu | Pirjo | Pirjo | Niklas Sundelin | VAS | 42,36 | 4,04 | -16,64 | 0 | -16,64 | LUVA |
| 3 | unkviz | Elmo | Arolähde Masi | Asta Luukkonen | TAMSK | 45,62 | 3,75 | -13,38 | 0 | -13,38 | LUVA |
| 4 | auspai | Tosca | Glenhouse's Oatmeal Pizza | Jukka Salonen | YLÖKK | 48,14 | 3,55 | -10,86 | 0 | -10,86 | SERT |
| 5 | walspa | Börje | Castiog Cadarn | Terhi Talaskivi | LEVEK | 51,02 | 3,35 | -7,98 | 0 | -7,98 | LUVA |
| 6 | x-rotu | Molly | Molly | Sanna Lahtinen | KANAV | 52,56 | 3,25 | -6,44 | 0 | -6,44 | |
| 7 | belpag | Pauli | Branco | Olavi Laakkonen | TSAU | 43,78 | 3,91 | -15,22 | 5 | 5 | |
| 8 | lappor | Roki | Kielapihkan Pronssisolki | Outi Puhakka | TAMSK | 45,06 | 3,80 | -13,94 | 5 | 5 | |
| 9 | labnou | Mökö | Namusillan Palsternakka | Emilia Pellonpää | LAUKA | 46,51 | 3,68 | -12,49 | 5 | 5 | |
| 10 | auspai | Vuokko | Bywater Gemke | Hanna-Mari Ylinen | WECA | 47,35 | 3,61 | -11,65 | 5 | 5 | |
| 11 | pitcol | Rocky | Twilight Moon Justice Joke | Velipekka Soini | YLÖKK | 52,20 | 3,28 | -6,80 | 5 | 5 | |
| 12 | slapko | Tyyni | Pilvipolun Syystyyni | Laura Lilja | PAHA | 56,92 | 3,00 | -2,08 | 5 | 5 | |
| 13 | espves | Cara | Leoncicakec De Ubrique | Lauri Himanka | ATT | 43,39 | 3,94 | -15,61 | 10 | 10 | |
| 14 | auspai | Sony | Hazelmoor Nonparel Notte | Laura Lehtismäki | ATT | 44,92 | 3,81 | -14,08 | 10 | 10 | |
| 15 | kihnou | Ekku | Juhellus Let It Be | Lotta-Regina Alahuhtala | NPKH | 46,06 | 3,71 | -12,94 | 10 | 10 | |
| 16 | schape | Rocky | Buffing On The Rocks | Anna Karhenmaa | TAMSK | 48,70 | 3,51 | -10,30 | 10 | 10 | |
| 17 | rhokoi | Ralli | Malozi Haijambo | Jenni Ala-Salmi | LAGU | 59,05 | 2,90 | 0,05 | 20 | 20,05 | |
| 18 | keesho | Nika | Blue Nikabrik V.D. Aviflora Hof | Outi Hälli | E-HKK | 72,46 | 2,36 | 13,46 | 10 | 23,46 | |
| x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | HYL | ||||||
| lagrom | Takku | Foogel Spartaco | Johanna Lammi | YLÖKK | HYL | ||||||
| rhokoi | Dara | Ikimba Daraja | Suvi Aalto | RIMA | HYL | ||||||
| lappor | Helmi | Tuhkavuorten Lumihelmi | Sallamaria Saarimäki | LAGU | HYL | ||||||
| sakpai | Jaki | Evergreys Legend | Pirjo Ojala | LEVEK | HYL | ||||||
| belpag | Udo | Udo Des Crétuz Neufs | Sari Nieminen | YLÖKK | HYL | ||||||
| whippe | Ferro | Chosen Tricks Fiftysixty | Outi Koski | RIMA | HYL | ||||||
| bokser | Esme | Hurricane | Mia Laine | E-HKK | HYL | ||||||
| auskel | Kiista | Kelmi Minäminäminä | Taina Westerholm | ATT | HYL | ||||||
| auskel | Vinka | Kelmi Liukas Lempi | Jenni Tuomola | RIMA | HYL | ||||||
| bokser | Ruuti | Sky Bridge La Donnadellago | Leena Pohjaranta | WECA | HYL | ||||||
| auspai | Ginny | Hazelmoor Marmalade Mary | Milja Kunnas-Grönholm | JANKK | POIS | ||||||
| lyhcol | Faro | Pinehillside's Rusty Nail | Anna Saarinen | RÄ-KÄ | POIS |
Mini 3, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 44, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 39,16 | 4,39 | -9,84 | 0 | -9,84 | |
| 2 | jackru | Aija | Walking Disaster's Naomi | Sari Jokiranta | P-HAU | 42,84 | 4,01 | -6,16 | 0 | -6,16 | |
| 3 | borter | Tepa | Flagstone's Mix The Pix | Maija-Kaisa Ojala | PAGT | 44,67 | 3,85 | -4,33 | 0 | -4,33 | |
| 4 | cavspa | Mandi | Fireboy´s Smooth Star | Riitta Haaranen | JAU | 44,87 | 3,83 | -4,13 | 0 | -4,13 | SERT-A |
| 5 | borter | Masa | Otterfield Extreme Dudeson | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 46,17 | 3,72 | -2,83 | 0 | -2,83 | |
| 6 | kääpin | Milo | Emilonoff | Virpi Ropponen | JAT | 50,90 | 3,38 | 1,90 | 0 | 1,90 | |
| 7 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | 42,05 | 4,09 | -6,95 | 5 | 5 | |
| 8 | cavspa | Jente | Dawnhaze | Sanna Karjalainen | TAMSK | 45,37 | 3,79 | -3,63 | 5 | 5 | |
| 9 | amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | Mari Mattila | TAMSK | 48,14 | 3,57 | -0,86 | 5 | 5 | |
| 10 | lanhee | Pultti | Kalandor Cindys Miner | Hanna Tuominen | TAMSK | 48,69 | 3,53 | -0,31 | 5 | 5 | |
| 11 | bicfri | Säde | Diamella Keep Shining | Riikka Lavonen | HSKH | 49,76 | 3,46 | 0,76 | 5 | 5,76 | |
| 12 | cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | TAMSK | 51,00 | 3,37 | 2,00 | 5 | 7,00 | |
| 13 | borter | Selma | Demimoon Storm In Teacup | Riikka Karttunen | BAT | 51,30 | 3,35 | 2,30 | 5 | 7,30 | |
| 14 | kiihar | Tzippi | Nightdream Tzuipin Wen | Raisa Kauppila | P-HAU | 45,25 | 3,80 | -3,75 | 10 | 10 | |
| 15 | kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | 46,89 | 3,67 | -2,11 | 10 | 10 | |
| 16 | jackru | Inka | Kairojen Briina | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | 54,72 | 3,14 | 5,72 | 5 | 10,72 | |
| 17 | jackru | Jedi | Jedi | Johanna Kosonen | RIMA | 51,40 | 3,35 | 2,40 | 10 | 12,40 | |
| 18 | lägpys | Limppu | Cimillan Manfred Mahtava | Stiina Pasanen | LEVEK | 48,66 | 3,54 | -0,34 | 15 | 15 | |
| 19 | auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | 56,93 | 3,02 | 7,93 | 10 | 17,93 | |
| 20 | kääpin | Benjy | Kleinwesen Ben Hur | Sari Tervonen | NKH | 55,36 | 3,11 | 6,36 | 15 | 21,36 | |
| 21 | parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Hanna Löytynoja | SBCAK | 55,81 | 3,08 | 6,81 | 15 | 21,81 | |
| 22 | shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | 59,00 | 2,91 | 10,00 | 20 | 30,00 | |
| shelam | Figo | Susadan Priam Pheonix | Milla Stenman | VAS | HYL | ||||||
| lägpys | Zippi | Vinhallan Viikinkitaru | Sonja Mäkikangas | LAGU | HYL | ||||||
| kääpin | Viuhti | Sainen Pohjolan Tytär | Terhi Ketola | ATT | HYL | ||||||
| cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Viuhti | Gallivant Ajax | Riikka Aurasmaa | LAGU | HYL | ||||||
| jackru | Eikka | Eikka | Hanna-Mari Ylinen | WECA | HYL | ||||||
| jackru | Retu | Mighty Mischiefer Marlon Brando | Laura Myllys | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
| schipp | Jasmi | Fandal`s Jambalaya | Niina Toivonen | JANKK | HYL | ||||||
| käävil | Tyyne | Sarahill Tell Me More | Minna Kurttila | HSKH | HYL | ||||||
| kääpin | Hippu | Briatzan Briseyda | Krista Ojala | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TOIJA | HYL | ||||||
| amecoc | Nea | Little Life Just Dreaming | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| lägpys | Elsa | Calawan Agneta | Ville Kautto | LEVEK | HYL | ||||||
| parson | Flora | Gwragged Annwn Thunderbolt | Jari Helin | YLÖKK | HYL | ||||||
| kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | HYL | ||||||
| jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | TAMSK | HYL | ||||||
| cavspa | Kentsu | Mandolic Centaurea | Marika Vuori | OSKK | HYL | ||||||
| käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Pimu | Ansometsän Ametist | Pasi Kosonen | RIMA | HYL | ||||||
| x-rotu | Leevi | Leevi | Taija Mäkelä | MÄNTS | HYL | ||||||
| borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | TAMSK | POIS | ||||||
| borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | POIS | ||||||
| jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | POIS | ||||||
| lanhee | Alli | Bovenop Alexia Heeler | Virpi Koponen | HU-PU | POIS |
Medi 3, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 34, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | 39,99 | 4,30 | -9,01 | 0 | -9,01 | |
| 2 | shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | Kaisa Porri | LEVEK | 40,63 | 4,23 | -8,37 | 0 | -8,37 | |
| 3 | tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | 46,61 | 3,69 | -2,39 | 0 | -2,39 | |
| 4 | borcol | Papi | Karrider Cloydy Red | Leena Parkkali | LEVEK | 48,60 | 3,54 | -0,40 | 0 | -0,40 | |
| 5 | pyrpap | Stella | Hob-Nob´s Laura Ashley | Penita Pilve | AST | 49,28 | 3,49 | 0,28 | 0 | 0,28 | |
| 6 | parson | Raine | Ratkiller Frisky | Hanna Häkkinen | ATT | 50,25 | 3,42 | 1,25 | 0 | 1,25 | |
| 7 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 51,97 | 3,31 | 2,97 | 0 | 2,97 | |
| 8 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | 39,31 | 4,38 | -9,69 | 5 | 5 | |
| 9 | parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 39,45 | 4,36 | -9,55 | 5 | 5 | |
| 10 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 41,48 | 4,15 | -7,52 | 5 | 5 | |
| 11 | espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | 41,83 | 4,11 | -7,17 | 5 | 5 | |
| 12 | espves | Diiva | Caraydan Esperanza | Salla Kantola | RÄ-KÄ | 44,02 | 3,91 | -4,98 | 5 | 5 | |
| 13 | espves | Natso | Caraydan Chiltepin | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | 44,79 | 3,84 | -4,21 | 5 | 5 | |
| 14 | isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | 45,07 | 3,82 | -3,93 | 5 | 5 | |
| 15 | koohon | Fico | Cirtap's Prins J-L Fico Van Zon | Outi Yrjölä | 11000529 | 45,83 | 3,75 | -3,17 | 5 | 5 | |
| 16 | shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | Anne Haapala | PAGT | 47,01 | 3,66 | -1,99 | 5 | 5 | |
| 17 | espves | Pinni | Concurrido Cadencia | Noora Haapamäki | YLÖKK | 48,15 | 3,57 | -0,85 | 5 | 5 | |
| 18 | cocspa | Nessi | Shavian Dancing Wheels | Ismo Laitinen | TAMSK | 51,38 | 3,35 | 2,38 | 5 | 7,38 | |
| 19 | borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | 52,22 | 3,29 | 3,22 | 5 | 8,22 | |
| 20 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 46,89 | 3,67 | -2,11 | 10 | 10 | |
| 21 | shelam | Nemo | Anyway My Maestro | Jennina Kilponen | PAGT | 50,48 | 3,41 | 1,48 | 10 | 11,48 | |
| 22 | espves | Esso | Caraydan Extasis | Jade Erkko | ATD | 47,99 | 3,58 | -1,01 | 15 | 15 | |
| 23 | stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | 46,81 | 3,67 | -2,19 | 20 | 20 | |
| kromfo | Kuje | Kipazin Mentha Aquatica | Vesa Laikko | TAKUT | HYL | ||||||
| kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | HYL | ||||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
| kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | HYL | ||||||
| novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | ||||||
| schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | ||||||
| espves | Pirre | Pevikan Velhotar | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TOIJA | HYL | ||||||
| espves | Peso | Bonachon Cafe Au Lait | Anja Alanen | WUH | HYL | ||||||
| kromfo | Amanda | Saranevan Aurora | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | HYL | ||||||
