Mini 3 yhteistulos, koirakoita 21
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | borter | Tepa | Flagstone's Mix The Pix | FIN49329/07 | Maija-Kaisa Ojala | 21469374 | PAGT | 79,15 | -3,85 | 0 | -3,85 | |
| 1 | A agilityrata | 42,10 | -2,90 | 0 | -2,90 | ||||||||
| 3 | B hyppyrata | 37,05 | -0,95 | 0 | -0,95 | ||||||||
| 2 | 22 | borter | Inka | Flagstones Fireworks | FIN32580/00 | Lea Nissinen | 31991777 | TAMSK | 79,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | |
| 3 | A agilityrata | 43,52 | -1,48 | 0 | -1,48 | ||||||||
| 2 | B hyppyrata | 36,04 | -1,96 | 0 | -1,96 | ||||||||
| 3 | 23 | cavspa | Ruu | Ramsan Yolanda Ruth | FIN36268/05 | Hanna Löytynoja | 32223570 | TAMSK | 84,25 | 1,25 | 0 | 1,25 | |
| 4 | A agilityrata | 45,41 | 0,41 | 0 | 0,41 | ||||||||
| 6 | B hyppyrata | 38,84 | 0,84 | 0 | 0,84 | ||||||||
| 4 | 13 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | FIN19452/06 | Maiju Ojamies | 32224825 | TAMSK | 85,56 | 2,56 | 0 | 2,56 | |
| 6 | A agilityrata | 46,63 | 1,63 | 0 | 1,63 | ||||||||
| 7 | B hyppyrata | 38,93 | 0,93 | 0 | 0,93 | ||||||||
| 5 | 17 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | FIN35242/03 | Katri Soinne | 31936538 | ATD | 85,77 | 2,77 | 0 | 2,77 | |
| 7 | A agilityrata | 46,79 | 1,79 | 0 | 1,79 | ||||||||
| 8 | B hyppyrata | 38,98 | 0,98 | 0 | 0,98 | ||||||||
| 6 | 2 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | FIN34703/04 | Minna Viitanen | 27231441 | KKK | 87,60 | 4,60 | 0 | 4,60 | |
| 5 | A agilityrata | 46,01 | 1,01 | 0 | 1,01 | ||||||||
| 11 | B hyppyrata | 41,59 | 3,59 | 0 | 3,59 | ||||||||
| 7 | 8 | jackru | Luka | Karrell Little Luka | ER44583/04 | Eeva Lehtinen | 22880282 | YLÖKK | 92,89 | 9,89 | 5 | 14,89 | |
| 11 | A agilityrata | 51,21 | 6,21 | 5 | 11,21 | ||||||||
| 12 | B hyppyrata | 41,68 | 3,68 | 0 | 3,68 | ||||||||
| 8 | 6 | jackru | Rico | Vihtametsän Tobo | ER31093/05 | Minna Lahtinen | 33085212 | NPKH | 93,72 | 10,72 | 5 | 15,72 | |
| 9 | A agilityrata | 50,87 | 5,87 | 0 | 5,87 | ||||||||
| 17 | B hyppyrata | 42,85 | 4,85 | 5 | 9,85 | ||||||||
| 9 | 16 | amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | FIN28881/03 | Henna Elonen | 32168004 | TAMSK | 90,11 | 9,00 | 10 | 19,00 | |
| 2 | A agilityrata | 43,11 | -1,89 | 0 | -1,89 | ||||||||
| 19 | B hyppyrata | 47,00 | 9,00 | 10 | 19,00 | ||||||||
| 1 | amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | FIN46280/05 | Mari Mattila | 32270044 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 14 | B hyppyrata | 42,07 | 4,07 | 0 | 4,07 | ||||||||
| 4 | jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | ER28022/03 | Marja Hihnala | 32317376 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 5 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | ER26528/07 | Miia Kortesluoma | 32255496 | KANSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 18 | B hyppyrata | 45,14 | 7,14 | 5 | 12,14 | ||||||||
| 7 | borter | Liina | Helinä | FIN48465/04 | Sini Kaukinen | 26040109 | LEVEK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 1 | B hyppyrata | 34,37 | -3,63 | 0 | -3,63 | ||||||||
| 10 | cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | FIN 12571/03 | Johanna Nyberg | 32112791 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 10 | B hyppyrata | 41,20 | 3,20 | 0 | 3,20 | ||||||||
| 11 | kääpin | Hippu | Briatzan Briseyda | FIN37916/07 | Krista Ojala | 34234884 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 16 | B hyppyrata | 42,34 | 4,34 | 5 | 9,34 | ||||||||
| 14 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | FIN11704/06 | Tiina Viitanen | 31965732 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 5 | B hyppyrata | 38,28 | 0,28 | 0 | 0,28 | ||||||||
| 15 | borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | FIN41347/01 | Pia Niittymäki | 32260504 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 9 | B hyppyrata | 39,12 | 1,12 | 0 | 1,12 | ||||||||
| 18 | jackru | Eppu | Eppu | ER40280/01 | Niina Lahti-Hautala | 32401460 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 19 | parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | FIN55193/07 | Toni Lahdensivu | 32173730 | TAKUT | HYL | |||||
| 10 | A agilityrata | 40,75 | -4,25 | 10 | 10 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 20 | shelam | Taika | Golden Rose Lady In Black | FIN50611/05 | Minna Valkealahti | 32314890 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 4 | B hyppyrata | 37,74 | -0,26 | 0 | -0,26 | ||||||||
| 21 | jackru | Lumi | Donellis Aoithné | ER35741/08 | Johanna Mäkynen | 26681128 | ATT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 13 | B hyppyrata | 41,95 | 3,95 | 0 | 3,95 | ||||||||
| 12 | parson | Kleni | Jackville Glenny | FIN42495/04 | Ville Pirisjoki | 31367848 | YLÖKK | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | ||||||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||||
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 24
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | parson | Aino | Jackville Helia | FIN19428/06 | Ville Pirisjoki | 31367848 | YLÖKK | 74,12 | -8,88 | 0 | -8,88 | |
| 2 | A agilityrata | 40,07 | -4,93 | 0 | -4,93 | ||||||||
| 2 | B hyppyrata | 34,05 | -3,95 | 0 | -3,95 | ||||||||
| 2 | 49 | novnou | Viggo | Nordwart Viggo | FIN21581/04 | Saara-Maija Kallio | 24629072 | TAMSK | 74,32 | -8,68 | 0 | -8,68 | |
| 1 | A agilityrata | 39,69 | -5,31 | 0 | -5,31 | ||||||||
| 4 | B hyppyrata | 34,63 | -3,37 | 0 | -3,37 | ||||||||
| 3 | 32 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | FIN13687/04 | Sanna Kobylin | 26025467 | JAU | 76,81 | -6,19 | 0 | -6,19 | |
| 4 | A agilityrata | 41,43 | -3,57 | 0 | -3,57 | ||||||||
| 7 | B hyppyrata | 35,38 | -2,62 | 0 | -2,62 | ||||||||
| 4 | 29 | tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | ER50539/06 | Päivikki Kähönen | 32982730 | TAMSK | 78,15 | -4,85 | 0 | -4,85 | |
| 5 | A agilityrata | 41,92 | -3,08 | 0 | -3,08 | ||||||||
| 8 | B hyppyrata | 36,23 | -1,77 | 0 | -1,77 | ||||||||
| 5 | 34 | parson | Jaska | Amarillon Bond | FIN17100/02 | Annu Keränen | 32061282 | YLÖKK | 76,45 | -6,55 | 5 | 5 | |
| 3 | A agilityrata | 41,33 | -3,67 | 0 | -3,67 | ||||||||
| 12 | B hyppyrata | 35,12 | -2,88 | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 40 | shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | FIN26153/05 | Maija-Kaisa Ojala | 21469374 | PAGT | 76,84 | -6,16 | 5 | 5 | |
| 9 | A agilityrata | 42,31 | -2,69 | 5 | 5 | ||||||||
| 3 | B hyppyrata | 34,53 | -3,47 | 0 | -3,47 | ||||||||
| 25 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | FIN33561/07 | Marketta Kulo | 32028966 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 26 | kromfo | Hikka | Krumme Furche Yolander | FIN18863/08 | Kaisa Ylä-Tuuhonen | 34204966 | HAU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 1 | B hyppyrata | 32,88 | -5,12 | 0 | -5,12 | ||||||||
| 27 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | FIN25720/04 | Jyrki Försti | 24321383 | LEVEK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 9 | B hyppyrata | 36,43 | -1,57 | 0 | -1,57 | ||||||||
| 28 | novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | FIN10850/07 | Miia Peltokangas | 32228960 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 5 | B hyppyrata | 34,73 | -3,27 | 0 | -3,27 | ||||||||
| 30 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | FIN23149/05 | Tiina Rantio | 26953843 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 10 | B hyppyrata | 36,93 | -1,07 | 0 | -1,07 | ||||||||
| 31 | shelam | Lumo | Bumtsi Bum Flashy Bluebell | FIN41488/04 | Tero Strömberg | 31182269 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 13 | B hyppyrata | 38,88 | 0,88 | 5 | 5,88 | ||||||||
| 33 | kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | FIN35983/04 | Anna Hietakangas | 28820262 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 11 | B hyppyrata | 39,02 | 1,02 | 0 | 1,02 | ||||||||
| 35 | koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | FIN40653/00 | Tiina Väli-Mattila | 32169469 | WUH | HYL | |||||
| 6 | A agilityrata | 44,29 | -0,71 | 0 | -0,71 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 36 | shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | FIN30456/05 | Marita Vainio | 25446500 | WALAT | HYL | |||||
| 10 | A agilityrata | 47,61 | 2,61 | 5 | 7,61 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 37 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | FIN24137/06 | Johanna Nyberg | 32112791 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 38 | amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | FIN29225/01 | Outi Heikkinen | 32167869 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 15 | B hyppyrata | 41,09 | 3,09 | 5 | 8,09 | ||||||||
| 39 | manter | Merckx | Fanatic's Excellency | FIN17623/06 | Toni Lahdensivu | 32173730 | TAKUT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 42 | shelam | Romeo | Misty Dawn's Shame And Scandal | FIN31452/07 | Elisa Mälkönen | 33747961 | KANAV | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 43 | novnou | Misti | Sienna-Red Artemis | FIN25585/04 | Olli-Jussi Rissanen | 23067033 | LAU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 44 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | FIN19203/02 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 14 | B hyppyrata | 43,94 | 5,94 | 0 | 5,94 | ||||||||
| 45 | kkette | Minttu | Rockfox´s After Eight | FIN46284/06 | Anu Partanen | 33320003 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 48 | pumi | Liisa | Aliz | FIN53701/05 | Jyrki Försti | 24321383 | LEVEK | HYL | |||||
| 8 | A agilityrata | 48,26 | 3,26 | 0 | 3,26 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 50 | espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | ER33627/07 | Kirsi Hiltunen | 31940715 | JAU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 6 | B hyppyrata | 35,05 | -2,95 | 0 | -2,95 | ||||||||
| 41 | koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | FIN20061/07 | Nora Mattsson | 33512756 | TAMSK | POIS | |||||
| 7 | A agilityrata | 47,62 | 2,62 | 0 | 2,62 | ||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||||
| 47 | shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | FIN29637/08 | Kaisa Porri | 31946997 | LEVEK | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | ||||||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||||
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 34
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | kroati | Puubi | Biba | FIN35657/02 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | 74,05 | -8,95 | 0 | -8,95 | |
| 2 | A agilityrata | 38,54 | -6,46 | 0 | -6,46 | ||||||||
| 3 | B hyppyrata | 35,51 | -2,49 | 0 | -2,49 | ||||||||
| 2 | 57 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | ER54535/06 | Sari Kariluoto | 31937155 | ATD | 84,00 | 1,79 | 0 | 1,79 | |
| 4 | A agilityrata | 44,21 | -0,79 | 0 | -0,79 | ||||||||
| 7 | B hyppyrata | 39,79 | 1,79 | 0 | 1,79 | ||||||||
| 3 | 66 | auskel | Plikka | Durante Didgeridoo | ER56196/07 | Lotta Vuorela | 29550861 | RIMA | 70,24 | -12,76 | 5 | 5 | |
| 1 | A agilityrata | 37,44 | -7,56 | 0 | -7,56 | ||||||||
| 10 | B hyppyrata | 32,80 | -5,20 | 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 85 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | FIN46842/07 | Hanna Löytynoja | 32223570 | TAMSK | 78,01 | 0,53 | 5 | 5,53 | |
| 3 | A agilityrata | 39,48 | -5,52 | 0 | -5,52 | ||||||||
| 13 | B hyppyrata | 38,53 | 0,53 | 5 | 5,53 | ||||||||
| 5 | 82 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | FIN38440/05 | Paula Mäki | 23906770 | TAMSK | 83,50 | 2,12 | 5 | 7,12 | |
| 13 | A agilityrata | 47,12 | 2,12 | 5 | 7,12 | ||||||||
| 5 | B hyppyrata | 36,38 | -1,62 | 0 | -1,62 | ||||||||
| 6 | 80 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | FIN33027/08 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | 72,19 | -10,81 | 10 | 10 | |
| 8 | A agilityrata | 38,04 | -6,96 | 5 | 5 | ||||||||
| 11 | B hyppyrata | 34,15 | -3,85 | 5 | 5 | ||||||||
| 7 | 78 | airter | Nipsu | Beauty-Beast Vom Dilgenshof | FIN20178/05 | Kim Kurkinen | 22195867 | RIMA | 92,56 | 9,56 | 10 | 19,56 | |
| 14 | A agilityrata | 47,45 | 2,45 | 5 | 7,45 | ||||||||
| 17 | B hyppyrata | 45,11 | 7,11 | 5 | 12,11 | ||||||||
| 8 | 52 | samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | FIN27851/06 | Päivi Haavisto | 32867305 | E-HKK | 106,44 | 23,44 | 5 | 28,44 | |
| 15 | A agilityrata | 54,59 | 9,59 | 0 | 9,59 | ||||||||
| 18 | B hyppyrata | 51,85 | 13,85 | 5 | 18,85 | ||||||||
| 9 | 76 | novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | FIN42810/03 | Aino Luosa | 32432031 | TAMSK | 108,20 | 25,20 | 15 | 40,20 | |
| 18 | A agilityrata | 53,12 | 8,12 | 5 | 13,12 | ||||||||
| 19 | B hyppyrata | 55,08 | 17,08 | 10 | 27,08 | ||||||||
| 51 | kerter | Sohvi | Slivemish Luxury Desing | FIN41105/04 | Tarja Väisänen | 31956385 | KK-99 | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 15 | B hyppyrata | 41,71 | 3,71 | 5 | 8,71 | ||||||||
| 53 | parcol | Memmu | Bristregal Make My Day | FIN11973/06 | Anu Puska | 33257370 | LEVEK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 55 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | FIN34004/04 | Juha Siiranen | 32816152 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 9 | B hyppyrata | 41,23 | 3,23 | 0 | 3,23 | ||||||||
| 56 | borcol | Into | Tending Jackknife | ER13098/07 | Kati Selkämaa | 32204230 | TAMSK | HYL | |||||
| 16 | A agilityrata | 41,77 | -3,23 | 10 | 10 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 58 | borcol | Tykki | Never Stop A Teddy Bear | ER21700/04 | Minna Kirveskoski | 24549877 | TAKUT | HYL | |||||
| 19 | A agilityrata | 49,48 | 4,48 | 20 | 24,48 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 59 | espves | Late | Zorrazo Linares | ER15993/05 | Kristina Tiainen | 33423159 | TAKUT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 61 | borcol | Tazma | Pikkupaimenen The Next Page | FIN46843/07 | Minna Räsänen | 32183005 | JAT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 12 | B hyppyrata | 34,81 | -3,19 | 5 | 5 | ||||||||
| 62 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | FIN46895/03 | Kim Kurkinen | 22195867 | RIMA | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 1 | B hyppyrata | 33,67 | -4,33 | 0 | -4,33 | ||||||||
| 65 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | FIN44404/05 | Soile Niemi | 32011601 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 67 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | ER47367/07 | Pekka Perälä | 32011481 | TAMSK | HYL | |||||
| 10 | A agilityrata | 42,19 | -2,81 | 5 | 5 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 68 | borcol | Sili | Tronic Chilina | ER16180/06 | Nina Mesiranta | 31914372 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 14 | B hyppyrata | 39,85 | 1,85 | 5 | 6,85 | ||||||||
| 69 | auskel | Yello | Kelmi Hervoton Hepuli | FIN28386/07 | Rina Pirhonen | 32119419 | YLÖKK | HYL | |||||
| 7 | A agilityrata | 45,04 | 0,04 | 0 | 0,04 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 71 | pitcol | Sitra | Twilight Moon Jangle Jade | FIN40471/06 | Tiia Rajaniemi | 32305139 | TAKUT | HYL | |||||
| 11 | A agilityrata | 43,78 | -1,22 | 5 | 5 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 72 | labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | FIN22642/01 | Helena Korpela | 32131329 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 73 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | FIN12856/07 | Sarkku Salonen | 32058677 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 4 | B hyppyrata | 36,33 | -1,67 | 0 | -1,67 | ||||||||
| 74 | porves | Dana | Tajmadoran Timidia | FIN17787/03 | Sami Puska | 26789282 | LEVEK | HYL | |||||
| 6 | A agilityrata | 45,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 75 | auspai | Riesu | Snowtime's Deep South | ER47125/08 | Siiri Mikola | 32011672 | YLÖKK | HYL | |||||
| 5 | A agilityrata | 44,62 | -0,38 | 0 | -0,38 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 77 | auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | FIN25484/04 | Sari Heinonen | 32573770 | VIRTA | HYL | |||||
| 9 | A agilityrata | 41,28 | -3,72 | 5 | 5 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 81 | borcol | Jarre | Pikkupaimenen Golden Arrow | FIN41665/05 | Minna Räsänen | 32183005 | JAT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 16 | B hyppyrata | 35,05 | -2,95 | 10 | 10 | ||||||||
| 83 | kulnou | Kide | Omskakas Inte Just Nu | FIN14220/05 | Tiina Rajala | 32143443 | TAMSK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 8 | B hyppyrata | 40,89 | 2,89 | 0 | 2,89 | ||||||||
| 84 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | FIN19393/06 | Satu Valtonen | 32168059 | YLÖKK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 6 | B hyppyrata | 36,84 | -1,16 | 0 | -1,16 | ||||||||
| 86 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | ER15383/07 | Gilla Stenberg-Rakkolainen | 32161548 | E-HKK | HYL | |||||
| 17 | A agilityrata | 41,87 | -3,13 | 10 | 10 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 87 | pitcol | Kirppu | Saviniityn Iivari | FIN33688/03 | Silja Larmu | 31962667 | LEVEK | HYL | |||||
| 12 | A agilityrata | 45,41 | 0,41 | 5 | 5,41 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 88 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | ER35424/06 | Minna Viitanen | 27231441 | KKK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| 2 | B hyppyrata | 34,04 | -3,96 | 0 | -3,96 | ||||||||
| 89 | borcol | Hermanni | Oakmeadow Hard Value | FIN55308/06 | Mari Pirttiniemi | 32226519 | VIRTA | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||||
| 54 | novnou | Minni | Melofia Foxxy Cleopatra | FIN33129/05 | Annika Viinikka | 32263514 | TAMSK | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | ||||||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||||
| 63 | belpam | Popsy | Dubion Fudge | FIN35415/07 | Harri Huittinen | 32785555 | LEVEK | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | ||||||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||||
| 64 | belpag | Mimmi | Finn Noir Gimmiakis | FIN46890/03 | Miina Sipilä | 32827691 | CITYB | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | ||||||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||||
| 70 | borcol | Milka | Tronic Camilka | ER16177/06 | Tiiu Toijala | 27046717 | HAU | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | ||||||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||||
| 79 | borcol | Omie | Decathlete´s Galaxy | FIN21408/07 | Elina Jänesniemi | 26384483 | LAW | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | ||||||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa