Mini 3, tuomari Esa Muotka, koirakoita 22, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | borter | Liina | Helinä | FIN48465/04 | Sini Kaukinen | 26040109 | LEVEK | 34,37 | 4,07 | -3,63 | 0 | -3,63 | |
| 2 | 101 | borter | Inka | Flagstones Fireworks | FIN32580/00 | Lea Nissinen | 31991777 | TAMSK | 36,04 | 3,88 | -1,96 | 0 | -1,96 | |
| 3 | 99 | borter | Tepa | Flagstone's Mix The Pix | FIN49329/07 | Maija-Kaisa Ojala | 21469374 | PAGT | 37,05 | 3,78 | -0,95 | 0 | -0,95 | |
| 4 | 112 | shelam | Taika | Golden Rose Lady In Black | FIN50611/05 | Minna Valkealahti | 32314890 | TAMSK | 37,74 | 3,71 | -0,26 | 0 | -0,26 | |
| 5 | 110 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | FIN11704/06 | Lea Nissinen | 31991777 | TAMSK | 38,28 | 3,66 | 0,28 | 0 | 0,28 | |
| 6 | 91 | cavspa | Ruu | Ramsan Yolanda Ruth | FIN36268/05 | Hanna Löytynoja | 32223570 | TAMSK | 38,84 | 3,61 | 0,84 | 0 | 0,84 | |
| 7 | 100 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | FIN19452/06 | Maiju Ojamies | 32224825 | TAMSK | 38,93 | 3,60 | 0,93 | 0 | 0,93 | |
| 8 | 103 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | FIN35242/03 | Katri Soinne | 31936538 | ATD | 38,98 | 3,59 | 0,98 | 0 | 0,98 | |
| 9 | 106 | borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | FIN41347/01 | Pia Niittymäki | 32260504 | TAMSK | 39,12 | 3,58 | 1,12 | 0 | 1,12 | |
| 10 | 102 | cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | FIN 12571/03 | Johanna Nyberg | 32112791 | TAMSK | 41,20 | 3,40 | 3,20 | 0 | 3,20 | |
| 11 | 93 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | FIN34703/04 | Minna Viitanen | 27231441 | KKK | 41,59 | 3,37 | 3,59 | 0 | 3,59 | |
| 12 | 90 | jackru | Luka | Karrell Little Luka | ER44583/04 | Eeva Lehtinen | 22880282 | YLÖKK | 41,68 | 3,36 | 3,68 | 0 | 3,68 | |
| 13 | 111 | jackru | Lumi | Donellis Aoithné | ER35741/08 | Johanna Mäkynen | 26681128 | ATT | 41,95 | 3,34 | 3,95 | 0 | 3,95 | |
| 14 | 107 | amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | FIN46280/05 | Mari Mattila | 32270044 | TAMSK | 42,07 | 3,33 | 4,07 | 0 | 4,07 | |
| 15 | 108 | x-rotu | Wanda | Wanda | FIX00344/02 | Marja Hihnala | 32317376 | TAMSK | 44,26 | 3,16 | 6,26 | 0 | 6,26 | |
| 16 | 97 | kääpin | Hippu | Briatzan Briseyda | FIN37916/07 | Krista Ojala | 34234884 | TAMSK | 42,34 | 3,31 | 4,34 | 5 | 9,34 | |
| 17 | 95 | jackru | Rico | Vihtametsän Tobo | ER31093/05 | Minna Lahtinen | 33085212 | NPKH | 42,85 | 3,27 | 4,85 | 5 | 9,85 | |
| 18 | 98 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | ER26528/07 | Miia Kortesluoma | 32255496 | KANSK | 45,14 | 3,10 | 7,14 | 5 | 12,14 | |
| 19 | 105 | amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | FIN28881/03 | Henna Elonen | 32168004 | TAMSK | 47,00 | 2,98 | 9,00 | 10 | 19,00 | |
| 92 | jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | ER28022/03 | Marja Hihnala | 32317376 | TAMSK | HYL | ||||||
| 94 | parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | FIN55193/07 | Toni Lahdensivu | 32173730 | TAKUT | HYL | ||||||
| 104 | jackru | Eppu | Eppu | ER40280/01 | Niina Lahti-Hautala | 32401460 | TAMSK | HYL | ||||||
| 109 | parson | Kleni | Jackville Glenny | FIN42495/04 | Ville Pirisjoki | 31367848 | YLÖKK | POIS |
Medi 3, tuomari Esa Muotka, koirakoita 24, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | kromfo | Hikka | Krumme Furche Yolander | FIN18863/08 | Kaisa Ylä-Tuuhonen | 34204966 | HAU | 32,88 | 4,26 | -5,12 | 0 | -5,12 | |
| 2 | 121 | parson | Aino | Jackville Helia | FIN19428/06 | Ville Pirisjoki | 31367848 | YLÖKK | 34,05 | 4,11 | -3,95 | 0 | -3,95 | SERT-H |
| 3 | 128 | shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | FIN26153/05 | Maija-Kaisa Ojala | 21469374 | PAGT | 34,53 | 4,05 | -3,47 | 0 | -3,47 | |
| 4 | 114 | novnou | Viggo | Nordwart Viggo | FIN21581/04 | Saara-Maija Kallio | 24629072 | TAMSK | 34,63 | 4,04 | -3,37 | 0 | -3,37 | |
| 5 | 129 | novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | FIN10850/07 | Miia Peltokangas | 32228960 | TAMSK | 34,73 | 4,03 | -3,27 | 0 | -3,27 | |
| 6 | 138 | espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | ER33627/07 | Kirsi Hiltunen | 31940715 | JAU | 35,05 | 3,99 | -2,95 | 0 | -2,95 | |
| 7 | 115 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | FIN13687/04 | Sanna Kobylin | 26025467 | JAU | 35,38 | 3,96 | -2,62 | 0 | -2,62 | |
| 8 | 120 | tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | ER50539/06 | Päivikki Kähönen | 32982730 | TAMSK | 36,23 | 3,86 | -1,77 | 0 | -1,77 | |
| 9 | 117 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | FIN25720/04 | Jyrki Försti | 24321383 | LEVEK | 36,43 | 3,84 | -1,57 | 0 | -1,57 | |
| 10 | 133 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | FIN23149/05 | Tiina Rantio | 26953843 | TAMSK | 36,93 | 3,79 | -1,07 | 0 | -1,07 | |
| 11 | 123 | kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | FIN35983/04 | Anna Hietakangas | 28820262 | TAMSK | 39,02 | 3,59 | 1,02 | 0 | 1,02 | |
| 12 | 122 | parson | Jaska | Amarillon Bond | FIN17100/02 | Annu Keränen | 32061282 | YLÖKK | 35,12 | 3,99 | -2,88 | 5 | 5 | |
| 13 | 118 | shelam | Lumo | Bumtsi Bum Flashy Bluebell | FIN41488/04 | Tero Strömberg | 31182269 | TAMSK | 38,88 | 3,60 | 0,88 | 5 | 5,88 | |
| 14 | 132 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | FIN19203/02 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | 43,94 | 3,19 | 5,94 | 0 | 5,94 | |
| 15 | 116 | amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | FIN29225/01 | Outi Heikkinen | 32167869 | TAMSK | 41,09 | 3,41 | 3,09 | 5 | 8,09 | |
| 113 | shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | FIN30456/05 | Marita Vainio | 25446500 | WALAT | HYL | ||||||
| 119 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | FIN24137/06 | Johanna Nyberg | 32112791 | TAMSK | HYL | ||||||
| 124 | kkette | Minttu | Rockfox´s After Eight | FIN46284/06 | Anu Partanen | 33320003 | TAMSK | HYL | ||||||
| 125 | koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | FIN40653/00 | Tiina Väli-Mattila | 32169469 | WUH | HYL | ||||||
| 126 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | FIN33561/07 | Marketta Kulo | 32028966 | TAMSK | HYL | ||||||
| 127 | novnou | Misti | Sienna-Red Artemis | FIN25585/04 | Olli-Jussi Rissanen | 23067033 | LAU | HYL | ||||||
| 135 | pumi | Liisa | Aliz | FIN53701/05 | Jyrki Försti | 24321383 | LEVEK | HYL | ||||||
| 136 | manter | Merckx | Fanatic's Excellency | FIN17623/06 | Toni Lahdensivu | 32173730 | TAKUT | HYL | ||||||
| 137 | shelam | Romeo | Misty Dawn's Shame And Scandal | FIN31452/07 | Elisa Mälkönen | 33747961 | KANAV | HYL | ||||||
| 131 | koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | FIN20061/07 | Nora Mattsson | 33512756 | TAMSK | POIS | ||||||
| 134 | shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | FIN29637/08 | Kaisa Porri | 31946997 | LEVEK | POIS |
Maksi 3, tuomari Esa Muotka, koirakoita 34, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | FIN46895/03 | Kim Kurkinen | 22195867 | RIMA | 33,67 | 4,16 | -4,33 | 0 | -4,33 | |
| 2 | 175 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | ER35424/06 | Minna Viitanen | 27231441 | KKK | 34,04 | 4,11 | -3,96 | 0 | -3,96 | |
| 3 | 165 | kroati | Puubi | Biba | FIN35657/02 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | 35,51 | 3,94 | -2,49 | 0 | -2,49 | SERT-H |
| 4 | 145 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | FIN12856/07 | Sarkku Salonen | 32058677 | TAMSK | 36,33 | 3,85 | -1,67 | 0 | -1,67 | |
| 5 | 166 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | FIN38440/05 | Paula Mäki | 23906770 | TAMSK | 36,38 | 3,85 | -1,62 | 0 | -1,62 | |
| 6 | 171 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | FIN19393/06 | Satu Valtonen | 32168059 | YLÖKK | 36,84 | 3,80 | -1,16 | 0 | -1,16 | |
| 7 | 159 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | ER54535/06 | Sari Kariluoto | 31937155 | ATD | 39,79 | 3,52 | 1,79 | 0 | 1,79 | |
| 8 | 155 | kulnou | Kide | Omskakas Inte Just Nu | FIN14220/05 | Tiina Rajala | 32143443 | TAMSK | 40,89 | 3,42 | 2,89 | 0 | 2,89 | |
| 9 | 170 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | FIN34004/04 | Juha Siiranen | 32816152 | TAMSK | 41,23 | 3,40 | 3,23 | 0 | 3,23 | |
| 10 | 140 | auskel | Plikka | Durante Didgeridoo | ER56196/07 | Lotta Vuorela | 29550861 | RIMA | 32,80 | 4,27 | -5,20 | 5 | 5 | |
| 11 | 148 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | FIN33027/08 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | 34,15 | 4,10 | -3,85 | 5 | 5 | |
| 12 | 151 | borcol | Tazma | Pikkupaimenen The Next Page | FIN46843/07 | Minna Räsänen | 32183005 | JAT | 34,81 | 4,02 | -3,19 | 5 | 5 | |
| 13 | 176 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | FIN46842/07 | Hanna Löytynoja | 32223570 | TAMSK | 38,53 | 3,63 | 0,53 | 5 | 5,53 | |
| 14 | 163 | borcol | Sili | Tronic Chilina | ER16180/06 | Nina Mesiranta | 31914372 | TAMSK | 39,85 | 3,51 | 1,85 | 5 | 6,85 | |
| 15 | 150 | kerter | Sohvi | Slivemish Luxury Desing | FIN41105/04 | Tarja Väisänen | 31956385 | KK-99 | 41,71 | 3,36 | 3,71 | 5 | 8,71 | |
| 16 | 172 | borcol | Jarre | Pikkupaimenen Golden Arrow | FIN41665/05 | Minna Räsänen | 32183005 | JAT | 35,05 | 3,99 | -2,95 | 10 | 10 | |
| 17 | 174 | airter | Nipsu | Beauty-Beast Vom Dilgenshof | FIN20178/05 | Kim Kurkinen | 22195867 | RIMA | 45,11 | 3,10 | 7,11 | 5 | 12,11 | |
| 18 | 143 | samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | FIN27851/06 | Päivi Haavisto | 32867305 | E-HKK | 51,85 | 2,70 | 13,85 | 5 | 18,85 | |
| 19 | 149 | novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | FIN42810/03 | Aino Luosa | 32432031 | TAMSK | 55,08 | 2,54 | 17,08 | 10 | 27,08 | |
| 139 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | ER47367/07 | Pekka Perälä | 32011481 | TAMSK | HYL | ||||||
| 141 | auspai | Riesu | Snowtime's Deep South | ER47125/08 | Siiri Mikola | 32011672 | YLÖKK | HYL | ||||||
| 142 | borcol | Into | Tending Jackknife | ER13098/07 | Kati Selkämaa | 32204230 | TAMSK | HYL | ||||||
| 146 | labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | FIN22642/01 | Helena Korpela | 32131329 | TAMSK | HYL | ||||||
| 152 | parcol | Memmu | Bristregal Make My Day | FIN11973/06 | Anu Puska | 33257370 | LEVEK | HYL | ||||||
| 153 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | ER15383/07 | Gilla Stenberg-Rakkolainen | 32161548 | E-HKK | HYL | ||||||
| 154 | auskel | Yello | Kelmi Hervoton Hepuli | FIN28386/07 | Rina Pirhonen | 32119419 | YLÖKK | HYL | ||||||
| 160 | auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | FIN25484/04 | Sari Heinonen | 32573770 | VIRTA | HYL | ||||||
| 161 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | FIN44404/05 | Soile Niemi | 32011601 | TAMSK | HYL | ||||||
| 162 | borcol | Hermanni | Oakmeadow Hard Value | FIN55308/06 | Mari Pirttiniemi | 32226519 | VIRTA | HYL | ||||||
| 164 | pitcol | Sitra | Twilight Moon Jangle Jade | FIN40471/06 | Tiia Rajaniemi | 32305139 | TAKUT | HYL | ||||||
| 167 | espves | Late | Zorrazo Linares | ER15993/05 | Kristina Tiainen | 33423159 | TAKUT | HYL | ||||||
| 168 | borcol | Tykki | Never Stop A Teddy Bear | ER21700/04 | Minna Kirveskoski | 24549877 | TAKUT | HYL | ||||||
| 169 | pitcol | Kirppu | Saviniityn Iivari | FIN33688/03 | Silja Larmu | 31962667 | LEVEK | HYL | ||||||
| 177 | porves | Dana | Tajmadoran Timidia | FIN17787/03 | Sami Puska | 26789282 | LEVEK | HYL | ||||||
| 144 | belpag | Mimmi | Finn Noir Gimmiakis | FIN46890/03 | Miina Sipilä | 32827691 | CITYB | POIS | ||||||
| 156 | borcol | Omie | Decathlete´s Galaxy | FIN21408/07 | Elina Jänesniemi | 26384483 | LAW | POIS | ||||||
| 157 | belpam | Popsy | Dubion Fudge | FIN35415/07 | Harri Huittinen | 32785555 | LEVEK | POIS | ||||||
| 158 | borcol | Milka | Tronic Camilka | ER16177/06 | Tiiu Toijala | 27046717 | HAU | POIS | ||||||
| 173 | novnou | Minni | Melofia Foxxy Cleopatra | FIN33129/05 | Annika Viinikka | 32263514 | TAMSK | POIS |