Kilpailu 12.8.2010 A agilityrata, paikka Tampere, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, tuomari Esa Muotka, koirakoita 22, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 9 borter Tepa Flagstone's Mix The Pix FIN49329/07 Maija-Kaisa Ojala 21469374 PAGT 42,10 3,80 -2,90 0 -2,90  
2 16 amecoc Kaisa Little Life Eternal Rose FIN28881/03 Henna Elonen 32168004 TAMSK 43,11 3,71 -1,89 0 -1,89 SERT-A
3 22 borter Inka Flagstones Fireworks FIN32580/00 Lea Nissinen 31991777 TAMSK 43,52 3,68 -1,48 0 -1,48  
4 23 cavspa Ruu Ramsan Yolanda Ruth FIN36268/05 Hanna Löytynoja 32223570 TAMSK 45,41 3,52 0,41 0 0,41  
5 2 kääsna Rosso Beries Frosty Grant FIN34703/04 Minna Viitanen 27231441 KKK 46,01 3,48 1,01 0 1,01  
6 13 vlyter Elli Geroshine Cayenne FIN19452/06 Maiju Ojamies 32224825 TAMSK 46,63 3,43 1,63 0 1,63  
7 17 shelam Essi Pikkupaimenen No Worries FIN35242/03 Katri Soinne 31936538 ATD 46,79 3,42 1,79 0 1,79  
8 3 chihup Ilja Ilja FIN22536/07 Johanna Romppanen 32803851 TAMSK 48,18 3,32 3,18 0 3,18  
9 6 jackru Rico Vihtametsän Tobo ER31093/05 Minna Lahtinen 33085212 NPKH 50,87 3,14 5,87 0 5,87  
10 19 parson Maisa Miselin Manuela Mendez FIN55193/07 Toni Lahdensivu 32173730 TAKUT 40,75 3,93 -4,25 10 10  
11 8 jackru Luka Karrell Little Luka ER44583/04 Eeva Lehtinen 22880282 YLÖKK 51,21 3,12 6,21 5 11,21  
  1 amecoc Hugo Little Life Hot Colours FIN46280/05 Mari Mattila 32270044 TAMSK         HYL  
  4 jackru Wappu Mighty Mischiefer Mayday ER28022/03 Marja Hihnala 32317376 TAMSK         HYL  
  5 jackru Sira Garamond's Zelda ER26528/07 Miia Kortesluoma 32255496 KANSK         HYL  
  7 borter Liina Helinä FIN48465/04 Sini Kaukinen 26040109 LEVEK         HYL  
  10 cocspa Melli Carrier All-Purpose FIN 12571/03 Johanna Nyberg 32112791 TAMSK         HYL  
  11 kääpin Hippu Briatzan Briseyda FIN37916/07 Krista Ojala 34234884 TAMSK         HYL  
  14 käävil Aelia Trucker's Ultima Thule FIN11704/06 Tiina Viitanen 31965732 TAMSK         HYL  
  15 borter Peppi Klettermusens Rossos Ros FIN41347/01 Pia Niittymäki 32260504 TAMSK         HYL  
  18 jackru Eppu Eppu ER40280/01 Niina Lahti-Hautala 32401460 TAMSK         HYL  
  20 shelam Taika Golden Rose Lady In Black FIN50611/05 Minna Valkealahti 32314890 TAMSK         HYL  
  21 jackru Lumi Donellis Aoithné ER35741/08 Johanna Mäkynen 26681128 ATT         HYL  
  12 parson Kleni Jackville Glenny FIN42495/04 Ville Pirisjoki 31367848 YLÖKK         POIS  

Medi 3, tuomari Esa Muotka, koirakoita 26, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 49 novnou Viggo Nordwart Viggo FIN21581/04 Saara-Maija Kallio 24629072 TAMSK 39,69 4,03 -5,31 0 -5,31  
2 46 parson Aino Jackville Helia FIN19428/06 Ville Pirisjoki 31367848 YLÖKK 40,07 3,99 -4,93 0 -4,93 SERT-A
3 34 parson Jaska Amarillon Bond FIN17100/02 Annu Keränen 32061282 YLÖKK 41,33 3,87 -3,67 0 -3,67  
4 32 espves Rubi Concurrido Querencia FIN13687/04 Sanna Kobylin 26025467 JAU 41,43 3,86 -3,57 0 -3,57  
5 29 tarupi Rocky Yacatis Joy Of Hearts ER50539/06 Päivikki Kähönen 32982730 TAMSK 41,92 3,82 -3,08 0 -3,08  
6 35 koohon Kavi Wishdecoy Gavin Claudia FIN40653/00 Tiina Väli-Mattila 32169469 WUH 44,29 3,61 -0,71 0 -0,71  
7 41 koohon Aida Cavalriina's Sandra Sinatra FIN20061/07 Nora Mattsson 33512756 TAMSK 47,62 3,36 2,62 0 2,62  
8 48 pumi Liisa Aliz FIN53701/05 Jyrki Försti 24321383 LEVEK 48,26 3,32 3,26 0 3,26  
9 40 shelam Jakke Kilpop Jerry Junior FIN26153/05 Maija-Kaisa Ojala 21469374 PAGT 42,31 3,78 -2,69 5 5  
10 36 shelam Tuittu Uneksijan Haaveuni FIN30456/05 Marita Vainio 25446500 WALAT 47,61 3,36 2,61 5 7,61  
11 24 shelam Ella Pikkupaimenen Mozzarella FIN23737/01 Katri Soinne 31936538 ATD 52,96 3,02 7,96 0 7,96  
  25 schape Molla Puuparran Mimmi FIN33561/07 Marketta Kulo 32028966 TAMSK         HYL  
  26 kromfo Hikka Krumme Furche Yolander FIN18863/08 Kaisa Ylä-Tuuhonen 34204966 HAU         HYL  
  27 pumi Kaisu Fifikus Harangvirag FIN25720/04 Jyrki Försti 24321383 LEVEK         HYL  
  28 novnou Willa Sienna-Red Calandiva FIN10850/07 Miia Peltokangas 32228960 TAMSK         HYL  
  30 manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger FIN23149/05 Tiina Rantio 26953843 TAMSK         HYL  
  31 shelam Lumo Bumtsi Bum Flashy Bluebell FIN41488/04 Tero Strömberg 31182269 TAMSK         HYL  
  33 kääsna Miina Black Drop Gb Galateia FIN35983/04 Anna Hietakangas 28820262 TAMSK         HYL  
  37 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina FIN24137/06 Johanna Nyberg 32112791 TAMSK         HYL  
  38 amecoc Kimi Fatalife Sence Of Taste FIN29225/01 Outi Heikkinen 32167869 TAMSK         HYL  
  39 manter Merckx Fanatic's Excellency FIN17623/06 Toni Lahdensivu 32173730 TAKUT         HYL  
  42 shelam Romeo Misty Dawn's Shame And Scandal FIN31452/07 Elisa Mälkönen 33747961 KANAV         HYL  
  43 novnou Misti Sienna-Red Artemis FIN25585/04 Olli-Jussi Rissanen 23067033 LAU         HYL  
  44 pon Sipowicz Tuus Archie Bunker FIN19203/02 Tommi Raita-aho 32261516 TAMSK         HYL  
  45 kkette Minttu Rockfox´s After Eight FIN46284/06 Anu Partanen 33320003 TAMSK         HYL  
  50 espves Joy Pevikan Kultainen Silmä ER33627/07 Kirsi Hiltunen 31940715 JAU         HYL  
  47 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari FIN29637/08 Kaisa Porri 31946997 LEVEK         POIS  

Maksi 3, tuomari Esa Muotka, koirakoita 34, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 66 auskel Plikka Durante Didgeridoo ER56196/07 Lotta Vuorela 29550861 RIMA 37,44 4,27 -7,56 0 -7,56  
2 60 kroati Puubi Biba FIN35657/02 Tommi Raita-aho 32261516 TAMSK 38,54 4,15 -6,46 0 -6,46  
3 85 borcol Ihq Pikkupaimenen The Latest News FIN46842/07 Hanna Löytynoja 32223570 TAMSK 39,48 4,05 -5,52 0 -5,52  
4 57 auspai Telkkä All About Me Diandra ER54535/06 Sari Kariluoto 31937155 ATD 44,21 3,62 -0,79 0 -0,79  
5 75 auspai Riesu Snowtime's Deep South ER47125/08 Siiri Mikola 32011672 YLÖKK 44,62 3,59 -0,38 0 -0,38  
6 74 porves Dana Tajmadoran Timidia FIN17787/03 Sami Puska 26789282 LEVEK 45,00 3,56 0,00 0 0  
7 69 auskel Yello Kelmi Hervoton Hepuli FIN28386/07 Rina Pirhonen 32119419 YLÖKK 45,04 3,55 0,04 0 0,04  
8 80 kroati Satiainen Mawlch Satir FIN33027/08 Tommi Raita-aho 32261516 TAMSK 38,04 4,21 -6,96 5 5  
9 77 auskel Kapo Bestseller Da Capo FIN25484/04 Sari Heinonen 32573770 VIRTA 41,28 3,88 -3,72 5 5  
10 67 borcol Spot Skydive Saturnus ER47367/07 Pekka Perälä 32011481 TAMSK 42,19 3,79 -2,81 5 5  
11 71 pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade FIN40471/06 Tiia Rajaniemi 32305139 TAKUT 43,78 3,65 -1,22 5 5  
12 87 pitcol Kirppu Saviniityn Iivari FIN33688/03 Silja Larmu 31962667 LEVEK 45,41 3,52 0,41 5 5,41  
13 82 auspai Lilli Hazelmoor Lime Lemonade FIN38440/05 Paula Mäki 23906770 TAMSK 47,12 3,40 2,12 5 7,12  
14 78 airter Nipsu Beauty-Beast Vom Dilgenshof FIN20178/05 Kim Kurkinen 22195867 RIMA 47,45 3,37 2,45 5 7,45  
15 52 samoje Turre Tuiskunhaltijan Aikavelikulta FIN27851/06 Päivi Haavisto 32867305 E-HKK 54,59 2,93 9,59 0 9,59  
16 56 borcol Into Tending Jackknife ER13098/07 Kati Selkämaa 32204230 TAMSK 41,77 3,83 -3,23 10 10  
17 86 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special ER15383/07 Gilla Stenberg-Rakkolainen 32161548 E-HKK 41,87 3,82 -3,13 10 10  
18 76 novnou Eppu Small Fetcher Famous Flavio FIN42810/03 Aino Luosa 32432031 TAMSK 53,12 3,01 8,12 5 13,12  
19 58 borcol Tykki Never Stop A Teddy Bear ER21700/04 Minna Kirveskoski 24549877 TAKUT 49,48 3,23 4,48 20 24,48  
  51 kerter Sohvi Slivemish Luxury Desing FIN41105/04 Tarja Väisänen 31956385 KK-99         HYL  
  53 parcol Memmu Bristregal Make My Day FIN11973/06 Anu Puska 33257370 LEVEK         HYL  
  55 novnou Vini Hämäjärven Winnie The Pooh FIN34004/04 Juha Siiranen 32816152 TAMSK         HYL  
  59 espves Late Zorrazo Linares ER15993/05 Kristina Tiainen 33423159 TAKUT         HYL  
  61 borcol Tazma Pikkupaimenen The Next Page FIN46843/07 Minna Räsänen 32183005 JAT         HYL  
  62 belpag Max Finn Noir Gimi-R FIN46895/03 Kim Kurkinen 22195867 RIMA         HYL  
  65 borcol Tinka Festivo Åfelia FIN44404/05 Soile Niemi 32011601 TAMSK         HYL  
  68 borcol Sili Tronic Chilina ER16180/06 Nina Mesiranta 31914372 TAMSK         HYL  
  72 labnou Donna Valpisa`s Fatima FIN22642/01 Helena Korpela 32131329 TAMSK         HYL  
  73 kroati Pimpo Tuus Paniikkipilleri FIN12856/07 Sarkku Salonen 32058677 TAMSK         HYL  
  81 borcol Jarre Pikkupaimenen Golden Arrow FIN41665/05 Minna Räsänen 32183005 JAT         HYL  
  83 kulnou Kide Omskakas Inte Just Nu FIN14220/05 Tiina Rajala 32143443 TAMSK         HYL  
  84 mudi Vili Kilvan Hamvas Herceg FIN19393/06 Satu Valtonen 32168059 YLÖKK         HYL  
  88 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina ER35424/06 Minna Viitanen 27231441 KKK         HYL  
  89 borcol Hermanni Oakmeadow Hard Value FIN55308/06 Mari Pirttiniemi 32226519 VIRTA         HYL  
  54 novnou Minni Melofia Foxxy Cleopatra FIN33129/05 Annika Viinikka 32263514 TAMSK         POIS  
  63 belpam Popsy Dubion Fudge FIN35415/07 Harri Huittinen 32785555 LEVEK         POIS  
  64 belpag Mimmi Finn Noir Gimmiakis FIN46890/03 Miina Sipilä 32827691 CITYB         POIS  
  70 borcol Milka Tronic Camilka ER16177/06 Tiiu Toijala 27046717 HAU         POIS  
  79 borcol Omie Decathlete´s Galaxy FIN21408/07 Elina Jänesniemi 26384483 LAW         POIS