Kilpailu 28.3.2010 B hyppyrata, paikka Tampere, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, kello 11.00, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 32, ihanneaika 38 s
Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Sija Muuta
1 parson Kleni Jackville Glenny FIN42495/04 Ville Pirisjoki 31367848 YLÖKK 31,71   -6,29 0 -6,29 1 SERT-H
7 jackru Rico Multakirsun Magicmiracle ER16915/03 Marja Mustanoja 22598286 ÄETSÄ 33,57   -4,43 0 -4,43 2  
15 lägpys Limppu Cimillan Manfred Mahtava FIN36264/06 Stiina Pasanen 22822554 LEVEK 34,12   -3,88 0 -3,88 3  
37 kääsna Rosso Beries Frosty Grant FIN34703/04 Minna Viitanen 27231441 KKK 35,94   -2,06 0 -2,06 4  
3 x-rotu Eppu Eppu FIX00881/05 Sari Rantanen 32107094 YLÖKK 36,01   -1,99 0 -1,99 5  
29 cavspa Nelli Babbler's Lilla Celine FIN50707/04 Päivi Kärkkäinen 31992145 TAMSK 36,35   -1,65 0 -1,65 6  
39 jackru Lumi Donellis Aoithné ER35741/08 Johanna Mäkynen 26681128 ATT 36,64   -1,36 0 -1,36 7  
19 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy FIN44307/06 Tiina Puisto 32146822 RAUMA 36,85   -1,15 0 -1,15 8  
24 kääpin Pelle Suniloxi Pelle Bertil FIN26168/04 Virpi Hujanen 32398036 YLÖKK 37,56   -0,44 0 -0,44 9  
4 jackru Carlo Jack`s Hood Little John ER49132/05 Tuija Kulma 32455665 E-HKK 38,08   0,08 0 0,08 10  
6 parson Fauna Gwragged Annwn Narcissa Black ER40765/06 Jari Helin 32156100 YLÖKK 38,84   0,84 0 0,84 11  
20 lägpys Lana Region's Ever Estrella FIN31234/07 Terhi Puttonen 33524922 SSK 34,04   -3,96 5 5 12  
30 x-rotu Ykä Ykä FIX00621/05 Salla Flinkman 32157484 WALAT 35,24   -2,76 5 5 13  
10 wecoca Nata Newcard's Natalie Wood FIN15877/06 Tarja Mulari 32781012 LAUKA 37,02   -0,98 5 5 14  
40 norwte Saku Porrigito Pommac FIN17818/02 Ulla Viholainen 32033100 FPUKO 43,10   5,10 0 5,10 15  
31 jackru Jedi Jedi ER39990/01 Pasi Kosonen 32168538 RIMA 38,57   0,57 5 5,57 16  
13 käävil Pyry Trucker´s Naughty Boy FIN26802/04 Merja Nousiainen 32055832 JANKK 45,64   7,64 0 7,64 17  
38 kääpin Topi Kinghill's Dogzilla FIN21042/04 Niina Leppämäki 33041395 KSKK 40,98   2,98 5 7,98 18  
12 x-rotu Jazi Jazi FIX00692/04 Johanna Kosonen 32168512 RIMA 43,68   5,68 5 10,68 19  
2 käävil Timi Timothy FIN10148/04 Päivi Karilaakso 31993296 TAMSK 46,20   8,20 5 13,20 20  
5 jackru Nestori Hindhill´s Generation Gale ER11815/03 Päivi Määttä 32203859 YLÖKK 46,85   8,85 5 13,85 21  
33 cocspa Melli Carrier All-Purpose FIN 12571/03 Johanna Nyberg 32112791 TAMSK 44,34   6,34 10 16,34 22  
8 amecoc Kaisa Little Life Eternal Rose FIN28881/03 Henna Elonen 32168004 TAMSK         HYL    
9 cavspa Minni Babbler's Mc Woodoo FIN21772/06 Päivi Kärkkäinen 31992145 TAMSK         HYL    
14 walter Ruttu Vicway Look FIN22789/98 Sari Mäkelä 32121342 JAU         HYL    
18 phalen Ceea Pietarinjängän Ceea FIN49770/05 Marjut Kovalainen 31873235 TAMSK         HYL    
22 vlyter Nessi Maryglen Maverick FIN10361/02 Marjo Oinas 32019946 TAMSK         HYL    
23 shelam Iines Deliilan Black Inez FIN53342/05 Minni Salminoja 23180965 JAU         HYL    
25 käävil Aelia Trucker's Ultima Thule FIN11704/06 Lea Nissinen 31991777 TAMSK         HYL    
27 kääsna Peppi Argentonero Bella Stella FIN10336/06 Heli Nikander 31995537 HI-HA         HYL    
28 amecoc Hugo Little Life Hot Colours FIN46280/05 Henna Elonen 32168004 TAMSK         HYL    
32 käävil Aku Agapios Joyful FIN22569/03 Merja Nousiainen 32055832 JANKK         HYL    
11 lanhee Pomo Queendogs Chef ER35085/02 Nina Kankaanpää 24521921 LAGU         POIS    
17 shelam Becky Peltsun Baila Baila FIN27393/06 Anne-Mari Savola 32148105 TAMSK         POIS    
34 jackru Tirri Batzi's Gaunt Of Gingin FIN32768/04 Emma Woivalin 29812664 TAKUT         POIS    
36 jackru Viuhti Gallivant Ajax FIN26444/06 Riikka Aurasmaa 32878572 LAGU         POIS    

Medi 3, kello 11.50, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 30, ihanneaika 38 s
Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Sija Muuta
46 shelam Tuittu Uneksijan Haaveuni FIN30456/05 Marita Vainio 25446500 WALAT 33,23   -4,77 0 -4,77 1 SERT-H
45 novnou Willa Sienna-Red Calandiva FIN10850/07 Hanna Löytynoja 32223570 TAMSK 33,99   -4,01 0 -4,01 2  
66 pumi Kaisu Fifikus Harangvirag FIN25720/04 Jyrki Försti 24321383 LEVEK 35,30   -2,70 0 -2,70 3  
44 cocspa Siiri Delichon Butterfly FIN46985/03 Sanna Toivola 32194599 JAU 36,11   -1,89 0 -1,89 4  
41 jappys Santeri Polar Speed Santeri FIN39647/01 Enni Niemi 32480025 KUHA 37,59   -0,41 0 -0,41 5  
47 cocspa Maija Benchmark Pro Twist FIN46156/03 Anna Mäkinen 32400720 LAUKA 38,13   0,13 0 0,13 6  
48 amecoc Kimi Fatalife Sence Of Taste FIN29225/01 Outi Heikkinen 32167869 TAMSK 38,72   0,72 0 0,72 7  
65 auskel Milla Gräshoppans Camill FIN32121/02 Sirpa Virtanen 32047918 TAMSK 39,45   1,45 0 1,45 8  
51 pon Sipowicz Tuus Archie Bunker FIN19203/02 Tommi Raita-aho 32261516 TAMSK 39,69   1,69 0 1,69 9  
58 kääsna Tessu D'arne Touran FIN31937/05 Säde Andstén 33114316 JANKK 47,08   9,08 0 9,08 10  
49 kääsna Pete Willy Lee Sierra Pepper FIN29754/01 Tiina Puisto 32146822 RAUMA 42,90   4,90 5 9,90 11  
43 espves Hellu Roydilic De Ubrique FIN25369/06 Heikki Järvinen 24498889 JAU 34,01   -3,99 10 10 12  
62 shelam Fanny Homeponds Irini FIN30234/02 Ari Kuparinen 32480672 RIMA 39,62   1,62 15 16,62 13  
42 manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger FIN23149/05 Tiina Rantio 26953843 TAMSK         HYL    
50 manter Merckx Fanatic's Excellency FIN17623/06 Toni Lahdensivu 32173730 TAKUT         HYL    
52 tarupi Rocky Yacatis Joy Of Hearts ER50539/06 Päivikki Kähönen 32982730 TAMSK         HYL    
53 shelam Jakke Kilpop Jerry Junior FIN26153/05 Anne Haapala 21468663 PAGT         HYL    
54 novnou Choco Hämäjärven Pocahontas FIN34007/04 Marjut Kovalainen 31873235 TAMSK         HYL    
55 shelam Senni Black Shepard's Go Very Fast FIN10125/07 Virve Pääläinen 32155444 RIMA         HYL    
56 walter Roope Vicway Out Of The Blue FIN24909/00 Sari Mäkelä 32121342 JAU         HYL    
57 kromfo Zimbo Zimsalabim FIN33878/04 Åsa Rancken 26941473 TSAU         HYL    
59 borter Nemo Flagstones Supersonic FIN19386/05 Marjo Oinas 32019946 TAMSK         HYL    
61 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina FIN24137/06 Johanna Nyberg 32112791 TAMSK         HYL    
63 kromfo Kuje Kipazin Mentha Aquatica FIN21743/07 Hanna-Veera Degerman 32482586 TAKUT         HYL    
64 parson Aino Jackville Helia FIN19428/06 Ville Pirisjoki 31367848 YLÖKK         HYL    
67 shelam Windy Bumtsi Bum Jackpot Winner FIN48837/06 Eija Westerholm 32075265 KOTKA         HYL    
68 novnou Viggo Nordwart Viggo FIN21581/04 Saara-Maija Kallio 24629072 TAMSK         HYL    
69 novnou Itu Jadored\'s Tiny Kaboom FIN30886/03 Anu Partanen 33320003 TAMSK         HYL    
70 espves Wiima Chocolate La Perrera Flamenca ER17259/05 Heikki Järvinen 24498889 JAU         HYL    
71 amecoc Kenny Fatalife Special Edition FIN29226/01 Outi Heikkinen 32167869 TAMSK         HYL    

Maksi 3, kello 12.30, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 45, ihanneaika 38 s
Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Sija Muuta
93 borcol Hello Kitty Tending Pacemaker FIN48047/05 Jukka Leppälä 27321225 TAKUT 30,06   -7,94 0 -7,94 1  
72 borcol Into Tending Jackknife ER13098/07 Kati Selkämaa 32204230 TAMSK 30,48   -7,52 0 -7,52 2 SERT-H
108 borcol Spot Skydive Saturnus ER47367/07 Pekka Perälä 32011481 TAMSK 30,77   -7,23 0 -7,23 3  
103 kroati Pimpo Tuus Paniikkipilleri FIN12856/07 Sarkku Salonen 32058677 TAMSK 32,23   -5,77 0 -5,77 4  
112 belpag Sylvi Rokkitassun Cameron Diaz FIN31751/08 Johanna Peltonen 26777812 E-HKK 32,72   -5,28 0 -5,28 5  
96 borcol Tinja Oakmeadow Daring Dream ER13282/06 Outi Vormisto 32994430 ATT 33,21   -4,79 0 -4,79 6  
113 borcol Niiskuneiti Woodtrail Chelsea ER41054/03 Milla Alonen 32310551 ATT 33,58   -4,42 0 -4,42 7  
74 lagrom Luca Boogieman´s Buon Anno Nuovo ER52287/04 Julia Åivo 32371590 TSAU 33,99   -4,01 0 -4,01 8  
114 sakpai Kössi Sonorian Cherubino FIN52095/04 Johanna Kuninkaanniemi 31143473 TAMSK 34,61   -3,39 0 -3,39 9  
117 borcol Stara Eyewitness Celebrity FIN39719/05 Anna-Maija Saharanta 32130825 LAW 35,23   -2,77 0 -2,77 10  
85 auskel Ninni Coshagh Arwen FIN11182/05 Anni Järveläinen 32174755 TUUKK 37,36   -0,64 0 -0,64 11  
94 parcol Pyry Memorylane Bet I Can Bounce FIN43554/03 Olli Alapiha 24254531 TAMSK 39,21   1,21 0 1,21 12  
104 labnou Donna Valpisa`s Fatima FIN22642/01 Helena Korpela 32131329 TAMSK 39,34   1,34 0 1,34 13  
84 borcol Pitzu El Hechizo Domino ER21799/07 Ari Nieminen 32282045 LAUKA 31,48   -6,52 5 5 14  
105 kroati Satiainen Mawlch Satir FIN33027/08 Tommi Raita-aho 32261516 TAMSK 32,52   -5,48 5 5 15  
97 belpag Tara Zannon Canbecalm FIN31526/07 Johanna Peltonen 26777812 E-HKK 35,07   -2,93 5 5 16  
79 auspai Tinta Popotin Annette ER26724/03 Sanni Wahlroos 32220133 HUITT 38,73   0,73 5 5,73 17  
99 holpal Panda Dark´un´s Fier-Damme FIN37901/02 Hanna Paussu 32134986 TAMSK 39,29   1,29 5 6,29 18  
116 borcol Remi Oakmeadow Zander Zenith FIN43036/04 Henna Ikäheimo 32966633 HSKH 40,06   2,06 5 7,06 19  
75 auspai Nimbus Hazelmoor I Black Shadow ER16735/02 Milja Kunnas-Grönholm 22184111 JANKK 35,48   -2,52 10 10 20  
76 pitcol Oona Saviniityn Onerva FIN33692/03 Jutta Ruokonen 32160772 NPKH 38,48   0,48 10 10,48 21  
122 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker FIN36166/05 Santtu Stenberg 23321795 TSAU 35,37   -2,63 15 15 22  
92 auspai Laki Glenhouse´s Goody-Goody FIN35432/03 Jari Salmela 32183429 TAKUT 35,52   -2,48 15 15 23  
89 samoje Turre Tuiskunhaltijan Aikavelikulta FIN27851/06 Päivi Haavisto 32867305 E-HKK 49,22   11,22 5 16,22 24  
73 belpat Hype Tarkatan Häkä FIN36815/07 Katariina Hemminki 32170021 TAMSK         HYL    
77 belpag Tiltu Finn Noir Gilda FIN46891/03 Johanna Peltonen 26777812 E-HKK         HYL    
78 kroati Puubi Biba FIN35657/02 Tommi Raita-aho 32261516 TAMSK         HYL    
80 porves Enska Silanterin Mekro Escaldo FIN35201/07 Tiina-Maria Viitanen 32239755 VESIK         HYL    
81 belpat Rexi No-How Easy Rex FIN15943/05 Riitta Kraapo 32319769 ÄETSÄ         HYL    
83 pitcol Kirppu Saviniityn Iivari FIN33688/03 Silja Larmu 31962667 LEVEK         HYL    
86 belpag Hani Faunittaren Fullmoon Selene FIN24536/02 Santtu Stenberg 23321795 TSAU         HYL    
88 borcol Haka Decathlete´s Le Livre Blanc FIN23884/03 Tiina Koistinen 31941523 RIMA         HYL    
90 pitcol Putte Spearlake's Dreamcatcher FIN38355/05 Tanja Kuisma 32183649 TAKUT         HYL    
91 novnou Vini Hämäjärven Winnie The Pooh FIN34004/04 Juha Siiranen 32816152 TAMSK         HYL    
95 borcol Tinka Festivo Åfelia FIN44404/05 Soile Niemi 32011601 TAMSK         HYL    
102 lyhcol Vekku Oneway's Gold Rush FIN41324/05 Anne Alho 32449710 JAT         HYL    
106 borcol Sulka Eyewitness All Eyez On Me ER16236/05 Anne Savioja 32161179 HAU         HYL    
110 borcol Nasu Eventually Eowyn ER53955/05 Matleena Kallio 32950018 TAMSK         HYL    
111 borcol Hermanni Oakmeadow Hard Value FIN55308/06 Mari Pirttiniemi 32226519 VIRTA         HYL    
115 pitcol Iita Spearlake's Hearts For Sale FIN29722/02 Riina Kuisma 32212031 TAKUT         HYL    
118 auspai Svante Windedos Pac Man ER25000/02 Kati Selkämaa 32204230 TAMSK         HYL    
119 borcol Possu Eyewitness Fly Girl FIN25616/01 Marika Käki 32780738 AST         HYL    
120 auskel Alli Placo Bettina FIN13905/01 Anni Järveläinen 32174755 TUUKK         HYL    
121 auspai Sara Hazelmoor Jazzy Jeans FIN30050/03 Eeva Tervo 32037313 NPKH         HYL    
206 novnou Raisa Jadored's Duckie Kaboom FIN30888/03 Pentti Salonen 32060843 TAMSK         HYL    
82 auspai Onni Pyrzillac´s Ax-on-man ER47648/03 Anne Huhtanen 32013793 LAGU         POIS    
87 borcol Tykki Never Stop A Teddy Bear ER21700/04 Minna Kirveskoski 24549877 TAKUT         POIS    
98 mudi Vili Kilvan Hamvas Herceg FIN19393/06 Satu Valtonen 32168059 YLÖKK         POIS    
100 slapko Dimi Liehkun Dimis FIN24249/03 Minna Lähdekorpi 32038095 TAMSK         POIS    
101 lyhcol Muska Futuremakers Gin Fizz FIN27506/02 Aki Vuorentausta 23690345 NPKH         POIS    
107 samoje Lempi Valkonaaman Luonnonlahja FIN27657/07 Anne Huhtanen 32013793 LAGU         POIS    
109 pitcol Luna Gold Zafiras Havana FIN22345/04 Tiia Rajaniemi 32305139 TAKUT         POIS