[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1]
Mini 3, kello 9.00, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 34, ihanneaika 45 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | lägpys | Lana | Region's Ever Estrella | FIN31234/07 | Terhi Puttonen | 33524922 | SSK | 36,07 | -8,93 | 0 | -8,93 | 1 | ||
| 37 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | FIN34703/04 | Minna Viitanen | 27231441 | KKK | 37,36 | -7,64 | 0 | -7,64 | 2 | ||
| 39 | jackru | Lumi | Donellis Aoithné | ER35741/08 | Johanna Mäkynen | 26681128 | ATT | 40,98 | -4,02 | 0 | -4,02 | 3 | SERT-A | |
| 15 | lägpys | Limppu | Cimillan Manfred Mahtava | FIN36264/06 | Stiina Pasanen | 22822554 | LEVEK | 41,22 | -3,78 | 0 | -3,78 | 4 | ||
| 9 | cavspa | Minni | Babbler's Mc Woodoo | FIN21772/06 | Päivi Kärkkäinen | 31992145 | TAMSK | 41,95 | -3,05 | 0 | -3,05 | 5 | ||
| 35 | chihup | Ilja | Ilja | FIN22536/07 | Johanna Romppanen | 32803851 | TAMSK | 42,71 | -2,29 | 0 | -2,29 | 6 | ||
| 4 | jackru | Carlo | Jack`s Hood Little John | ER49132/05 | Tuija Kulma | 32455665 | E-HKK | 43,01 | -1,99 | 0 | -1,99 | 7 | ||
| 13 | käävil | Pyry | Trucker´s Naughty Boy | FIN26802/04 | Merja Nousiainen | 32055832 | JANKK | 46,95 | 1,95 | 0 | 1,95 | 8 | ||
| 5 | jackru | Nestori | Hindhill´s Generation Gale | ER11815/03 | Päivi Määttä | 32203859 | YLÖKK | 49,56 | 4,56 | 0 | 4,56 | 9 | ||
| 31 | jackru | Jedi | Jedi | ER39990/01 | Pasi Kosonen | 32168538 | RIMA | 38,39 | -6,61 | 5 | 5 | 10 | ||
| 19 | kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | FIN44307/06 | Tiina Puisto | 32146822 | RAUMA | 41,03 | -3,97 | 5 | 5 | 11 | ||
| 7 | jackru | Rico | Multakirsun Magicmiracle | ER16915/03 | Marja Mustanoja | 22598286 | ÄETSÄ | 42,19 | -2,81 | 5 | 5 | 12 | ||
| 3 | x-rotu | Eppu | Eppu | FIX00881/05 | Sari Rantanen | 32107094 | YLÖKK | 44,43 | -0,57 | 5 | 5 | 13 | ||
| 1 | parson | Kleni | Jackville Glenny | FIN42495/04 | Ville Pirisjoki | 31367848 | YLÖKK | 37,55 | -7,45 | 10 | 10 | 14 | ||
| 40 | norwte | Saku | Porrigito Pommac | FIN17818/02 | Ulla Viholainen | 32033100 | FPUKO | 49,54 | 4,54 | 10 | 14,54 | 15 | ||
| 27 | kääsna | Peppi | Argentonero Bella Stella | FIN10336/06 | Heli Nikander | 31995537 | HI-HA | 56,01 | 11,01 | 10 | 21,01 | 16 | ||
| 2 | käävil | Timi | Timothy | FIN10148/04 | Päivi Karilaakso | 31993296 | TAMSK | HYL | ||||||
| 6 | parson | Fauna | Gwragged Annwn Narcissa Black | ER40765/06 | Jari Helin | 32156100 | YLÖKK | HYL | ||||||
| 8 | amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | FIN28881/03 | Henna Elonen | 32168004 | TAMSK | HYL | ||||||
| 10 | wecoca | Nata | Newcard's Natalie Wood | FIN15877/06 | Tarja Mulari | 32781012 | LAUKA | HYL | ||||||
| 18 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | FIN49770/05 | Marjut Kovalainen | 31873235 | TAMSK | HYL | ||||||
| 21 | x-rotu | Java | Java | FIX00457/07 | Tanja Malmberg | 33161181 | TAMSK | HYL | ||||||
| 22 | vlyter | Nessi | Maryglen Maverick | FIN10361/02 | Marjo Oinas | 32019946 | TAMSK | HYL | ||||||
| 23 | shelam | Iines | Deliilan Black Inez | FIN53342/05 | Minni Salminoja | 23180965 | JAU | HYL | ||||||
| 24 | kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | FIN26168/04 | Virpi Hujanen | 32398036 | YLÖKK | HYL | ||||||
| 25 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | FIN11704/06 | Lea Nissinen | 31991777 | TAMSK | HYL | ||||||
| 26 | wecope | Jazzi | Hauskahovin Jazz Up The Day | FIN41375/02 | Kati Koto | 27162167 | KSKK | HYL | ||||||
| 28 | amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | FIN46280/05 | Henna Elonen | 32168004 | TAMSK | HYL | ||||||
| 29 | cavspa | Nelli | Babbler's Lilla Celine | FIN50707/04 | Päivi Kärkkäinen | 31992145 | TAMSK | HYL | ||||||
| 30 | x-rotu | Ykä | Ykä | FIX00621/05 | Salla Flinkman | 32157484 | WALAT | HYL | ||||||
| 32 | käävil | Aku | Agapios Joyful | FIN22569/03 | Merja Nousiainen | 32055832 | JANKK | HYL | ||||||
| 33 | cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | FIN 12571/03 | Johanna Nyberg | 32112791 | TAMSK | HYL | ||||||
| 38 | kääpin | Topi | Kinghill's Dogzilla | FIN21042/04 | Niina Leppämäki | 33041395 | KSKK | HYL | ||||||
| 127 | lägpys | Fiia | Region's Fairy Fiia | FIN21082/08 | Terhi Puttonen | 33524922 | SSK | HYL | ||||||
| 11 | lanhee | Pomo | Queendogs Chef | ER35085/02 | Nina Kankaanpää | 24521921 | LAGU | POIS | ||||||
| 16 | boster | Niilo | Nevicata's Nicolas Cage | FIN39825/03 | Emilia Simonen | 32183034 | TAKUT | POIS | ||||||
| 17 | shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | FIN27393/06 | Anne-Mari Savola | 32148105 | TAMSK | POIS | ||||||
| 34 | jackru | Tirri | Batzi's Gaunt Of Gingin | FIN32768/04 | Emma Woivalin | 29812664 | TAKUT | POIS | ||||||
| 36 | jackru | Viuhti | Gallivant Ajax | FIN26444/06 | Riikka Aurasmaa | 32878572 | LAGU | POIS |
Medi 3, kello 9.50, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 31, ihanneaika 45 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | FIN25369/06 | Heikki Järvinen | 24498889 | JAU | 33,84 | -11,16 | 0 | -11,16 | 1 | ||
| 57 | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | FIN33878/04 | Åsa Rancken | 26941473 | TSAU | 37,25 | -7,75 | 0 | -7,75 | 2 | ||
| 52 | tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | ER50539/06 | Päivikki Kähönen | 32982730 | TAMSK | 38,35 | -6,65 | 0 | -6,65 | 3 | ||
| 49 | kääsna | Pete | Willy Lee Sierra Pepper | FIN29754/01 | Tiina Puisto | 32146822 | RAUMA | 40,93 | -4,07 | 0 | -4,07 | 4 | ||
| 46 | shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | FIN30456/05 | Marita Vainio | 25446500 | WALAT | 41,00 | -4,00 | 0 | -4,00 | 5 | ||
| 51 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | FIN19203/02 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | 41,20 | -3,80 | 0 | -3,80 | 6 | ||
| 41 | jappys | Santeri | Polar Speed Santeri | FIN39647/01 | Enni Niemi | 32480025 | KUHA | 43,41 | -1,59 | 0 | -1,59 | 7 | ||
| 65 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | FIN32121/02 | Sirpa Virtanen | 32047918 | TAMSK | 45,20 | 0,20 | 0 | 0,20 | 8 | ||
| 62 | shelam | Fanny | Homeponds Irini | FIN30234/02 | Ari Kuparinen | 32480672 | RIMA | 35,51 | -9,49 | 5 | 5 | 9 | ||
| 64 | parson | Aino | Jackville Helia | FIN19428/06 | Ville Pirisjoki | 31367848 | YLÖKK | 36,78 | -8,22 | 5 | 5 | 10 | ||
| 61 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | FIN24137/06 | Johanna Nyberg | 32112791 | TAMSK | 38,86 | -6,14 | 5 | 5 | 11 | ||
| 68 | novnou | Viggo | Nordwart Viggo | FIN21581/04 | Saara-Maija Kallio | 24629072 | TAMSK | 42,22 | -2,78 | 5 | 5 | 12 | ||
| 45 | novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | FIN10850/07 | Hanna Löytynoja | 32223570 | TAMSK | 42,79 | -2,21 | 5 | 5 | 13 | ||
| 59 | borter | Nemo | Flagstones Supersonic | FIN19386/05 | Marjo Oinas | 32019946 | TAMSK | 43,20 | -1,80 | 5 | 5 | 14 | ||
| 70 | espves | Wiima | Chocolate La Perrera Flamenca | ER17259/05 | Heikki Järvinen | 24498889 | JAU | 35,92 | -9,08 | 10 | 10 | 15 | ||
| 54 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | FIN34007/04 | Marjut Kovalainen | 31873235 | TAMSK | 40,32 | -4,68 | 10 | 10 | 16 | ||
| 56 | walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | FIN24909/00 | Sari Mäkelä | 32121342 | JAU | 43,50 | -1,50 | 10 | 10 | 17 | ||
| 48 | amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | FIN29225/01 | Outi Heikkinen | 32167869 | TAMSK | 43,87 | -1,13 | 10 | 10 | 18 | ||
| 71 | amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | FIN29226/01 | Outi Heikkinen | 32167869 | TAMSK | 43,39 | -1,61 | 15 | 15 | 19 | ||
| 42 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | FIN23149/05 | Tiina Rantio | 26953843 | TAMSK | HYL | ||||||
| 44 | cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | FIN46985/03 | Sanna Toivola | 32194599 | JAU | HYL | ||||||
| 47 | cocspa | Maija | Benchmark Pro Twist | FIN46156/03 | Anna Mäkinen | 32400720 | LAUKA | HYL | ||||||
| 50 | manter | Merckx | Fanatic's Excellency | FIN17623/06 | Toni Lahdensivu | 32173730 | TAKUT | HYL | ||||||
| 53 | shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | FIN26153/05 | Anne Haapala | 21468663 | PAGT | HYL | ||||||
| 55 | shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | FIN10125/07 | Virve Pääläinen | 32155444 | RIMA | HYL | ||||||
| 58 | kääsna | Tessu | D'arne Touran | FIN31937/05 | Säde Andstén | 33114316 | JANKK | HYL | ||||||
| 60 | kromfo | Amanda | Saranevan Aurora | FIN50967/04 | Hanna-Veera Degerman | 32482586 | TAKUT | HYL | ||||||
| 63 | kromfo | Kuje | Kipazin Mentha Aquatica | FIN21743/07 | Vesa Laikko | 34209589 | TAKUT | HYL | ||||||
| 66 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | FIN25720/04 | Jyrki Försti | 24321383 | LEVEK | HYL | ||||||
| 67 | shelam | Windy | Bumtsi Bum Jackpot Winner | FIN48837/06 | Eija Westerholm | 32075265 | KOTKA | HYL | ||||||
| 69 | novnou | Itu | Jadored\'s Tiny Kaboom | FIN30886/03 | Anu Partanen | 33320003 | TAMSK | HYL |
Maksi 3, kello 14.00, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 43, ihanneaika 48 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | kroati | Puubi | Biba | FIN35657/02 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | 35,94 | -12,06 | 0 | -12,06 | 1 | ||
| 86 | belpag | Hani | Faunittaren Fullmoon Selene | FIN24536/02 | Santtu Stenberg | 23321795 | TSAU | 37,16 | -10,84 | 0 | -10,84 | 2 | ||
| 88 | borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | FIN23884/03 | Tiina Koistinen | 31941523 | RIMA | 37,76 | -10,24 | 0 | -10,24 | 3 | ||
| 105 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | FIN33027/08 | Tommi Raita-aho | 32261516 | TAMSK | 38,05 | -9,95 | 0 | -9,95 | 4 | ||
| 112 | belpag | Sylvi | Rokkitassun Cameron Diaz | FIN31751/08 | Johanna Peltonen | 26777812 | E-HKK | 39,48 | -8,52 | 0 | -8,52 | 5 | ||
| 77 | belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | FIN46891/03 | Johanna Peltonen | 26777812 | E-HKK | 40,83 | -7,17 | 0 | -7,17 | 6 | ||
| 117 | borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | FIN39719/05 | Anna-Maija Saharanta | 32130825 | LAW | 42,18 | -5,82 | 0 | -5,82 | 7 | ||
| 116 | borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | FIN43036/04 | Henna Ikäheimo | 32966633 | HSKH | 45,57 | -2,43 | 0 | -2,43 | 8 | ||
| 74 | lagrom | Luca | Boogieman´s Buon Anno Nuovo | ER52287/04 | Julia Åivo | 32371590 | TSAU | 36,81 | -11,19 | 5 | 5 | 9 | ||
| 96 | borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | ER13282/06 | Outi Vormisto | 32994430 | ATT | 36,97 | -11,03 | 5 | 5 | 10 | ||
| 122 | borcol | Onni | Maccabee Happy Newyorker | FIN36166/05 | Santtu Stenberg | 23321795 | TSAU | 38,80 | -9,20 | 5 | 5 | 11 | ||
| 81 | belpat | Rexi | No-How Easy Rex | FIN15943/05 | Riitta Kraapo | 32319769 | ÄETSÄ | 40,65 | -7,35 | 5 | 5 | 12 | ||
| 83 | pitcol | Kirppu | Saviniityn Iivari | FIN33688/03 | Silja Larmu | 31962667 | LEVEK | 40,65 | -7,35 | 5 | 5 | 12 | ||
| 97 | belpag | Tara | Zannon Canbecalm | FIN31526/07 | Johanna Peltonen | 26777812 | E-HKK | 41,31 | -6,69 | 5 | 5 | 14 | ||
| 76 | pitcol | Oona | Saviniityn Onerva | FIN33692/03 | Jutta Ruokonen | 32160772 | NPKH | 42,19 | -5,81 | 5 | 5 | 15 | ||
| 121 | auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | FIN30050/03 | Eeva Tervo | 32037313 | NPKH | 43,68 | -4,32 | 5 | 5 | 16 | ||
| 118 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | ER25000/02 | Kati Selkämaa | 32204230 | TAMSK | 45,28 | -2,72 | 5 | 5 | 17 | ||
| 80 | porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | FIN35201/07 | Tiina-Maria Viitanen | 32239755 | VESIK | 47,84 | -0,16 | 5 | 5 | 18 | ||
| 206 | novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | FIN30888/03 | Pentti Salonen | 32060843 | TAMSK | 51,63 | 3,63 | 5 | 8,63 | 19 | ||
| 120 | auskel | Alli | Placo Bettina | FIN13905/01 | Anni Järveläinen | 32174755 | TUUKK | 37,35 | -10,65 | 10 | 10 | 20 | ||
| 115 | pitcol | Iita | Spearlake's Hearts For Sale | FIN29722/02 | Riina Kuisma | 32212031 | TAKUT | 50,85 | 2,85 | 10 | 12,85 | 21 | ||
| 113 | borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | ER41054/03 | Milla Alonen | 32310551 | ATT | 44,43 | -3,57 | 15 | 15 | 22 | ||
| 75 | auspai | Nimbus | Hazelmoor I Black Shadow | ER16735/02 | Milja Kunnas-Grönholm | 22184111 | JANKK | 43,86 | -4,14 | 20 | 20 | 23 | ||
| 72 | borcol | Into | Tending Jackknife | ER13098/07 | Kati Selkämaa | 32204230 | TAMSK | HYL | ||||||
| 73 | belpat | Hype | Tarkatan Häkä | FIN36815/07 | Katariina Hemminki | 32170021 | TAMSK | HYL | ||||||
| 79 | auspai | Tinta | Popotin Annette | ER26724/03 | Sanni Wahlroos | 32220133 | HUITT | HYL | ||||||
| 84 | borcol | Pitzu | El Hechizo Domino | ER21799/07 | Ari Nieminen | 32282045 | LAUKA | HYL | ||||||
| 85 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | FIN11182/05 | Anni Järveläinen | 32174755 | TUUKK | HYL | ||||||
| 91 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | FIN34004/04 | Juha Siiranen | 32816152 | TAMSK | HYL | ||||||
| 92 | auspai | Laki | Glenhouse´s Goody-Goody | FIN35432/03 | Jari Salmela | 32183429 | TAKUT | HYL | ||||||
| 93 | borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | FIN48047/05 | Jukka Leppälä | 27321225 | TAKUT | HYL | ||||||
| 94 | parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | FIN43554/03 | Olli Alapiha | 24254531 | TAMSK | HYL | ||||||
| 95 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | FIN44404/05 | Soile Niemi | 32011601 | TAMSK | HYL | ||||||
| 99 | holpal | Panda | Dark´un´s Fier-Damme | FIN37901/02 | Hanna Paussu | 32134986 | TAMSK | HYL | ||||||
| 102 | lyhcol | Vekku | Oneway's Gold Rush | FIN41324/05 | Anne Alho | 32449710 | JAT | HYL | ||||||
| 103 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | FIN12856/07 | Sarkku Salonen | 32058677 | TAMSK | HYL | ||||||
| 104 | labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | FIN22642/01 | Helena Korpela | 32131329 | TAMSK | HYL | ||||||
| 106 | borcol | Sulka | Eyewitness All Eyez On Me | ER16236/05 | Anne Savioja | 32161179 | HAU | HYL | ||||||
| 108 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | ER47367/07 | Pekka Perälä | 32011481 | TAMSK | HYL | ||||||
| 110 | borcol | Nasu | Eventually Eowyn | ER53955/05 | Matleena Kallio | 32950018 | TAMSK | HYL | ||||||
| 111 | borcol | Hermanni | Oakmeadow Hard Value | FIN55308/06 | Mari Pirttiniemi | 32226519 | VIRTA | HYL | ||||||
| 114 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | FIN52095/04 | Johanna Kuninkaanniemi | 31143473 | TAMSK | HYL | ||||||
| 119 | borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | FIN25616/01 | Marika Käki | 32780738 | AST | HYL | ||||||
| 82 | auspai | Onni | Pyrzillac´s Ax-on-man | ER47648/03 | Anne Huhtanen | 32013793 | LAGU | POIS | ||||||
| 87 | borcol | Tykki | Never Stop A Teddy Bear | ER21700/04 | Minna Kirveskoski | 24549877 | TAKUT | POIS | ||||||
| 98 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | FIN19393/06 | Satu Valtonen | 32168059 | YLÖKK | POIS | ||||||
| 100 | slapko | Dimi | Liehkun Dimis | FIN24249/03 | Minna Lähdekorpi | 32038095 | TAMSK | POIS | ||||||
| 101 | lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | FIN27506/02 | Aki Vuorentausta | 23690345 | NPKH | POIS | ||||||
| 107 | samoje | Lempi | Valkonaaman Luonnonlahja | FIN27657/07 | Anne Huhtanen | 32013793 | LAGU | POIS | ||||||
| 109 | pitcol | Luna | Gold Zafiras Havana | FIN22345/04 | Tiia Rajaniemi | 32305139 | TAKUT | POIS |
Mini 2, kello 15.30, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 9, ihanneaika 51 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | papill | Oona | Pumpulilinnan Kleopatra | FIN34042/04 | Annastiina Lähdesmäki | 32245781 | TAMSK | 40,60 | -10,40 | 0 | -10,40 | 1 | ||
| 131 | kääpin | Hippu | Briatzan Briseyda | FIN37916/07 | Krista Ojala | 34234884 | TAMSK | 44,02 | -6,98 | 0 | -6,98 | 2 | ||
| 134 | x-rotu | Siiri | Siiri | FIX00515/05 | Johanna Kolu | 33075455 | NPKH | 46,95 | -4,05 | 0 | -4,05 | 3 | ||
| 133 | norwte | Aurora | Chivas Hd Krusmynta | FIN18354/07 | Anna Sävilammi | 32533969 | TAMSK | 49,62 | -1,38 | 0 | -1,38 | 4 | ||
| 132 | toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | FIN31511/06 | Päivi Karilaakso | 31993296 | TAMSK | 53,59 | 2,59 | 0 | 2,59 | 5 | ||
| 124 | bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | FIN18732/06 | Pia Suominen | 32004087 | TAMSK | 57,22 | 6,22 | 15 | 21,22 | 6 | ||
| 128 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | ER26528/07 | Miia Kortesluoma | 32255496 | KANSK | HYL | ||||||
| 129 | wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | FIN39292/06 | Katri Hietala | 33434384 | TAMSK | HYL | ||||||
| 138 | tarupi | Liisa | Tarupihan Lilla Lisbeth | ER41607/00 | Terhi Laine | 32182527 | TAMSK | HYL | ||||||
| 123 | jackru | Tara | Mindura Outback Gem | FIN53270/05 | Leena Alasorvari | 32220858 | YLÖKK | POIS | ||||||
| 126 | jackru | Dumbo | Dumbo | FIX01081/09 | Liisa Berg | 33357801 | TAMSK | POIS | ||||||
| 130 | parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | FIN55193/07 | Toni Lahdensivu | 32173730 | TAKUT | POIS | ||||||
| 135 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | ER20355/07 | Leena Alasorvari | 32220858 | YLÖKK | POIS |
Medi 2, kello 15.30, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 7, ihanneaika 51 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | isllam | Fina | Fina Van De Swaenepoel | FIN29771/04 | Minna Lumiluoto | 32310263 | NPKH | 54,10 | 3,10 | 0 | 3,10 | 1 | ||
| 137 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | FIN33561/07 | Marketta Kulo | 32028966 | TAMSK | 46,96 | -4,04 | 5 | 5 | 2 | ||
| 142 | bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | FIN42852/04 | Siru Remes | 32157277 | TAMSK | 52,63 | 1,63 | 5 | 6,63 | 3 | ||
| 140 | kääsna | Alpo | Kuuraparran Ali-Baba | FIN42659/04 | Hanna Aro | 32218093 | TAMSK | 43,90 | -7,10 | 10 | 10 | 4 | ||
| 136 | cocspa | Rilla | Joyful Orange Vom Schloss Hellenstein | FIN37321/08 | Anna Mäkinen | 32400720 | LAUKA | 57,05 | 6,05 | 15 | 21,05 | 5 | ||
| 141 | shelam | Nemo | Anyway My Maestro | FIN13977/06 | Katri Luukko | 32183681 | TAKUT | HYL | ||||||
| 143 | shelam | Honey | Goldenhoney | FIN42809/06 | Johanna Tammela | 31839509 | TAMSK | HYL | ||||||
| 183 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | FIN12251/06 | Sirpa Kivimäki | 32422591 | TAMSK | POIS |
Maksi 2, kello 16.10, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 17, ihanneaika 51 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | borcol | Tazma | Pikkupaimenen The Next Page | FIN46843/07 | Hanna Löytynoja | 32223570 | TAMSK | 37,62 | -13,38 | 5 | 5 | 1 | ||
| 152 | belpat | Oni | Honey Van Het Wouwenhof | FI34025/09 | Sanna Toivola | 32194599 | JAU | 42,27 | -8,73 | 5 | 5 | 2 | ||
| 157 | auspai | Ginny | Hazelmoor Marmalade Mary | FIN11381/06 | Milja Kunnas-Grönholm | 22184111 | JANKK | 48,62 | -2,38 | 5 | 5 | 3 | ||
| 155 | auspai | Moa | Fätorpet's Kamomill | ER33185/07 | Sanni Wahlroos | 32220133 | HUITT | 40,33 | -10,67 | 15 | 15 | 4 | ||
| 154 | belpat | Ima | Ar'tfulfox's Dusky Duchess | FIN17856/03 | Maija Rajala | 32183788 | TAKUT | 46,70 | -4,30 | 15 | 15 | 5 | ||
| 150 | x-rotu | Nupi | Nupi | FIX00045/08 | Sinikka Jokihaara | 33022932 | KSKK | 56,12 | 5,12 | 10 | 15,12 | 6 | ||
| 156 | pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | FIN22947/08 | Jutta Ruokonen | 32160772 | NPKH | 56,69 | 5,69 | 10 | 15,69 | 7 | ||
| 144 | slapko | Omppu | Fidelis Åmenainen | FIN43578/01 | Marjo Kouhia | 32170681 | WALAT | 59,03 | 8,03 | 10 | 18,03 | 8 | ||
| 151 | borcol | Manta | Serica's Babette | FIN23259/08 | Heidi Pötry | 34206634 | TAMSK | 38,51 | -12,49 | 20 | 20 | 9 | ||
| 146 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | FIN30414/06 | Marja-Leena Helenius | 32824021 | KSKK | 58,08 | 7,08 | 15 | 22,08 | 10 | ||
| 145 | auskel | Yello | Kelmi Hervoton Hepuli | FIN28386/07 | Rina Pirhonen | 32119419 | YLÖKK | HYL | ||||||
| 147 | koohon | Nella | Cavalriina´s Nella Noblesse | FIN44345/05 | Maarit Kiviaho | 22026444 | KSKK | HYL | ||||||
| 149 | borcol | Ada | Eventually Galadriel | ER53953/05 | Johanna Nyrhilä | 32837047 | TAMSK | HYL | ||||||
| 153 | novnou | Vicksi | Hingstbackes Red-Viktoria | FIN35012/04 | Merja Myllymaa | 32298000 | YLÖKK | HYL | ||||||
| 158 | lyhcol | Tosca | Allegory Ginevra | FIN48352/05 | Liisa Juvonen | 32074839 | JAT | HYL | ||||||
| 159 | borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | FIN26439/03 | Tiina Kolari-Vuorio | 32027695 | TAMSK | HYL | ||||||
| 160 | slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | FIN20146/06 | Marjo Kouhia | 32170681 | WALAT | HYL |
Mini 1, kello 17.10, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 12, ihanneaika 56 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | shelam | Hilla | Golden Rose Indian Girl | FIN25392/05 | Pia Rukajärvi | 33745714 | LEVEK | 45,80 | -10,20 | 0 | -10,20 | 1 | LUVA | |
| 172 | amecoc | Vili | Lover-boy | FIN26712/08 | Elina Kuorikoski | 33733108 | TAMSK | 46,67 | -9,33 | 0 | -9,33 | 2 | LUVA | |
| 169 | borter | Aria | Flagstones Happy For You | FIN41313/06 | Mimoza Vierikko | 32181887 | TAMSK | 47,51 | -8,49 | 0 | -8,49 | 3 | LUVA | |
| 173 | norwte | Elmo | Porrigito Esanssi | FIN26950/06 | Sanna-Maria Viili | 33492957 | TAMSK | 48,52 | -7,48 | 0 | -7,48 | 4 | LUVA | |
| 168 | jackru | Retu | Mighty Mischiefer Marlon Brando | ER24783/07 | Laura Myllys | 34051818 | TAMSK | 53,34 | -2,66 | 0 | -2,66 | 5 | LUVA | |
| 170 | shelam | Nipsu | Bumtsi Bum Madam Butterfly | FIN48612/08 | Anu Rantanen | 32152832 | TAMSK | 34,91 | -21,09 | 5 | 5 | 6 | ||
| 175 | caiter | Evi | Blended Miss Moneypenny | FIN11722/07 | Leena Rasinaho | 29902749 | TAMSK | 44,81 | -11,19 | 5 | 5 | 7 | ||
