[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2]
Mini 1, kello 11:30, tuomari Anne Tammiksalu, koirakoita 17, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Nipsu | Bumtsi Bum Madam Butterfly | Anu Rantanen | TAMSK | 30,08 | -13,92 | 0 | -13,92 | LUVA | |
| 2 | jackru | Retu | Mighty Mischiefer Marlon Brando | Laura Myllys | TAMSK | 37,54 | -6,46 | 0 | -6,46 | LUVA | |
| 3 | kääpin | Doris | Briatzan Ambrocia | Heikki Kallio | LAGU | 33,42 | -10,58 | 5 | 5 | ||
| 4 | borter | Rio | Roziedor Warrior King | Meri-Tuuli Vilmunen | TAMSK | 38,23 | -5,77 | 5 | 5 | ||
| 5 | kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | 40,38 | -3,62 | 5 | 5 | ||
| 6 | norfte | Roosa | Binacan Young Rose | Ira Karvo | TAMSK | 42,41 | -1,59 | 5 | 5 | ||
| 7 | amecoc | Nea | Little Life Just Dreaming | Outi Heikkinen | TAMSK | 43,92 | -0,08 | 5 | 5 | ||
| 8 | caiter | Evi | Blended Miss Moneypenny | Leena Rasinaho | TAMSK | 35,30 | -8,70 | 10 | 10 | ||
| 9 | kääsna | Moona | Black Drop Madonna | Arja Sinkkilä | NPKH | 38,81 | -5,19 | 10 | 10 | ||
| 10 | mittel | Tiitus | Baumeister Edelstein | Essi Hietanen | TAMSK | 44,37 | 0,37 | 10 | 10,37 | ||
| 11 | jackru | Triine | Jack´s Hood Furdice Darleen | Marja Hihnala | TAMSK | 45,59 | 1,59 | 10 | 11,59 | ||
| 12 | parson | Arska | Elio Da Roseira Brava | Annu Keränen | YLÖKK | 34,21 | -9,79 | 15 | 15 | ||
| 13 | mopsi | Nella | Jymyjäärän Ansalanka | Katja Saloranta | YLÖKK | 61,47 | 17,47 | 10 | 27,47 | ||
| jackru | Rocky | Miikkulaisen Aikapoika | Minna Lehtinen | YLÖKK | HYL | ||||||
| parson | Flora | Gwragged Annwn Thunderbolt | Jari Helin | YLÖKK | HYL | ||||||
| chihup | Una | Una | Sanni Sirviö | KSKK | HYL | ||||||
| jackru | Pimu | Ansometsän Ametist | Pasi Kosonen | RIMA | HYL | ||||||
| jackru | Ninni | Ww Yangoviper\'s Heartbreak | Mari Birling | JAT | POIS | ||||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | POIS | ||||||
| kääsna | Nappi | Pirius Justicia | Outi Simonen | TAMSK | POIS | ||||||
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | POIS |
Medi 1, kello 12:10, tuomari Anne Tammiksalu, koirakoita 12, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | 39,70 | -4,30 | 0 | -4,30 | SERT | |
| 2 | shelam | Bella | Pihlajapirtin Night Shadow | Marjukka Helin | YLÖKK | 34,19 | -9,81 | 5 | 5 | ||
| 3 | kesvil | Manu | Nutlee Way Out | Tarja Turunen | JANKK | 35,87 | -8,13 | 5 | 5 | ||
| 4 | pon | Pirkko | Flinkbein E-Ponownie | Kirsi Turto | TOIJA | 41,76 | -2,24 | 5 | 5 | ||
| 5 | brater | Sacura | Jyvämäen Sacura | Johanna Kolu | NPKH | 47,94 | 3,94 | 5 | 8,94 | ||
| 6 | parson | Mikki | Karvahaalarin Onni Onnekas | Ursula Korhonen | TAMSK | 47,54 | 3,54 | 10 | 13,54 | ||
| novnou | Rooa | Hämäjärven Are You Ready | Mari Kattainen | TAMSK | HYL | ||||||
| tarupi | Aapo | Tarupihan Nuuskamuikkunen | Reetta Hilja Heinonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| parson | Velho | Miselin Mordor | Liisa Berg | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | Kaisa Porri | LEVEK | HYL | ||||||
| cocspa | Niki | Heart-Breaker Arnold | Heidi Vahasalo | TAMSK | HYL | ||||||
| isllam | Zanja | Vuoreksen Zanja | Saara Sassi | TAMSK | HYL |
Maksi 1, kello 12:40, tuomari Anne Tammiksalu, koirakoita 25, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | snauts | Rita | Eipä's Drottning | Petri Lehtinen | KANAV | 31,24 | -12,76 | 0 | -12,76 | LUVA | |
| 2 | belpag | Pyry | Rokkitassun Diapason | Eija Grof | KKK | 34,35 | -9,65 | 0 | -9,65 | LUVA | |
| 3 | x-rotu | Rasmus | Rasmus | Senni Huotari | VEIKK | 36,19 | -7,81 | 0 | -7,81 | LUVA | |
| 4 | slapko | Myrtti | Vehkaliinan Suomyrtti | Tiina Pesonen | KANAV | 36,62 | -7,38 | 0 | -7,38 | LUVA | |
| 5 | pitcol | Ansku | Stoorybook's Gun Love | Tanja Mäennenä | TAMSK | 37,20 | -6,80 | 0 | -6,80 | LUVA | |
| 6 | pitcol | Rocky | Twilight Moon Justice Joke | Velipekka Soini | NPKH | 37,99 | -6,01 | 0 | -6,01 | SERT | |
| 7 | x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | 39,58 | -4,42 | 0 | -4,42 | LUVA | |
| 8 | kulnou | Bondi | Häämörin Nakke Nakuttaja | Mia Tikkanen | ATT | 41,29 | -2,71 | 0 | -2,71 | LUVA | |
| 9 | borcol | Roihu | Like A Wind Black Chevers | Katri Pietilä | LEVEK | 35,18 | -8,82 | 5 | 5 | ||
| 10 | rhokoi | Ronja | Malozi Damisa | Noora Husu | P-HAU | 35,98 | -8,02 | 5 | 5 | ||
| 11 | lappor | Hemmo | Tuhkavuorten Karhunvartija | Hanna Pylkkänen | NKH | 39,25 | -4,75 | 5 | 5 | ||
| 12 | pumi | Vertti | Ylenmäen Celex | Emmi Vesterinen | TAMSK | 39,87 | -4,13 | 5 | 5 | ||
| 13 | tandog | Iines | Jättiläisen Quercus Robur | Minna Borodulin | E-HKK | 41,42 | -2,58 | 5 | 5 | ||
| 14 | lagrom | Takku | Foogel Spartaco | Eija Fernelius | TAMSK | 41,90 | -2,10 | 5 | 5 | ||
| 15 | novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | 31,33 | -12,67 | 10 | 10 | ||
| 16 | unkviz | Elmo | Arolähde Masi | Asta Luukkonen | TAMSK | 37,15 | -6,85 | 15 | 15 | ||
| 17 | belpat | Sylvi | Kuunsirpin Quizzical Lady | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | 50,77 | 6,77 | 10 | 16,77 | ||
| 18 | belpat | Kidi | Mustantuiskun Kind Denver Jr. | Sanna Kivimäki | LAGU | 36,56 | -7,44 | 20 | 20 | ||
| 19 | x-rotu | Nöpö | Nöpö | Soile Sammalisto | TAMSK | 41,71 | -2,29 | 20 | 20 | ||
| x-rotu | Ronja | Ronja | Riikka Janka | TAMSK | HYL | ||||||
| auskel | Ama | Ahmakulman Amalia | Henri Virtanen | TAMSK | HYL | ||||||
| auskel | Poco | Skipper | Alessa Koskinen | TAMSK | HYL | ||||||
| mudi | Leo | Irhaberki Csili Vili | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| belpat | D'lyla | Spiritus Esti D'lyla | Laura Radridge | TAMSK | HYL | ||||||
| auskel | Eka | Whyalla's Ekala | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Hippu | Hippu | Katja Salonen | KANSK | POIS | ||||||
| auspai | Muusa | Sentikki Dance With Me | Kati Koivu | NPKH | POIS | ||||||
| pitcol | Wendy | Say Wuf Cosmic Venus | Outi Keskitalo-Karhu | TAMSK | POIS | ||||||
| belpat | Inkeri | Kuunsirpin Twin Cam | Päivi Männistö | LEVEK | POIS |
Mini 2, kello 13:40, tuomari Anne Tammiksalu, koirakoita 17, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Fiia | Region's Fairy Fiia | Terhi Puttonen | SSK | 36,06 | -7,94 | 0 | -7,94 | LUVA | |
| 2 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 41,91 | -2,09 | 0 | -2,09 | LUVA | |
| 3 | kääpin | Ruu | Auretan Richier Rubinjo | Heikki Kallio | LAGU | 42,78 | -1,22 | 0 | -1,22 | SERT | |
| 4 | jackru | Tara | Mindura Outback Gem | Leena Alasorvari | YLÖKK | 44,77 | 0,77 | 0 | 0,77 | ||
| 5 | cavspa | Kentsu | Mandolic Centaurea | Marika Vuori | OSKK | 44,80 | 0,80 | 0 | 0,80 | ||
| 6 | norwte | Aurora | Chivas Hd Krusmynta | Anna Sävilammi | TAMSK | 48,22 | 4,22 | 0 | 4,22 | ||
| 7 | jackru | Elsa | Jack`s Hood Valdorf Edda | Hannu Lehtimäki | ÄETSÄ | 41,36 | -2,64 | 5 | 5 | ||
| 8 | wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | 42,56 | -1,44 | 5 | 5 | ||
| 9 | borter | Selma | Demimoon Storm In Teacup | Riikka Karttunen | TAMSK | 43,48 | -0,52 | 5 | 5 | ||
| 10 | jackru | Inka | Kairojen Briina | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | 42,32 | -1,68 | 10 | 10 | ||
| 11 | x-rotu | Siiri | Siiri | Johanna Kolu | NPKH | 52,66 | 8,66 | 5 | 13,66 | ||
| 12 | jackru | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | TAMSK | 51,74 | 7,74 | 10 | 17,74 | ||
| parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
| parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | ||||||
| kääpin | Figo | Crazy Cowboy's Van Halen | Karoliina Tuori | WECA | HYL | ||||||
| shelam | Vivika | Mutkis Ainoa Oikea | Eija Pannimaa | WECA | HYL | ||||||
| parson | Blondi | Starrose Ready To Dance | Laura Ekman | YLÖKK | HYL | ||||||
| kääpin | Lempi | Iitin Tiltun Eowyn | Niemi Helena | YLÖKK | POIS | ||||||
| toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | POIS | ||||||
| jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | POIS |
Medi 2, kello 13:40, tuomari Anne Tammiksalu, koirakoita 9, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Kuje | Kipazin Mentha Aquatica | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | 39,28 | -4,72 | 0 | -4,72 | LUVA | |
| 2 | bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 48,50 | 4,50 | 5 | 9,50 | ||
| 3 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 54,15 | 10,15 | 5 | 15,15 | ||
| 4 | cocspa | Hyrrä | Benchmark Corazon | Jan Egeland-Jensen | TAMSK | 49,16 | 5,16 | 10 | 15,16 | ||
| 5 | keesho | Hertta | Kellokukka Ulpukka | Marja Kokko | TAMSK | 60,42 | 16,42 | 10 | 26,42 | ||
| espves | Minttu | Zorrazo Bahia | Kati Jokimäki | WECA | HYL | ||||||
| kesvil | Miisa | Iines | Mika Turunen | JANKK | HYL | ||||||
| schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | ||||||
| koohon | Fico | Cirtap\'s Prins J-L Fico Van Zon | Anne Hirvonen | KANAV | HYL | ||||||
| kesvil | Hilla | Flammeus Dream Lady | Jenni Jokela | WECA | POIS | ||||||
| shelam | Zelda | Gwenda Zelda | Marjo Uimi | TOIJA | POIS |
Maksi 2, kello 14:30, tuomari Anne Tammiksalu, koirakoita 24, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Kaapo | Nallikallion Arosusi | Karoliina Tuori | WECA | 33,69 | -10,31 | 0 | -10,31 | LUVA | |
| 2 | novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | 37,63 | -6,37 | 0 | -6,37 | LUVA | |
| 3 | slapko | Omppu | Fidelis Åmenainen | Marjo Kouhia | WALAT | 41,44 | -2,56 | 0 | -2,56 | LUVA | |
| 4 | hovawa | Nemo | Milahow Herloc | Iina Koivisto | VIRTA | 42,14 | -1,86 | 0 | -1,86 | LUVA | |
| 5 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 46,36 | 2,36 | 0 | 2,36 | ||
| 6 | novnou | Pimu | Hulivilin Next Step | Ari Saavalainen | LAU | 35,48 | -8,52 | 5 | 5 | ||
| 7 | novnou | Vicksi | Hingstbackes Red-Viktoria | Merja Myllymaa | YLÖKK | 37,94 | -6,06 | 5 | 5 | ||
| 8 | x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | 38,21 | -5,79 | 5 | 5 | ||
| 9 | beauce | Ronja | Slyan Blush Noisette | Sini Hankela | TAKUT | 39,70 | -4,30 | 5 | 5 | ||
| 10 | auspai | Rimma | Glenhouse's Jolly Jazzgirl | Kati Koivu | NPKH | 41,01 | -2,99 | 5 | 5 | ||
| 11 | slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | 41,29 | -2,71 | 5 | 5 | ||
| 12 | x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | 44,40 | 0,40 | 5 | 5,40 | ||
| 13 | auspai | Moa | Fätorpet's Kamomill | Sanni Wahlroos | HUITT | 32,79 | -11,21 | 10 | 10 | ||
| 14 | borcol | Kosti | Cruzan | Laura Leppänen | MÄNTS | 39,73 | -4,27 | 10 | 10 | ||
| 15 | auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | 45,07 | 1,07 | 10 | 11,07 | ||
| 16 | engspa | Sera | Foogel Kiss Kiss | Sanna Porola | TAMSK | 45,18 | 1,18 | 10 | 11,18 | ||
| 17 | parcol | Passo | Busy-Buddy´s Chocolate Chip | Essi Alamäki | KSSK | 46,50 | 2,50 | 10 | 12,50 | ||
| 18 | borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | 38,00 | -6,00 | 15 | 15 | ||
| sakpai | Jaki | Evergrey\'s Legend | Pirjo Ojala | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Kukka | Mcsanikan Azurite Flower | Teija Minkkinen | LAUKA | HYL | ||||||
| auskel | Thelma | Durante Diandra | Riitta Nousiainen | KAS | HYL | ||||||
| airter | Riemu | Energetics Active Joy | Eerika Pasanen | HAU | HYL | ||||||
| parcol | Haikka | Bristregal Limelight Regal | Piia Aho | JAT | HYL | ||||||
| shelam | Vinski | Applefield´s Fatherxmas | Merika Rökman | TKK | HYL | ||||||
| pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | POIS | ||||||
| borcol | Manta | Serica's Babette | Heidi Pötry | TAMSK | POIS |