[A Mini 3] [A Medi 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3] [A Maksi 3] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1]
A agilityrata, mini 3, kello 9.00, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 23, ihanneaika 46 s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cavspa | Nelli | Babbler's Lilla Celine | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | 43,02 | -2,98 | 0 | -2,98 | SERT-A | |
2 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | 43,72 | -2,28 | 0 | -2,28 | ||
3 | jackru | Rico | Multakirsun Magicmiracle | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | 44,61 | -1,39 | 0 | -1,39 | ||
4 | kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | 45,00 | -1,00 | 0 | -1,00 | ||
5 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 46,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | ||
6 | auster | Manta | Avocation Aurora Borealis | Maisa Valkeamäki | HAU | 48,24 | 2,24 | 0 | 2,24 | ||
7 | boster | Niilo | Nevicata\'s Nicolas Cage | Emilia Simonen | TAKUT | 48,70 | 2,70 | 0 | 2,70 | ||
8 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 39,22 | -6,78 | 5 | 5 | ||
9 | cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | 42,20 | -3,80 | 5 | 5 | ||
10 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy As Pie | Kati Kangasaho | OCA | 43,59 | -2,41 | 5 | 5 | ||
11 | amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | Outi Heikkinen | TAMSK | 48,59 | 2,59 | 5 | 7,59 | ||
12 | kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | 49,65 | 3,65 | 5 | 8,65 | ||
13 | norwte | Saku | Porrigito Pommac | Ulla Viholainen | FPUKO | 50,20 | 4,20 | 5 | 9,20 | ||
14 | kleins | Anni | Annia Von Der Rosenpforte | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 51,17 | 5,17 | 5 | 10,17 | ||
15 | lanhee | Sanni | Bovenop Zola The Heeler | Elina Järvenpää | YLÖKK | 48,62 | 2,62 | 10 | 12,62 | ||
16 | lägpys | Ansa | Cimillan Kajsa Karamelli | Eva-Lisa Hillosalo | LEVEK | 49,99 | 3,99 | 10 | 13,99 | ||
17 | lanhee | Alli | Bovenop Alexia Heeler | Virpi Koponen | HU-PU | 53,64 | 7,64 | 10 | 17,64 | ||
18 | jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | 53,96 | 7,96 | 10 | 17,96 | ||
borter | Luca | Foxforest Flashback | Sanna Kobylin | JAU | HYL | ||||||
jackru | Nestori | Hindhill´s Generation Gale | Teemu Määttä | TAMSK | HYL | ||||||
borter | Tepa | Flagstone's Mix The Pix | Maija-Kaisa Ojala | PAGT | HYL | ||||||
jackru | Lilli | Mighty Mischiefer Mayflower | Mia Nieminen | WALAT | HYL | ||||||
cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | HU-PU | HYL |
A agilityrata, medi 3, kello 9.30, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 27, ihanneaika 46 s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara-Maija Kallio | TAMSK | 37,51 | -8,49 | 0 | -8,49 | ||
2 | kromfo | Duo | Jazzmo Duo | Annariina Kulmala | FPUKO | 38,26 | -7,74 | 0 | -7,74 | SERT-A | |
3 | shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | 38,38 | -7,62 | 0 | -7,62 | ||
4 | espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | 40,31 | -5,69 | 0 | -5,69 | ||
5 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | 41,69 | -4,31 | 0 | -4,31 | ||
6 | espves | Loukku | Pevikan Vesihiisi | Emilia Rainetoja | JAU | 42,26 | -3,74 | 0 | -3,74 | ||
7 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 43,21 | -2,79 | 0 | -2,79 | ||
8 | kääsna | Pete | Willy Lee Sierra Pepper | Tiina Puisto | RAUMA | 45,99 | -0,01 | 0 | -0,01 | ||
9 | borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | 46,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
10 | cavspa | Andy | Babbler's Hanoi Rocks | Petri Tamminen | TAMSK | 43,07 | -2,93 | 5 | 5 | ||
11 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 43,27 | -2,73 | 5 | 5 | ||
12 | novnou | Itu | Jadored`s Tiny Kaboom | Anu Partanen | TAMSK | 43,80 | -2,20 | 5 | 5 | ||
13 | shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | Anne Haapala | PAGT | 44,47 | -1,53 | 5 | 5 | ||
14 | kääsna | Tessu | D'arne Touran | Säde Andstén | JANKK | 52,31 | 6,31 | 0 | 6,31 | ||
15 | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | 41,93 | -4,07 | 10 | 10 | ||
16 | shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Virve Pääläinen | RIMA | 43,75 | -2,25 | 10 | 10 | ||
17 | amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | Outi Heikkinen | TAMSK | 45,03 | -0,97 | 10 | 10 | ||
18 | amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | 53,57 | 7,57 | 5 | 12,57 | ||
skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | ||||||
kromfo | Bella | Krumme Furche Tequila | Annariina Kulmala | FPUKO | HYL | ||||||
novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
mittel | Aragon | Aragon Von Der Rosssteige | Carita Sirén | YLÖKK | HYL | ||||||
mittel | Neppi | Satasen Vappukeppi | Johanna Wüthrich | YLÖKK | HYL | ||||||
tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | TAMSK | HYL | ||||||
novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | ||||||
manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | HYL | ||||||
koohon | Sally | Wishdecoy Geri Claudia | Anne Trygg | RAUMA | POIS | ||||||
espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | POIS | ||||||
koohon | Sade | Bullbenz Kooi Sade Geri | Anne Trygg | RAUMA | POIS |
B agilityrata, mini 3, kello 10.40, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 22, ihanneaika 47 s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy As Pie | Kati Kangasaho | OCA | 39,21 | -7,79 | 0 | -7,79 | ||
2 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 42,73 | -4,27 | 0 | -4,27 | ||
3 | cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | HU-PU | 43,23 | -3,77 | 0 | -3,77 | ||
4 | borter | Luca | Foxforest Flashback | Sanna Kobylin | JAU | 47,16 | 0,16 | 0 | 0,16 | ||
5 | lanhee | Sanni | Bovenop Zola The Heeler | Elina Järvenpää | YLÖKK | 48,12 | 1,12 | 0 | 1,12 | ||
6 | kleins | Anni | Annia Von Der Rosenpforte | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 48,78 | 1,78 | 0 | 1,78 | ||
7 | boster | Niilo | Nevicata\'s Nicolas Cage | Emilia Simonen | TAKUT | 51,42 | 4,42 | 0 | 4,42 | ||
8 | jackru | Rico | Multakirsun Magicmiracle | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | 44,79 | -2,21 | 5 | 5 | ||
9 | kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | 50,44 | 3,44 | 5 | 8,44 | ||
10 | norwte | Saku | Porrigito Pommac | Ulla Viholainen | FPUKO | 54,34 | 7,34 | 5 | 12,34 | ||
11 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 56,89 | 9,89 | 5 | 14,89 | ||
lanhee | Alli | Bovenop Alexia Heeler | Virpi Koponen | HU-PU | HYL | ||||||
jackru | Nestori | Hindhill´s Generation Gale | Teemu Määttä | TAMSK | HYL | ||||||
kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | ||||||
cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | HYL | ||||||
cavspa | Nelli | Babbler's Lilla Celine | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | ||||||
jackru | Lilli | Mighty Mischiefer Mayflower | Mia Nieminen | WALAT | HYL | ||||||
borter | Tepa | Flagstone's Mix The Pix | Maija-Kaisa Ojala | PAGT | HYL | ||||||
lägpys | Ansa | Cimillan Kajsa Karamelli | Eva-Lisa Hillosalo | LEVEK | HYL | ||||||
käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | HYL | ||||||
auster | Manta | Avocation Aurora Borealis | Maisa Valkeamäki | HAU | HYL |
B agilityrata, medi 3, kello 11.10, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 25, ihanneaika 47 s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | 42,10 | -4,90 | 0 | -4,90 | ||
2 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | 44,04 | -2,96 | 0 | -2,96 | ||
3 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 44,23 | -2,77 | 0 | -2,77 | ||
4 | shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Virve Pääläinen | RIMA | 44,35 | -2,65 | 0 | -2,65 | ||
5 | cavspa | Andy | Babbler's Hanoi Rocks | Petri Tamminen | TAMSK | 44,84 | -2,16 | 0 | -2,16 | ||
6 | kromfo | Bella | Krumme Furche Tequila | Annariina Kulmala | FPUKO | 47,10 | 0,10 | 0 | 0,10 | ||
7 | mittel | Neppi | Satasen Vappukeppi | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 45,44 | -1,56 | 5 | 5 | ||
8 | kromfo | Duo | Jazzmo Duo | Annariina Kulmala | FPUKO | 47,29 | 0,29 | 5 | 5,29 | ||
9 | kääsna | Pete | Willy Lee Sierra Pepper | Tiina Puisto | RAUMA | 48,52 | 1,52 | 5 | 6,52 | ||
10 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 48,84 | 1,84 | 5 | 6,84 | ||
11 | mittel | Aragon | Aragon Von Der Rosssteige | Carita Sirén | YLÖKK | 39,59 | -7,41 | 10 | 10 | ||
12 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 45,10 | -1,90 | 10 | 10 | ||
13 | espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | 54,78 | 7,78 | 10 | 17,78 | ||
tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | TAMSK | HYL | ||||||
espves | Loukku | Pevikan Vesihiisi | Emilia Rainetoja | JAU | HYL | ||||||
kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | ||||||
novnou | Itu | Jadored`s Tiny Kaboom | Anu Partanen | TAMSK | HYL | ||||||
skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | ||||||
manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
kääsna | Tessu | D'arne Touran | Säde Andstén | JANKK | HYL | ||||||
pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | ||||||
novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara-Maija Kallio | TAMSK | HYL | ||||||
shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | Anne Haapala | PAGT | HYL | ||||||
borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | HYL | ||||||
koohon | Sally | Wishdecoy Geri Claudia | Anne Trygg | RAUMA | POIS | ||||||
espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | POIS | ||||||
koohon | Sade | Bullbenz Kooi Sade Geri | Anne Trygg | RAUMA | POIS |
B agilityrata, maksi 3, kello 11.50, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 31, ihanneaika 47 s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | 37,05 | -9,95 | 0 | -9,95 | ||
2 | novnou | Wäinö | Wäinö | Hanna Löytynoja | TAMSK | 42,33 | -4,67 | 0 | -4,67 | SERT-A | |
3 | novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | 43,67 | -3,33 | 0 | -3,33 | ||
4 | belpat | Cracker | Tarkatan Cracker | Päivi Saarilahti | PIEKS | 48,52 | 1,52 | 0 | 1,52 | ||
5 | pitcol | Luna | Gold Zafiras Havana | Tiia Rajaniemi | TAKUT | 49,23 | 2,23 | 0 | 2,23 | ||
6 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 40,74 | -6,26 | 5 | 5 | ||
7 | pitcol | Kirppu | Saviniityn Iivari | Silja Larmu | LEVEK | 42,68 | -4,32 | 5 | 5 | ||
8 | belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | TAKUT | 43,44 | -3,56 | 5 | 5 | ||
9 | mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint-Joseph | Maria Lehto | HSKH | 44,49 | -2,51 | 5 | 5 | ||
10 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 48,99 | 1,99 | 5 | 6,99 | ||
11 | silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | 49,29 | 2,29 | 5 | 7,29 | ||
12 | auskel | Ansa | Nallikallion Auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | 39,08 | -7,92 | 10 | 10 | ||
13 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 41,80 | -5,20 | 10 | 10 | ||
14 | pitcol | Oona | Saviniityn Onerva | Jutta Ruokonen | NPKH | 46,63 | -0,37 | 10 | 10 | ||
15 | slapko | Dimi | Liehkun Dimis | Minna Lähdekorpi | TAMSK | 54,04 | 7,04 | 5 | 12,04 | ||
16 | borcol | Nancy | Story Goes Queen Of Shadow | Marjo Halmiala | LAUKA | 49,67 | 2,67 | 10 | 12,67 | ||
17 | auspai | Laku | Hazelmoor Janet Jackson | Minna Saros | TAMSK | 53,21 | 6,21 | 10 | 16,21 | ||
18 | parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | Olli Alapiha | TAMSK | 60,40 | 13,40 | 10 | 23,40 | ||
19 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 52,26 | 5,26 | 20 | 25,26 | ||
20 | mudi | Huru | Kilvan Hamvas Higany | Tuula Kuntonen | RIMA | 63,31 | 16,31 | 15 | 31,31 | ||
mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | ||||||
belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Vitikainen | CITYB | HYL | ||||||
sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | HYL | ||||||
auspai | Onni | Pyrzillac´s Ax-on-man | Anne Huhtanen | LAGU | HYL | ||||||
novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | Juha Siiranen | TAMSK | HYL | ||||||
belpat | Senni | Foolproof Ultimatum | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | HYL | ||||||
borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | HYL | ||||||
belpat | Muka | Rantavahdin Gogo Girl | Sarianna Sarmastola | TAKUT | HYL | ||||||
borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | HYL | ||||||
auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | Eeva Tervo | NPKH | HYL | ||||||
samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | Päivi Haavisto | E-HKK | HYL |
A agilityrata, maksi 3, kello 13.00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 31, ihanneaika 50 s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 39,28 | -10,72 | 0 | -10,72 | ||
2 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 40,07 | -9,93 | 0 | -9,93 | ||
3 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | 40,55 | -9,45 | 0 | -9,45 | SERT-A | |
4 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 41,39 | -8,61 | 0 | -8,61 | ||
5 | novnou | Wäinö | Wäinö | Hanna Löytynoja | TAMSK | 42,95 | -7,05 | 0 | -7,05 | ||
6 | belpat | Senni | Foolproof Ultimatum | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | 43,50 | -6,50 | 0 | -6,50 | ||
7 | novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | 43,80 | -6,20 | 0 | -6,20 | ||
8 | belpat | Cracker | Tarkatan Cracker | Päivi Saarilahti | PIEKS | 43,93 | -6,07 | 0 | -6,07 | ||
9 | mudi | Huru | Kilvan Hamvas Higany | Tuula Kuntonen | RIMA | 46,61 | -3,39 | 0 | -3,39 | ||
10 | parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | Olli Alapiha | TAMSK | 46,71 | -3,29 | 0 | -3,29 | ||
11 | slapko | Dimi | Liehkun Dimis | Minna Lähdekorpi | TAMSK | 49,61 | -0,39 | 0 | -0,39 | ||
12 | borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | 36,33 | -13,67 | 5 | 5 | ||
13 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 38,67 | -11,33 | 5 | 5 | ||
14 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | Juha Siiranen | TAMSK | 40,87 | -9,13 | 5 | 5 | ||
15 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | 42,21 | -7,79 | 5 | 5 | ||
16 | belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | TAKUT | 40,60 | -9,40 | 10 | 10 | ||
belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Vitikainen | CITYB | HYL | ||||||
auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | Eeva Tervo | NPKH | HYL | ||||||
pitcol | Oona | Saviniityn Onerva | Jutta Ruokonen | NPKH | HYL | ||||||
belpat | Muka | Rantavahdin Gogo Girl | Sarianna Sarmastola | TAKUT | HYL | ||||||
pitcol | Kirppu | Saviniityn Iivari | Silja Larmu | LEVEK | HYL | ||||||
borcol | Nancy | Story Goes Queen Of Shadow | Marjo Halmiala | LAUKA | HYL | ||||||
auspai | Laku | Hazelmoor Janet Jackson | Minna Saros | TAMSK | HYL | ||||||
mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint-Joseph | Maria Lehto | HSKH | HYL | ||||||
samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | Päivi Haavisto | E-HKK | HYL | ||||||
auskel | Ansa | Nallikallion Auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | HYL | ||||||
pitcol | Luna | Gold Zafiras Havana | Tiia Rajaniemi | TAKUT | HYL | ||||||
silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | HYL | ||||||
auspai | Onni | Pyrzillac´s Ax-on-man | Anne Huhtanen | LAGU | HYL | ||||||
kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | ||||||
auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | HYL |
A agilityrata, mini 2, kello 14.00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 12, ihanneaika 52 s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x-rotu | Java | Java | Tanja Malmberg | TAMSK | 45,51 | -6,49 | 0 | -6,49 | SERT | |
2 | x-rotu | Jazi | Jazi | Johanna Kosonen | E-HKK | 47,51 | -4,49 | 0 | -4,49 | SERT | |
3 | toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | 55,45 | 3,45 | 0 | 3,45 | ||
4 | jackru | Inka | Kairojen Briina | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | 45,53 | -6,47 | 5 | 5 | ||
5 | mittel | Miki | Mikälie Lentotähti | Renja Vanne | PAHA | 48,06 | -3,94 | 5 | 5 | ||
6 | bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | Pia Suominen | TAMSK | 51,48 | -0,52 | 5 | 5 | ||
7 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 51,60 | -0,40 | 5 | 5 | ||
8 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 53,97 | 1,97 | 5 | 6,97 | ||
9 | borter | Selma | Demimoon Storm In Teacup | Riikka Karttunen | TAMSK | 57,30 | 5,30 | 10 | 15,30 | ||
parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | ||||||
jackru | Miisa | Kinapak Nar Nirimba | Pia Niittymäki | TAMSK | HYL | ||||||
parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
cavspa | Jente | Dawnhaze | Sanna Karjalainen | HU-PU | POIS |
A agilityrata, medi 2, kello 14.00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 9, ihanneaika 52 s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 56,13 | 4,13 | 0 | 4,13 | ||
2 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | 43,54 | -8,46 | 5 | 5 | ||
3 | shelam | Zelda | Gwenda Zelda | Marjo Uimi | TOIJA | 51,80 | -0,20 | 5 | 5 | ||
4 | cocspa | Hyrrä | Benchmark Corazon | Jan Egeland-Jensen | TAMSK | 52,53 | 0,53 | 5 | 5,53 | ||
5 | parson | Pena | Akiina´s Knight | Simo Kerkelä | IMPHA | 45,85 | -6,15 | 10 | 10 | ||
6 | cocspa | Nessi | Shavian Dancing Wheels | Ismo Laitinen | TAMSK | 48,18 | -3,82 | 10 | 10 | ||
cocspa | Nata | Speck Line Angel Is Blue | Elina Laitinen | TAMSK | HYL | ||||||
shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | HYL | ||||||
x-rotu | Onni | Onni | Eeva-Maria Levander | PAHA | HYL | ||||||
shelam | Aikku | Karaatin Syysyön Uni | Janette Ojaniemi | LAGU | POIS |
A agilityrata, maksi 2, kello 14.50, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 15, ihanneaika 52 s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | 36,25 | -15,75 | 0 | -15,75 | SERT | |
2 | borcol | Gimma | Eyewitness Still Lovin'ewe | Kati Kangasaho | OCA | 37,91 | -14,09 | 0 | -14,09 | ||
3 | novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | 43,11 | -8,89 | 0 | -8,89 | SERT | |
4 | pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | 46,63 | -5,37 | 0 | -5,37 | ||
5 | slapko | Omppu | Fidelis Åmenainen | Marjo Kouhia | WALAT | 48,46 | -3,54 | 0 | -3,54 | ||
6 | auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | 41,15 | -10,85 | 5 | 5 | ||
7 | borcol | Kiia | Story Goes Queen Of Hearts | Marjo Halmiala | LAUKA | 51,04 | -0,96 | 10 | 10 | ||
8 | slapko | Possu | Anana\'s Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | 51,23 | -0,77 | 10 | 10 | ||
9 | belpat | Ima | Ar'tfulfox's Dusky Duchess | Jonna Saarela | TAKUT | 61,22 | 9,22 | 5 | 14,22 | ||
10 | borcol | Manta | Serica\'s Babette | Heidi Pötry | TAMSK | 38,17 | -13,83 | 20 | 20 | ||
x-rotu | Maunu | Maunu | Anna Karhenmaa | TAMSK | HYL | ||||||
sakpai | Jaki | Evergrey´s Legend | Pirjo Ojala | TAKUT | HYL | ||||||
pitcol | Sisu | Kangasvuokon Marks | Anni Ahonen | JAT | HYL | ||||||
borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | HYL | ||||||
bokser | Esme | Hurricane | Mia Laine | E-HKK | HYL | ||||||
belpag | Halla | Valkohampaan Talvihalla | Anne Kilpi | YLÖKK | POIS | ||||||
auskel | Yello | Kelmi Hervoton Hepuli | Rina Pirhonen | YLÖKK | POIS | ||||||
novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | POIS |
A agilityrata, mini 1, kello 15.45, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 19, ihanneaika 46 s
Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | 34,68 | -11,32 | 0 | -11,32 | ||
2 | amecoc | Nea | Little Life Just Dreaming | Outi Heikkinen | TAMSK | 39,23 | -6,77 | 0 | -6,77 | ||
3 | bicfri | Pondi | Sormusten Mahdin Voima | Aino Vehviläinen | WECA | 39,98 | -6,02 | 0 | -6,02 | ||
4 | kääpin | Hippu | Briatzan Briseyda | Krista Ojala | TAMSK | 40,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | ||
5 | kääsna | Nappi | Pirius Justicia | Outi Simonen | TAMSK | 40,24 | -5,76 | 0 | -5,76 | ||
6 | jackru | Tara | Mindura Outback Gem | Leena Alasorvari | YLÖKK | 40,66 | -5,34 | 0 | -5,34 | SERT | |
7 | norwte | Aurora | Chivas Hd Krusmynta | Anna Sävilammi | TAMSK | 40,99 | -5,01 | 0 | -5,01 | ||
