[Medi 1] [Mini 1] [Maksi 1] [Medi 2] [Mini 2] [Maksi 2] [Medi 3] [Mini 3] [Maksi 3]
Medi 1, kello 10:00, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 12, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocspa | Nata | Speck Line Angel Is Blue | Elina Laitinen | TAMSK | 42,23 | -9,77 | 0 | -9,77 | SERT | |
| 2 | kromfo | Kuje | Kipazin Mentha Aquatica | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | 45,94 | -6,06 | 0 | -6,06 | ||
| 3 | amecoc | Oosa | Marvellous Showtime Diva | Sanni Ala-Uotila | WUH | 45,93 | -6,07 | 5 | 5 | ||
| 4 | bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 51,49 | -0,51 | 5 | 5 | ||
| 5 | schape | Tessa | Nalle-Haukun Tessa | Niia Tervanen | TAMSK | 50,64 | -1,36 | 10 | 10 | ||
| 6 | novnou | Rooa | Hämäjärven Are You Ready | Mari Kattainen | TAMSK | 52,46 | 0,46 | 10 | 10,46 | ||
| 7 | x-rotu | Bono | Bono | Niina Ryynälä | HSKH | 38,64 | -13,36 | 15 | 15 | ||
| 8 | x-rotu | Nana | Nana | Liisa Huppunen | TAKUT | 81,95 | 29,95 | 25 | 54,95 | ||
| shelam | Onni | Peltsun Giloz-Valentino | Ida-Maria Seppälä | TAMSK | HYL | ||||||
| cocspa | Hilma | Neppari's Camomilla | Leena Ahvenainen | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAKUT | HYL | ||||||
| tarupi | Jojo | Vermont | Arja Österlund | WECA | HYL | ||||||
| pon | Pirkko | Flinkbein E-Ponownie | Kirsi Turto | TSKK | POIS |
Mini 1, kello 10:30, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 24, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAKUT | 35,87 | -16,13 | 0 | -16,13 | ||
| 2 | shelam | Vivika | Mutkis Ainoa Oikea | Eija Pannimaa | WECA | 40,12 | -11,88 | 0 | -11,88 | SERT | |
| 3 | borter | Selma | Demimoon Storm In Teacup | Riikka Karttunen | TAMSK | 41,41 | -10,59 | 0 | -10,59 | ||
| 4 | jackru | Iita | Snowflake | Johanna Romppanen | TAMSK | 51,37 | -0,63 | 0 | -0,63 | ||
| 5 | chihul | Fanni | Quimichin Moody May | Laura Järvinen | TAMSK | 55,60 | 3,60 | 0 | 3,60 | ||
| 6 | jackru | Macy | Tsarodej Jack Mercedes | Päivi Määttä | YLÖKK | 47,93 | -4,07 | 5 | 5 | ||
| 7 | mittel | Otto | Thomdy Dom's Show Time | Sanni Arponen | TAMSK | 55,34 | 3,34 | 5 | 8,34 | ||
| 8 | tarupi | Hyrrä | Dekkarin Felicity Lemon | Arja Österlund | WECA | 60,60 | 8,60 | 0 | 8,60 | ||
| 9 | amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | 47,13 | -4,87 | 10 | 10 | ||
| 10 | jappys | Paisti | Kannibalen's Fleetwood Mac | Enni Niemi | KUHA | 50,18 | -1,82 | 10 | 10 | ||
| 11 | cocspa | Mato | Sweetie-Pie Evening Blossom | Heini Korpisaari | TAMSK | 55,59 | 3,59 | 10 | 13,59 | ||
| 12 | cavspa | Remu | Yours Maxwell Smart | Petri Tamminen | TAMSK | 56,74 | 4,74 | 10 | 14,74 | ||
| 13 | stbter | Lumira | Alumira Pastaff Legion | Laura Vuorisalo | TAKUT | 41,69 | -10,31 | 15 | 15 | ||
| 14 | jackru | Nero | Nerone | Katariina Asteljoki | K-PKK | 42,99 | -9,01 | 15 | 15 | ||
| 15 | parson | Lulu | Ulvomäen Orvokki | Leena Viljanen | TAKUT | 44,90 | -7,10 | 15 | 15 | ||
| 16 | boster | Oona | Onnilonan Charlotta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 57,30 | 5,30 | 10 | 15,30 | ||
| 17 | jackru | Kelmi | Dirtdigger's Tasmanian Devil | Johanna Romppanen | TAMSK | 57,39 | 5,39 | 10 | 15,39 | ||
| 18 | kääsna | Olga | Top Target Fantasy Story | Marita Yliknuussi | SVK | 64,84 | 12,84 | 5 | 17,84 | ||
| 19 | lägpys | Pampula | Cimillan Feel Feicity | Marja Mäkelä | TAMSK | 67,44 | 15,44 | 10 | 25,44 | ||
| 20 | jackru | Wilja | Rapunzellin Hurricane Hilda | Alisa Kranni | ÄETSÄ | 56,74 | 4,74 | 25 | 29,74 | ||
| amecoc | Nea | Little Life Just Dreaming | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Ilona | Kamunkorven Hilla-Ilona | Saana Heinänen | TAKUT | HYL | ||||||
| käävil | Totte | Canmoy´s Give Me A Hug | Kirsi Lindström | TSAU | HYL | ||||||
| jackru | Triine | Jack´s Hood Furdice Darleen | Marja Hihnala | TAMSK | HYL | ||||||
| sakmet | Lady | Tammitörmän Lady Fox Killer | Katja Lassila-Hyypiä | VAU | POIS |
Maksi 1, kello 11:20, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 29, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | silnou | Rommi | Majakkasaaren Xtra Coffee | Paula Kaartinen | E-HKK | 42,60 | -9,40 | 0 | -9,40 | ||
| 2 | auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | 45,60 | -6,40 | 0 | -6,40 | SERT | |
| 3 | novnou | Rauha | Tollerbay Banjo Swing | Hanna-Mari Sillanpää | TUUKK | 36,00 | -16,00 | 5 | 5 | ||
| 4 | walspa | Nana | Luckystone´s Endless Joy | Saija Siltanen | WALAT | 40,78 | -11,22 | 5 | 5 | ||
| 5 | valpai | Rolle | Hordubal Taien | Jenni Sara-Aho | TAMSK | 43,24 | -8,76 | 5 | 5 | ||
| 6 | novnou | Ramon | Fireheart Kid Sundance | Saija Lampinen | JAT | 43,56 | -8,44 | 5 | 5 | ||
| 7 | belpat | Remo | Ar'tfulfox's Heartbreaker | Maija Rajala | TAKUT | 44,29 | -7,71 | 5 | 5 | ||
| 8 | pitcol | Rocky | Twilight Moon Justice Joke | Velipekka Soini | NPKH | 59,95 | 7,95 | 0 | 7,95 | ||
| 9 | pon | Vale | Afthsban Cruella De Vil | Sarianna Sarmastola | TAKUT | 38,76 | -13,24 | 10 | 10 | ||
| 10 | walspa | Remu | Jangas Direct Action | Kaisa Majanen | TAKUT | 40,51 | -11,49 | 10 | 10 | ||
| 11 | x-rotu | Nana | Nana | Alisa Kranni | ÄETSÄ | 42,73 | -9,27 | 10 | 10 | ||
| 12 | dalmat | Netta | Gracilis Hippie Girl | Peppi Viitaharju | TAMSK | 53,30 | 1,30 | 10 | 11,30 | ||
| 13 | x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | 56,90 | 4,90 | 10 | 14,90 | ||
| 14 | espves | Cara | Leoncicakec De Ubrique | Lauri Himanka | ATT | 35,23 | -16,77 | 15 | 15 | ||
| 15 | borcol | Roni | Tammikallion Xavier | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | 41,10 | -10,90 | 15 | 15 | ||
| 16 | borcol | Lola | Sykerön Nefrodite | Marja Mäkelä | LEVEK | 42,93 | -9,07 | 15 | 15 | ||
| 17 | auspai | Väinö | Kia-Rina Born To Be Wild | Anne Kumpula | TAMSK | 51,40 | -0,60 | 20 | 20 | ||
| x-rotu | Akame | Akame | Erika Mäntysalo | KANSK | HYL | ||||||
| slapko | Myrtti | Vehkaliinan Suomyrtti | Tiina Pesonen | E-HKK | HYL | ||||||
| labnou | Piki | Ethusan Kaihomieli | Anna-Maija Naapi | PAGT | HYL | ||||||
| lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | HYL | ||||||
| samoje | Usva | Tuulian Nummen Usva | Anne Junnikkala | YLÖKK | HYL | ||||||
| belpat | Selma | Cäsarborg's Foxy Dorinda | Jonna Saarela | TAKUT | HYL | ||||||
| belpat | D'lyla | Spiritus Esti D'lyla | Laura Radridge | TAMSK | HYL | ||||||
| rhokoi | Peppi | Tarujen Purendi | Kaisa Kosonen | TAMSK | HYL | ||||||
| lagrom | Takku | Foogel Spartaco | Eija Fernelius | SLAGO | HYL | ||||||
| kroati | Matti | Takkutukan Eliksiiri | Marianne Sarimo | KKK | HYL | ||||||
| lagrom | Vito | Foogel Vivido | Johanna Lammi | YLÖKK | HYL | ||||||
| novnou | Rumba | Reponi Kettuilla Osaa | Tarja Verkamo | JAU | HYL | ||||||
| belpag | Numbe | Dark Joy Number One | Tuija Vahlroos | TSAU | POIS | ||||||
| novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | POIS | ||||||
| alamal | Raid | Neatut Kakrayok | Heini Lukkarinen | TUUKK | POIS |
Medi 2, kello 12:45, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 14, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Vimma | Wild Tail's Espectro | Sanna Seppälä | ATT | 44,00 | -4,00 | 0 | -4,00 | LUVA | |
| 2 | cocspa | Nessi | Shavian Dancing Wheels | Ismo Laitinen | TAMSK | 46,21 | -1,79 | 0 | -1,79 | LUVA | |
| 3 | cocspa | Manu | Ramsan Franco Mangolo | Jaana Kivimäki | HARJA | 47,39 | -0,61 | 0 | -0,61 | ||
| 4 | amecoc | Pipa | Marvellous Marie Claire | Sanni Ala-Uotila | WUH | 51,40 | 3,40 | 0 | 3,40 | ||
| 5 | manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAKUT | 46,39 | -1,61 | 5 | 5 | ||
| 6 | cocspa | Donna | Lecibsin Madonna | Jutta Murtola | NPKH | 49,03 | 1,03 | 5 | 6,03 | ||
| 7 | shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 52,58 | 4,58 | 5 | 9,58 | ||
| 8 | stbter | Hemmo | Hoppingham's Super Dude | Lotta Kokkila | TAKUT | 52,70 | 4,70 | 5 | 9,70 | ||
| 9 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 61,70 | 13,70 | 0 | 13,70 | ||
| 10 | shelam | Aikku | Karaatin Syysyön Uni | Janette Ojaniemi | LAGU | 54,70 | 6,70 | 20 | 26,70 | ||
| skette | Salli | Voltage Law Of The Jungle | Sari Tapola | LAGU | HYL | ||||||
| schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | ||||||
| skette | Luca | Shotinghill Onehitwonder | Esa Lehdistö | ATT | HYL | ||||||
| walter | Wim | Upos Tulip | Tapio Leppänen | WECA | HYL |
Mini 2, kello 13:15, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 14, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wecoca | Nata | Newcard's Natalie Wood | Tarja Mulari | LAUKA | 44,35 | -3,65 | 0 | -3,65 | SERT | |
| 2 | jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | 46,86 | -1,14 | 0 | -1,14 | SERT | |
| 3 | cavspa | Jane | Babbler´s Yanet Yaks | Mari Kaarina Kolehmainen | WECA | 48,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | ||
| 4 | borter | Tilda | Grindstones Fender Strat | Anna-Maija Naapi | PAGT | 49,95 | 1,95 | 0 | 1,95 | ||
| 5 | lägpys | Myy | Cimillan Marta Monitoimi | Anni Tammisto | TAMSK | 45,16 | -2,84 | 5 | 5 | ||
| 6 | parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | 42,22 | -5,78 | 10 | 10 | ||
| 7 | jackru | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | SJRT | 53,09 | 5,09 | 10 | 15,09 | ||
| 8 | wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | 53,60 | 5,60 | 10 | 15,60 | ||
| 9 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | 53,79 | 5,79 | 10 | 15,79 | ||
| 10 | lanhee | Pultti | Kalandor Cindys Miner | Hanna Tuominen | TAMSK | 50,34 | 2,34 | 15 | 17,34 | ||
| kääpin | Bode | Racer Bode | Mari Luojumäki | VAU | HYL | ||||||
| jackru | Inka | Kairojen Briina | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Java | Java | Tanja Malmberg | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Saara | Saaristonsiirin Saara | Mirjam Koivula | VAS | HYL | ||||||
| jackru | Miisa | Kinapak Nar Nirimba | Pia Niittymäki | TAMSK | POIS | ||||||
| cocspa | Nata | Flyers Ofelia | Virpi Niemi | RAUMA | POIS | ||||||
| kääpin | Lempi | Iitin Tiltun Eowyn | Niemi Helena | YLÖKK | POIS |
Maksi 2, kello 13:50, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 22, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Lurppa | Lurppa | Marja Mäkelä | LEVEK | 45,23 | -2,77 | 0 | -2,77 | SERT | |
| 2 | shelam | Vinski | Applefield´s Fatherxmas | Merika Rökman | TKK | 45,45 | -2,55 | 0 | -2,55 | LUVA | |
| 3 | lappor | Tarra | Vuosttas Gollenieida | Outi Pursiainen | TAMSK | 45,80 | -2,20 | 0 | -2,20 | LUVA | |
| 4 | slapko | Omppu | Fidelis Åmenainen | Marjo Kouhia | WALAT | 49,04 | 1,04 | 0 | 1,04 | ||
| 5 | novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | 49,60 | 1,60 | 0 | 1,60 | ||
| 6 | pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | 43,15 | -4,85 | 5 | 5 | ||
| 7 | auspai | Rimma | Glenhouse's Jolly Jazzgirl | Kati Koivu | NPKH | 44,06 | -3,94 | 10 | 10 | ||
| 8 | engspa | Sera | Foogel Kiss Kiss | Sanna Porola | TAMSK | 44,66 | -3,34 | 10 | 10 | ||
| 9 | x-rotu | Maunu | Maunu | Anna Karhenmaa | ATT | 43,24 | -4,76 | 15 | 15 | ||
| 10 | lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | 49,43 | 1,43 | 20 | 21,43 | ||
| 11 | belpat | Ima | Ar'tfulfox's Dusky Duchess | Maija Rajala | TAKUT | 54,45 | 6,45 | 15 | 21,45 | ||
| borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | ||||||
| slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | HYL | ||||||
| auskel | Kiusa | Snapper | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | ||||||
| x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | HYL | ||||||
| lyhcol | Uma | Allegory Godiva | Milla Tuominen | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Hertz | Eyewitness Soulmate | Marko Mäki | OCA | HYL | ||||||
| novnou | Vicksi | Hingstbackes Red-Viktoria | Merja Myllymaa | YLÖKK | HYL | ||||||
| novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Jade | Pikkupaimenen Almond Frost | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | ||||||
| auskel | Hoppu | Kelmi Allinlapsi | Elsi Pulkkinen | ATT | HYL | ||||||
| borcol | Bea | Oakmeadow Heather | Hanna Haveri | LÄGI | HYL | ||||||
| sakpai | Jaki | Evergrey's Legend | Pirjo Ojala | TAKUT | POIS | ||||||
| novnou | Zofi | Tollerbay Zophia Ala Luca | Niina Roivainen | VAU | POIS | ||||||
| pitcol | Sisu | Kangasvuokon Marks | Anni Ahonen | JAT | POIS |
Medi 3, kello 15:00, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 35, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | 41,17 | -4,83 | 0 | -4,83 | ||
| 2 | koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | 41,41 | -4,59 | 0 | -4,59 | ||
| 3 | novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara-Maija Kallio | TAMSK | 41,84 | -4,16 | 0 | -4,16 | ||
| 4 | slapko | Riddu | Taivaannastan Diidas'atni | Heini Lukkarinen | TUUKK | 42,27 | -3,73 | 0 | -3,73 | ||
| 5 | kromfo | Flii | Kipazin Mentha Piperita | Jaana Mero | ATT | 43,27 | -2,73 | 0 | -2,73 | ||
| 6 | kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | Anna Hietakangas | TAMSK | 43,64 | -2,36 | 0 | -2,36 | ||
| 7 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 46,97 | 0,97 | 0 | 0,97 | ||
| 8 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | 48,00 | 2,00 | 0 | 2,00 | ||
| 9 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 48,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | ||
| 10 | amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | 48,96 | 2,96 | 0 | 2,96 | ||
| 11 | cavspa | Andy | Babbler's Hanoi Rocks | Petri Tamminen | TAMSK | 50,20 | 4,20 | 0 | 4,20 | ||
| 12 | kääsna | Pepsi | Von Mar-Bella Pepi | Kati Kuuttila | LAGU | 50,91 | 4,91 | 0 | 4,91 | ||
| 13 | shelam | Romeo | Misty Dawn´s Shame And Scandal | Elisa Mälkönen | TKK | 51,62 | 5,62 | 0 | 5,62 | ||
| 14 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 52,59 | 6,59 | 0 | 6,59 | ||
| 15 | espves | Pirre | Pevikan Velhotar | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TAKUT | 47,74 | 1,74 | 5 | 6,74 | ||
| 16 | espves | Pöpö | Uri De Valdeperales | Anna Ekman | HAU | 43,96 | -2,04 | 15 | 15 | ||
| 17 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 51,30 | 5,30 | 10 | 15,30 | ||
| 18 | kromfo | Amanda | Saranevan Aurora | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | 59,71 | 13,71 | 5 | 18,71 | ||
| 19 | shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | Marita Vainio | WALAT | 62,36 | 16,36 | 5 | 21,36 | ||
| 20 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | 58,04 | 12,04 | 10 | 22,04 | ||
| 21 | borcol | Papi | Karrider Cloudy Red | Leena Parkkali | LEVEK | 54,42 | 8,42 | 20 | 28,42 | ||
| novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Saara Kallio | TAMSK | HYL | ||||||
| mittel | Neppi | Satasen Vappukeppi | Johanna Wüthrich | YLÖKK | HYL | ||||||
| novnou | Itu | Jadored's Tiny Kaboom | Sarkku Salonen | TAMSK | HYL | ||||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| kesvil | Taavi | Top Secret Von Anke's Aristodogs | Päivi Sarkkinen | JAT | HYL | ||||||
| koohon | Sole | Bullbenz Kooi Tanya Geri | Noora Takaveräjä | RAUMA | HYL | ||||||
| espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | HYL | ||||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | ||||||
| espves | Espera | Zorrazo Minaya | Timo Teileri | VAS | HYL | ||||||
| pumi | Elsa | Fifikus Egres | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | HYL | ||||||
| parson | Panu | Precious Pearl Braveheart | Leena Viljanen | TAKUT | HYL | ||||||
| amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| kromfo | Chili | Kipazin Creme De Menthe | Jasmina Mero | ATT | HYL | ||||||
| mittel | Aragon | Aragon Von Der Rosssteige | Carita Sirén | YLÖKK | KESK | ||||||
| borter | Luru | Tigerlike Supervisor | Marianne Lammenaho | KOTKA | POIS |
Mini 3, kello 16:00, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 24, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Rico | Multakirsun Magicmiracle | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | 45,77 | -0,23 | 0 | -0,23 | ||
| 2 | jackru | Jedi | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | 46,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | ||
| 3 | borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | 49,51 | 3,51 | 0 | 3,51 | ||
| 4 | käävil | Urho | April Fool´s Nurin Kurin | Kirsi Lindström | TSAU | 50,66 | 4,66 | 0 | 4,66 | ||
| 5 | kleins | Anni | Annia Von Der Rosenpforte | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 51,70 | 5,70 | 0 | 5,70 | ||
| 6 | chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | 52,00 | 6,00 | 0 | 6,00 | ||
| 7 | x-rotu | Eppu | Eppu | Sari Rantanen | YLÖKK | 53,33 | 7,33 | 0 | 7,33 | ||
| 8 | shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | 48,37 | 2,37 | 5 | 7,37 | ||
| 9 | cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | 53,59 | 7,59 | 0 | 7,59 | ||
| 10 | amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Henna Elonen | TAMSK | 49,04 | 3,04 | 5 | 8,04 | ||
| 11 | borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | 49,21 | 3,21 | 5 | 8,21 | ||
| 12 | jackru | Nestori | Hindhill´s Generation Gale | Teemu Määttä | TAMSK | 55,39 | 9,39 | 0 | 9,39 | ||
| 13 | kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | 51,87 | 5,87 | 5 | 10,87 | ||
| 14 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 54,10 | 8,10 | 5 | 13,10 | ||
| 15 | jackru | Eppu | Eppu | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | 54,39 | 8,39 | 5 | 13,39 | ||
| 16 | shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | 52,97 | 6,97 | 10 | 16,97 | ||
| 17 | borter | Tare | Tullymurrayn Targus Fif | Sanna Holopainen | WALAT | 61,63 | 15,63 | 10 | 25,63 | ||
| cocspa | Hulda | Tiias Ensnare To You | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | ||||||
| lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | ||||||
| phalen | Mökö | Fly Away's Pink Panther | Marianne Lammenaho | KOTKA | HYL | ||||||
| boster | Niilo | Nevicata's Nicolas Cage | Emilia Simonen | TAKUT | HYL | ||||||
| parson | Kipa | Ropelikorvan Viivi | Päivi Haavisto | JAT | HYL | ||||||
| jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | HYL | ||||||
| amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | Henna Elonen | TAMSK | HYL |
Maksi 3, kello 17:30, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 59, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | 37,97 | -8,03 | 0 | -8,03 | ||
| 2 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 39,87 | -6,13 | 0 | -6,13 | ||
| 3 | belpag | Vau | Nallehukan Vau | Carita Sirén | YLÖKK | 41,94 | -4,06 | 0 | -4,06 | ||
| 4 | novnou | Huldi | Nitric Rabbit Goddamit | Antti Kiiski | TSAU | 42,94 | -3,06 | 0 | -3,06 | SERT-A | |
| 5 | belpag | Tara | Zannon Canbecalm | Johanna Peltonen | E-HKK | 43,36 | -2,64 | 0 | -2,64 | ||
| 6 | lagrom | Luigi | Luigi | Aino Melasniemi | KAS | 43,67 | -2,33 | 0 | -2,33 | ||
| 7 | borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | 43,69 | -2,31 | 0 | -2,31 | ||
| 8 | novnou | Minni | Melofia Foxxy Cleopatra | Annika Viinikka | TAMSK | 44,14 | -1,86 | 0 | -1,86 | ||
| 9 | belpag | Hani | Faunittaren Fullmoon Selene | Santtu Stenberg | JANKK | 44,75 | -1,25 | 0 | -1,25 | ||
| 10 | novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | 45,66 | -0,34 | 0 | -0,34 | ||
| 11 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | 46,53 | 0,53 | 0 | 0,53 | ||
| 12 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 46,83 | 0,83 | 0 | 0,83 | ||
| 13 | novnou | Luma | Siipiveikon Lumalumimarja | Jaakko Auvinen | HAU | 48,48 | 2,48 | 0 | 2,48 | ||
| 14 | borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | 40,06 | -5,94 | 5 | 5 | ||
| 15 | novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | 41,47 | -4,53 | 5 | 5 | ||
| 16 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 42,20 | -3,80 | 5 | 5 | ||
| 17 | pitcol | Oona | Saviniityn Onerva | Jutta Ruokonen | NPKH | 42,90 | -3,10 | 5 | 5 | ||
| 18 | novnou | Jippo | Hedera's Well Favoured | Tuomo Syvänperä | HSKH | 43,17 | -2,83 | 5 | 5 | ||
| 19 | x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK | 43,97 | -2,03 | 5 | 5 | ||
| 20 | belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | 44,17 | -1,83 | 5 | 5 | ||
| 21 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | 46,45 | 0,45 | 5 | 5,45 | ||
| 22 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 47,38 | 1,38 | 5 | 6,38 | ||
