[Medi 1] [Mini 1] [Maksi 1] [Medi 2] [Mini 2] [Maksi 2] [Medi 3] [Mini 3] [Maksi 3]
Medi 1, kello 9:00, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 11, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Onni | Peltsun Giloz-Valentino | Ida-Maria Seppälä | TAMSK | 47,78 | -6,22 | 0 | -6,22 | ||
| 2 | kromfo | Kuje | Kipazin Mentha Aquatica | Vesa Laikko | TAMSK | 48,84 | -5,16 | 0 | -5,16 | ||
| 3 | schape | Tessa | Nalle-Haukun Tessa | Niia Tervanen | TAMSK | 45,46 | -8,54 | 5 | 5 | ||
| 4 | shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAKUT | 37,54 | -16,46 | 10 | 10 | ||
| 5 | amecoc | Oosa | Marvellous Showtime Diva | Sanni Ala-Uotila | WUH | 50,46 | -3,54 | 10 | 10 | ||
| 6 | novnou | Rooa | Hämäjärven Are You Ready | Mari Kattainen | TAMSK | 46,99 | -7,01 | 15 | 15 | ||
| 7 | bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 63,00 | 9,00 | 15 | 24,00 | ||
| x-rotu | Bono | Bono | Niina Ryynälä | HSKH | HYL | ||||||
| tarupi | Jojo | Vermont | Arja Österlund | WECA | HYL | ||||||
| cocspa | Hilma | Neppari's Camomilla | Leena Ahvenainen | TAMSK | HYL | ||||||
| cocspa | Nata | Speck Line Angel Is Blue | Elina Laitinen | TAMSK | HYL | ||||||
| pon | Pirkko | Flinkbein E-Ponownie | Kirsi Turto | TSKK | POIS |
Mini 1, kello 9:30, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 21, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boster | Oona | Onnilonan Charlotta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 47,14 | -6,86 | 5 | 5 | ||
| 2 | borter | Selma | Demimoon Storm In Teacup | Riikka Karttunen | TAMSK | 49,46 | -4,54 | 5 | 5 | ||
| 3 | jackru | Macy | Tsarodej Jack Mercedes | Päivi Määttä | YLÖKK | 55,58 | 1,58 | 5 | 6,58 | ||
| 4 | chihul | Fanni | Quimichin Moody May | Laura Järvinen | TAMSK | 58,56 | 4,56 | 5 | 9,56 | ||
| 5 | jackru | Nero | Nerone | Katariina Asteljoki | K-PKK | 44,54 | -9,46 | 10 | 10 | ||
| 6 | mittel | Otto | Thomdy Dom's Show Time | Sanni Arponen | TAMSK | 50,11 | -3,89 | 10 | 10 | ||
| 7 | käävil | Totte | Canmoy´s Give Me A Hug | Kirsi Lindström | TSAU | 51,71 | -2,29 | 10 | 10 | ||
| 8 | amecoc | Nea | Little Life Just Dreaming | Outi Heikkinen | TAMSK | 56,40 | 2,40 | 10 | 12,40 | ||
| 9 | lägpys | Pampula | Cimillan Feel Feicity | Marja Mäkelä | TAMSK | 61,83 | 7,83 | 5 | 12,83 | ||
| 10 | stbter | Lumira | Alumira Pastaff Legion | Laura Vuorisalo | TAKUT | 50,04 | -3,96 | 15 | 15 | ||
| 11 | jappys | Paisti | Kannibalen's Fleetwood Mac | Enni Niemi | KUHA | 60,55 | 6,55 | 10 | 16,55 | ||
| 12 | cocspa | Mato | Sweetie-Pie Evening Blossom | Heini Korpisaari | TAMSK | 63,01 | 9,01 | 15 | 24,01 | ||
| 13 | tarupi | Hyrrä | Dekkarin Felicity Lemon | Arja Österlund | WECA | 73,34 | 19,34 | 10 | 29,34 | ||
| 14 | norwte | Jasu | Hurricane's Game Boy | Janni Huhmarkangas | TAMSK | 72,80 | 18,80 | 15 | 33,80 | ||
| parson | Ilona | Kamunkorven Hilla-Ilona | Saana Heinänen | TAKUT | HYL | ||||||
| amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Vivika | Mutkis Ainoa Oikea | Eija Pannimaa | WECA | HYL | ||||||
| parson | Lulu | Ulvomäen Orvokki | Leena Viljanen | TAKUT | HYL | ||||||
| parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
| kääsna | Olga | Top Target Fantasy Story | Marita Yliknuussi | SVK | HYL | ||||||
| jackru | Wilja | Rapunzellin Hurricane Hilda | Alisa Kranni | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| sakmet | Lady | Tammitörmän Lady Fox Killer | Katja Lassila-Hyypiä | VAU | POIS |
Maksi 1, kello 10:20, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 29, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walspa | Nana | Luckystone´s Endless Joy | Saija Siltanen | WALAT | 38,76 | -15,24 | 0 | -15,24 | ||
| 2 | lagrom | Vito | Foogel Vivido | Johanna Lammi | YLÖKK | 40,43 | -13,57 | 0 | -13,57 | ||
| 3 | sakpai | Jaki | Evergrey's Legend | Pirjo Ojala | TAKUT | 43,73 | -10,27 | 0 | -10,27 | SERT | |
| 4 | silnou | Rommi | Majakkasaaren Xtra Coffee | Paula Kaartinen | E-HKK | 39,95 | -14,05 | 5 | 5 | ||
| 5 | samoje | Usva | Tuulian Nummen Usva | Anne Junnikkala | YLÖKK | 42,97 | -11,03 | 5 | 5 | ||
| 6 | auspai | Väinö | Kia-Rina Born To Be Wild | Anne Kumpula | TAMSK | 45,16 | -8,84 | 5 | 5 | ||
| 7 | belpat | Remo | Ar'tfulfox's Heartbreaker | Maija Rajala | TAKUT | 47,56 | -6,44 | 5 | 5 | ||
| 8 | x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | 58,70 | 4,70 | 5 | 9,70 | ||
| 9 | lagrom | Takku | Foogel Spartaco | Eija Fernelius | SLAGO | 47,34 | -6,66 | 10 | 10 | ||
| 10 | espves | Cara | Leoncicakec De Ubrique | Lauri Himanka | ATT | 40,43 | -13,57 | 15 | 15 | ||
| 11 | pon | Vale | Afthsban Cruella De Vil | Sarianna Sarmastola | TAKUT | 44,22 | -9,78 | 15 | 15 | ||
| 12 | auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | 48,56 | -5,44 | 15 | 15 | ||
| 13 | pitcol | Rocky | Twilight Moon Justice Joke | Velipekka Soini | NPKH | 62,10 | 8,10 | 10 | 18,10 | ||
| 14 | novnou | Rauha | Tollerbay Banjo Swing | Hanna-Mari Sillanpää | TUUKK | 41,97 | -12,03 | 20 | 20 | ||
| 15 | lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | 61,65 | 7,65 | 15 | 22,65 | ||
| walspa | Remu | Jangas Direct Action | Kaisa Majanen | TAKUT | HYL | ||||||
| slapko | Myrtti | Vehkaliinan Suomyrtti | Tiina Pesonen | E-HKK | HYL | ||||||
| belpat | Selma | Cäsarborg's Foxy Dorinda | Jonna Saarela | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Roni | Tammikallion Xavier | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| engset | Boogie | Warmahill's Boogie Woogie | Erika Mäntysalo | KANSK | HYL | ||||||
| rhokoi | Peppi | Tarujen Purendi | Kaisa Kosonen | TAMSK | HYL | ||||||
| novnou | Rumba | Reponi Kettuilla Osaa | Tarja Verkamo | JAU | HYL | ||||||
| belpat | D'lyla | Spiritus Esti D'lyla | Laura Radridge | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Nana | Nana | Alisa Kranni | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| borcol | Lola | Sykerön Nefrodite | Marja Mäkelä | LEVEK | HYL | ||||||
| x-rotu | Akame | Akame | Erika Mäntysalo | KANSK | HYL | ||||||
| novnou | Ramon | Fireheart Kid Sundance | Saija Lampinen | JAT | HYL | ||||||
| kroati | Matti | Takkutukan Eliksiiri | Marianne Sarimo | KKK | HYL | ||||||
| dalmat | Netta | Gracilis Hippie Girl | Peppi Viitaharju | TAMSK | HYL | ||||||
| belpag | Numbe | Dark Joy Number One | Tuija Vahlroos | TSAU | POIS | ||||||
| valpai | Rolle | Hordubal Taien | Jenni Sara-Aho | TAMSK | POIS | ||||||
| novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | POIS | ||||||
| alamal | Raid | Neatut Kakrayok | Heini Lukkarinen | TUUKK | POIS |
Medi 2, kello 11:45, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 15, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | skette | Salli | Voltage Law Of The Jungle | Sari Tapola | LAGU | 46,68 | -6,32 | 0 | -6,32 | LUVA | |
| 2 | shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 49,13 | -3,87 | 0 | -3,87 | LUVA | |
| 3 | borter | Luru | Tigerlike Supervisor | Marianne Lammenaho | KOTKA | 51,76 | -1,24 | 0 | -1,24 | SERT | |
| 4 | espves | Vimma | Wild Tail's Espectro | Sanna Seppälä | ATT | 52,33 | -0,67 | 0 | -0,67 | ||
| 5 | cocspa | Donna | Lecibsin Madonna | Jutta Murtola | NPKH | 57,36 | 4,36 | 5 | 9,36 | ||
| 6 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 64,15 | 11,15 | 5 | 16,15 | ||
| 7 | amecoc | Pipa | Marvellous Marie Claire | Sanni Ala-Uotila | WUH | 59,76 | 6,76 | 15 | 21,76 | ||
| 8 | shelam | Aikku | Karaatin Syysyön Uni | Janette Ojaniemi | LAGU | 67,78 | 14,78 | 15 | 29,78 | ||
| 9 | stbter | Hemmo | Hoppingham's Super Dude | Lotta Kokkila | TAKUT | 66,39 | 13,39 | 20 | 33,39 | ||
| manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
| skette | Luca | Shotinghill Onehitwonder | Esa Lehdistö | ATT | HYL | ||||||
| schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | ||||||
| walter | Wim | Upos Tulip | Tapio Leppänen | WECA | HYL | ||||||
| cocspa | Nessi | Shavian Dancing Wheels | Ismo Laitinen | TAMSK | HYL | ||||||
| cocspa | Manu | Ramsan Franco Mangolo | Jaana Kivimäki | HARJA | HYL |
Mini 2, kello 12:15, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 14, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wecoca | Nata | Newcard's Natalie Wood | Tarja Mulari | LAUKA | 47,09 | -5,91 | 5 | 5 | ||
| 2 | lanhee | Pultti | Kalandor Cindys Miner | Hanna Tuominen | TAMSK | 47,29 | -5,71 | 5 | 5 | ||
| 3 | x-rotu | Java | Java | Tanja Malmberg | TAMSK | 50,67 | -2,33 | 5 | 5 | ||
| 4 | jackru | Saara | Saaristonsiirin Saara | Mirjam Koivula | VAS | 54,80 | 1,80 | 5 | 6,80 | ||
| 5 | lägpys | Myy | Cimillan Marta Monitoimi | Anni Tammisto | TAMSK | 54,92 | 1,92 | 10 | 11,92 | ||
| 6 | borter | Tilda | Grindstones Fender Strat | Anna-Maija Naapi | PAGT | 60,03 | 7,03 | 5 | 12,03 | ||
| 7 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | 55,19 | 2,19 | 10 | 12,19 | ||
| 8 | jackru | Inka | Kairojen Briina | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | 49,27 | -3,73 | 15 | 15 | ||
| 9 | parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | 50,45 | -2,55 | 15 | 15 | ||
| 10 | jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | 56,39 | 3,39 | 15 | 18,39 | ||
| wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | HYL | ||||||
| cavspa | Jane | Babbler´s Yanet Yaks | Mari Kaarina Kolehmainen | WECA | HYL | ||||||
| jackru | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | SJRT | HYL | ||||||
| kääpin | Bode | Racer Bode | Mari Luojumäki | VAU | HYL | ||||||
| kääpin | Lempi | Iitin Tiltun Eowyn | Niemi Helena | YLÖKK | POIS | ||||||
| jackru | Miisa | Kinapak Nar Nirimba | Pia Niittymäki | TAMSK | POIS | ||||||
| cocspa | Nata | Flyers Ofelia | Virpi Niemi | RAUMA | POIS |
Maksi 2, kello 12:50, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 22, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | 41,31 | -11,69 | 0 | -11,69 | LUVA | |
| 2 | shelam | Vinski | Applefield´s Fatherxmas | Merika Rökman | TKK | 52,22 | -0,78 | 0 | -0,78 | LUVA | |
| 3 | lappor | Tarra | Vuosttas Gollenieida | Outi Pursiainen | TAMSK | 47,51 | -5,49 | 5 | 5 | ||
| 4 | novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | 51,90 | -1,10 | 5 | 5 | ||
| 5 | auskel | Hoppu | Kelmi Allinlapsi | Elsi Pulkkinen | ATT | 41,25 | -11,75 | 10 | 10 | ||
| 6 | borcol | Hertz | Eyewitness Soulmate | Marko Mäki | OCA | 41,33 | -11,67 | 10 | 10 | ||
| 7 | borcol | Jade | Pikkupaimenen Almond Frost | Hanna Löytynoja | TAMSK | 44,13 | -8,87 | 10 | 10 | ||
| 8 | borcol | Bea | Oakmeadow Heather | Hanna Haveri | LÄGI | 44,41 | -8,59 | 10 | 10 | ||
| 9 | pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | 56,97 | 3,97 | 10 | 13,97 | ||
| 10 | x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | 45,77 | -7,23 | 15 | 15 | ||
| 11 | slapko | Omppu | Fidelis Åmenainen | Marjo Kouhia | WALAT | 57,65 | 4,65 | 15 | 19,65 | ||
| 12 | x-rotu | Lurppa | Lurppa | Marja Mäkelä | LEVEK | 51,31 | -1,69 | 20 | 20 | ||
| belpat | Ima | Ar'tfulfox's Dusky Duchess | Maija Rajala | TAKUT | HYL | ||||||
| slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | HYL | ||||||
| auspai | Rimma | Glenhouse's Jolly Jazzgirl | Kati Koivu | NPKH | HYL | ||||||
| lyhcol | Uma | Allegory Godiva | Milla Tuominen | TAKUT | HYL | ||||||
| auskel | Kiusa | Snapper | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | ||||||
| novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | HYL | ||||||
| engspa | Sera | Foogel Kiss Kiss | Sanna Porola | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Maunu | Maunu | Anna Karhenmaa | ATT | HYL | ||||||
| novnou | Vicksi | Hingstbackes Red-Viktoria | Merja Myllymaa | YLÖKK | HYL | ||||||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | HYL | ||||||
| novnou | Zofi | Tollerbay Zophia Ala Luca | Niina Roivainen | VAU | POIS |
Medi 3, kello 14:00, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 34, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Sole | Bullbenz Kooi Tanya Geri | Noora Takaveräjä | RAUMA | 41,77 | -8,23 | 0 | -8,23 | ||
| 2 | kesvil | Taavi | Top Secret Von Anke's Aristodogs | Päivi Sarkkinen | JAT | 42,26 | -7,74 | 0 | -7,74 | ||
| 3 | slapko | Riddu | Taivaannastan Diidas'atni | Heini Lukkarinen | TUUKK | 42,44 | -7,56 | 0 | -7,56 | ||
| 4 | mittel | Aragon | Aragon Von Der Rosssteige | Carita Sirén | YLÖKK | 42,84 | -7,16 | 0 | -7,16 | ||
| 5 | mittel | Neppi | Satasen Vappukeppi | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 45,61 | -4,39 | 0 | -4,39 | ||
| 6 | kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | Anna Hietakangas | TAMSK | 46,13 | -3,87 | 0 | -3,87 | ||
| 7 | espves | Pirre | Pevikan Velhotar | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TAKUT | 47,70 | -2,30 | 0 | -2,30 | ||
| 8 | shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | 43,52 | -6,48 | 5 | 5 | ||
| 9 | cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | 44,15 | -5,85 | 5 | 5 | ||
| 10 | shelam | Romeo | Misty Dawn´s Shame And Scandal | Elisa Mälkönen | TKK | 46,83 | -3,17 | 5 | 5 | ||
| 11 | novnou | Itu | Jadored's Tiny Kaboom | Sarkku Salonen | TAMSK | 47,09 | -2,91 | 5 | 5 | ||
| 12 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | 49,10 | -0,90 | 5 | 5 | ||
| 13 | amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | Outi Heikkinen | TAMSK | 51,37 | 1,37 | 5 | 6,37 | ||
| 14 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 45,72 | -4,28 | 10 | 10 | ||
| 15 | parson | Panu | Precious Pearl Braveheart | Leena Viljanen | TAKUT | 47,31 | -2,69 | 15 | 15 | ||
| 16 | espves | Pöpö | Uri De Valdeperales | Anna Ekman | HAU | 48,57 | -1,43 | 15 | 15 | ||
| 17 | novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Saara Kallio | TAMSK | 56,09 | 6,09 | 10 | 16,09 | ||
| 18 | amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | 51,13 | 1,13 | 15 | 16,13 | ||
| 19 | kromfo | Amanda | Saranevan Aurora | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | 56,67 | 6,67 | 15 | 21,67 | ||
| 20 | pumi | Elsa | Fifikus Egres | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | 59,10 | 9,10 | 15 | 24,10 | ||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | HYL | ||||||
| kromfo | Chili | Kipazin Creme De Menthe | Jasmina Mero | ATT | HYL | ||||||
| pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | ||||||
| pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | HYL | ||||||
| kromfo | Flii | Kipazin Mentha Piperita | Jaana Mero | ATT | HYL | ||||||
| kääsna | Pepsi | Von Mar-Bella Pepi | Kati Kuuttila | LAGU | HYL | ||||||
| novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara-Maija Kallio | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Papi | Karrider Cloudy Red | Leena Parkkali | LEVEK | HYL | ||||||
| shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | Marita Vainio | WALAT | HYL | ||||||
| koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | HYL | ||||||
| auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | ||||||
| manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | HYL | ||||||
| espves | Espera | Zorrazo Minaya | Timo Teileri | VAS | HYL |
Mini 3, kello 15:00, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 24, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Jedi | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | 45,05 | -4,95 | 0 | -4,95 | ||
| 2 | chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | 49,91 | -0,09 | 0 | -0,09 | ||
| 3 | käävil | Urho | April Fool´s Nurin Kurin | Kirsi Lindström | TSAU | 50,71 | 0,71 | 0 | 0,71 | ||
| 4 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 50,77 | 0,77 | 0 | 0,77 | ||
| 5 | boster | Niilo | Nevicata's Nicolas Cage | Emilia Simonen | TAKUT | 51,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | ||
| 6 | kleins | Anni | Annia Von Der Rosenpforte | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 51,06 | 1,06 | 0 | 1,06 | ||
| 7 | parson | Kipa | Ropelikorvan Viivi | Päivi Haavisto | JAT | 43,63 | -6,37 | 5 | 5 | ||
| 8 | jackru | Rico | Multakirsun Magicmiracle | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | 45,13 | -4,87 | 5 | 5 | ||
| 9 | kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | 48,09 | -1,91 | 5 | 5 | ||
| 10 | borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | 48,50 | -1,50 | 5 | 5 | ||
| 11 | cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | 49,49 | -0,51 | 5 | 5 | ||
| 12 | borter | Tare | Tullymurrayn Targus Fif | Sanna Holopainen | WALAT | 57,01 | 7,01 | 0 | 7,01 | ||
| 13 | jackru | Nestori | Hindhill´s Generation Gale | Teemu Määttä | TAMSK | 52,13 | 2,13 | 5 | 7,13 | ||
| 14 | jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | 47,84 | -2,16 | 10 | 10 | ||
| 15 | cocspa | Hulda | Tiias Ensnare To You | Hanna Miettinen | TSAU | 51,34 | 1,34 | 10 | 11,34 | ||
| 16 | shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | 52,22 | 2,22 | 10 | 12,22 | ||
| 17 | amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Henna Elonen | TAMSK | 52,72 | 2,72 | 10 | 12,72 | ||
| 18 | phalen | Mökö | Fly Away's Pink Panther | Marianne Lammenaho | KOTKA | 54,39 | 4,39 | 10 | 14,39 | ||
| x-rotu | Eppu | Eppu | Sari Rantanen | YLÖKK | HYL | ||||||
| shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | HYL | ||||||
| jackru | Eppu | Eppu | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | Henna Elonen | TAMSK | HYL | ||||||
| lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | HYL |
Maksi 3, kello 15:45, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 62, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | 39,89 | -10,11 | 0 | -10,11 | ||
| 2 | borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | 40,48 | -9,52 | 0 | -9,52 | ||
| 3 | x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK | 40,51 | -9,49 | 0 | -9,49 | ||
| 4 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 41,19 | -8,81 | 0 | -8,81 | ||
| 5 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 41,54 | -8,46 | 0 | -8,46 | ||
| 6 | borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | 42,06 | -7,94 | 0 | -7,94 | ||
| 7 | belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | 42,31 | -7,69 | 0 | -7,69 | ||
| 8 | lagrom | Uuno-Inkeri | Punatassun Libero No Uno | Jonna Nevalainen | RIMA | 43,42 | -6,58 | 0 | -6,58 | ||
| 9 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 43,45 | -6,55 | 0 | -6,55 | ||
| 10 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 43,83 | -6,17 | 0 | -6,17 | ||
| 11 | mudi | Miro | Saunatytön Belmiro | Anne Juntunen | KKK | 43,91 | -6,09 | 0 | -6,09 | ||
| 12 | novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | 44,84 | -5,16 | 0 | -5,16 | ||
| 13 | novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | 45,95 | -4,05 | 0 | -4,05 | ||
| 14 | belpag | Tara | Zannon Canbecalm | Johanna Peltonen | E-HKK | 46,90 | -3,10 | 0 | -3,10 | ||
| 15 | labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | Helena Korpela | TAMSK | 48,11 | -1,89 | 0 | -1,89 | ||
| 16 | lappor | Verne | Vuosttas Gotka | Reetta Haataja | TUUKK | 52,91 | 2,91 | 0 | 2,91 | ||
| 17 | auskel | Baltsu | Skiltorps Baltazar | Sirpa Virtanen | TAMSK | 54,38 | 4,38 | 0 | 4,38 | ||
| 18 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 43,56 | -6,44 | 5 | 5 | ||
| 19 | auspai | Laki | Glenhouse´s Goody-Goody | Jari Salmela | TAKUT | 44,12 | -5,88 | 5 | 5 | ||
| 20 | borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | 44,75 | -5,25 | 5 | 5 | ||
| 21 | belpag | Sylvi | Rokkitassun Cameron Diaz | Johanna Peltonen | E-HKK | 45,73 | -4,27 | 5 | 5 | ||
| 22 | belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | TAKUT | 46,76 | -3,24 | 5 | 5 | ||
| 23 | holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | 46,86 | -3,14 | 5 | 5 | ||
| 24 | samoje | Lempi | Valkonaaman Luonnonlahja | Anne Huhtanen | LAGU | 47,10 | -2,90 | 5 | 5 | ||
| 24 | lagrom | Luigi | Luigi | Aino Melasniemi | KAS | 47,10 | -2,90 | 5 | 5 | ||
| 26 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 47,47 | -2,53 | 5 | 5 | ||
| 27 | novnou | Luma | Siipiveikon Lumalumimarja | Jaakko Auvinen | HAU | 48,36 | -1,64 | 5 | 5 | ||
| 28 | slapko | Dimi | Liehkun Dimis | Minna Lähdekorpi | TAMSK | 50,45 | 0,45 | 5 | 5,45 | ||
| 29 | pitcol | Isa | Peurakalloin Adalmiina | Mikael Viitaniemi | NPKH | 56,11 | 6,11 | 0 | 6,11 | ||
| 30 | borcol | Rico | Decathlete´s Comet | Heidi Karanko | TSAU | 41,50 | -8,50 | 10 | 10 | ||
