[Medi 1] [Mini 1] [Maksi 1] [Medi 2] [Mini 2] [Maksi 2]
Medi 1, kello 11.30, tuomari Eija Berglund, koirakoita 15, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | 36,91 | -10,09 | 0 | -10,09 | |
| 2 | schape | Tessa | Nalle-Haukun Tessa | Niia Tervanen | TAMSK | 38,18 | -8,82 | 0 | -8,82 | |
| 3 | shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAKUT | 31,44 | -15,56 | 5 | 5 | |
| 4 | cocspa | Niki | Heart-Breaker Arnold | Heidi Vahasalo | TAMSK | 43,66 | -3,34 | 5 | 5 | |
| 5 | 9 | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 45,91 | -1,09 | 10 | 10 | |
| 6 | x-rotu | Nana | Nana | Liisa Huppunen | TAKUT | 56,26 | 9,26 | 5 | 14,26 | |
| x-rotu | Browny | Browny | Jenniina Ali-Kippari | KUHA | HYL | |||||
| novnou | Rooa | Hämäjärven Are You Ready | Mari Kattainen | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Deni | Bumtsi Bum Doris Day | Merja Kääriäinen | NPKH | HYL | |||||
| kääsna | Rolle | Black Drop Gb Genesis | Sari Mättö | TAMSK | HYL | |||||
| pyrpap | Xena | Drole D´oiseau Moulin Aparoles | Rami Aaltonen | HARJA | HYL | |||||
| shelam | Särö | Trickteam Roger Rabbit | Tony Mikael Häggblom | LAGU | HYL | |||||
| kromfo | Fire | Krumme Furche Yo-Yo | Mika Mättö | BAT | HYL | |||||
| shelam | Onni | Peltsun Giloz-Valentino | Ida-Maria Seppälä | TAMSK | HYL | |||||
| auskel | Mila | Ahmakulman Agnes | Elina Lammi | LÄGI | HYL |
Mini 1, kello 12.00, tuomari Eija Berglund, koirakoita 29, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cavspa | Sara | Pilliwink's Sunrise-Sabrina | Bea Snellman | LOVII | 38,30 | -8,70 | 0 | -8,70 | |
| 2 | jackru | Iita | Snowflake | Johanna Romppanen | TAMSK | 39,47 | -7,53 | 0 | -7,53 | |
| 3 | cavspa | Kentsu | Mandolic Centaurea | Marika Vuori | OSKK | 41,32 | -5,68 | 0 | -5,68 | |
| 4 | boster | Oona | Onnilonan Charlotta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 42,46 | -4,54 | 0 | -4,54 | |
| 5 | cocspa | Mato | Sweetie-Pie Evening Blossom | Heini Korpisaari | TAMSK | 44,25 | -2,75 | 0 | -2,75 | |
| 6 | kääpin | Lempi | Iitin Tiltun Eowyn | Niemi Helena | YLÖKK | 44,65 | -2,35 | 0 | -2,35 | SERT |
| 7 | lägpys | Pampula | Cimillan Feel Feicity | Marja Mäkelä | TAMSK | 50,46 | 3,46 | 0 | 3,46 | |
| 8 | kääsna | Olga | Top Target Fantasy Story | Marita Yliknuussi | SVK | 51,51 | 4,51 | 0 | 4,51 | |
| 9 | jackru | Rino | Nisupihan Big Boss | Annika Keskitalo | ÄETSÄ | 32,75 | -14,25 | 5 | 5 | |
| 10 | parson | Lulu | Ulvomäen Orvokki | Leena Viljanen | TAKUT | 41,95 | -5,05 | 5 | 5 | |
| 11 | norwte | Iiro | Gullhill's Ölkki Tölkki | Laura Pälä | HUITT | 56,70 | 9,70 | 0 | 9,70 | |
| 12 | phalen | Taavi | Nordic Flaminstar Morris | Tuula Stenroos | RÄ-KÄ | 44,10 | -2,90 | 10 | 10 | |
| 13 | cavspa | Remu | Yours Maxwell Smart | Petri Tamminen | TAMSK | 45,58 | -1,42 | 10 | 10 | |
| 14 | x-rotu | Doris | Doris | Elisa Lähteenmäki | KANSK | 51,24 | 4,24 | 10 | 14,24 | |
| 15 | bichav | Laku | Kuusivirta Isac | Taina Saha | TAMSK | 59,18 | 12,18 | 5 | 17,18 | |
| kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | HYL | |||||
| caiter | Evi | Blended Miss Moneypenny | Leena Rasinaho | TAMSK | HYL | |||||
| parson | Arska | Elio Da Roseira Brava | Annu Keränen | YLÖKK | HYL | |||||
| cavspa | Jente | Dawnhaze | Sanna Karjalainen | HU-PU | HYL | |||||
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Aria | Flagstones Happy For You | Mimoza Vierikko | TAMSK | HYL | |||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | HYL | |||||
| cavspa | Sulo | Crawford Don Charlton | Erja Vuorinen | KOTKA | HYL | |||||
| stbter | Lumira | Alumira Pastaff Legion | Lotta Kokkila | TAKUT | HYL | |||||
| jackru | Wilja | Rapunzellin Hurricane Hilda | Alisa Kranni | ÄETSÄ | HYL | |||||
| cavspa | Fina | Pilliwink's Heart-Flower | Bea Snellman | LOVII | HYL | |||||
| jackru | Lumi | Donellis Aoithné | Johanna Mäkynen | ATT | HYL | |||||
| jackru | Triine | Jack´s Hood Furdice Darleen | Marja Hihnala | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Tara | Mindura Outback Gem | Leena Alasorvari | YLÖKK | HYL | |||||
| cavspa | Jane | Babbler´s Yanet Yaks | Mari Kaarina Kolehmainen | WECA | POIS |
Maksi 1, kello 13.00, tuomari Eija Berglund, koirakoita 35, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Selma | Cäsarborg's Foxy Dorinda | Jonna Saarela | TAKUT | 31,96 | -15,04 | 0 | -15,04 | |
| 2 | x-rotu | Maunu | Maunu | Anna Karhenmaa | ATT | 36,25 | -10,75 | 0 | -10,75 | SERT |
| 3 | belpag | Grappa | Mieletön Päivän Uutinen | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 37,44 | -9,56 | 0 | -9,56 | |
| 4 | pitcol | Rocky | Twilight Moon Justice Joke | Velipekka Soini | NPKH | 40,43 | -6,57 | 0 | -6,57 | |
| 5 | sakpai | Reppuli | Bistron Molla | Taina Arvola | NPKH | 43,64 | -3,36 | 0 | -3,36 | SERT |
| 6 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | 29,60 | -17,40 | 5 | 5 | |
| 7 | walspa | Nana | Luckystone´s Endless Joy | Saija Siltanen | WALAT | 39,27 | -7,73 | 5 | 5 | |
| 8 | borcol | Nätt | Mustan Magian Söpö | Johanna Suni | KKK | 41,69 | -5,31 | 5 | 5 | |
| 9 | belpag | Paavo | Willow Creek Mason | Katja Hynninen | ATT | 33,46 | -13,54 | 10 | 10 | |
| 10 | borcol | Lola | Sykerön Nefrodite | Marja Mäkelä | LEVEK | 36,22 | -10,78 | 10 | 10 | |
| 11 | borcol | Pingu | Tending Rogue | Saara Antila | WALAT | 37,49 | -9,51 | 10 | 10 | |
| 12 | auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | 44,32 | -2,68 | 10 | 10 | |
| 13 | engset | Boogie | Warmahill's Boogie Woogie | Erika Mäntysalo | KANSK | 55,61 | 8,61 | 5 | 13,61 | |
| 14 | x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | 48,15 | 1,15 | 20 | 21,15 | |
| 15 | auspai | Helmi | Furdie's Frascati | Siiri Mikola | TAMSK | 49,62 | 2,62 | 20 | 22,62 | |
| walspa | Sumo | Luckystone's Double Trouble | Jonna Kivi | IMPHA | HYL | |||||
| isovil | Cola | Crystalcola | Ronja Pukari | TAMSK | HYL | |||||
| auskel | Eka | Whyalla's Ekala | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | |||||
| auspai | Rimma | Glenhouse's Jolly Jazzgirl | Kati Koivu | NPKH | HYL | |||||
| x-rotu | Akame | Akame | Erika Mäntysalo | KANSK | HYL | |||||
| auskel | Poco | Skipper | Alessa Koskinen | TAMSK | HYL | |||||
| auskel | Ama | Ahmakulman Amalia | Henri Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| lagrom | Takku | Foogel Spartaco | Eija Fernelius | SLAGO | HYL | |||||
| isovil | Zahi | Trucker's Zahia | Marita Yliknuussi | SVK | HYL | |||||
| unkviz | Elmo | Arolähde Masi | Asta Luukkonen | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Hippu | Hippu | Katja Salonen | KANSK | HYL | |||||
| borcol | Yra | Cabaroo The Mirage | Maria Qvickström | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Roni | Tammikallion Xavier | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | HYL | |||||
| siphus | Aroi | Gegwen Aroywylin | Erkki Mäkelä | LEVEK | HYL | |||||
| borcol | Viiru | Afrodite | Annikki Sandroos | ÄETSÄ | HYL | |||||
| belpat | Prada | Flammeus Go-Go Girl | Henna Savukoski | NPKH | HYL | |||||
| kulnou | Bella | Guldgårdens Pretty Princess | Leena Paavola | JAU | HYL | |||||
| belpag | Hempukka | Baghira Di Terra Luna | Heidi Kaisa Maria Kailio | LAGU | HYL | |||||
| kihnou | Ekku | Juhellus Let It Be | Lotta-Regina Alahuhtala | NPKH | HYL | |||||
| auspai | Muusa | Sentikki Dance With Me | Kati Koivu | NPKH | HYL | |||||
| novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | POIS | |||||
| auspai | Sega | Doing Collection | Laura Lehtismäki | ATT | POIS | |||||
| bokser | Esme | Hurricane | Mia Laine | E-HKK | POIS | |||||
| x-rotu | Ninni | Ninni | Asta Smeds | JANKK | POIS |
Medi 2, kello 14.30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 11, ihanneaika 59 s, enimmäisaika 118 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Sani | Frogmorton's Abracadabra | Jaana Harju | YLÖKK | 39,41 | -19,59 | 0 | -19,59 | LUVA |
| 2 | espves | Ebba | Bonachon Ebba | Taru Mäkinen | RAUMA | 40,60 | -18,40 | 0 | -18,40 | SERT |
| 3 | kääsna | Tessu | D'arne Touran | Säde Andstén | TUSKK | 50,14 | -8,86 | 0 | -8,86 | SERT |
| 4 | isllam | Fina | Fina Van De Swaenepoel | Minna Lumiluoto | NPKH | 53,86 | -5,14 | 0 | -5,14 | |
| 5 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 59,25 | 0,25 | 0 | 0,25 | |
| 6 | walspa | Neppi | Twigle Hello Dolly | Jenna Ylikoski | KANSK | 53,97 | -5,03 | 5 | 5 | |
| 7 | kromfo | Valma | Minimaxin Walma | Susanna Harjunpää | WECA | 55,74 | -3,26 | 25 | 25 | |
| kesvil | Simo | Villa Fantasian Zirtoni | Lea Heikkilä | TAMSK | HYL | |||||
| stbter | Hilma | Hoppingham's Chocolate Kiss | Laura Vuorisalo | TAKUT | HYL | |||||
| stbter | Hemmo | Hoppingham's Super Dude | Lotta Kokkila | TAKUT | HYL | |||||
| walter | Wim | Upos Tulip | Tapio Leppänen | WECA | HYL | |||||
| amecoc | Pipa | Marvellous Marie Claire | Sanni Ala-Uotila | WUH | POIS |
Mini 2, kello 14.45, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 19, ihanneaika 59 s, enimmäisaika 118 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Aada | Aada | Hanna Kärjenmäki | VIRTA | 43,40 | -15,60 | 0 | -15,60 | LUVA |
| 2 | lanhee | Pultti | Kalandor Cindys Miner | Hanna Tuominen | TAMSK | 45,31 | -13,69 | 0 | -13,69 | LUVA |
| 3 | x-rotu | Java | Java | Tanja Malmberg | TAMSK | 45,38 | -13,62 | 0 | -13,62 | LUVA |
| 4 | x-rotu | Eppu | Eppu | Sari Rantanen | YLÖKK | 46,54 | -12,46 | 0 | -12,46 | SERT |
| 5 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 48,13 | -10,87 | 0 | -10,87 | |
| 6 | lägpys | Viva | Maiskis Vivian | Maija Henttonen | JAU | 40,48 | -18,52 | 5 | 5 | |
| 7 | wecoca | Nata | Newcard's Natalie Wood | Tarja Mulari | LAUKA | 45,33 | -13,67 | 5 | 5 | |
| 8 | tiispa | Silvia | Cayana Gyatsa La | Marja-Terttu Kallio | LAGU | 55,14 | -3,86 | 5 | 5 | |
| 9 | jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | 50,68 | -8,32 | 10 | 10 | |
| 10 | shelam | Vilma | Peltsun Alram-Baby Face | Noora Uotila | PAGT | 55,07 | -3,93 | 10 | 10 | |
| 11 | parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | 52,45 | -6,55 | 15 | 15 | |
| 12 | schipp | Lilli | Willow Creek Lilith | Inka Hasu | ÄETSÄ | 71,11 | 12,11 | 10 | 22,11 | |
| parson | Alma | Howlbeck Sweet Arom | Marjut Mäntynen | YLÖKK | HYL | |||||
| mittel | Miki | Mikälie Lentotähti | Renja Vanne | PAHA | HYL | |||||
| jackru | Inka | Kairojen Briina | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | HYL | |||||
| bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | Pia Suominen | TAMSK | HYL | |||||
| manter | Lilo | Hilmanter´s Madeline | Julia Åivo | TSAU | HYL | |||||
| jackru | Miisa | Kinapak Nar Nirimba | Pia Niittymäki | TAMSK | HYL | |||||
| toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL |
Maksi 2, kello 15.15, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 28, ihanneaika 59 s, enimmäisaika 118 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Teega | Wintergame Ortega | Venla Tiitto | WALAT | 44,87 | -14,13 | 0 | -14,13 | SERT |
| 2 | samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | Päivi Haavisto | E-HKK | 51,26 | -7,74 | 0 | -7,74 | SERT |
| 3 | novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | 39,41 | -19,59 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | 40,65 | -18,35 | 5 | 5 | |
| 5 | lappor | Tarra | Vuosttas Gollenieida | Outi Pursiainen | TAMSK | 44,15 | -14,85 | 5 | 5 | |
| 6 | auspai | Sony | Hazelmoor Nonparel Notte | Laura Lehtismäki | ATT | 46,14 | -12,86 | 5 | 5 | |
| 7 | vehter | Tahvo | Fromzero Fonzie | Lotta Lumpo | OKK | 46,23 | -12,77 | 5 | 5 | |
| 8 | slapko | Omppu | Fidelis Åmenainen | Marjo Kouhia | WALAT | 50,87 | -8,13 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | Manta | Serica's Babette | Heidi Pötry | TAMSK | 40,93 | -18,07 | 10 | 10 | |
| 10 | x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | 46,08 | -12,92 | 10 | 10 | |
| 11 | engspa | Sera | Foogel Kiss Kiss | Sanna Porola | TAMSK | 60,35 | 1,35 | 10 | 11,35 | |
| 12 | borcol | Nasu | Eventually Eowyn | Matleena Kallio | TAMSK | 45,35 | -13,65 | 15 | 15 | |
| 13 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 71,94 | 12,94 | 25 | 37,94 | |
| novnou | Vicksi | Hingstbackes Red-Viktoria | Merja Myllymaa | YLÖKK | HYL | |||||
| auspai | Piippa | Muddy Field's Georgia | Mira Koskinen | JANKK | HYL | |||||
| holpap | Mokka | Shire's Freska | Riitta Savola | TAMSK | HYL | |||||
| pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | HYL | |||||
| lyhcol | Uma | Allegory Godiva | Milla Tuominen | TAKUT | HYL | |||||
| mudi | Ferti | Szelvigyazo-Garaboncias Delceg | Heini Saksi | LAUKA | HYL | |||||
| borcol | Onyx | Onyx | Kai Tamppinen | LAUKA | HYL | |||||
| beauce | Ronja | Slyan Blush Noisette | Sini Hankela | TAKUT | HYL | |||||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | HYL | |||||
| borcol | Mc Hip | Skogsvallarens Hip | Sanna Koreasalo-Ärölä | TAKUT | HYL | |||||
| slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | HYL | |||||
| belpat | Jessi | Willow Creek Jessie | Pauli Hasu | ÄETSÄ | HYL | |||||
| auspai | Junnu | Aussian Mc Cruiser | Johanna Vesanto | LEVEK | HYL | |||||
| parcol | Memmu | Bristregal Make My Day | Anu Puska | LEVEK | HYL | |||||
| auskel | Kengu | Musnat Bianca | Salla Paasimaa | TAMSK | HYL | |||||
| sakpai | Kiira | Black Kurt Gimma | Alisa Kranni | ÄETSÄ | POIS |