[Medi 1] [Mini 1] [Maxi 1] [Medi 2] [Mini 2] [Maxi 2] [Medi 3] [Mini 3] [Maxi 3]
Medi 1, kello 9.00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 7, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Hani/honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 55,30 | 6,30 | 0 | 6,30 | |
| 2 | kääsna | Rolle | Black Drop Gb Genesis | Sari Mättö | TAMSK | 33,98 | -15,02 | 15 | 15 | |
| lunnik | Haldor | Aspheims Bauge | Jenni Kaipainen | TAMSK | 114,29 | 65,29 | 10 | HYL | ||
| schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | |||||
| kesvil | Simo | Villa Fantasian Zirtoni | Lea Heikkilä | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAKUT | HYL | |||||
| skette | Sampo | Texforrier Just Because | Tanja Pitkänen | WUH | HYL |
Mini 1, kello 9.00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 7, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kleins | Anni | Annia Von Der Rosenpforte | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 42,27 | -6,73 | 0 | -6,73 | |
| 2 | bichav | Laku | Kuusivirta Isac | Taina Saha | TAMSK | 61,44 | 12,44 | 0 | 12,44 | |
| 3 | chihul | Fanni | Quimichin Moody May | Laura Järvinen | TAMSK | 60,07 | 11,07 | 5 | 16,07 | |
| 4 | Jekku | Jekku | Eveliina Paasu | OSKK | 59,40 | 10,40 | 15 | 25,40 | ||
| lanhee | Benjami | Nurmipirtin Benjami Bäämies | Miia Ridderstad | WOFF | HYL | |||||
| borter | Selma | Demimoon Storm In Teacup | Riikka Karttunen | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Oona | Craneridge Brenda | Heli Leivo | TAMSK | HYL | |||||
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | POIS | |||||
| pebagv | Impi | Humisevan Harjun Immortelle | Sarianna Junnila | TASSU | POIS | |||||
| jackru | Macy | Tsarodej Jack Mercedes | Päivi Määttä | TAMSK | POIS |
Maxi 1, kello 9.30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 16, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pitcol | Pinja | Saruskan Golden Empress | Heini Seppä | SCY | 44,85 | -4,15 | 0 | -4,15 | |
| 2 | x-rotu | Pyry | Pyry | Hanna Tenhu | KANSK | 38,03 | -10,97 | 5 | 5 | |
| 3 | kulnou | Bondi | Häämörin Nakke Nakuttaja | Mia Tikkanen | ATT | 45,63 | -3,37 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Ada | Eventually Galadriel | Johanna Nyrhilä | TAMSK | 48,83 | -0,17 | 5 | 5 | |
| 5 | belpat | Selma | Cäsarborg's Foxy Dorinda | Jonna Saarela | TAKUT | 34,97 | -14,03 | 10 | 10 | |
| novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | HYL | |||||
| auspai | Sinna | Nightwish Sleeping Sun | Hanna Eskelinen | TAKUT | HYL | |||||
| lyhcol | Wanda | Pim Bulan Xena | Maiju Leppänen | TAMSK | HYL | |||||
| tandog | Iines | Jättiläisen Quercus Robur | Minna Borodulin | E-HKK | HYL | |||||
| holpap | Mokka | Shire's Freska | Riitta Savola | TAMSK | HYL | |||||
| lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | HYL | |||||
| auspai | Pongo | Connaclan Calathea | Anu Ahola | JANKK | HYL | |||||
| dalmat | Lotta | Gracilis Higher Power | Päivi Jousmäki | TAMSK | HYL | |||||
| beauce | Ronja | Slyan Blush Noisette | Sini Hankela | TAKUT | HYL | |||||
| belpag | Nuka | Tuulimustan Öinen Usva | Jenna Ylikoski | KANSK | HYL | |||||
| novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | HYL |
Medi 2, kello 13.20, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 5, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | engkte | Robin | Pikiruusun Aito Adonis | Anneli Tulppo | NPKH | 38,88 | -13,12 | 0 | -13,12 | SERT |
| 2 | isllam | Fina | Fina Van De Swaenepoel | Minna Lumiluoto | NPKH | 53,58 | 1,58 | 0 | 1,58 | |
| 3 | kääsna | Tessu | D'arne Touran | Säde Andstén | TUSKK | 55,25 | 3,25 | 0 | 3,25 | |
| cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 74,83 | 22,83 | 5 | 27,83 | ||
| walspa | Neppi | Twigle Hello Dolly | Jenna Ylikoski | KANSK | HYL |
Mini 2, kello 13.20, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 4, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Kipinä | Taikurin Velivoittamaton | Mari Pirttiniemi | VIRTA | 46,95 | -5,05 | 0 | -5,05 | |
| 2 | tarupi | Liisa | Tarupihan Lilla Lisbeth | Terhi Laine | TAMSK | 47,32 | -4,68 | 0 | -4,68 | |
| 3 | parson | Blondi | Starrose Ready To Dance | Laura Ekman | YLÖKK | 41,78 | -10,22 | 5 | 5 | |
| 4 | toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | 58,39 | 6,39 | 0 | 6,39 | |
| x-rotu | Aada | Aada | Hanna Kärjenmäki | VIRTA | POIS |
Maxi 2, kello 13.45, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 11, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Into | Tending Jackknife | Kati Selkämaa | TAMSK | 39,54 | -12,46 | 5 | 5 | |
| 2 | x-rotu | Ringo | Ringo | Riikka Viinikka | E-HKK | 49,27 | -2,73 | 5 | 5 | |
| 3 | koohon | Nella | Cavalriina´s Nella Noblesse | Maarit Kiviaho | KSKK | 55,72 | 3,72 | 5 | 8,72 | |
| 4 | auskel | Ansa | Nallikallion Auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | 37,35 | -14,65 | 10 | 10 | |
| 5 | espves | Rasta | Concurrido Oveja | Jyri Haapamäki | YLÖKK | 52,69 | 0,69 | 10 | 10,69 | |
| 6 | auspai | Lilli | Meet Myown Blue Beauty | Hanna Eskelinen | TAKUT | 55,55 | 3,55 | 10 | 13,55 | |
| 7 | tandog | Onni | C´mon Moment Of Luck | Minna Borodulin | E-HKK | 76,44 | 24,44 | 0 | 24,44 | |
| 8 | parcol | Pinni | Memorylane One Way Riot | Krista Rajala | VIRTA | 49,06 | -2,94 | 25 | 25 | |
| engspa | Sera | Foogel Kiss Kiss | Sanna Porola | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Jepsi | Jeppe | Heli Taali | JAT | HYL | |||||
| auskel | Ruuti | Kengurukolon Antonio | Alisa Kranni | ÄETSÄ | HYL |
Medi 3, kello 14.40, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 21, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 110 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | 34,01 | -20,99 | 0 | -20,99 | |
| 2 | shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | Anne Haapala | PAGT | 35,02 | -19,98 | 0 | -19,98 | |
| 3 | skette | Bitti | Rascal | Tanja Pitkänen | WUH | 35,69 | -19,31 | 0 | -19,31 | |
| 4 | espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | 35,77 | -19,23 | 0 | -19,23 | |
| 5 | shelam | Lumo | Bumtsi Bum Flashy Bluebell | Tero Strömberg | TAMSK | 37,24 | -17,76 | 0 | -17,76 | |
| 6 | pumi | Elsa | Fifikus Egres | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | 38,97 | -16,03 | 0 | -16,03 | |
| 7 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 39,37 | -15,63 | 0 | -15,63 | |
| 8 | espves | Vida | Zorrazo Xantippa | Ninni Haakana | TAMSK | 40,57 | -14,43 | 0 | -14,43 | |
| 9 | kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | Anna-Maria Hietakangas | TAMSK | 41,38 | -13,62 | 0 | -13,62 | |
| 10 | borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | 41,77 | -13,23 | 0 | -13,23 | |
| 11 | koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | TAMSK | 42,44 | -12,56 | 0 | -12,56 | |
| 12 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | 36,60 | -18,40 | 5 | 5 | |
| 13 | espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | 37,97 | -17,03 | 5 | 5 | |
| 14 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 34,67 | -20,33 | 10 | 10 | |
| 15 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 39,15 | -15,85 | 10 | 10 | |
| 16 | borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | 46,44 | -8,56 | 10 | 10 | |
| schape | Juuso | Lumikuono Don Quijote | Kati Rouhento | YLÖKK | HYL | |||||
| isllam | Salka | Tunturiketun Salkavalka | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | |||||
| beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | HYL | |||||
| borcol | Papi | Karrider Gloydy Red | Leena Parkkali | LEVEK | HYL | |||||
| auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | POIS | |||||
| pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | POIS | |||||
| novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | POIS |
Mini 3, kello 15.30, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 28, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 110 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 33,90 | -21,10 | 0 | -21,10 | |
| 2 | borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK | 34,33 | -20,67 | 0 | -20,67 | |
| 3 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 35,63 | -19,37 | 0 | -19,37 | |
| 4 | parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | LÄGI | 35,87 | -19,13 | 0 | -19,13 | |
| 5 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 36,03 | -18,97 | 0 | -18,97 | |
| 6 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 39,85 | -15,15 | 0 | -15,15 | |
| 7 | jackru | Anelma | Anelma | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | 40,52 | -14,48 | 0 | -14,48 | |
| 8 | kääsna | Lempi | Black Drop Aurora | Sari Jokinen | PAGT | 40,94 | -14,06 | 0 | -14,06 | |
| 9 | bicfri | Nappi | White Symphony's Cassandra | Hanna Kajander | KKK | 41,80 | -13,20 | 0 | -13,20 | |
| 10 | borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | 42,44 | -12,56 | 0 | -12,56 | |
| 11 | parson | Fauna | Gwragged Annwn Narcissa Black | Jari Helin | YLÖKK | 44,31 | -10,69 | 0 | -10,69 | |
| 12 | boster | Niilo | Nevicata's Nicolas Cage | Emilia Simonen | TAKUT | 44,43 | -10,57 | 0 | -10,57 | |
| 13 | chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | 47,55 | -7,45 | 0 | -7,45 | |
| 14 | käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | 58,78 | 3,78 | 0 | 3,78 | |
| 15 | jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | TAMSK | 35,17 | -19,83 | 5 | 5 | |
| 16 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | 37,81 | -17,19 | 5 | 5 | |
| 17 | shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | 40,75 | -14,25 | 5 | 5 | |
| 18 | vlyter | Nessi | Maryglen Maverick | Marjo Oinas | TAMSK | 48,47 | -6,53 | 5 | 5 | |
| 19 | käävil | Timi | Timothy | Päivi Karilaakso | TAMSK | 51,57 | -3,43 | 5 | 5 | |
| 20 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 41,32 | -13,68 | 10 | 10 | |
| 21 | jackru | Nestori | Hindhill´s Generation Gale | Teemu Määttä | TAMSK | 53,22 | -1,78 | 10 | 10 | |
| käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | HYL | |||||
| lägpys | Ansa | Cimillan Kajsa Karamelli | Eva-Lisa Hillosalo | LEVEK | HYL | |||||
| cavspa | Nelli | Babbler's Lilla Celine | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Rasmus | Tricksy Rogue's Chivas Regal | Minna Pehkonen | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Ykä | Ykä | Salla Flinkman | WALAT | HYL | |||||
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | LÄGI | HYL |
Maxi 3, kello 16.10, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 25, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 110 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Eevi | Venus Du Vieux Marronier | Maria Aaltonen | SBCAK | 33,34 | -21,66 | 0 | -21,66 | |
| 2 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | 34,43 | -20,57 | 0 | -20,57 | |
| 3 | borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | 35,89 | -19,11 | 0 | -19,11 | |
| 4 | holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | 36,45 | -18,55 | 0 | -18,55 | |
| 5 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 36,47 | -18,53 | 0 | -18,53 | |
| 6 | novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | 37,00 | -18,00 | 0 | -18,00 | |
| 7 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 38,50 | -16,50 | 0 | -16,50 | |
| 8 | kulnou | Kide | Omskakas Inte Just Nu | Tiina Rajala | TAMSK | 40,76 | -14,24 | 0 | -14,24 | |
| 9 | auskel | Riia | Kengurukolon Black Pearl | Alisa Kranni | ÄETSÄ | 41,88 | -13,12 | 0 | -13,12 | |
| 10 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | Juha Siiranen | TAMSK | 42,96 | -12,04 | 0 | -12,04 | |
| 11 | borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | 32,98 | -22,02 | 5 | 5 | |
| 12 | belpam | Alf | Blackneck´s Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 36,75 | -18,25 | 5 | 5 | |
| 13 | auskel | Yarra | Cefeus Great Yarra | Rina Pirhonen | YLÖKK | 38,09 | -16,91 | 5 | 5 | |
| 14 | novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | 38,60 | -16,40 | 5 | 5 | |
| 15 | auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Koro | VIRTA | 39,57 | -15,43 | 5 | 5 | |
| 16 | belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | NPKH | 41,17 | -13,83 | 5 | 5 | |
| 17 | parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | Olli Alapiha | TAMSK | 41,91 | -13,09 | 5 | 5 | |
| 18 | x-rotu | Eetu | Eetu | Riikka Viinikka | E-HKK | 42,08 | -12,92 | 5 | 5 | |
| 19 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 42,97 | -12,03 | 5 | 5 | |
| borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Tero Mesiranta | YLÖKK | HYL | |||||
| belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia-Leena Helminen | ATT | HYL | |||||
| borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | HYL | |||||
| belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| auspai | Svante | Windedos Pac Man | Kati Selkämaa | TAMSK | HYL | |||||
| belpat | Muka | Rantavahdin Gogo Girl | Sarianna Sarmastola | TAKUT | POIS | |||||
| borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NPKH | POIS |