[Medi 1] [Mini 1] [Maxi 1] [Medi 2] [Mini 2] [Maxi 2] [Medi 3] [Mini 3] [Maxi 3]
Medi 1, kello 11.00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 10, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 34,50 | -15,50 | 0 | -15,50 | SERT |
| 2 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | 37,26 | -12,74 | 0 | -12,74 | |
| 3 | kromfo | Ruuti | Armaani Heinä-Hattu | Petra Jokila | TAMSK | 40,38 | -9,62 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Hilla | Golden Rose Indian Girl | Pia Rukajärvi | LEVEK | 47,54 | -2,46 | 10 | 10 | |
| x-rotu | Nana | Nana | Liisa Huppunen | TAKUT | 60,04 | 10,04 | 25 | 35,04 | ||
| 9 | Beta | Meripihkan One More Time | Jan Egeland-Jensen | TAMSK | 83,06 | 33,06 | 5 | 38,06 | ||
| kesvil | Simo | Villa Fantasian Zirtoni | Lea Heikkilä | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Hani/honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Onni | Peltsun Giloz-Valentino | Ida-Maria Seppälä | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Browny | Browny | Jeniina Ali-kippari | KUHA | HYL |
Mini 1, kello 11.20, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 13, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kleins | Anni | Annia Von Der Rosenpforte | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 37,55 | -12,45 | 0 | -12,45 | |
| 2 | lägpys | Myy | Cimillan Marta Monitoimi | Anni Tammisto | TAMSK | 38,41 | -11,59 | 5 | 5 | |
| 3 | lanhee | Benjami | Nurmipirtin Benjami Bäämies | Miia Ridderstad | WOFF | 47,63 | -2,37 | 10 | 10 | |
| x-rotu | Polo | Polo | Linda Rantala | NPKH | HYL | |||||
| käävil | Luukas | Trucker´s Wonderboy | Virve Järvinen | TAMSK | HYL | |||||
| wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Pero | Karimäen Gibernau | Kirsi Nissinen | LEVEK | HYL | |||||
| auster | Iitu | Black Back Ying Moon | Satu Kivioja | VAU | HYL | |||||
| bicfri | Fanni | Bernadette | Sini-Maria Tuominen | ATT | HYL | |||||
| stbter | Lumira | Alumira Pastaff Legion | Lotta Kokkila | TAKUT | HYL | |||||
| wecoca | Dimmu | Moonwalker | Tiina Hietala | TAMSK | HYL | |||||
| vlyter | Vappu | Geroshine Diva | Niina Laaja | NPKH | HYL | |||||
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Macy | Tsarodej Jack Mercedes | Päivi Määttä | TAMSK | POIS |
Maxi 1, kello 11.50, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 21, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Turo | Tending Dewin | Timo Haapanen | TSAU | 31,29 | -18,71 | 0 | -18,71 | SERT |
| 2 | novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | 34,21 | -15,79 | 0 | -15,79 | |
| 3 | lyhcol | Tosca | Allegory Ginevra | Liisa Juvonen | E-HKK | 34,86 | -15,14 | 0 | -15,14 | |
| 4 | koohon | Nella | Cavalriina´s Nella Noblesse | Maarit Kiviaho | KSKK | 42,51 | -7,49 | 0 | -7,49 | SERT |
| 5 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 45,46 | -4,54 | 0 | -4,54 | |
| 6 | sakpai | Kiira | Black Kurt Gimma | Alisa Kranni | ÄETSÄ | 38,90 | -11,10 | 5 | 5 | |
| 7 | isovil | Zahi | Trucker's Zahia | Marita Yliknuussi | SVK | 51,69 | 1,69 | 5 | 6,69 | |
| 8 | belpat | Pörri | Mustantuiskun Wiivitar | Soile Vuorilampi | KUHA | 33,16 | -16,84 | 10 | 10 | |
| 9 | pitcol | Nemo | Maple Yard Ancora | Susanna Vesanto | FPUKO | 42,39 | -7,61 | 10 | 10 | |
| 10 | auspai | Vappu | Attic Angel´s Coyote Witch | Virpi Ullakonoja | ATT | 49,84 | -0,16 | 10 | 10 | |
| belpam | Heta | Tammikallion Hectic | Juha Heino | WECA | HYL | |||||
| novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | HYL | |||||
| belpat | Selma | Cäsarborg's Foxy Dorinda | Jonna Saarela | TAKUT | HYL | |||||
| borcol | Viiru | Afrodite | Annikki Sandroos | ÄETSÄ | HYL | |||||
| x-rotu | Kassu | Kassu | Enni Niemi | KUHA | HYL | |||||
| auspai | Sony | Hazelmoor Nonparel Notte | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | |||||
| slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | HYL | |||||
| borcol | Nätt | Mustan Magian Söpö | Johanna Suni | KKK | HYL | |||||
| slapko | Fani | Miiaisten Fani | Sari Huuskonen | LEVEK | HYL | |||||
| borcol | Alex | Maccabee Sole On Terrain | Leena Mikkola | HAU | HYL | |||||
| borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | HYL |
Medi 2, kello 13.00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 7, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Romeo | Misty Dawn´s Shame And Scandal | Elisa Mälkönen | LAMMI | 41,57 | -4,43 | 0 | -4,43 | |
| 2 | kääsna | Werneri | Ravens Tot Midnight Bolero | Ester Rautakorpi | RIMA | 50,37 | 4,37 | 0 | 4,37 | |
| 3 | stbter | Hemmo | Hoppingham's Super Dude | Lotta Kokkila | TAKUT | 43,12 | -2,88 | 5 | 5 | |
| 4 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 62,21 | 16,21 | 5 | 21,21 | |
| jappys | Roope | Donorei Diletto | Henna Laitinen | TAMSK | HYL | |||||
| engkte | Robin | Pikiruusun Aito Adonis | Anneli Tulppo | NPKH | HYL | |||||
| espves | Minttu | Zorrazo Bahia | Kati Jokimäki | WECA | HYL | |||||
| cocspa | Hyrrä | Benchmark Corazon | Jan Henrik Christian Egeland-Jensen | TAMSK | POIS |
Mini 2, kello 13.00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 10, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Carlo | Jack`s Hood Little John | Tuija Kulma | E-HKK | 39,16 | -6,84 | 0 | -6,84 | |
| 2 | schipp | Kipinä | Taikurin Velivoittamaton | Mari Pirttiniemi | VIRTA | 40,71 | -5,29 | 0 | -5,29 | |
| 3 | toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | 50,33 | 4,33 | 0 | 4,33 | |
| 4 | wecoca | Nata | Newcard's Natalie Wood | Tarja Mulari | LAUKA | 44,37 | -1,63 | 5 | 5 | |
| 5 | auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Nina Oikarinen | LEVEK | 45,97 | -0,03 | 5 | 5 | |
| 6 | kääpin | Terra | Kinghill's Diva D'amour | Niina Leppämäki | KSKK | 52,97 | 6,97 | 0 | 6,97 | |
| 7 | kääpin | Topi | Kinghill's Dogzilla | Niina Leppämäki | KSKK | 49,03 | 3,03 | 5 | 8,03 | |
| 8 | bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | Pia Suominen | TAMSK | 46,43 | 0,43 | 10 | 10,43 | |
| vlyter | Ekku | Taikalammen Golden Boy | Kati Dahlström | NPKH | HYL | |||||
| tarupi | Liisa | Tarupihan Lilla Lisbeth | Terhi Laine | TAMSK | HYL |
Maxi 2, kello 13.30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 13, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 34,10 | -11,90 | 0 | -11,90 | SERT |
| 2 | borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | Anna-Maija Saharanta | LAW | 36,36 | -9,64 | 0 | -9,64 | SERT |
| 3 | auskel | Riia | Kengurukolon Black Pearl | Alisa Kranni | ÄETSÄ | 41,79 | -4,21 | 0 | -4,21 | |
| 4 | borcol | Figo | Eyewitness Crime Suspect | Pasi Kangas | HAGI | 36,00 | -10,00 | 5 | 5 | |
| 5 | pitcol | Putte | Spearlake's Dreamcatcher | Tanja Kuisma | TAKUT | 36,33 | -9,67 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Jade | Pikkupaimenen Almond Frost | Hanna Löytynoja | TAMSK | 36,55 | -9,45 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Zico | Briskness Darude | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 39,58 | -6,42 | 5 | 5 | |
| 8 | novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | 46,82 | 0,82 | 5 | 5,82 | |
| 9 | x-rotu | Saku | Saku | Terhi Kumpula | TAMSK | 45,42 | -0,58 | 10 | 10 | |
| 10 | slapko | Omppu | Fidelis Åmenainen | Marjo Kouhia | WALAT | 51,40 | 5,40 | 5 | 10,40 | |
| 11 | engspa | Sera | Foogel Kiss Kiss | Sanna Porola | TAMSK | 49,04 | 3,04 | 15 | 18,04 | |
| borcol | Into | Tending Jackknife | Kati Selkämaa | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Jepsi | Jeppe | Heli Taali | JAT | HYL |
Medi 3, kello 18.00, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 23, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Bella | Krumme Furche Tequila | Annariina Kulmala | FPUKO | 38,87 | -21,13 | 0 | -21,13 | |
| 2 | borcol | Papi | Karrider Cloydy Red | Kaisa Porri | LEVEK | 39,65 | -20,35 | 0 | -20,35 | |
| 3 | kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | Anna-Maria Hietakangas | TAMSK | 39,96 | -20,04 | 0 | -20,04 | |
| 4 | kromfo | Tuuli | Jettildan Aitotähti | Heini Stenberg | ÄETSÄ | 40,08 | -19,92 | 0 | -19,92 | |
| 5 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 40,22 | -19,78 | 0 | -19,78 | |
| 6 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 43,60 | -16,40 | 0 | -16,40 | |
| 7 | schape | Piu | Buffing Cafe Au Kismet | Sari Koro | VIRTA | 44,45 | -15,55 | 0 | -15,55 | |
| 8 | shelam | Zacco | Linlands Quijote | Gerda Johansson | ÅBSK | 44,81 | -15,19 | 0 | -15,19 | |
| 9 | borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | 45,76 | -14,24 | 0 | -14,24 | |
| 10 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 42,35 | -17,65 | 5 | 5 | |
| 11 | cavspa | Andy | Babbler's Hanoi Rocks | Petri Tamminen | TAMSK | 48,78 | -11,22 | 5 | 5 | |
| 12 | borter | Sky | Little Duck´s Skywalker | Kirsi Ullakonoja | ATT | 52,06 | -7,94 | 5 | 5 | |
| 13 | parson | Rane | Yes Sir V.D. Elshof Farm | Anne Koutu | LÄGI | 40,82 | -19,18 | 10 | 10 | |
| 14 | novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Miia Peltokangas | TAMSK | 43,38 | -16,62 | 15 | 15 | |
| shelam | Tipsu | Riishill's Riis-Pessi | Minna Maarit Valkealahti | TAMSK | HYL | |||||
| kromfo | Duo | Jazzmo Duo | Annariina Kulmala | FPUKO | HYL | |||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | HYL | |||||
| isllam | Salka | Tunturiketun Salkavalka | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | |||||
| espves | Vida | Zorrazo Xantippa | Ninni Haakana | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Lempi | Little Duck`s Sweetheart | Virpi Ullakonoja | ATT | HYL | |||||
| jappys | Santeri | Polar Speed Santeri | Enni Niemi | KUHA | HYL | |||||
| parson | Rasmus | Ulvomäen Uljas | Marjut Mäntynen | YLÖKK | HYL |
Mini 3, kello 18.40, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 15, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | 37,52 | -22,48 | 0 | -22,48 | |
| 2 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | 42,80 | -17,20 | 0 | -17,20 | |
| 3 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 44,64 | -15,36 | 0 | -15,36 | |
| 4 | käävil | Timi | Timothy | Päivi Karilaakso | TAMSK | 47,09 | -12,91 | 0 | -12,91 | |
| 5 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 42,57 | -17,43 | 5 | 5 | |
| 6 | auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | 46,32 | -13,68 | 5 | 5 | |
| 7 | käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | 54,19 | -5,81 | 5 | 5 | |
| parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | HYL | |||||
| kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | HYL | |||||
| cocspa | Lotta | Rassel´s Just For Me | Sanna Pohja | PAGT | HYL | |||||
| chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | HYL | |||||
| cottul | Irma | Cheriban Blue Lagoon | Miia Ridderstad | WOFF | HYL | |||||
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | LÄGI | HYL | |||||
| vlyter | Nessi | Maryglen Maverick | Marjo Oinas | TAMSK | HYL | |||||
| lanhee | Mette | Tuulensuun Torpan Moro Mette | Miia Ridderstad | WOFF | POIS | |||||
| kääsna | Jetti | Willy Lee Black Cancan | Taina Kajander | TAMSK | POIS | |||||
| borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | POIS |
Maxi 3, kello 19.10, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 18, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 34,93 | -25,07 | 0 | -25,07 | |
| 2 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | Kati Selkämaa | TAMSK | 35,41 | -24,59 | 0 | -24,59 | |
| 3 | belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | NPKH | 36,96 | -23,04 | 0 | -23,04 | |
| 4 | auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Mari Pirttiniemi | VIRTA | 38,03 | -21,97 | 0 | -21,97 | |
| 5 | auskel | Yarra | Cefeus Great Yarra | Rina Pirhonen | YLÖKK | 38,13 | -21,87 | 0 | -21,87 | |
| 6 | novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | 40,29 | -19,71 | 0 | -19,71 | |
| 7 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | Juha Siiranen | TAMSK | 43,50 | -16,50 | 0 | -16,50 | |
| 8 | kulnou | Kide | Omskakas Inte Just Nu | Tiina Rajala | TAMSK | 43,46 | -16,54 | 5 | 5 | |
| 9 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 36,66 | -23,34 | 10 | 10 | |
| 10 | novnou | Minni | Melofia Foxxy Cleopatra | Annika Viinikka | TAMSK | 42,83 | -17,17 | 10 | 10 | |
| lagrom | Luca | Boogiemans Buon Anno Nuovo | Julia Åivo | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | HYL | |||||
| borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | HYL | |||||
| novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | Salla-Kaisa Salminen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Nina Mesiranta | TAMSK | HYL | |||||
| belpam | Eevi | Venus Du Vieux Marronier | Maria Aaltonen | SBCAK | HYL | |||||
| parcol | Tinky | Partalampi Antigone | Pia Björklund | KKK | POIS | |||||
| koohon | Aku | Cavalriina's Karlo Karlai | Kaisa Jalava | JOA | POIS | |||||
| parcol | Cindy | Perky's Butterfly Knife | Pia Björklund | KKK | POIS |