[Medi 1] [Mini 1] [Maxi 1] [Medi 2] [Mini 2] [Maxi 2] [Medi 3] [Mini 3] [Maxi 3]
Medi 1, kello 9.00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 9, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 33,60 | -10,40 | 0 | -10,40 | |
| 2 | kromfo | Ruuti | Armaani Heinä-Hattu | Petra Jokila | TAMSK | 38,03 | -5,97 | 0 | -5,97 | |
| 3 | kääsna | Werneri | Ravens Tot Midnight Bolero | Ester Rautakorpi | RIMA | 38,46 | -5,54 | 0 | -5,54 | SERT |
| 4 | x-rotu | Browny | Browny | Jeniina Ali-kippari | KUHA | 48,73 | 4,73 | 5 | 9,73 | |
| 5 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | 45,54 | 1,54 | 15 | 16,54 | |
| 6 | shelam | Hani/honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 51,66 | 7,66 | 10 | 17,66 | |
| 9 | Beta | Meripihkan One More Time | Jan Egeland-Jensen | TAMSK | HYL | |||||
| kesvil | Simo | Villa Fantasian Zirtoni | Lea Heikkilä | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Onni | Peltsun Giloz-Valentino | Ida-Maria Seppälä | TAMSK | HYL |
Mini 1, kello 9.20, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 15, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Myy | Cimillan Marta Monitoimi | Anni Tammisto | TAMSK | 34,84 | -9,16 | 0 | -9,16 | |
| 2 | kleins | Anni | Annia Von Der Rosenpforte | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 37,33 | -6,67 | 0 | -6,67 | |
| 3 | pebagv | Impi | Humisevan Harjun Immortelle | Sarianna Junnila | TASSU | 42,68 | -1,32 | 0 | -1,32 | |
| 4 | borter | Pero | Karimäen Gibernau | Kirsi Nissinen | LEVEK | 36,49 | -7,51 | 5 | 5 | |
| 5 | bicfri | Fanni | Bernadette | Sini-Maria Tuominen | ATT | 37,49 | -6,51 | 5 | 5 | |
| 6 | x-rotu | Polo | Polo | Linda Rantala | NPKH | 44,42 | 0,42 | 5 | 5,42 | |
| 7 | lanhee | Benjami | Nurmipirtin Benjami Bäämies | Miia Ridderstad | WOFF | 47,45 | 3,45 | 5 | 8,45 | |
| 8 | auster | Iitu | Black Back Ying Moon | Satu Kivioja | VAU | 42,05 | -1,95 | 10 | 10 | |
| 9 | käävil | Luukas | Trucker´s Wonderboy | Virve Järvinen | TAMSK | 40,13 | -3,87 | 15 | 15 | |
| 10 | caiter | Evi | Blended Miss Moneypenny | Leena Rasinaho | TAMSK | 41,57 | -2,43 | 15 | 15 | |
| 11 | stbter | Lumira | Alumira Pastaff Legion | Lotta Kokkila | TAKUT | 49,91 | 5,91 | 15 | 20,91 | |
| vlyter | Vappu | Geroshine Diva | Niina Laaja | NPKH | HYL | |||||
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | |||||
| wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | HYL | |||||
| wecoca | Dimmu | Moonwalker | Tiina Hietala | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Macy | Tsarodej Jack Mercedes | Päivi Määttä | TAMSK | POIS |
Maxi 1, kello 9.50, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 22, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Into | Tending Jackknife | Kati Selkämaa | TAMSK | 28,22 | -15,78 | 0 | -15,78 | SERT |
| 2 | borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | 28,70 | -15,30 | 0 | -15,30 | |
| 3 | auspai | Vappu | Attic Angel´s Coyote Witch | Virpi Ullakonoja | ATT | 39,19 | -4,81 | 0 | -4,81 | |
| 4 | belpat | Selma | Cäsarborg's Foxy Dorinda | Jonna Saarela | TAKUT | 28,58 | -15,42 | 5 | 5 | |
| 5 | belpam | Heta | Tammikallion Hectic | Juha Heino | WECA | 30,69 | -13,31 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Turo | Tending Dewin | Timo Haapanen | TSAU | 33,60 | -10,40 | 5 | 5 | |
| 7 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 41,13 | -2,87 | 5 | 5 | |
| 8 | koohon | Nella | Cavalriina´s Nella Noblesse | Maarit Kiviaho | KSKK | 42,20 | -1,80 | 5 | 5 | |
| 9 | auspai | Sony | Hazelmoor Nonparel Notte | Laura Lehtismäki | ATT | 32,49 | -11,51 | 10 | 10 | |
| 10 | borcol | Nätt | Mustan Magian Söpö | Johanna Suni | KKK | 36,38 | -7,62 | 10 | 10 | |
| 11 | isovil | Zahi | Trucker's Zahia | Marita Yliknuussi | SVK | 44,80 | 0,80 | 10 | 10,80 | |
| 12 | lyhcol | Tosca | Allegory Ginevra | Liisa Juvonen | E-HKK | 47,65 | 3,65 | 10 | 13,65 | |
| 13 | belpat | Pörri | Mustantuiskun Wiivitar | Soile Vuorilampi | KUHA | 34,89 | -9,11 | 15 | 15 | |
| novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | HYL | |||||
| sakpai | Kiira | Black Kurt Gimma | Alisa Kranni | ÄETSÄ | HYL | |||||
| pitcol | Nemo | Maple Yard Ancora | Susanna Vesanto | FPUKO | HYL | |||||
| x-rotu | Kassu | Kassu | Enni Niemi | KUHA | HYL | |||||
| slapko | Fani | Miiaisten Fani | Sari Huuskonen | LEVEK | HYL | |||||
| borcol | Alex | Maccabee Sole On Terrain | Leena Mikkola | HAU | HYL | |||||
| novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Viiru | Afrodite | Annikki Sandroos | ÄETSÄ | HYL | |||||
| slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | HYL |
Medi 2, kello 14.30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 6, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Romeo | Misty Dawn´s Shame And Scandal | Elisa Mälkönen | LAMMI | 38,72 | -12,28 | 0 | -12,28 | |
| 2 | jappys | Roope | Donorei Diletto | Henna Laitinen | TAMSK | 43,89 | -7,11 | 5 | 5 | |
| 3 | espves | Minttu | Zorrazo Bahia | Kati Jokimäki | WECA | 52,13 | 1,13 | 10 | 11,13 | |
| 4 | engkte | Robin | Pikiruusun Aito Adonis | Anneli Tulppo | NPKH | 50,37 | -0,63 | 15 | 15 | |
| 5 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 63,71 | 12,71 | 5 | 17,71 | |
| 6 | stbter | Hemmo | Hoppingham's Super Dude | Lotta Kokkila | TAKUT | 45,55 | -5,45 | 20 | 20 | |
| cocspa | Hyrrä | Benchmark Corazon | Jan Henrik Christian Egeland-Jensen | TAMSK | POIS | |||||
| amecoc | Pipa | Marvellous Marie Claire | Sanni Ala-Uotila | WUH | POIS |
Mini 2, kello 14.30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 10, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wecoca | Nata | Newcard's Natalie Wood | Tarja Mulari | LAUKA | 43,22 | -7,78 | 0 | -7,78 | |
| 2 | jackru | Carlo | Jack`s Hood Little John | Tuija Kulma | E-HKK | 45,53 | -5,47 | 0 | -5,47 | |
| 3 | toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | 55,93 | 4,93 | 0 | 4,93 | |
| 4 | tarupi | Liisa | Tarupihan Lilla Lisbeth | Terhi Laine | TAMSK | 45,72 | -5,28 | 5 | 5 | |
| 5 | schipp | Kipinä | Taikurin Velivoittamaton | Mari Pirttiniemi | VIRTA | 46,40 | -4,60 | 5 | 5 | |
| 6 | kääpin | Topi | Kinghill's Dogzilla | Niina Leppämäki | KSKK | 48,37 | -2,63 | 5 | 5 | |
| 7 | bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | Pia Suominen | TAMSK | 55,47 | 4,47 | 5 | 9,47 | |
| 8 | vlyter | Ekku | Taikalammen Golden Boy | Kati Dahlström | NPKH | 63,79 | 12,79 | 5 | 17,79 | |
| kääpin | Terra | Kinghill's Diva D'amour | Niina Leppämäki | KSKK | 62,09 | 11,09 | 15 | 26,09 | ||
| auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Nina Oikarinen | LEVEK | HYL |
Maxi 2, kello 15.00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 10, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Figo | Eyewitness Crime Suspect | Pasi Kangas | HAGI | 35,65 | -15,35 | 0 | -15,35 | |
| 2 | borcol | Zico | Briskness Darude | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 41,04 | -9,96 | 0 | -9,96 | SERT |
| 3 | auskel | Riia | Kengurukolon Black Pearl | Alisa Kranni | ÄETSÄ | 43,78 | -7,22 | 0 | -7,22 | SERT |
| 4 | slapko | Omppu | Fidelis Åmenainen | Marjo Kouhia | WALAT | 49,94 | -1,06 | 0 | -1,06 | |
| 5 | pitcol | Putte | Spearlake's Dreamcatcher | Tanja Kuisma | TAKUT | 41,70 | -9,30 | 5 | 5 | |
| 6 | engspa | Sera | Foogel Kiss Kiss | Sanna Porola | TAMSK | 44,21 | -6,79 | 5 | 5 | |
| 7 | x-rotu | Jepsi | Jeppe | Heli Taali | JAT | 50,45 | -0,55 | 5 | 5 | |
| borcol | Jade | Pikkupaimenen Almond Frost | Hanna Löytynoja | TAMSK | 64,21 | 13,21 | 15 | 28,21 | ||
| x-rotu | Saku | Saku | Terhi Kumpula | TAMSK | HYL | |||||
| novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | HYL |
Medi 3, kello 15.50, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 22, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | 46,90 | -13,10 | 0 | -13,10 | |
| 2 | espves | Vida | Zorrazo Xantippa | Ninni Haakana | TAMSK | 49,88 | -10,12 | 0 | -10,12 | |
| 3 | borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | 50,80 | -9,20 | 0 | -9,20 | |
| 4 | schape | Piu | Buffing Cafe Au Kismet | Mari Pirttiniemi | VIRTA | 51,39 | -8,61 | 0 | -8,61 | |
| 5 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 54,53 | -5,47 | 0 | -5,47 | |
| 6 | borcol | Papi | Karrider Cloydy Red | Kaisa Porri | LEVEK | 48,18 | -11,82 | 5 | 5 | |
| 7 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 48,74 | -11,26 | 5 | 5 | |
| 8 | kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | Anna-Maria Hietakangas | TAMSK | 49,40 | -10,60 | 5 | 5 | |
| 9 | shelam | Tipsu | Riishill's Riis-Pessi | Minna Maarit Valkealahti | TAMSK | 56,50 | -3,50 | 5 | 5 | |
| 10 | shelam | Zacco | Linlands Quijote | Gerda Johansson | ÅBSK | 49,59 | -10,41 | 10 | 10 | |
| 11 | cavspa | Andy | Babbler's Hanoi Rocks | Petri Tamminen | TAMSK | 62,88 | 2,88 | 15 | 17,88 | |
| 12 | isllam | Salka | Tunturiketun Salkavalka | Tuula Pessa | TAMSK | 71,63 | 11,63 | 10 | 21,63 | |
| novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Miia Peltokangas | TAMSK | HYL | |||||
| parson | Rane | Yes Sir V.D. Elshof Farm | Anne Koutu | LÄGI | HYL | |||||
| kromfo | Bella | Krumme Furche Tequila | Annariina Kulmala | FPUKO | HYL | |||||
| beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | HYL | |||||
| borter | Lempi | Little Duck`s Sweetheart | Virpi Ullakonoja | ATT | HYL | |||||
| parson | Rasmus | Ulvomäen Uljas | Marjut Mäntynen | YLÖKK | HYL | |||||
| borter | Sky | Little Duck´s Skywalker | Kirsi Ullakonoja | ATT | HYL | |||||
| jappys | Santeri | Polar Speed Santeri | Enni Niemi | KUHA | HYL | |||||
| pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | HYL | |||||
| kromfo | Duo | Jazzmo Duo | Annariina Kulmala | FPUKO | HYL |
Mini 3, kello 16.30, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 17, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 42,94 | -17,06 | 0 | -17,06 | |
| 2 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 45,52 | -14,48 | 0 | -14,48 | |
| 3 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | 50,82 | -9,18 | 0 | -9,18 | |
| 4 | cocspa | Lotta | Rassel´s Just For Me | Sanna Pohja | PAGT | 51,67 | -8,33 | 0 | -8,33 | |
| 5 | chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | 52,91 | -7,09 | 0 | -7,09 | |
| 6 | käävil | Timi | Timothy | Päivi Karilaakso | TAMSK | 54,74 | -5,26 | 0 | -5,26 | |
| 7 | shelam | Zeera | Wellborns Sweet Scarlett | Gerda Johansson | ÅBSK | 60,49 | 0,49 | 0 | 0,49 | |
| 8 | cottul | Irma | Cheriban Blue Lagoon | Miia Ridderstad | WOFF | 61,74 | 1,74 | 0 | 1,74 | |
| 9 | cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | 47,61 | -12,39 | 5 | 5 | |
| 10 | jackru | Nestori | Hindhill´s Generation Gale | Teemu Määttä | TAMSK | 51,27 | -8,73 | 5 | 5 | |
| 11 | kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | 54,21 | -5,79 | 5 | 5 | |
| 12 | käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | 59,54 | -0,46 | 5 | 5 | |
| 13 | parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | LÄGI | 61,41 | 1,41 | 5 | 6,41 | |
| 14 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 63,11 | 3,11 | 5 | 8,11 | |
| 15 | vlyter | Nessi | Maryglen Maverick | Marjo Oinas | TAMSK | 62,55 | 2,55 | 10 | 12,55 | |
| auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | HYL | |||||
| parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | LÄGI | HYL | |||||
| borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | POIS | |||||
| kääsna | Jetti | Willy Lee Black Cancan | Taina Kajander | TAMSK | POIS | |||||
| lanhee | Mette | Tuulensuun Torpan Moro Mette | Miia Ridderstad | WOFF | POIS |
Maxi 3, kello 17.00, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 20, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | 38,10 | -21,90 | 0 | -21,90 | |
| 2 | belpam | Eevi | Venus Du Vieux Marronier | Maria Aaltonen | SBCAK | 39,97 | -20,03 | 0 | -20,03 | |
| 3 | novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | 41,50 | -18,50 | 0 | -18,50 | |
| 4 | borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | 43,64 | -16,36 | 0 | -16,36 | |
| 5 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 45,40 | -14,60 | 0 | -14,60 | |
| 6 | borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | Anna-Maija Saharanta | LAW | 45,85 | -14,15 | 0 | -14,15 | |
| 7 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | Juha Siiranen | TAMSK | 48,65 | -11,35 | 0 | -11,35 | |
| 8 | koohon | Aku | Cavalriina's Karlo Karlai | Kaisa Jalava | JOA | 53,28 | -6,72 | 0 | -6,72 | |
| 9 | borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | 41,78 | -18,22 | 5 | 5 | |
| 10 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | Kati Selkämaa | TAMSK | 41,99 | -18,01 | 5 | 5 | |
| 11 | novnou | Minni | Melofia Foxxy Cleopatra | Annika Viinikka | TAMSK | 47,54 | -12,46 | 5 | 5 | |
| 12 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 53,03 | -6,97 | 5 | 5 | |
| 13 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 52,78 | -7,22 | 15 | 15 | |
| 14 | auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Mari Pirttiniemi | VIRTA | 61,79 | 1,79 | 15 | 16,79 | |
| 15 | lagrom | Luca | Boogiemans Buon Anno Nuovo | Julia Åivo | TSAU | 52,78 | -7,22 | 20 | 20 | |
| novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Nina Mesiranta | TAMSK | HYL | |||||
| doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | Salla-Kaisa Salminen | KKK | HYL | |||||
| kulnou | Kide | Omskakas Inte Just Nu | Tiina Rajala | TAMSK | HYL | |||||
| belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | NPKH | HYL | |||||
| parcol | Cindy | Perky's Butterfly Knife | Pia Björklund | KKK | POIS | |||||
| parcol | Tinky | Partalampi Antigone | Pia Björklund | KKK | POIS |