[Medi 1] [Mini 1] [Maxi 1] [Medi 2] [Mini 2] [Maxi 2] [Medi 3] [Mini 3] [Maxi 3]
Medi 1, kello 9.00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 14, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isllam | Apla | Tunturiketun Ögn Apla | Tuula Honkonen | TAMSK | 39,90 | -7,10 | 0 | -7,10 | |
| 2 | kromfo | Ruuti | Armaani Heinä-Hattu | Petra Jokila | TAMSK | 50,51 | 3,51 | 0 | 3,51 | |
| 3 | cocspa | Nata | Speck Line Angel Is Blue | Elina Laitinen | TAMSK | 38,70 | -8,30 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAMSK | 41,61 | -5,39 | 5 | 5 | |
| 5 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | 45,55 | -1,45 | 5 | 5 | |
| 6 | 9 | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 49,27 | 2,27 | 5 | 7,27 | |
| 7 | cocspa | Muska | Wlmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 49,83 | 2,83 | 5 | 7,83 | |
| 8 | stbter | Hilma | Hoppingham's Chocolate Kiss | Laura Kokkila | TAKUT | 38,76 | -8,24 | 10 | 10 | |
| 9 | kääsna | Werneri | Ravens Tot Midnight Bolero | Ester Rautakorpi | RIMA | 51,67 | 4,67 | 10 | 14,67 | |
| 10 | borter | Paavo | Papajan Royal Flush | Kirsi Nissinen | LEVEK | 50,70 | 3,70 | 15 | 18,70 | |
| kääsna | Alpo | Kuuraparran Ali-Baba | Hanna Aro | TAMSK | 73,83 | 26,83 | 40 | 66,83 | ||
| lunnik | Haldor | Aspheims Bauge | Jenni Kaipainen | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Onni | Peltsun Giloz-Valentino | Ida-Maria Seppälä | TAMSK | HYL | |||||
| kkette | Minttu | Rockfox´s After Eight | Anu Partanen | TAMSK | HYL | |||||
| kromfo | Kuje | Kipazin Mentha Aquatica | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | POIS | |||||
| shelam | Hani | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | POIS | |||||
| pinser | Kerttu | Of Leijliden Jerba | Emilia Simonen | TAKUT | POIS |
Mini 1, kello 9.30, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 22, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cavspa | Robi | Babbler`s Hip Hop | Roosa Paloniemi | TAMSK | 34,39 | -12,61 | 0 | -12,61 | SERT |
| 2 | jackru | Carlo | Jack`s Hood Little John | Tuija Kulma | E-HKK | 44,21 | -2,79 | 0 | -2,79 | |
| 3 | kääsna | Hanibi | Mardenas Honey Bee | Ester Rautakorpi | RIMA | 48,06 | 1,06 | 0 | 1,06 | |
| 4 | jackru | Macy | Tsarodej Jack Mercedes | Päivi Määttä | TAMSK | 48,99 | 1,99 | 0 | 1,99 | |
| 5 | parson | Blondi | Starrose Ready To Dance | Laura Johanna Ekman | YLÖKK | 39,59 | -7,41 | 5 | 5 | |
| 6 | jackru | Inka | Kairojen Briina | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | 41,99 | -5,01 | 5 | 5 | |
| 7 | mittel | Miki | Mikälie Lentotähti | Renja Vanne | PAHA | 44,32 | -2,68 | 5 | 5 | |
| 8 | kleins | Anni | Annia Von Der Rosenpforte | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 44,43 | -2,57 | 5 | 5 | |
| 9 | jackru | Eemeli | White William V.D. Gudumholm | Petriina Paananen | LÄGI | 50,86 | 3,86 | 5 | 8,86 | |
| 10 | chihul | Mersu | Pähkinän Merlinda Arnica | Kirsi Mertala | VIRTA | 51,29 | 4,29 | 5 | 9,29 | |
| 11 | jackru | Viuha | Mighty Mischiefer Twister | Heidi Saastamoinen | HSKH | 45,77 | -1,23 | 10 | 10 | |
| 12 | schipp | Lilli | Willow Creek Lilith | Inka Hasu | ÄETSÄ | 55,15 | 8,15 | 5 | 13,15 | |
| 13 | wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | 47,12 | 0,12 | 15 | 15,12 | |
| 14 | bichav | Laku | Kuusivirta Isac | Taina Saha | TAMSK | 54,62 | 7,62 | 10 | 17,62 | |
| 15 | norwte | Jasu | Hurricane's Game Boy | Janni Huhmarkangas | TAMSK | 66,38 | 19,38 | 5 | 24,38 | |
| borter | Selma | Demimoon Storm In Teacup | Riikka Karttunen | TAMSK | 64,76 | 17,76 | 15 | 32,76 | ||
| borter | Pero | Karimäen Gibernau | Kirsi Nissinen | LEVEK | HYL | |||||
| käävil | Luukas | Trucker´s Wonderboy | Virve Järvinen | TAMSK | HYL | |||||
| kääpin | Bardi | Baron Castle Viking Bard | Milka Arjakari | E-HKK | HYL | |||||
| x-rotu | Jekku | Jekku | Eveliina Paasu | OSKK | HYL | |||||
| parson | Flora | Gwragged Annwn Thunderbolt | Taina Helin | YLÖKK | HYL | |||||
| x-rotu | Hilma | Hilma | Hanna Tuominen | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | POIS | |||||
| norwte | Takku | Porrigito Ässätex | Katariina Tenhunen | WALAT | POIS |
Maxi 1, kello 10.20, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 18, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kulnou | Bella | Guldgårdens Pretty Princess | Leena Paavola | HYVSK | 40,19 | -6,81 | 0 | -6,81 | |
| 2 | auspai | Tessa | Hazelmoor Honest Hettie | Eeva-Maria Tervo | KSTK | 37,07 | -9,93 | 5 | 5 | |
| 3 | novnou | Teddy | Tollerbey Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | 41,02 | -5,98 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Ada | Eventually Galadriel | Johanna Nyrhilä | TAMSK | 41,05 | -5,95 | 5 | 5 | |
| 5 | slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | 49,00 | 2,00 | 5 | 7,00 | |
| 6 | lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | 51,07 | 4,07 | 5 | 9,07 | |
| 7 | borcol | Into | Tending Jackknife | Kati Selkämaa | TAMSK | 37,42 | -9,58 | 10 | 10 | |
| 8 | x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | 47,89 | 0,89 | 15 | 15,89 | |
| borcol | Niila | Pikkupaimenen Revised Edition | Riikka Saikkonen | KSKK | 37,94 | -9,06 | 35 | 35 | ||
| borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | HYL | |||||
| parcol | Konsta | Lawnlake Grazy Drummer | Päivi Nummi | TAMSK | HYL | |||||
| sakpai | Jaki | Evergrey's Legend | Pirjo Ojala | TAKUT | HYL | |||||
| dalmat | Nelli | Interspot Athleticgirl | Henna Kettunen | LEVEK | HYL | |||||
| belpat | Jessi | Willow Creek Jessie | Pauli Hasu | ÄETSÄ | HYL | |||||
| slapko | Dummy | Runotar Dainslaf | Mira Lammi | OSKK | HYL | |||||
| parcol | Taisto | Oldbear Wizard's Wish | Päivi Nummi | TAMSK | HYL | |||||
| tandog | Iines | Jättiläisen Quercus Robur | Minna Borodulin | E-HKK | HYL | |||||
| lyhcol | Uma | Allegory Godiva | Milla Tuominen | TAKUT | HYL | |||||
| borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | POIS |
Medi 2, kello 13.30, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 14, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Piina | Concurrido Herencia | Niina-Liina Linna | LAW | 32,61 | -22,39 | 0 | -22,39 | SERT |
| 2 | parson | Rasmus | Ulvomäen Uljas | Marjut Mäntynen | YLÖKK | 35,64 | -19,36 | 0 | -19,36 | SERT |
| 3 | koohon | Keira | Bullbenz Kooi Uma Geri | Anne Hirvonen | KANAV | 37,96 | -17,04 | 0 | -17,04 | |
| 4 | schape | Börje | Rockriver´s Archie | Henrika Ojala | LEVEK | 46,28 | -8,72 | 0 | -8,72 | |
| 5 | cocspa | Hyrrä | Benchmark Corazon | Jan Egeland-Jensen | TAMSK | 43,30 | -11,70 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Windy | Bumtsi Bum Jackpot Winner | Eija Westerholm | KOTKA | 43,86 | -11,14 | 5 | 5 | |
| 7 | jappys | Roope | Donorei Diletto | Henna Laitinen | TAMSK | 38,84 | -16,16 | 10 | 10 | |
| 8 | novnou | Hani | Zenith | Minna Näränen | KANAV | 61,05 | 6,05 | 5 | 11,05 | |
| cocspa | Nessi | Shavian Dancing Wheels | Ismo Laitinen | TAMSK | HYL | |||||
| stbter | Hemmo | Hoppingham's Super Dude | Laura Kokkila | TAKUT | HYL | |||||
| parson | Panu | Precious Pearl Braveheart | Leena Viljanen | TAKUT | HYL | |||||
| manter | Lina | Kimblewick Lady Luck | Sanna Malkamäki | HSKH | HYL | |||||
| stbter | Iitu | Of Greenline Funny Triplet | Hanna Wathén | KAT | HYL | |||||
| kromfo | Amanda | Saranevan Aurora | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | HYL | |||||
| novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Hanna Löytynoja | TAMSK | POIS | |||||
| koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | TAMSK | POIS |
Mini 2, kello 14.00, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 17, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | 34,93 | -20,07 | 0 | -20,07 | |
| 2 | shelam | Gitte | Peltsun Wild Wind | Jennina Kilponen | PAGT | 38,94 | -16,06 | 0 | -16,06 | |
| 3 | lägpys | Hulda | Cimillan Hulda Hillitön | Veera Oksanen | LEVEK | 39,86 | -15,14 | 0 | -15,14 | |
| 4 | lägpys | Lana | Region's Ever Estrella | Terhi Puttonen | LAUKA | 40,03 | -14,97 | 0 | -14,97 | |
| 5 | kääpin | Topi | Kinghill's Dogzilla | Niina Leppämäki | KSKK | 40,77 | -14,23 | 0 | -14,23 | |
| 6 | käävil | Luca | Backseat Driver’s Buzzing Hornet | Eeva-Kaarina Korpela | E-HKK | 42,70 | -12,30 | 0 | -12,30 | |
| 7 | auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Nina Oikarinen | LEVEK | 43,00 | -12,00 | 0 | -12,00 | |
| 8 | bichav | Nani | Tequilaville's Nanette Blancet Noir | Helena Aspfors | VAS | 47,48 | -7,52 | 0 | -7,52 | |
| 9 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 50,18 | -4,82 | 0 | -4,82 | |
| 10 | jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | TAMSK | 36,85 | -18,15 | 5 | 5 | |
| 11 | lägpys | Limppu | Cimillan Manfred Mahtava | Stiina Pasanen | LEVEK | 40,67 | -14,33 | 5 | 5 | |
| 12 | x-rotu | Aada | Aada | Hanna Lindeman | VIRTA | 49,89 | -5,11 | 5 | 5 | |
| 13 | schipp | Kipinä | Taikurin Velivoittamton | Sari Koro | VIRTA | 66,30 | 11,30 | 10 | 21,30 | |
| kääpin | Terra | Kinghill's Diva D'amour | Niina Leppämäki | KSKK | HYL | |||||
| koohon | Terra | Estaika's Kuunsäde | Kati Valjakka | RIMA | HYL | |||||
| käävil | Robi | Miniwin´s Robbie Williams | Petra Ahola | VAS | HYL | |||||
| auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | HYL | |||||
| cottul | Weeti | Cotonrock's Asterix | Anne-Mari Kallio | NPKH | POIS | |||||
| cottul | Miina | Coton Garden's Galaxy | Anja Kallio | NPKH | POIS | |||||
| parson | Fanni | Fancy Fantasy Of Old Burford | Teemu Kollanen | KAT | POIS |
Maxi 2, kello 14.30, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 28, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Kiira | Mustantassun Kirsikka | Sari Hannele Kokko | KANAV | 36,85 | -18,15 | 0 | -18,15 | SERT |
| 2 | snauts | Eetu | Epelin Renatus | Salla Kantola | RÄ-KÄ | 36,97 | -18,03 | 0 | -18,03 | SERT |
| 3 | walspa | Ketsup | New Design´s Key To Success | Iina Seppälä | CITYB | 39,94 | -15,06 | 0 | -15,06 | SERT |
| 4 | engspa | Vellu | Adamant's Ivor Novello | Hanna Hyypiä | HSKH | 42,31 | -12,69 | 0 | -12,69 | |
| 5 | borcol | Viski | Saint | Pia Pursiainen | YLÖKK | 33,28 | -21,72 | 5 | 5 | |
| 6 | schape | Jerry | Nalle-Haukun Jurre | Erja Tuononen | JAT | 35,54 | -19,46 | 5 | 5 | |
| 7 | lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | 41,08 | -13,92 | 5 | 5 | |
| 8 | slapko | Dimi | Liehkun Dimis | Minna Lähdekorpi | TAMSK | 42,83 | -12,17 | 5 | 5 | |
| 9 | slapko | Omppu | Fidelis Åmenainen | Marjo Kouhia | WALAT | 47,76 | -7,24 | 5 | 5 | |
| 10 | novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | 48,17 | -6,83 | 5 | 5 | |
| 11 | pitcol | Putte | Spearlake's Dreamcatcher | Tanja Kuisma | TAKUT | 35,83 | -19,17 | 10 | 10 | |
| 12 | borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | Outi Kiuru | ATT | 38,76 | -16,24 | 10 | 10 | |
| 13 | borcol | Hermanni | Oakmeadow Hard Value | Mari Katriina Pirttiniemi | VIRTA | 41,35 | -13,65 | 10 | 10 | |
| 14 | snauts | Alfa | Jandumin Alfa | Mirva Humberg | TAMSK | 46,61 | -8,39 | 10 | 10 | |
| 15 | lyhcol | Leena Suipponen | Calibra´s Drop Of Honey | Lotta Vuorela | RIMA | 42,51 | -12,49 | 20 | 20 | |
| 16 | parcol | Haikka | Bristregal Limelight Regal | Piia Aho | JAT | 60,47 | 5,47 | 15 | 20,47 | |
| borcol | Mc Hip | Skogsvallarens Hip | Sanna Koreasalo-Ärölä | TAKUT | HYL | |||||
| pitcol | Kirppu | Saviniityn Iivari | Silja Larmu | LEVEK | HYL | |||||
| borcol | Diiva | Sykerön Miss Mahogany | Mari Tapiainen | YLÖKK | HYL | |||||
| auskel | Baltsu | Skiltorps Baltazar | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarianna Salonen | TAMSK | HYL | |||||
| auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | JSPKH | HYL | |||||
| borcol | Rico | Decathlete´s Comet | Heidi Karanko | TSAU | HYL | |||||
| parcol | Memmu | Bristregal Make My Day | Anu Puska | LEVEK | HYL | |||||
| kulnou | Guru | Kultakedon Koda Kuruman | Tuula Panu | LAGU | HYL | |||||
| auskel | Kengu | Musnat Bianca | Salla Paasimaa | TAMSK | HYL | |||||
| tandog | Onni | C´mon Moment Of Luck | Minna Borodulin | E-HKK | HYL | |||||
| doberm | Cola | Red Label´s Illustrious Imp | Susanna Aro | OCA | HYL | |||||
| borcol | Jade | Pikkupaimenen Almond Frost | Hanna Löytynoja | TAMSK | POIS | |||||
| engspa | Sera | Foogel Kiss Kiss | Sanna Porola | TAMSK | POIS | |||||
| belpag | Edi | Wintergame Obedient | Minttu Stenberg | JANKK | POIS | |||||
| borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | POIS | |||||
| novnou | Minni | Melofia Foxxy Cleopatra | Annika Viinikka | TAMSK | POIS | |||||
| belpam | Rani | Rani | Misa Riiali | AGRY | POIS |
Medi 3, kello 16.00, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 17, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | 38,59 | -16,41 | 0 | -16,41 | |
| 2 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | 38,92 | -16,08 | 0 | -16,08 | |
| 3 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 39,39 | -15,61 | 0 | -15,61 | |
| 4 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 39,42 | -15,58 | 0 | -15,58 | |
| 5 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 39,43 | -15,57 | 0 | -15,57 | |
| 6 | tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | TAMSK | 42,62 | -12,38 | 0 | -12,38 | |
| 7 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 47,50 | -7,50 | 0 | -7,50 | |
| 8 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 45,68 | -9,32 | 5 | 5 | |
| 9 | schape | Piu | Buffing Cafe Au Kismet | Mari Katriina Pirttiniemi | VIRTA | 46,69 | -8,31 | 5 | 5 | |
| 10 | cavspa | Andy | Babbler's Hanoi Rocks | Petri Tamminen | TAMSK | 47,50 | -7,50 | 5 | 5 | |
| 11 | mittel | Aragon | Aragon Von Der Rosssteige | Carita Sirén | YLÖKK | 46,36 | -8,64 | 10 | 10 | |
| 12 | espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | 50,91 | -4,09 | 10 | 10 | |
| 13 | tiiter | Tosca | Tiibob´s Dimble Of Angel | Riitta-Leena Yli-Tuomi | YLÖKK | 67,50 | 12,50 | 5 | 17,50 | |
| isllam | Salka | Tunturiketun Salkavalka | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | |||||
| espves | Mocca | Marikharon Disa | Salla Kantola | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| koohon | Luna | Alppimajan Tuike | Kati Valjakka | RIMA | HYL | |||||
| novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | |||||
| kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | Anna-Maria Hietakangas | TAMSK | POIS |
Mini 3, kello 16.30, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 25, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Kay | Ketrin's Original | Aki Korhonen | LAUKA | 37,37 | -17,63 | 0 | -17,63 | |
| 2 | lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | 41,97 | -13,03 | 0 | -13,03 | |
| 3 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 43,63 | -11,37 | 0 | -11,37 | |
| 4 | jackru | Nestori | Hindhill's Generation Gale | Teemu Määttä | TAMSK | 45,32 | -9,68 | 0 | -9,68 | |
| 5 | borter | Pilkkis | Heathberry´s Booker Prize | Mikko Prusi | TAMSK | 45,97 | -9,03 | 0 | -9,03 | |
| 6 | käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 46,82 | -8,18 | 0 | -8,18 | |
| 7 | käävil | Stina | Villa Fantasian Smaragtina | Outi Maria Helin | TAMSK | 47,54 | -7,46 | 0 | -7,46 | |
| 8 | kääpin | Pelle | Suniloxi Pelle Bertil | Virpi Hujanen | YLÖKK | 47,61 | -7,39 | 0 | -7,39 | |
| 9 | bichav | Vanda | Gullöga Nevada | Helena Aspfors | VAS | 53,16 | -1,84 | 0 | -1,84 | |
| 10 | käävil | Vilja | Trucker's Kicking Up Fuss | Outi Maria Helin | TAMSK | 54,32 | -0,68 | 0 | -0,68 | |
| 11 | cottul | Irma | Cheriban Blue Lagoon | Miia Ridderstad | WOFF | 54,36 | -0,64 | 0 | -0,64 | |
| 12 | shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | 42,74 | -12,26 | 5 | 5 | |
| 13 | jackru | Rasmus | Tricksy Rogue's Chivas Regal | Minna Pehkonen | TAMSK | 48,94 | -6,06 | 5 | 5 | |
| 14 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | 49,28 | -5,72 | 5 | 5 | |
| 15 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 50,28 | -4,72 | 5 | 5 | |
| 16 | borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | 52,20 | -2,80 | 5 | 5 | |
| 17 | lanhee | Mette | Tuulensuun Torpan Moro Mette | Miia Ridderstad | WOFF | 57,24 | 2,24 | 5 | 7,24 | |
| 18 | käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | 58,05 | 3,05 | 5 | 8,05 | |
| 19 | borter | Mimmi | Heathberry´s Far And Away | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | TAMSK | 43,26 | -11,74 | 10 | 10 | |
| 20 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 45,12 | -9,88 | 10 | 10 | |
| 21 | parson | Fauna | Gwragged Annwn Narcissa Black | Jari Helin | YLÖKK | 49,12 | -5,88 | 10 | 10 | |
| 22 | jackru | Lilli | Mighty Mischiefer Mayflower | Mia Nieminen | WALAT | 57,10 | 2,10 | 10 | 12,10 | |
| chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | HYL | |||||
| lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | |||||
| cottul | Iitu | Jasmin | Anja Kallio | NPKH | POIS | |||||
| boster | Niilo | Nevicata's Nicolas Cage | Emilia Simonen | TAKUT | POIS |
Maxi 3, kello 17.15, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 37, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | 34,98 | -20,02 | 0 | -20,02 | |
| 2 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | 35,20 | -19,80 | 0 | -19,80 | |
| 3 | belpag | Hani | Faunittaren Fullmoon Selene | Santtu Stenberg | JANKK | 35,96 | -19,04 | 0 | -19,04 | |
| 4 | belpag | Pörje | Bh Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | 36,46 | -18,54 | 0 | -18,54 | |
| 5 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | 37,23 | -17,77 | 0 | -17,77 | |
| 6 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 38,07 | -16,93 | 0 | -16,93 | |
| 7 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Niina-Liina Linna | LAW | 39,11 | -15,89 | 0 | -15,89 | |
| 8 | auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | Eeva-Maria Tervo | KSTK | 42,12 | -12,88 | 0 | -12,88 | |
| 9 | silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | 42,51 | -12,49 | 0 | -12,49 | |
| 10 | holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Marjut Viinikka | YLÖKK | 42,70 | -12,30 | 0 | -12,30 | |
| 11 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | Juha Siiranen | TAMSK | 45,12 | -9,88 | 0 | -9,88 | |
| 12 | slapko | Poju | Apeli | Sari Kokko | KANAV | 46,42 | -8,58 | 0 | -8,58 | |
| 13 | parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | Olli Alapiha | TAMSK | 46,78 | -8,22 | 0 | -8,22 | |
| 14 | samoje | Minttu | Snowmist Hot Hit | Pinja Puputti | YLÖKK | 49,70 | -5,30 | 0 | -5,30 | |
| 15 | samoje | Saana | Schatzave´s Good Luck Charm | Anne Junnikkala | YLÖKK | 56,11 | 1,11 | 0 | 1,11 | |
| 16 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 38,03 | -16,97 | 5 | 5 | |
| 17 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 38,81 | -16,19 | 5 | 5 | |
| 18 | belpag | Vau | Nallehukan Vau | Carita Siren | YLÖKK | 42,02 | -12,98 | 5 | 5 | |
| 19 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 43,82 | -11,18 | 5 | 5 | |
| 20 | auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Mari Pirttiniemi | VIRTA | 44,17 | -10,83 | 5 | 5 | |
| 21 | pitcol | Sitra | Twilight Moon Jangle Jade | Tiia Maarit Rajaniemi | NPKH | 44,81 | -10,19 | 5 | 5 | |
| 22 | pitcol | Sirkka | Clay- Field´s Lass Braemar | Silja Larmu | LEVEK | 47,12 | -7,88 | 5 | 5 | |
| 23 | valpai | Pulmu | Camomilla | Pirjo Lehti | KOTKA | 56,43 | 1,43 | 5 | 6,43 | |
| 24 | borcol | Toivo | Tending Versatile | Anne Talasmäki | TAKUT | 40,67 | -14,33 | 10 | 10 | |
| 25 | borcol | Piru | Tending Passionate | Niina-Liina Linna | LAW | 41,27 | -13,73 | 10 | 10 | |
| 26 | belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | NPKH | 44,89 | -10,11 | 10 | 10 | |
| 27 | silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 48,05 | -6,95 | 10 | 10 | |
| auspai | Nemo | Hazelmoor Handy Hammer | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | HYL | |||||
| belpam | Popsy | Bh Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | HYL | |||||
| shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Tykki | Never Stop A Teddy Bear | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | |||||
| mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | |||||
| holpal | Panda | Dark´un´s Fier-Damme | Hanna Paussu | TAMSK | HYL | |||||
| labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | Helena Korpela | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Nina Mesiranta | TAMSK | HYL | |||||
| valpai | Sirkku | Angry Brigade´s Free Birth | Pirjo Lehti | KOTKA | HYL | |||||
| pumi | Touko | Pusztai Altatódal Bubajos | Jaana Sarajärvi | LEVEK | HYL | |||||
| lyhcol | Matti | Futuremaker's Gloom Chaser | Salla Vilhelmiina Autio | TAMSK | POIS | |||||
| belpam | Tomo | No-How Be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | POIS | |||||
| belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Maaria Koukkula | NPKH | POIS |