Mini 3 yhteistulos, tuomari Anne Savioja, koirakoita 19, ihanneaika 36 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 70,38 | -12,62 | 0 | -12,62 | CACIAG |
| 2 | B: KV agility | 41,36 | -5,64 | 0 | -5,64 | |||||
| 2 | B: KV hyppy | 29,02 | -6,98 | 0 | -6,98 | |||||
| 2 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 71,59 | -11,41 | 0 | -11,41 | vara-CACIAG |
| 1 | B: KV agility | 40,82 | -6,18 | 0 | -6,18 | |||||
| 3 | B: KV hyppy | 30,77 | -5,23 | 0 | -5,23 | |||||
| 3 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | Katri Soinne | ATD | 77,68 | -5,32 | 0 | -5,32 | |
| 3 | B: KV agility | 44,58 | -2,42 | 0 | -2,42 | |||||
| 5 | B: KV hyppy | 33,10 | -2,90 | 0 | -2,90 | |||||
| 4 | kääsna | Arttu | Uptight Jack´s Salted-Arthur | Mari Mattila | TAMSK | 90,03 | 7,03 | 0 | 7,03 | |
| 4 | B: KV agility | 48,62 | 1,62 | 0 | 1,62 | |||||
| 10 | B: KV hyppy | 41,41 | 5,41 | 0 | 5,41 | |||||
| 5 | kääsna | Papu | Afortunado | Jenni Lamminpää | YLÖKK | 95,78 | 12,78 | 0 | 12,78 | |
| 7 | B: KV agility | 54,53 | 7,53 | 0 | 7,53 | |||||
| 9 | B: KV hyppy | 41,25 | 5,25 | 0 | 5,25 | |||||
| 6 | käävil | Timi | Timothy | Päivi Karilaakso | TAMSK | 92,59 | 9,59 | 5 | 14,59 | |
| 6 | B: KV agility | 49,80 | 2,80 | 0 | 2,80 | |||||
| 13 | B: KV hyppy | 42,79 | 6,79 | 5 | 11,79 | |||||
| 7 | parson | Kleni | jackville glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 67,98 | -15,02 | 15 | 15 | |
| 10 | B: KV agility | 39,10 | -7,90 | 15 | 15 | |||||
| 1 | B: KV hyppy | 28,88 | -7,12 | 0 | -7,12 | |||||
| 8 | bicfri | Uuno | Caston | Heidi Rantakare | LAU | 90,61 | 7,61 | 10 | 17,61 | |
| 5 | B: KV agility | 48,67 | 1,67 | 0 | 1,67 | |||||
| 14 | B: KV hyppy | 41,94 | 5,94 | 10 | 15,94 | |||||
| 9 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | 87,87 | 7,54 | 15 | 22,54 | |
| 12 | B: KV agility | 54,54 | 7,54 | 15 | 22,54 | |||||
| 6 | B: KV hyppy | 33,33 | -2,67 | 0 | -2,67 | |||||
| bicfri | Iina | Waterwall's Inspired by You | Heidi Rantakare | LAU | 95,34 | 12,34 | 15 | 27,34 | ||
| 11 | B: KV agility | 53,28 | 6,28 | 10 | 16,28 | |||||
| 12 | B: KV hyppy | 42,06 | 6,06 | 5 | 11,06 | |||||
| lägpys | Reetta | Cimillan Greta Ketterä | Riku Floman | LEVEK | 98,15 | 15,15 | 15 | 30,15 | ||
| 8 | B: KV agility | 52,67 | 5,67 | 5 | 10,67 | |||||
| 15 | B: KV hyppy | 45,48 | 9,48 | 10 | 19,48 | |||||
| cocspa | Lyyli | carrier water lily | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| 8 | B: KV hyppy | 34,18 | -1,82 | 0 | -1,82 | |||||
| käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| 11 | B: KV hyppy | 43,29 | 7,29 | 0 | 7,29 | |||||
| käävil | Vilja | Trucker's Kicking Up Fuss | Outi Helin | TAMSK | HYL | |||||
| 9 | B: KV agility | 57,88 | 10,88 | 0 | 10,88 | |||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| parson | Melli | Peatdigger Maple Leaf | Tuija Laurila | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| 7 | B: KV hyppy | 33,83 | -2,17 | 0 | -2,17 | |||||
| cocspa | Melli | carrier all-purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| 4 | B: KV hyppy | 32,50 | -3,50 | 0 | -3,50 | |||||
| käävil | Stina | Villa Fantasian Smaragtina | Outi Helin | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | POIS | |||||
| B: KV agility | POIS | |||||||||
| B: KV hyppy | POIS | |||||||||
Medi 3 yhteistulos, tuomari Anne Savioja, koirakoita 11, ihanneaika 36 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | Tiina Väli-Mattila | WUH | 72,49 | -10,51 | 0 | -10,51 | CACIAG |
| 1 | B: KV agility | 41,51 | -5,49 | 0 | -5,49 | |||||
| 3 | B: KV hyppy | 30,98 | -5,02 | 0 | -5,02 | |||||
| 2 | novnou | Lordi | ruskaron semper rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | 71,04 | -11,96 | 5 | 5 | |
| 2 | B: KV agility | 40,48 | -6,52 | 5 | 5 | |||||
| 2 | B: KV hyppy | 30,56 | -5,44 | 0 | -5,44 | |||||
| 3 | käävil | Santeri | Doctor's Special Flirt Figaro | Outi Helin | TAMSK | 77,09 | -5,91 | 5 | 5 | |
| 3 | B: KV agility | 44,88 | -2,12 | 5 | 5 | |||||
| 4 | B: KV hyppy | 32,21 | -3,79 | 0 | -3,79 | |||||
| 4 | borter | Veeti | Karimäen Enzo | Vilja-Veera Järvinen | TAMSK | 78,97 | -4,03 | 5 | 5 | |
| 5 | B: KV agility | 45,96 | -1,04 | 5 | 5 | |||||
| 5 | B: KV hyppy | 33,01 | -2,99 | 0 | -2,99 | |||||
| 5 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | 80,19 | -2,81 | 5 | 5 | |
| 4 | B: KV agility | 44,94 | -2,06 | 5 | 5 | |||||
| 6 | B: KV hyppy | 35,25 | -0,75 | 0 | -0,75 | |||||
| 6 | parson | Aino | jackville helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 67,33 | -15,67 | 20 | 20 | |
| 7 | B: KV agility | 38,90 | -8,10 | 20 | 20 | |||||
| 1 | B: KV hyppy | 28,43 | -7,57 | 0 | -7,57 | |||||
| isllam | Salka | Tunturiketun Salkavalka | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| 7 | B: KV hyppy | 37,33 | 1,33 | 5 | 6,33 | |||||
| borter | Ipa | Karimäen Iceman | Seppo Järvinen | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| 8 | B: KV hyppy | 48,05 | 12,05 | 10 | 22,05 | |||||
| novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| koohon | Sade | Bullbenz Kooi Sade Geri | Anne Trygg | RAUMA | POIS | |||||
| B: KV agility | POIS | |||||||||
| B: KV hyppy | POIS | |||||||||
| novnou | Elli | Arcticfox's Bemilla | Minna-Kaisa Haapanen | NPKH | POIS | |||||
| 6 | B: KV agility | 53,77 | 6,77 | 5 | 11,77 | |||||
| B: KV hyppy | POIS | |||||||||
Maxi 3 yhteistulos, tuomari Anne Savioja, koirakoita 23, ihanneaika 37 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Janita Leinonen | LAW | 62,16 | -21,84 | 0 | -21,84 | CACIAG |
| 1 | B: KV agility | 34,71 | -12,29 | 0 | -12,29 | |||||
| 1 | B: KV hyppy | 27,45 | -9,55 | 0 | -9,55 | |||||
| 2 | borcol | Cosmo | Tending Magic Mind | Janita Leinonen | LAW | 67,16 | -16,84 | 0 | -16,84 | vara-CACIAG |
| 2 | B: KV agility | 37,85 | -9,15 | 0 | -9,15 | |||||
| 5 | B: KV hyppy | 29,31 | -7,69 | 0 | -7,69 | |||||
| 3 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | Kati Selkämaa | TAMSK | 70,68 | -13,32 | 0 | -13,32 | |
| 4 | B: KV agility | 38,95 | -8,05 | 0 | -8,05 | |||||
| 8 | B: KV hyppy | 31,73 | -5,27 | 0 | -5,27 | |||||
| 4 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 66,69 | -17,31 | 5 | 5 | |
| 7 | B: KV agility | 37,57 | -9,43 | 5 | 5 | |||||
| 4 | B: KV hyppy | 29,12 | -7,88 | 0 | -7,88 | |||||
| 5 | holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | 75,22 | -8,78 | 5 | 5 | |
| 10 | B: KV agility | 43,49 | -3,51 | 5 | 5 | |||||
| 8 | B: KV hyppy | 31,73 | -5,27 | 0 | -5,27 | |||||
| 6 | labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | Helena Korpela | TAMSK | 78,45 | -5,55 | 5 | 5 | |
| 11 | B: KV agility | 45,08 | -1,92 | 5 | 5 | |||||
| 10 | B: KV hyppy | 33,37 | -3,63 | 0 | -3,63 | |||||
| 7 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | 68,52 | -15,48 | 10 | 10 | |
| 6 | B: KV agility | 37,41 | -9,59 | 5 | 5 | |||||
| 14 | B: KV hyppy | 31,11 | -5,89 | 5 | 5 | |||||
| 8 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Pekka Perälä | TAMSK | 70,21 | -13,79 | 10 | 10 | |
| 8 | B: KV agility | 40,53 | -6,47 | 5 | 5 | |||||
| 13 | B: KV hyppy | 29,68 | -7,32 | 5 | 5 | |||||
| 9 | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NPKH | 74,17 | -9,83 | 10 | 10 | |
| 13 | B: KV agility | 43,97 | -3,03 | 10 | 10 | |||||
| 7 | B: KV hyppy | 30,20 | -6,80 | 0 | -6,80 | |||||
| 10 | pitcol | Sirkka | Clay-Field´s Lass Braemar | Silja Larmu | LEVEK | 74,85 | -9,15 | 15 | 15 | |
| 12 | B: KV agility | 41,45 | -5,55 | 10 | 10 | |||||
| 15 | B: KV hyppy | 33,40 | -3,60 | 5 | 5 | |||||
| 11 | peruni | Unski | Bay´s bushyfur miwok | Jenni Sara-aho | TAMSK | 88,23 | 5,04 | 10 | 15,04 | |
| 5 | B: KV agility | 46,19 | -0,81 | 0 | -0,81 | |||||
| 16 | B: KV hyppy | 42,04 | 5,04 | 10 | 15,04 | |||||
| 12 | manter | Peku | Kimblewick Pegasos | Tiina Rantio | TAMSK | 86,27 | 2,27 | 20 | 22,27 | |
| 15 | B: KV agility | 49,13 | 2,13 | 20 | 22,13 | |||||
| 12 | B: KV hyppy | 37,14 | 0,14 | 0 | 0,14 | |||||
| auskel | Kössi | Kelmi Ahkera Antti | Taina Tamminen | TAMSK | 102,65 | 18,65 | 30 | 48,65 | ||
| 16 | B: KV agility | 52,66 | 5,66 | 20 | 25,66 | |||||
| 17 | B: KV hyppy | 49,99 | 12,99 | 10 | 22,99 | |||||
| borcol | Hugo | Never Stop Artist of Decathlete's | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| 6 | B: KV hyppy | 30,14 | -6,86 | 0 | -6,86 | |||||
| auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| belpag | Hani | Faunittaren fullmoon selene | Santtu Stenberg | JANKK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| 2 | B: KV hyppy | 28,42 | -8,58 | 0 | -8,58 | |||||
| novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| holpal | Sintti | Dark'un's Hertogin-Blij | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | |||||
| 14 | B: KV agility | 48,99 | 1,99 | 20 | 21,99 | |||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| 11 | B: KV hyppy | 33,57 | -3,43 | 0 | -3,43 | |||||
| borcol | Sindy | Sykerön Lightning Love | Timo Kleemola | LEVEK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| 3 | B: KV hyppy | 28,43 | -8,57 | 0 | -8,57 | |||||
| borcol | Sin | Tending Eye Catcher | Anja Lehtiö | LAW | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Tero Mesiranta | TAMSK | HYL | |||||
| B: KV agility | HYL | |||||||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Tekla | Decathlete's Black Velvet | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| 3 | B: KV agility | 38,80 | -8,20 | 0 | -8,20 | |||||
| B: KV hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | POIS | |||||
| B: KV agility | POIS | |||||||||
| B: KV hyppy | POIS | |||||||||
| borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | POIS | |||||
| B: KV agility | POIS | |||||||||
| B: KV hyppy | POIS | |||||||||
| belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | POIS | |||||
| B: KV agility | POIS | |||||||||
| B: KV hyppy | POIS | |||||||||
| borcol | Hitti | Decathlete's Hornet | Janita Leinonen | LAW | POIS | |||||
| 9 | B: KV agility | 42,94 | -4,06 | 5 | 5 | |||||
| B: KV hyppy | POIS | |||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa