Kilpailu 8.10.2011 B hyppyrata, paikka Lempäälä, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 1, kello 8:45, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 13, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 1 kääsna Moona Black Drop Madonna Arja Sinkkilä NPKH 26,66 5,03 -18,34 5 5  
2 14 shelam Peppi Kilpop Brenda Maija-Kaisa Ojala PAGT 32,42 4,13 -12,58 5 5  
3 22 papill Luna Sabamores Daydreamer Jaana Rikkinen P-HAU 49,96 2,68 4,96 5 9,96  
4 5 amecoc Diza Frosty Kiss´ Designed With Luv Kati Ylimäki TAMSK 33,82 3,96 -11,18 10 10  
5 23 kääsna Oili Black Drop Jewel Onyx Arja Sinkkilä NPKH 37,70 3,55 -7,30 10 10  
6 13 bichav Cikke Bellezza's Pure Prada Laura Ruohonen TAMSK 37,99 3,53 -7,01 10 10  
7 2 kääsna Pepita Gigabit Gracia Jutta Pihlamo TAMSK 46,59 2,88 1,59 10 11,59  
8 19 cavspa Bella Gia Jaana Harju YLÖKK 46,94 2,86 1,94 10 11,94  
9 7 lägpys Unna Cimillan Unna Unelmastatotta Hanna Toiviainen MÄNTS 47,23 2,84 2,23 10 12,23  
  4 lanhee Stella Dreamdust Elanor Elina Järvenpää YLÖKK         HYL  
  6 borter Rio Roziedor Warrior King Johanna Vilmunen TAMSK         HYL  
  12 x-rotu Minni Minni Suvi Hämäläinen NPKH         HYL  
  16 mittel Tinka Lecibsin Judit Minna-Kaisa Haapanen YLÖKK         HYL  
  20 cocspa Lilli Goldbird's Butterfly Girl Anneli Auhto COC         POIS  

Medi 1, kello 9:15, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 18, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 39 pinser Mila Windläufer Immer Heiter Anu Hyyrynmäki YLÖKK 27,28 4,91 -17,72 0 -17,72  
2 45 pyrpap Copain Drole D'oiseau D'ici Peu Chenu Kati Hurskainen SUOPY 30,00 4,47 -15,00 0 -15,00 LUVA
3 26 engkte Pate Great Bernina´s Häntä Heikki Jenni Sara-Aho NPKH 31,77 4,22 -13,23 0 -13,23 SERT
4 32 cocspa Onni Cucciolandia Oro Susanna Korpi HAU 32,41 4,14 -12,59 0 -12,59 SERT
5 40 beagle Hertta Cardiem Three Colours Tero Mattila TAMSK 47,30 2,83 2,30 0 2,30  
6 28 espves Tilli Caraydan Feérica Katariina Tenhunen WALAT 25,11 5,34 -19,89 5 5  
7 30 shelam Krum Decision Dare Dude Esa Koivuranta TAMSK 26,58 5,04 -18,42 5 5  
8 25 parson Nemo Peatdigger Quinlan Anna Rekonen YLÖKK 28,29 4,74 -16,71 5 5  
9 41 espves Ynni Concurrido Yudoka Marika Väisänen LAUKA 32,25 4,16 -12,75 5 5  
10 35 pumi Tuuli Fifikus Szelvesz Jukka Försti LEVEK 38,68 3,46 -6,32 5 5  
  27 cocspa Uni Speck Line Rieputa Rallaa Elina Laitinen TAMSK         HYL  
  29 pumi Pirre Jellum's Gigi Carita Friberg MÄNTS         HYL  
  33 shelam Väinö Bumtsi Bum My Only One Annukka Majander TAMSK         HYL  
  36 kesvil Regina Nutlee Regina Tuija Hartin TAMSK         HYL  
  37 pinser Alma Julivon Alma Aurora Samuli Huikuri LEVEK         HYL  
  38 shelam Tytti Bluemeadow's Rainbow Girl Laura Hämäläinen TAMSK         HYL  
  43 shelam Nala Lemmikkipolun One I Adore Jenna Valokorpi SPSH         HYL  
  44 walspa Luna Castiog Esto Perpetua Tanja-Maija Virta TAMSK         HYL  
  31 shelam Lily Shegur'n Sweet Strawberry Jenny Heiskanen TAKUT         POIS  
  42 koohon Julia Oorbellen Julia Anne Hirvonen KANAV         POIS  
  46 borter Leewi Backlog Carahcalla Pauliina Mäkinen TAMSK         POIS  

Maksi 1, kello 10:30, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 38, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 81 borcol Laava Maple Yard First Of All Liisa Lehikoinen LÄGI 25,39 5,28 -19,61 0 -19,61  
2 77 belpat Ringa Foolproof Fast Forward Sinikka Leino-Rahikka KANAV 25,52 5,25 -19,48 0 -19,48 SERT
3 68 sakpai Makki Great Shepherd´s Mad-Maggie Jenni Sara-Aho NPKH 29,14 4,60 -15,86 0 -15,86 LUVA
4 54 walspa Wilma Eastfarm`s Marigold Anne Lielahti TAMSK 32,29 4,15 -12,71 0 -12,71 LUVA
5 71 espves Viivi Green Perry's Ciruela Hanna Nykänen TAMSK 35,55 3,77 -9,45 0 -9,45 LUVA
6 85 kulnou Zorro Karvin Space Satellite Katariina Pietiläinen HSKH 38,56 3,47 -6,44 0 -6,44 LUVA
7 88 borcol Noita Eyespy Witch Minna Väyrynen ACE 25,89 5,18 -19,11 5 5  
8 91 auspai Tirri Hazelmoor Tirlittan Minna Saros TAMSK 31,20 4,30 -13,80 5 5  
9 60 novnou Aulis Tollerbay Banjo Intro Johanna Pesola HSKK 34,22 3,92 -10,78 5 5  
10 83 belpag Plättä Nallehukan Wiiwi Irina Karvinen CITYB 38,46 3,48 -6,54 5 5  
11 65 pitcol Ruu Irokon Donna Antonia Susanna Tanskanen NPKH 38,59 3,47 -6,41 5 5  
12 47 isovil Nadi Joiners Quality Yemeri Yvonne Päivi Koskinen NPKH 40,74 3,29 -4,26 5 5  
13 55 borcol Tiri Guallatiri Of Xilver Highland Lotta Holmberg IMPHA 24,98 5,36 -20,02 10 10  
14 75 borcol Tärppä Tarppa Maria Aaltonen SBCAK 25,96 5,16 -19,04 10 10  
15 79 auskel Hukka Kivivainion Dracula Henna Uusitalo LEVEK 26,85 4,99 -18,15 10 10  
16 87 borcol Koda Tronic Gordon Tea Sipilä JANKK 29,57 4,53 -15,43 10 10  
17 61 shelam Tino Larinkallion Borshe Emmi Souto TAMSK 45,31 2,96 0,31 10 10,31  
18 86 borcol Cool Quasi Attacca Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK 28,54 4,70 -16,46 15 15  
19 72 dalmat Robin Dalamigos Favorite Buddy Elli Vernikos TAMSK 45,66 2,93 0,66 15 15,66  
20 70 auspai Väinö Kia-Rina Born To Be Wild Johanna Nyberg TAMSK 32,23 4,16 -12,77 20 20  
  49 dalmat Rosvo Little Village's Knacky Knucker Riina Zetterman HSKH         HYL  
  50 isovil Cola Crystalcola Sanna Korell-Pukari TAMSK         HYL  
  52 schape Saku Buffing Quispel Does Ida-Lotta Jakonen TAMSK         HYL  
  56 schape Sara Buffing Miss North Star Marko Kivihalme HSKH         HYL  
  59 lappor Tyyne Kielapihkan Vaskivitja Jonna Löytynoja VAU         HYL  
  62 borcol Luu Tending Impressive Anu Rantanen TAMSK         HYL  
  63 pmunst Muska Riihikodan Muska Niina Yliniemi PAGT         HYL  
  66 belpam Cira Suhteellisen Kliimaksi Sanna Törrönen TAKUT         HYL  
  67 lappor Lyyti Kirjokannen Torpan Tyttö Anna Agopov ATD         HYL  
  69 pyrpap Ursus Drole D'oiseau Haut D'ourson Kati Hurskainen SUOPY         HYL  
  74 borcol Sumu Myytin Tähteinvälinen Liisa Nevalainen TAMSK         HYL  
  76 lagrom Mattis Nikes Mattis Jonna Hakala YLÖKK         HYL  
  78 lappor Mahla Iresa Zierra Leena Kivitalo ISKK         HYL  
  80 lksaks Mona Mestosuon Mona Salla Korkki TAMSK         HYL  
  82 holpal Iska Stemma's Cecilja-Xenya Minna Piippo NPKH         HYL  
  84 auspai Dere Ardiente Luchador Justo Eila Alitupa KSSK         HYL  
  89 barbet Rasseli Nelum-Himalis Aurore Reetta Ahola HAU         HYL  
  90 isovil Nipa Uskomattoman Nopea Nestori Marja Mali SVK         HYL  
  48 borcol Nala Maccabee Faith In U Lea Taipaleenmäki TAMSK         POIS  
  51 engspa Fina Blacktan Sirius Come Tome Chill Niina Oksman TAMSK         POIS  

Mini 2, kello 11:30, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 15, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 104 amecoc Kitty Little Life My Dream Girl Mari Mattila TAMSK 29,93 4,31 -9,07 0 -9,07  
2 17 bichav Muusa Pikikuonon Muusa Laura Ruohonen TAMSK 33,32 3,87 -5,68 0 -5,68 LUVA
3 101 jackru Hamu Kairojen Cosmo Einari Pekkala TAMSK 33,85 3,81 -5,15 0 -5,15  
4 96 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH 34,64 3,72 -4,36 0 -4,36  
5 11 kleins Taika Lecibsin Tiptop Reetta Kangaslampi TAMSK 35,61 3,62 -3,39 0 -3,39  
6 100 jackru Veeti Turbotassun Fido Suvi Jutila TAMSK 36,13 3,57 -2,87 0 -2,87  
7 94 jackru Roca Knötteliten's Roc-a-Fella Marita Karlund WALAT 37,81 3,41 -1,19 0 -1,19  
8 98 lunnik Gry Anarchos Piprane Diva Jenni Kaipainen TAMSK 39,37 3,28 0,37 0 0,37  
9 102 sakmet Heta Heta Jing-Lin Pekkala TAMSK 31,71 4,07 -7,29 5 5  
10 95 amecoc Kiira Little Life La Rossa Henna Elonen TAMSK 34,15 3,78 -4,85 5 5  
11 103 käävil Lucilla Stefany Lucilla Lovely Tiina Viitanen TAMSK 39,52 3,26 0,52 5 5,52  
12 92 jackru Betsy Bettyboop Johanna Edgren YLÖKK 41,53 3,11 2,53 5 7,53  
13 97 kääpin Lempi Iitin Tiltun Eowyn Helena Niemi YLÖKK 42,52 3,03 3,52 5 8,52  
  99 papill Pörrö Coirulin Pörrö Marjut Kovalainen TAMSK         HYL  
  105 amecoc Vili Lover-boy Elina Kuorikoski TAMSK         HYL  

Medi 2, kello 12:00, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 14, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 117 walter Onni Vicway Nostradamus Leena Koivula JAU 34,70 3,72 -4,30 0 -4,30 SERT
2 107 shelam Deni Bumtsi Bum Doris Day Merja Kääriäinen YLÖKK 35,50 3,63 -3,50 0 -3,50 LUVA
3 106 kesvil Vilma Backseat Driver's Winona Saija Mutka I-HAH 35,51 3,63 -3,49 0 -3,49 LUVA
4 108 schape Cassu Swifty´s Challenger Tuija Laurila VAU 36,05 3,58 -2,95 0 -2,95  
5 118 slapko Nalle Dagolas Lempeä Mieli Tuija Selänpää OKK 42,88 3,01 3,88 0 3,88  
6 114 kromfo Jytä Jettildan Basso Stelvio Tarja Moisio HAU 32,48 3,97 -6,52 5 5  
7 34 kromfo Enni Jazzmo Flamenco Petra Jokila LEVEK 48,92 2,64 9,92 10 19,92  
  24 lagrom Peppi Boogieman`s Victoria Anniina Kivineva TAMSK         HYL  
  109 shelam Vauhti Nappulavaaran Ilta Villi Johanna Romppanen TAMSK         HYL  
  110 kesvil Osku Whiteway's O'boy Sonja Liias TOISK         HYL  
  111 koohon Huugo Simi Saara Oinonen TAMSK         HYL  
  112 cocspa Mila Elmers Goldmine Zeena Of Hope Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  113 novnou Riesa Wildanas Too Hot To Handle Elena Nisula HSKK         HYL  
  115 keesho Hertta Kellokukka Ulpukka Marja Kokko TAMSK         HYL  

Maksi 2, kello 12:30, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 22, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 143 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman KKK 31,93 4,04 -7,07 0 -7,07 SERT
2 136 espves Rane Zorrazo Cool Guy Sari Tuomivaara NPKH 32,40 3,98 -6,60 0 -6,60  
3 125 lyhcol Masi Dandinas Wishmaster Katri Mäkinen NPKH 34,34 3,76 -4,66 0 -4,66  
4 139 pumi Vertti Ylenmäen Celex Emmi Vesterinen TAMSK 35,58 3,63 -3,42 0 -3,42 LUVA
5 140 engspa Sera Foogel Kiss Kiss Sanna Porola TAMSK 37,22 3,47 -1,78 0 -1,78 LUVA
6 121 irlter Tedi Teddy Van Irish Red Päivi Ronkanen HAUHAU 37,57 3,43 -1,43 0 -1,43  
7 128 porves Vinski Driftwood's Floater Of Aguatelin Leila Ottelin HSKH 39,35 3,28 0,35 0 0,35  
8 133 borcol Theba Amazeme Gentle Shadow Veli-Petteri Mäkelä SBCAK 32,08 4,02 -6,92 5 5  
9 129 espves Verdi Aqualines Narros Del Castillo Anna-Kaisa Suhonen LAUKA 43,25 2,98 4,25 5 9,25  
10 144 borcol Mc Hip Skogsvallarens Hip Sanna Koreasalo-Ärölä TAKUT 30,40 4,24 -8,60 15 15  
11 141 lappor Helmi Tuhkavuorten Lumihelmi Sallamaria Saarimäki LAGU 57,77 2,23 18,77 5 23,77  
12 135 borcol Raita Eventually Infinite Dreams Matleena Kallio TAMSK 27,03 4,77 -11,97 30 30  
  123 lyhcol Olli Asandzan Caspian Erna Nurmiranta OSKK         HYL  
  124 mudi Allu Kilvan Puskapor Laura Kalevo TAMSK         HYL  
  126 borcol Sofi Tending Racy Mira Virta SBCAK         HYL  
  130 kulnou Roope Vofcit's Love Affair Johanna Tusa HSKH         HYL  
  131 auskel Eka Whyalla's Ekala Tuula Pessa TAMSK         HYL  
  132 auskel Naxe Maiskis Naxe Marika Muona AGRY         HYL  
  137 borcol Noppa Mithrandir Breeze Reea Salomaa ATD         HYL  
  138 auspai Dracu Black Zone's Alicia Chinn Shanti Karinen AST         HYL  
  142 pitcol Wiiru Twilight Moon Keen Kalinka Velipekka Soini YLÖKK         HYL  
  145 novnou Teddy Tollerbay Banjo Accord Kati Koto KSKK         HYL  

Mini 3, kello 15:20, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 37, ihanneaika 34 s, enimmäisaika 68 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 162 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen TAMSK 29,03 4,13 -4,97 0 -4,97  
2 159 parson Kleni Jackville Glenny Ville Pirisjoki YLÖKK 29,09 4,12 -4,91 0 -4,91  
3 157 borter Tepa Flagstone's Mix The Pix Maija-Kaisa Ojala PAGT 30,52 3,93 -3,48 0 -3,48 SERT-H
4 181 shelam Viiru Golden Rose Jazz Dancer Sami Salminen LEVEK 31,35 3,83 -2,65 0 -2,65  
5 183 schipp Tuittu Diki-Diki Hania Anu Rantanen TAMSK 31,57 3,80 -2,43 0 -2,43  
6 153 jackru Emmy Liinakon Linda Janne Edgren YLÖKK 32,33 3,71 -1,67 0 -1,67  
7 173 käävil Aelia Trucker's Ultima Thule Tiina Viitanen TAMSK 33,23 3,61 -0,77 0 -0,77  
8 155 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Kuusela TAMSK 33,39 3,59 -0,61 0 -0,61  
9 152 parson Chili Tairngire Tangerine Sari Puusaari RIMA 34,01 3,53 0,01 0 0,01  
10 158 amecoc Nea Little Life Just Dreaming Outi Heikkinen TAMSK 34,07 3,52 0,07 0 0,07  
11 161 borter Tare Tullymurrayn Targus Fif Sanna Holopainen WALAT 34,86 3,44 0,86 0 0,86  
12 188 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni Päivi Männistö LEVEK 36,67 3,27 2,67 0 2,67  
13 187 jackru Rasmus Tricksy Rogue's Chivas Regal Johanna Mäkynen ATT 37,32 3,21 3,32 0 3,32  
14 148 cavspa Kentsu Mandolic Centaurea Marika Vuori OSKK 37,55 3,20 3,55 0 3,55  
15 165 jackru Tytti Zapparal's Pippa Funnell Laura Vuorisalo TAKUT 38,65 3,11 4,65 0 4,65  
16 176 parson Tilly Jackville Livia Ville Pirisjoki YLÖKK 26,46 4,53 -7,54 5 5  
17 166 käävil Huugo Jakaranda Fifty Cent Heta Mäkelä TAMSK 35,50 3,38 1,50 5 6,50  
18 179 cavspa Fasu Sumu Senni Kauppinen OKK 35,63 3,37 1,63 5 6,63  
19 175 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAKUT 28,89 4,15 -5,11 10 10  
20 151 jackru Lumi Donellis Aoithné Johanna Mäkynen ATT 39,85 3,01 5,85 5 10,85  
21 149 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK 36,52 3,29 2,52 10 12,52  
22 163 stbter Lumira Alumira Pastaff Legion Lotta Kokkila TAKUT 43,99 2,73 9,99 10 19,99  
23 186 käävil Valeria Trucker's Naughty Girl Niina Kivimäki TAMSK 49,88 2,41 15,88 10 25,88  
  146 cocspa Melli Carrier All-Purpose Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  147 shelam Vilma Peltsun Alram-Baby Face Noora Uotila PAGT         HYL  
  150 amecoc Hugo Little Life Hot Colours Mari Mattila TAMSK         HYL  
  156 wecoca Jorma Sargitin Elegant Winner Katri Hietala TAMSK         HYL  
  160 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK         HYL  
  164 mittel Hikka Mikälie Zysteemi Jenni Kanerva TAMSK         HYL  
  167 shelam Riina Peltsun Wilram-Picorina Jani Laitamäki TOISK         HYL  
  168 parson Melli Peatdigger Maple Leaf Tuija Laurila TAMSK         HYL  
  169 bichav Rölli Kinway Look Of Love Linda Mäkipää TOISK         HYL  
  172 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK         HYL  
  174 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Timo Puusaari RIMA         HYL  
  177 lägpys Limppu Cimillan Manfred Mahtava Stiina Pasanen LEVEK         HYL  
  180 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH         HYL  
  182 borter Masa Otterfield Extreme Dudeson Marja-Liisa Mäenpää LAGU         HYL  
  154 lägpys Heta Cimillan Odessa Odotettu Ville Kautto LEVEK         POIS  
  171 shelam Indian Amarantes Vanille Noire Pia Lumme LAGU         POIS  
  184 lägpys Elsa Calawan Agneta Ville Kautto LEVEK         POIS  

Medi 3, kello 16:20, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 44, ihanneaika 34 s, enimmäisaika 68 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 217 kromfo Hikka Krumme Furche Yolander Kaisa Ylä-Tuuhonen HAU 27,53 4,36 -6,47 0 -6,47  
2 205 kesvil Taavi Top Secret Von Anke's Aristodogs Päivi Sarkkinen JAT 28,98 4,14 -5,02 0 -5,02  
3 206 espves Loukku Pevikan Vesihiisi Emilia Rainetoja JAU 29,05 4,13 -4,95 0 -4,95  
4 208 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK 30,14 3,98 -3,86 0 -3,86 SERT-H
5 226 espves Saaga Caraydan Diosa Furiosa Sanna Lehtonen HSKH 30,20 3,97 -3,80 0 -3,80  
6 211 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén SVK 31,70 3,79 -2,30 0 -2,30  
7 219 borter Nemo Flagstones Supersonic Marjo Oinas TAMSK 32,07 3,74 -1,93 0 -1,93  
8 189 koohon Ella Oakmeadow Silky Lady Anu Kylvén TAMSK 32,89 3,65 -1,11 0 -1,11  
9 196 amecoc Bond Afire's Casino Royale Kirsi Hyvärinen ACTIV 34,08 3,52 0,08 0 0,08  
10 216 jappys Roope Donorei Diletto Henna Laitinen TAMSK 36,19 3,32 2,19 0 2,19  
11 198 shelam Kaisa Käpäläkoplan O'why Marika Vuori OSKK 37,41 3,21 3,41 0 3,41  
12 230 shelam Neppari Bumtsi Bum Nightingale Tiina Pitkäniitty TAKUT 30,46 3,94 -3,54 5 5  
13 215 novnou Viggo Nordwart Viggo Saara-Maija Kallio TAMSK 30,51 3,93 -3,49 5 5  
14 233 shelam Veeti Valkolinnan William Kaija Vierimaa LAGU 38,65 3,11 4,65 5 9,65  
15 204 parson Aino Jackville Helia Ville Pirisjoki YLÖKK 29,26 4,10 -4,74 10 10  
16 229 espves Ansa Pevikan Sirius Emilia Rainetoja JAU 31,90 3,76 -2,10 10 10  
17 199 espves Pirre Pevikan Velhotar Kirsimaaria Inkinen-Moukola TOISK 33,13 3,62 -0,87 10 10  
18 221 stbter Hemmo Hoppingham's Super Dude Lotta Kokkila TAKUT 41,95 2,86 7,95 15 22,95  
  190 borcol Papi Karrider Cloudy Red Leena Parkkali LEVEK         HYL  
  191 novnou Itu Jadored's Tiny Kaboom Sarianna Kulo TAMSK         HYL  
  192 parson Arttu Karvahaalarin Leevi Janne Edgren YLÖKK         HYL  
  194 cocspa Kaapo Elmers Goldmine Mixed Colours Laura Oivanen P-HAU         HYL  
  195 pumi Liisa Aliz Jyrki Försti LEVEK         HYL  
  197 espves Sera Zorrazo Riosa Sanna Lehtonen HSKH         HYL  
  200 cocspa Nessi Shavian Dancing Wheels Elina Laitinen TAMSK         HYL  
  201 shelam Tuittu Uneksijan Haaveuni Marita Vainio WALAT         HYL  
  202 engkte Robin Pikiruusun Aito Adonis Anneli Tulppo NPKH         HYL  
  203 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Mika Rahunen LEVEK         HYL  
  207 shelam Jedi Peltsun Boop-Jedi Warrior Jani Laitamäki TOISK         HYL  
  209 novnou Willa Sienna-Red Calandiva Miia Peltokangas TAMSK         HYL  
  212 koohon Keira Bullbenz Kooi Uma Geri Anne Hirvonen KANAV         HYL  
  213 koohon Ella Lentävän Luppakorvan Liitolikka Kaisa Jalava JOA         HYL  
  214 manter Merckx Fanatic's Excellency Toni Lahdensivu TAKUT         HYL  
  220 novnou Rooa Hämäjärven Are You Ready Mari Kattainen TAMSK         HYL  
  222 espves Pinni Concurrido Cadencia Noora Haapamäki YLÖKK         HYL  
  223 kromfo Sani Frogmorton's Abracadabra Jaana Harju YLÖKK         HYL  
  224 shelam Tiuhti Uneksijan Nyytiäinen Marita Vainio WALAT         HYL  
  225 cocspa Muska Elmers Goldmine Proud Nanette Sirpa Kivimäki TAMSK         HYL  
  228 koohon Aida Cavalriina's Sandra Sinatra Nora Mattsson TAMSK         HYL  
  231 koohon Olli Bullbenz Kooi Olly Sade Outi Harju TAMSK         HYL  
  232 shelam Jakke Kilpop Jerry Junior Anne Haapala PAGT         HYL  
  234 koohon Fico Cirtap's Prins J-L Fico Van Zon Outi Yrjölä KOOHO         HYL  
  235 pumi Nara Cseresznyeskerti-Csalfa Nara Jyrki Försti LEVEK         HYL  
  236 schape Molla Puuparran Mimmi Marketta Kulo TAMSK         HYL  
  193 novnou Ruusa Rosmarin Mervi Pekkanen JAU         POIS  
  210 kesvil Linda Chaneta´n Chaquetta Tanja Mukari VAS         POIS  
  218 irlter Indy Quiet Riot Boomtown Rat Markku Laurén HSKH         POIS  
  227 schape Sohvi Puuparran Milli Heikki Pälä YLÖKK         POIS  

Maksi 3, kello 17:30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 37, ihanneaika 34 s, enimmäisaika 68 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 254 borcol Omie Decathlete´s Galaxy Elina Jänesniemi LAW 28,08 4,34 -5,92 0 -5,92  
2 237 borcol Taru Tronic Catarua Samu Pehkonen YLÖKK 29,21 4,18 -4,79 0 -4,79  
3 269 kroati Pimpo Tuus Paniikkipilleri Sarianna Kulo TAMSK 29,84 4,09 -4,16 0 -4,16 SERT-H
4 274 novnou Wäinö Wäinö Miia Peltokangas TAMSK 30,51 4,00 -3,49 0 -3,49  
5 257 belpat Inkeri Kuunsirpin Twin Cam Sami Salminen LEVEK 31,38 3,89 -2,62 0 -2,62  
6 265 espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman KKK 31,79 3,84 -2,21 0 -2,21  
7 259 novnou Raisa Jadored's Duckie Kaboom Pentti Salonen TAMSK 35,56 3,43 1,56 0 1,56  
8 249 novnou Vini Hämäjärven Winnie The Pooh Juha Siiranen TAMSK 36,18 3,37 2,18 0 2,18  
9 244 x-rotu Ronja Ronja Riikka Janka TAMSK 36,61 3,33 2,61 0 2,61  
10 241 auspai Lilli Hazelmoor Lime Lemonade Paula Mäki TAMSK 30,74 3,97 -3,26 5 5  
11 238 lyhcol Rico Dandinas True Swinger Soile Huhta HAU 32,92 3,71 -1,08 5 5  
12 270 borcol Ready Tending Ripper Elina Rajala WECA 35,23 3,46 1,23 5 6,23  
13 271 lyhcol Ranja Clingstone's True Story Soile Huhta HAU 38,78 3,15 4,78 5 9,78  
14 239 beauce Bro Punasukan Busybody Teemu Sarjanen RIMA 31,18 3,91 -2,82 10 10  
15 245 belpag Udo Udo Des Crétuz Neufs Sari Nieminen YLÖKK 33,28 3,67 -0,72 10 10  
16 268 lappor Roki Kielapihkan Pronssisolki Outi Puhakka TAMSK 32,38 3,77 -1,62 15 15  
17 252 espves Rasta Concurrido Oveja Milja Haapamäki YLÖKK 47,28 2,58 13,28 5 18,28  
18 264 x-rotu Lola Lola Mari Vuorinen VIRTA 44,29 2,76 10,29 10 20,29  
19 253 mudi Leo Irhaberki Csili Vili Satu Valtonen YLÖKK 39,61 3,08 5,61 15 20,61  
  240 novnou Edi Nackelsbyyn Ursa Minor Jenni Heini HSKK         HYL  
  243 holpak Iivari Nambygo Ik Ben Ivar Jaana Viinikka YLÖKK         HYL  
  246 pitcol Prince Glasgowhill´s Silver Bullet Anna-Stina Wahlström TAMMI         HYL  
  247 rhokoi Dara Ikimba Daraja Suvi Aalto RIMA         HYL  
  248 auspai Rimma Glenhouse's Jolly Jazzgirl Kati Koivu TAKUT         HYL  
  250 novnou Luma Siipiveikon Lumalumimarja Jaakko Auvinen HAU         HYL  
  251 walspa Börje Castiog Cadarn Terhi Talaskivi LEVEK         HYL  
  255 lappor Velho Mikälie Xynyt Anna Parviainen LAKKE         HYL  
  256 auskel Iita Coshagh Aroha Heli Järnefelt JAU         HYL  
  258 sakpai Jaki Evergreys Legend Pirjo Ojala LEVEK         HYL  
  260 novnou Jade Mäkiharjun Catch The Moon Satu Kuusiola JAU         HYL  
  261 auspai Dante Ardiente Hidalgo Delgado Shanti Karinen AST         HYL  
  262 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK         HYL  
  263 novnou Jack Nitric Fox Approved Karolina Lindén HAU         HYL  
  266 pitcol Rufus Snowpaw Ready Set Go Anna-Stina Wahlström TAMMI         HYL  
  267 pitcol Rocky Twilight Moon Justice Joke Velipekka Soini YLÖKK         HYL  
  272 lagrom Consta Foogel Constantino Johanna Lammi YLÖKK         HYL  
  273 lagrom Takku Foogel Spartaco Eija Fernelius TAMSK         HYL  
  242 irlter Nelli Quiet Riot Xanthan Markku Laurén HSKH         POIS