Kilpailu 23.3.2011, paikka Lempäälä, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

[A Maksi 3] [B Maksi 3]

A agilityrata, maksi 3, kello 18:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 40, ihanneaika 44,00 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 2 borcol Into Tending Jackknife Kati Selkämaa TAMSK 36,56 4,27 -7,44 0 -7,44  
1 4 kroati Puubi Biba Tommi Raita-aho TAMSK 36,56 4,27 -7,44 0 -7,44  
3 42 borcol Ritva Strömsfors Ritva Tuomas Oksanen TASSU 38,73 4,03 -5,27 0 -5,27 SERT-A
4 7 auspai Riesu Snowtime's Deep South Siiri Mikola YLÖKK 39,42 3,96 -4,58 0 -4,58  
5 23 novnou Wäinö Wäinö Miia Peltokangas TAMSK 40,41 3,86 -3,59 0 -3,59  
6 11 espves Rasta Concurrido Oveja Jyri Haapamäki YLÖKK 42,66 3,66 -1,34 0 -1,34  
7 35 auspai Tosca Glenhouse's Oatmeal Pizza Jukka Salonen YLÖKK 43,96 3,55 -0,04 0 -0,04  
8 27 auspai Milli Hazelmoor Qeiju Minna Saros TAMSK 45,12 3,46 1,12 0 1,12  
9 13 pitcol Raisa Purple Pearl's Jocose Naiad Jutta Ruokonen NPKH 45,20 3,45 1,20 0 1,20  
10 1 kulnou Kide Omskakas Inte Just Nu Tiina Rajala TAMSK 46,11 3,38 2,11 0 2,11  
11 8 x-rotu Ronja Ronja Riikka Janka TAMSK 47,15 3,31 3,15 0 3,15  
12 10 auskel Plikka Durante Didgeridoo Lotta Vuorela RIMA 35,05 4,45 -8,95 5 5  
13 28 belpag Max Finn Noir Gimi-R Kim Kurkinen RIMA 37,06 4,21 -6,94 5 5  
14 37 beauce Bro Punasukan Busybody Teemu Sarjanen RIMA 39,78 3,92 -4,22 5 5  
15 33 auskel Milo Placo Cabriel Sonja Paavola TSAU 40,99 3,81 -3,01 5 5  
16 16 novnou Raisa Jadored's Duckie Kaboom Pentti Salonen TAMSK 43,09 3,62 -0,91 5 5  
17 12 borcol Fliz Somollis Shannon Anne Ristiniemi TSAU 44,65 3,49 0,65 5 5,65  
18 19 borcol Hermanni Oakmeadow Hard Value Mari Pirttiniemi VIRTA 38,78 4,02 -5,22 10 10  
19 44 unkviz Elmo Arolähde Masi Asta Luukkonen TAMSK 44,85 3,48 0,85 10 10,85  
20 17 borcol Wiki Festivo Ängsviol Taija Kontulainen ATT 49,88 3,13 5,88 5 10,88  
21 14 belpag Kiia Finn Noir Hazy Dazy Henriikka Hakala TASSU 46,81 3,33 2,81 10 12,81  
22 20 auskel Kami Spinifex Kami Maija Rantala ATT 42,08 3,71 -1,92 15 15  
23 32 borcol Taru Tronic Catarua Samu Pehkonen YLÖKK 47,58 3,28 3,58 15 18,58  
  3 auspai Tellervo Bywater Dorin Teemu Hakanpää UPK         HYL  
  5 lappor Yrtti Viehkis Voutilainen Anna Parviainen LAKKE         HYL  
  6 auspai Lilli Hazelmoor Lime Lemonade Paula Mäki TAMSK         HYL  
  9 borcol Sili Tronic Chilina Nina Mesiranta YLÖKK         HYL  
  15 pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade Tiia Rajaniemi LEVEK         HYL  
  18 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK         HYL  
  21 belpag Halla Valkohampaan Talvihalla Anne Kilpi YLÖKK         HYL  
  22 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker Santtu Stenberg TSAU         HYL  
  24 auskel Kapo Bestseller Da Capo Sari Heinonen VIRTA         HYL  
  25 x-rotu Lilli Lilli Jenni Mäki WECA         HYL  
  26 borcol Manta Serica's Babette Heidi Pötry TAMSK         HYL  
  29 auspai Elsa Patchcoat Pocahontas Pirjo Sajantola E-HKK         HYL  
  34 pumi Pikku-D Pusztai Altatódal Diadalittas Katja Laine PAHA         HYL  
  36 lappor Tee Mikälie Fiini Anna Parviainen LAKKE         HYL  
  38 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK         HYL  
  39 auskel Kaapo Nallikallion Arosusi Karoliina Tuori WECA         HYL  
  45 pitcol Luna Gold Zafiras Havana Tiia Rajaniemi LEVEK         HYL  
  30 borcol Hello Kitty Tending Pacemaker Jukka Leppälä LEVEK         POIS  
  31 pitcol Oona Saviniityn Onerva Jutta Ruokonen NPKH         POIS  
  40 kroati Pimpo Tuus Paniikkipilleri Sarkku Kulo TAMSK         POIS  
  41 borcol Ready Tending Ripper Elina Rajala WECA         POIS  
  43 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK         POIS  

B hyppyrata, maksi 3, tuomari Esa Muotka, koirakoita 40, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 32 borcol Taru Tronic Catarua Samu Pehkonen YLÖKK 33,06 4,54 -6,94 0 -6,94  
2 2 borcol Into Tending Jackknife Kati Selkämaa TAMSK 34,19 4,39 -5,81 0 -5,81  
3 20 auskel Kami Spinifex Kami Maija Rantala ATT 35,03 4,28 -4,97 0 -4,97 SERT-H
4 4 kroati Puubi Biba Tommi Raita-aho TAMSK 35,81 4,19 -4,19 0 -4,19  
5 7 auspai Riesu Snowtime's Deep South Siiri Mikola YLÖKK 36,61 4,10 -3,39 0 -3,39  
6 24 auskel Kapo Bestseller Da Capo Sari Heinonen VIRTA 37,71 3,98 -2,29 0 -2,29  
7 3 auspai Tellervo Bywater Dorin Teemu Hakanpää UPK 37,98 3,95 -2,02 0 -2,02  
8 21 belpag Halla Valkohampaan Talvihalla Anne Kilpi YLÖKK 38,43 3,90 -1,57 0 -1,57  
9 1 kulnou Kide Omskakas Inte Just Nu Tiina Rajala TAMSK 38,90 3,86 -1,10 0 -1,10  
10 16 novnou Raisa Jadored's Duckie Kaboom Pentti Salonen TAMSK 41,42 3,62 1,42 0 1,42  
11 25 x-rotu Lilli Lilli Jenni Mäki WECA 41,90 3,58 1,90 0 1,90  
12 22 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker Santtu Stenberg TSAU 42,05 3,57 2,05 0 2,05  
13 8 x-rotu Ronja Ronja Riikka Janka TAMSK 42,10 3,56 2,10 0 2,10  
14 38 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK 34,03 4,41 -5,97 5 5  
15 28 belpag Max Finn Noir Gimi-R Kim Kurkinen RIMA 35,05 4,28 -4,95 5 5  
16 37 beauce Bro Punasukan Busybody Teemu Sarjanen RIMA 35,88 4,18 -4,12 5 5  
17 6 auspai Lilli Hazelmoor Lime Lemonade Paula Mäki TAMSK 37,49 4,00 -2,51 5 5  
18 19 borcol Hermanni Oakmeadow Hard Value Mari Pirttiniemi VIRTA 39,09 3,84 -0,91 5 5  
19 44 unkviz Elmo Arolähde Masi Asta Luukkonen TAMSK 39,68 3,78 -0,32 5 5  
20 29 auspai Elsa Patchcoat Pocahontas Pirjo Sajantola E-HKK 41,36 3,63 1,36 5 6,36  
21 15 pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade Tiia Rajaniemi LEVEK 41,62 3,60 1,62 5 6,62  
22 11 espves Rasta Concurrido Oveja Jyri Haapamäki YLÖKK 43,79 3,42 3,79 5 8,79  
23 13 pitcol Raisa Purple Pearl's Jocose Naiad Jutta Ruokonen NPKH 44,64 3,36 4,64 5 9,64  
24 39 auskel Kaapo Nallikallion Arosusi Karoliina Tuori WECA 36,26 4,14 -3,74 10 10  
25 9 borcol Sili Tronic Chilina Nina Mesiranta YLÖKK 42,34 3,54 2,34 10 12,34  
26 35 auspai Tosca Glenhouse's Oatmeal Pizza Jukka Salonen YLÖKK 43,84 3,42 3,84 10 13,84  
27 34 pumi Pikku-D Pusztai Altatódal Diadalittas Katja Laine PAHA 44,26 3,39 4,26 10 14,26  
28 17 borcol Wiki Festivo Ängsviol Taija Kontulainen ATT 50,72 2,96 10,72 15 25,72  
29 5 lappor Yrtti Viehkis Voutilainen Anna Parviainen LAKKE 56,31 2,66 16,31 10 26,31  
  10 auskel Plikka Durante Didgeridoo Lotta Vuorela RIMA         HYL  
  12 borcol Fliz Somollis Shannon Anne Ristiniemi TSAU         HYL  
  14 belpag Kiia Finn Noir Hazy Dazy Henriikka Hakala TASSU         HYL  
  18 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK         HYL  
  23 novnou Wäinö Wäinö Miia Peltokangas TAMSK         HYL  
  26 borcol Manta Serica's Babette Heidi Pötry TAMSK         HYL  
  27 auspai Milli Hazelmoor Qeiju Minna Saros TAMSK         HYL  
  33 auskel Milo Placo Cabriel Sonja Paavola TSAU         HYL  
  36 lappor Tee Mikälie Fiini Anna Parviainen LAKKE         HYL  
  42 borcol Ritva Strömsfors Ritva Tuomas Oksanen TASSU         HYL  
  45 pitcol Luna Gold Zafiras Havana Tiia Rajaniemi LEVEK         HYL  
  30 borcol Hello Kitty Tending Pacemaker Jukka Leppälä LEVEK         POIS  
  31 pitcol Oona Saviniityn Onerva Jutta Ruokonen NPKH         POIS  
  40 kroati Pimpo Tuus Paniikkipilleri Sarkku Kulo TAMSK         POIS  
  41 borcol Ready Tending Ripper Elina Rajala WECA         POIS  
  43 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK         POIS