Kilpailu 22.3.2011, paikka Lempäälä, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

[A Mini 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [A Medi 3]

A agilityrata, mini 3, kello 18:00, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 33, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 17 schipp Tuittu Diki-Diki Hania Anu Rantanen TAMSK 40,24 3,60 -0,76 0 -0,76  
2 10 borter Peppi Klettermusens Rossos Ros Pia Niittymäki TAMSK 41,24 3,52 0,24 0 0,24  
3 9 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU 41,64 3,48 0,64 0 0,64  
4 27 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH 41,78 3,47 0,78 0 0,78  
5 21 jackru Inka Kairojen Briina Niina Lahti-Hautala TAMSK 44,41 3,27 3,41 0 3,41  
6 19 chihup Ilja Ilja Johanna Romppanen TAMSK 44,72 3,24 3,72 0 3,72  
7 15 shelam Riina Snowglow's Now Or Never Anu Rajaheimo KKK 39,37 3,68 -1,63 5 5  
8 18 jackru Wappu Mighty Mischiefer Mayday Marja Hihnala TAMSK 46,09 3,15 5,09 0 5,09  
9 23 mittel Miki Mikälie Lentotähti Renja Vanne PAHA 42,42 3,42 1,42 5 6,42  
10 16 jackru Carlo Jack`s Hood Little John Tuija Kulma E-HKK 45,78 3,17 4,78 5 9,78  
11 14 kääpin Pelle Suniloxi Pelle Bertil Virpi Hujanen YLÖKK 45,81 3,16 4,81 5 9,81  
12 1 jackru Retu Mighty Mischiefer Marlon Brando Laura Myllys TAMSK 48,46 2,99 7,46 5 12,46  
13 28 cavspa Nelli Babbler's Lilla Celine Päivi Kärkkäinen TAMSK 44,42 3,26 3,42 10 13,42  
14 35 käävil Vilja Trucker's Kicking Up Fuss Outi Helin TAMSK 52,23 2,78 11,23 5 16,23  
15 6 kääpin Tilda Kinghill's Touch Of Magic Henna Laaksonen I-HAH 52,53 2,76 11,53 5 16,53  
16 30 schipp Cessi Annspets Cesilia Anna Heinonen RIMA 52,95 2,74 11,95 10 21,95  
17 7 käävil Stina Villa Fantasian Smaragtina Outi Helin TAMSK 45,93 3,16 4,93 20 24,93  
18 3 x-rotu Doris Doris Elisa Lähteenmäki KANSK 68,61 2,11 27,61 10 37,61  
  2 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK         HYL  
  5 cottul Weeti Cotonrock's Asterix Anja Kallio NPKH         HYL  
  8 cocspa Melli Carrier All-Purpose Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  11 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Kiti Palviainen JAU         HYL  
  13 jackru Jane Achanthus Calamity Jane Jonna Keskiaho HSKH         HYL  
  20 x-rotu Eppu Eppu Sari Rantanen YLÖKK         HYL  
  22 käävil Tyyne Sarahill Tell Me More Minna Kurttila HSKH         HYL  
  24 cavspa Ruu Ramsan Yolanda Ruth Liisa Berg TAMSK         HYL  
  25 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen TAMSK         HYL  
  26 borter Liina Helinä Sini Kaukinen LEVEK         HYL  
  29 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH         HYL  
  31 jackru Lilli Mighty Mischiefer Mayflower Mia Nieminen WALAT         HYL  
  32 parson Iina Amarillon Blossom Tarja Puumalainen KKK         HYL  
  33 käävil Aelia Trucker's Ultima Thule Tiina Viitanen TAMSK         HYL  
  34 jackru Sira Garamond's Zelda Miia Kortesluoma KANSK         HYL  
  4 cavspa Minni Babbler's Mc Woodoo Päivi Kärkkäinen TAMSK         POIS  

B hyppyrata, mini 3, kello 18:00, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 32, ihanneaika 37 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 25 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen TAMSK 30,11 4,52 -6,89 0 -6,89 SERT-H
2 9 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU 33,43 4,07 -3,57 0 -3,57  
3 26 borter Liina Helinä Sini Kaukinen LEVEK 33,47 4,06 -3,53 0 -3,53  
4 28 cavspa Nelli Babbler's Lilla Celine Päivi Kärkkäinen TAMSK 34,46 3,95 -2,54 0 -2,54  
5 14 kääpin Pelle Suniloxi Pelle Bertil Virpi Hujanen YLÖKK 36,16 3,76 -0,84 0 -0,84  
6 29 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH 36,31 3,75 -0,69 0 -0,69  
7 10 borter Peppi Klettermusens Rossos Ros Pia Niittymäki TAMSK 36,53 3,72 -0,47 0 -0,47  
8 30 schipp Cessi Annspets Cesilia Anna Heinonen RIMA 36,77 3,70 -0,23 0 -0,23  
9 22 käävil Tyyne Sarahill Tell Me More Minna Kurttila HSKH 36,81 3,69 -0,19 0 -0,19  
10 33 käävil Aelia Trucker's Ultima Thule Tiina Viitanen TAMSK 37,21 3,65 0,21 0 0,21  
11 32 parson Iina Amarillon Blossom Tarja Puumalainen KKK 37,93 3,59 0,93 0 0,93  
12 7 käävil Stina Villa Fantasian Smaragtina Outi Helin TAMSK 38,20 3,56 1,20 0 1,20  
13 1 jackru Retu Mighty Mischiefer Marlon Brando Laura Myllys TAMSK 38,35 3,55 1,35 0 1,35  
14 16 jackru Carlo Jack`s Hood Little John Tuija Kulma E-HKK 38,51 3,53 1,51 0 1,51  
15 34 jackru Sira Garamond's Zelda Miia Kortesluoma KANSK 41,51 3,28 4,51 0 4,51  
16 2 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK 34,19 3,98 -2,81 5 5  
17 21 jackru Inka Kairojen Briina Niina Lahti-Hautala TAMSK 34,51 3,94 -2,49 5 5  
18 5 cottul Weeti Cotonrock's Asterix Anja Kallio NPKH 43,34 3,14 6,34 0 6,34  
19 17 schipp Tuittu Diki-Diki Hania Anu Rantanen TAMSK 38,66 3,52 1,66 5 6,66  
20 20 x-rotu Eppu Eppu Sari Rantanen YLÖKK 39,69 3,43 2,69 5 7,69  
  3 x-rotu Doris Doris Elisa Lähteenmäki KANSK         HYL  
  8 cocspa Melli Carrier All-Purpose Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  11 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Kiti Palviainen JAU         HYL  
  12 cavspa Remu Yours Maxwell Smart Petri Tamminen TAMSK         HYL  
  13 jackru Jane Achanthus Calamity Jane Jonna Keskiaho HSKH         HYL  
  15 shelam Riina Snowglow's Now Or Never Anu Rajaheimo KKK         HYL  
  18 jackru Wappu Mighty Mischiefer Mayday Marja Hihnala TAMSK         HYL  
  23 mittel Miki Mikälie Lentotähti Renja Vanne PAHA         HYL  
  24 cavspa Ruu Ramsan Yolanda Ruth Liisa Berg TAMSK         HYL  
  27 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  31 jackru Lilli Mighty Mischiefer Mayflower Mia Nieminen WALAT         HYL  
  35 käävil Vilja Trucker's Kicking Up Fuss Outi Helin TAMSK         HYL  
  4 cavspa Minni Babbler's Mc Woodoo Päivi Kärkkäinen TAMSK         POIS  

B hyppyrata, medi 3, kello 19:30, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 32, ihanneaika 37 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 74 espves Sera Zorrazo Riosa Sanna Lehtonen HSKH 32,25 4,22 -4,75 0 -4,75  
2 46 novnou Willa Sienna-Red Calandiva Miia Peltokangas TAMSK 32,70 4,16 -4,30 0 -4,30 SERT-H
3 41 kromfo Duo Jazzmo Duo Annariina Kulmala FPUKO 33,86 4,02 -3,14 0 -3,14  
4 50 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK 34,06 3,99 -2,94 0 -2,94  
5 47 espves Saaga Caraydan Diosa Furiosa Sanna Lehtonen HSKH 34,07 3,99 -2,93 0 -2,93  
6 72 kromfo Fyra Fannimer Angelica Annariina Kulmala FPUKO 34,22 3,97 -2,78 0 -2,78  
7 73 shelam Jedi Peltsun Boop-Jedi Warrior Jani Laitamäki TOIJA 34,55 3,94 -2,45 0 -2,45  
8 60 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK 35,76 3,80 -1,24 0 -1,24  
9 39 tarupi Rocky Yacatis Joy Of Hearts Päivikki Kähönen TAMSK 35,79 3,80 -1,21 0 -1,21  
10 71 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 36,57 3,72 -0,43 0 -0,43  
11 67 whippe Leya Woodbrook´s Princess Leya Raila Terävä HSKH 36,96 3,68 -0,04 0 -0,04  
12 51 auskel Milla Gräshoppans Camill Sirpa Virtanen TAMSK 40,08 3,39 3,08 0 3,08  
13 53 espves Minttu Zorrazo Bahia Kati Jokimäki WECA 40,11 3,39 3,11 0 3,11  
14 43 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK 35,21 3,86 -1,79 5 5  
15 45 borter Veeti Karimäen Enzo Vilja-Veera Järvinen TAMSK 38,67 3,52 1,67 5 6,67  
16 63 borter Nemo Flagstones Supersonic Marjo Oinas TAMSK 39,18 3,47 2,18 5 7,18  
17 59 cocspa Nessi Shavian Dancing Wheels Ismo Laitinen TAMSK 42,19 3,22 5,19 5 10,19  
  36 koohon Lily Of Aura Mar-Lee Eloisa Charisma Satu Siltanen HSKH         HYL  
  38 borcol Papi Karrider Cloydy Red Leena Parkkali LEVEK         HYL  
  42 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  44 slapko Riddu Taivaannastan Diidas'atni Heini Lukkarinen TUUKK         HYL  
  48 koohon Olli Bullbenz Kooi Olly Sade Outi Harju TAMSK         HYL  
  49 shelam Venla Shet Up Trendy Touch Salla Saarinen ATT         HYL  
  54 shelam Bella Pihlajapirtin Night Shadow Marjukka Helin YLÖKK         HYL  
  55 kromfo Bella Krumme Furche Tequila Annariina Kulmala FPUKO         HYL  
  56 kromfo Chili Kipazin Creme De Menthe Jasmina Mero ATT         HYL  
  57 manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger Tiina Rantio TAMSK         HYL  
  58 kromfo Heppu Armaani Huippu-Heppu Anne-Mari Piispanen ATT         HYL  
  62 espves Pinni Concurrido Cadencia Noora Haapamäki YLÖKK         HYL  
  68 cavspa Andy Babbler's Hanoi Rocks Petri Tamminen TAMSK         HYL  
  69 novnou Choco Hämäjärven Pocahontas Jonna Jokinen TAMSK         HYL  
  70 isllam Abba Tunturiketun Önn Abba Minna Lumiluoto NPKH         HYL  
  37 schape Riesu Puuparran Liina Anna-Mari Nurmi TSAU         POIS  
  40 espves Dia Caraydan Charapita Anna-Kaisa Leino ATD         POIS  
  52 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT         POIS  
  61 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK         POIS  
  64 espves Aida Aljaima De Almudeyne Anna-Kaisa Leino ATD         POIS  
  65 schape Lotta Nalle-Haukun Lotta Anna-Mari Nurmi TSAU         POIS  
  66 shelam Honey Goldenhoney Johanna Tammela TAMSK         POIS  

A agilityrata, medi 3, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 31, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 50 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK 36,07 4,02 -4,93 0 -4,93  
2 71 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 40,29 3,60 -0,71 0 -0,71 SERT-A
3 63 borter Nemo Flagstones Supersonic Marjo Oinas TAMSK 43,07 3,37 2,07 0 2,07  
4 68 cavspa Andy Babbler's Hanoi Rocks Petri Tamminen TAMSK 43,70 3,32 2,70 0 2,70  
5 51 auskel Milla Gräshoppans Camill Sirpa Virtanen TAMSK 45,39 3,19 4,39 0 4,39  
6 74 espves Sera Zorrazo Riosa Sanna Lehtonen HSKH 40,97 3,54 -0,03 5 5  
7 48 koohon Olli Bullbenz Kooi Olly Sade Outi Harju TAMSK 42,95 3,38 1,95 5 6,95  
8 69 novnou Choco Hämäjärven Pocahontas Jonna Jokinen TAMSK 43,66 3,32 2,66 5 7,66  
9 45 borter Veeti Karimäen Enzo Vilja-Veera Järvinen TAMSK 46,19 3,14 5,19 5 10,19  
10 40 kromfo Duo Jazzmo Duo Annariina Kulmala FPUKO 46,45 3,12 5,45 5 10,45  
11 38 borcol Papi Karrider Cloydy Red Leena Parkkali LEVEK 46,95 3,09 5,95 5 10,95  
12 46 novnou Willa Sienna-Red Calandiva Miia Peltokangas TAMSK 44,47 3,26 3,47 10 13,47  
  36 koohon Lily Of Aura Mar-Lee Eloisa Charisma Satu Siltanen HSKH         HYL  
  39 tarupi Rocky Yacatis Joy Of Hearts Päivikki Kähönen TAMSK         HYL  
  42 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  43 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK         HYL  
  44 slapko Riddu Taivaannastan Diidas'atni Heini Lukkarinen TUUKK         HYL  
  47 espves Saaga Caraydan Diosa Furiosa Sanna Lehtonen HSKH         HYL  
  49 shelam Venla Shet Up Trendy Touch Salla Saarinen ATT         HYL  
  53 espves Minttu Zorrazo Bahia Kati Jokimäki WECA         HYL  
  54 shelam Bella Pihlajapirtin Night Shadow Marjukka Helin YLÖKK         HYL  
  55 kromfo Bella Krumme Furche Tequila Annariina Kulmala FPUKO         HYL  
  56 kromfo Chili Kipazin Creme De Menthe Jasmina Mero ATT         HYL  
  57 manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger Tiina Rantio TAMSK         HYL  
  58 kromfo Heppu Armaani Huippu-Heppu Anne-Mari Piispanen ATT         HYL  
  59 cocspa Nessi Shavian Dancing Wheels Ismo Laitinen TAMSK         HYL  
  60 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK         HYL  
  62 espves Pinni Concurrido Cadencia Noora Haapamäki YLÖKK         HYL  
  67 whippe Leya Woodbrook´s Princess Leya Raila Terävä HSKH         HYL  
  70 isllam Abba Tunturiketun Önn Abba Minna Lumiluoto NPKH         HYL  
  73 shelam Jedi Peltsun Boop-Jedi Warrior Jani Laitamäki TOIJA         HYL  
  37 schape Riesu Puuparran Liina Anna-Mari Nurmi TSAU         POIS  
  41 espves Dia Caraydan Charapita Anna-Kaisa Leino ATD         POIS  
  52 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT         POIS  
  61 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK         POIS  
  65 schape Lotta Nalle-Haukun Lotta Anna-Mari Nurmi TSAU         POIS  
  66 shelam Honey Goldenhoney Johanna Tammela TAMSK         POIS