Kilpailu 2.4.2011 A agilityrata, paikka Lempäälä, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

[Medi 3] [Mini 3] [Maksi 3]

Medi 3, kello 12:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 22, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 51 kesvil Tyyne Celesterling Dazzling Dancer Eeva Ekholm JAU 33,55 4,32 -6,45 0 -6,45  
2 60 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 33,69 4,30 -6,31 0 -6,31 SERT-A
3 63 espves Sera Zorrazo Riosa Sanna Lehtonen HSKH 34,83 4,16 -5,17 0 -5,17  
4 45 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK 36,58 3,96 -3,42 0 -3,42  
5 47 manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger Tiina Rantio TAMSK 37,27 3,89 -2,73 0 -2,73  
6 52 cavspa Andy Babbler's Hanoi Rocks Petri Tamminen TAMSK 38,27 3,79 -1,73 0 -1,73  
7 44 auskel Milla Gräshoppans Camill Sirpa Virtanen TAMSK 41,85 3,46 1,85 0 1,85  
8 61 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU 32,58 4,45 -7,42 5 5  
9 49 espves Vimma Concurrido Jarabe Hanna Haataja JAU 38,35 3,78 -1,65 5 5  
10 59 borter Veeti Karimäen Enzo Vilja-Veera Järvinen TAMSK 39,27 3,69 -0,73 5 5  
11 67 borter Nemo Flagstones Supersonic Marjo Oinas TAMSK 42,79 3,39 2,79 5 7,79  
12 65 schape Molla Puuparran Mimmi Marketta Kulo TAMSK 47,41 3,06 7,41 5 12,41  
13 62 espves Pirre Pevikan Velhotar Kirsimaaria Inkinen-Moukola TOIJA 43,60 3,33 3,60 15 18,60  
  43 tarupi Aapo Tarupihan Nuuskamuikkunen Reetta Heinonen YLÖKK         HYL  
  48 espves Saaga Caraydan Diosa Furiosa Sanna Lehtonen HSKH         HYL  
  54 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK         HYL  
  55 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK         HYL  
  56 shelam Nemo Anyway My Maestro Katri Luukko TAKUT         HYL  
  58 shelam Piko Tytylän Taavi Kai Suomalainen JAU         HYL  
  64 walter Viivi Ronesco Joyful Jumper Minna Pessi-Härkönen JAU         HYL  
  66 shelam Jakke Kilpop Jerry Junior Anne Haapala PAGT         HYL  
  68 shelam Tuittu Uneksijan Haaveuni Marita Vainio WALAT         HYL  
  42 espves Bono Zorrazo Quijote Minna Pessi-Härkönen JAU         POIS  
  46 kesvil Miisa Iines Mika Turunen JANKK         POIS  
  53 novnou Willa Sienna-Red Calandiva Miia Peltokangas TAMSK         POIS  
  57 manter Max Bonwild Arctic Soulmate Irina Rytkönen HSKH         POIS  

Mini 3, kello 15:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 36, ihanneaika 42,00 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 4 shelam Tirri Bluemeadow's Instant Love Oili Komulainen HU-PU 33,54 4,47 -8,46 0 -8,46  
2 13 cocspa Hulda Tiias Ensnare To You Hanna Miettinen TSAU 38,51 3,89 -3,49 0 -3,49  
3 24 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH 38,63 3,88 -3,37 0 -3,37 SERT-A
4 32 cavspa Remu Yours Maxwell Smart Petri Tamminen TAMSK 39,18 3,83 -2,82 0 -2,82  
5 36 jackru Jeppe Jevil's Don Corleone Terhi Thuneberg E-HKK 39,23 3,82 -2,77 0 -2,77  
6 34 jackru Aija Walking Disaster's Naomi Sari Jokiranta P-HAU 39,41 3,81 -2,59 0 -2,59  
7 23 kiihar Tzippi Nightdream Tzuipin Wen Raisa Kauppila P-HAU 39,75 3,77 -2,25 0 -2,25  
8 28 borter Dino Borderott Dicentra Marika Käki AST 40,48 3,71 -1,52 0 -1,52  
9 33 x-rotu Lilo Lilo Anu Holopainen HU-PU 41,12 3,65 -0,88 0 -0,88  
10 22 kääsna Peppi Argentonero Bella Stella Heli Nikander HI-HA 42,28 3,55 0,28 0 0,28  
11 38 jackru Vivi Amories Vanilla Jacky Sini Grönberg HEILU 43,05 3,48 1,05 0 1,05  
12 17 cavspa Kentsu Mandolic Centaurea Marika Vuori OSKK 43,07 3,48 1,07 0 1,07  
13 7 x-rotu Eppu Eppu Sari Rantanen YLÖKK 44,52 3,37 2,52 0 2,52  
14 11 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOIJA 36,73 4,08 -5,27 5 5  
15 37 parson Penny Tupla-Täplän Chanel Five Toni Koutu KKK 37,89 3,96 -4,11 5 5  
16 27 borter Peppi Klettermusens Rossos Ros Pia Niittymäki TAMSK 42,35 3,54 0,35 5 5,35  
17 15 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK 44,70 3,36 2,70 5 7,70  
18 26 borter Osku Demimoon On His Way Tuulia Isoviita RIMA 46,97 3,19 4,97 5 9,97  
19 20 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK 43,66 3,44 1,66 10 11,66  
20 6 jackru Carlo Jack`s Hood Little John Tuija Kulma E-HKK 50,56 2,97 8,56 10 18,56  
21 41 cocspa Melli Carrier All-Purpose Johanna Nyberg TAMSK 46,84 3,20 4,84 15 19,84  
22 16 jackru Sira Garamond's Zelda Miia Kortesluoma KANSK 47,15 3,18 5,15 15 20,15  
23 39 käävil Kevin Backseat Driver's Toffee Kevin Anne Helin TAMSK 52,18 2,88 10,18 10 20,18  
  1 borter Sara Mel Arctic Salvi Maiju Kohonen RÄ-KÄ         HYL  
  2 amecoc Hugo Little Life Hot Colours Mari Mattila TAMSK         HYL  
  3 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA         HYL  
  5 parson Pihla Gwragged Annwn Miss Quackfaster Soile Lahti HAU         HYL  
  10 lägpys Elsa Calawan Agneta Ville Kautto LEVEK         HYL  
  12 papill Bella Belladonna Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  18 walter Kirppu Vicway Nirvana Terhi Kaitila ATD         HYL  
  19 jackru Inka Kairojen Briina Niina Lahti-Hautala TAMSK         HYL  
  21 parson Sally Frostfairy Laura Jaakola AST         HYL  
  25 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen TAMSK         HYL  
  30 kääsna Maggi Super Play's Imagine Virva Nousiainen-Hiiri KAT         HYL  
  31 lägpys Lätty Cimillan Trude Taifuuni Päivi Männistö LEVEK         HYL  
  40 x-rotu Oona Oona Henna Nikkanen TSAU         HYL  
  8 kääsna Rosso Beries Frosty Grant Minna Viitanen KKK         POIS  
  9 jackru Vili Pearlfield´s Born To Be Wild Satu Valtonen YLÖKK         POIS  
  29 cavspa Lilli Aprilmist Tarantella Mari Blixt I-HAH         POIS  
  35 cavspa Ruu Ramsan Yolanda Ruth Liisa Berg TAMSK         POIS  

Maksi 3, kello 16:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 34, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 85 borcol Into Tending Jackknife Kati Selkämaa TAMSK 33,16 4,52 -7,84 0 -7,84  
2 71 belpat Inkeri Kuunsirpin Twin Cam Päivi Männistö LEVEK 34,10 4,40 -6,90 0 -6,90  
3 89 lagrom Luca Boogieman´s Buon Anno Nuovo Julia Åivo TSAU 34,86 4,30 -6,14 0 -6,14 SERT-A
4 97 kroati Puubi Biba Tommi Raita-aho TAMSK 35,16 4,27 -5,84 0 -5,84  
5 103 borcol Ihq Pikkupaimenen The Latest News Hanna Löytynoja SBCAK 35,79 4,19 -5,21 0 -5,21  
6 78 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT 35,85 4,18 -5,15 0 -5,15  
7 83 auspai Sega Doing Collection Laura Lehtismäki ATT 36,94 4,06 -4,06 0 -4,06  
8 81 novnou Minni Melofia Foxxy Cleopatra Annika Viinikka TAMSK 37,21 4,03 -3,79 0 -3,79  
9 74 auspai Milli Hazelmoor Qeiju Minna Saros TAMSK 38,94 3,85 -2,06 0 -2,06  
10 96 pitcol Raisa Purple Pearl's Jocose Naiad Jutta Ruokonen NPKH 41,19 3,64 0,19 0 0,19  
11 82 x-rotu Ronja Ronja Riikka Janka TAMSK 42,36 3,54 1,36 0 1,36  
12 75 borcol Figo Eyewitness Crime Suspect Pasi Kangas HAGI 34,32 4,37 -6,68 5 5  
13 73 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK 34,72 4,32 -6,28 5 5  
14 99 borcol Hermanni Oakmeadow Hard Value Mari Pirttiniemi VIRTA 37,43 4,01 -3,57 5 5  
15 72 auspai Naava Ardiente Flor De Jazmin Niina Rissanen HU-PU 40,57 3,70 -0,43 5 5  
16 98 mudi Leo Irhaberki Csili Vili Satu Valtonen YLÖKK 42,49 3,53 1,49 5 6,49  
17 93 holpal Kuje Imperial Qalt Mercator Raisa Vähätalo JAU 43,34 3,46 2,34 5 7,34  
18 102 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK 51,01 2,94 10,01 0 10,01  
19 79 pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade Tiia Rajaniemi LEVEK 42,72 3,51 1,72 10 11,72  
20 80 belpag Udo Udo Des Crétuz Neufs Sari Nieminen YLÖKK 48,72 3,08 7,72 5 12,72  
21 84 pitcol Sisu Kangasvuokon Marks Anni Ahonen P-HAU 52,24 2,87 11,24 10 21,24  
  69 holpak Iivari Nambygo Ik Ben Ivar Jaana Viinikka YLÖKK         HYL  
  70 borcol Sili Tronic Chilina Nina Mesiranta YLÖKK         HYL  
  77 auspai Rauha Ardiente Negrita Fina Sini Mäkinen LAGU         HYL  
  86 belpag Mimmi Finn Noir Gimmiakis Miina Sipilä CITYB         HYL  
  87 novnou Raisa Jadored's Duckie Kaboom Pentti Salonen TAMSK         HYL  
  91 belpam Gia Flammeus Magic Magia Hanna Miettinen TSAU         HYL  
  92 samoje Lempi Valkonaaman Luonnonlahja Anne Huhtanen LAGU         HYL  
  94 novnou Wäinö Wäinö Miia Peltokangas TAMSK         HYL  
  95 pitcol Luna Gold Zafiras Havana Tiia Rajaniemi LEVEK         HYL  
  100 borcol Manta Serica's Babette Heidi Pötry TAMSK         HYL  
  104 auskel Kapo Bestseller Da Capo Mari Pirttiniemi VIRTA         HYL  
  105 auskel Kami Spinifex Kami Maija Rantala ATT         HYL  
  106 borcol Taru Tronic Catarua Samu Pehkonen YLÖKK         HYL  
  76 pitcol Oona Saviniityn Onerva Jutta Ruokonen NPKH         POIS  
  88 cirnec Dante Kimblewick Ernesto Outi Koski RIMA         POIS  
  90 belpag Hempukka Baghira Di Terra Luna Heidi Kailio LAGU         POIS  
  101 snauts Ilpo Mihan Hajuherne Pentti Nenonen RIMA         POIS