Mini 1, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 25, ihanneaika 61 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | parson | Lenni | Scotstyles Noble Nebbiolo | FIN10302/04 | Sara Salovaara | AGRY | 46,52 | -14,48 | 0 | -14,48 | 1 |
| 14 | x-rotu | Ykä | Ykä | FIX00621/05 | Salla Flinkman | WALAT | 53,03 | -7,97 | 0 | -7,97 | 2 |
| 6 | jackru | Lilli | Mighty Mischiefer Mayflower | ER28023/03 | Mia Nieminen | WALAT | 58,80 | -2,20 | 0 | -2,20 | 3 |
| 11 | x-rotu | Rasmus | Rasmus | FIX00515/06 | Anna Saarinen | WECA | 59,11 | -1,89 | 0 | -1,89 | 4 |
| 9 | cottul | Miina | Coton Garden's Galaxy | FIN43559/01 | Anja Kallio | NOKIA | 61,13 | 0,13 | 0 | 0,13 | 5 |
| 13 | käävil | Timi | Timothy | FIN10148/04 | Päivi Karilaakso | TAMSK | 61,69 | 0,69 | 0 | 0,69 | 6 |
| 26 | jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | ER28022/03 | Marja Hihnala | TAMSK | 53,58 | -7,42 | 5 | 5 | 7 |
| 10 | borter | Tare | Tullymurrayn Targus fif | FIN36214/03 | Sanna Holopainen | WALAT | 62,44 | 1,44 | 10 | 11,44 | 8 |
| 4 | jackru | Tirri | Batzi's Gaunt Of Gingin | FIN32768/04 | Emma Woivalin | TAKUT | 63,79 | 2,79 | 10 | 12,79 | 9 |
| 15 | borter | Nella | Karimäen Dream | FIN46829/02 | Laura Mäkinen | TAMSK | 56,24 | -4,76 | 15 | 15 | 10 |
| 12 | parson | Alma | Howlbeck Sweet Aroma | FIN38955/03 | Riitta Kylkilahti | YLÖKK | 60,64 | -0,36 | 15 | 15 | 11 |
| 20 | pitmäy | Nala | Tappijalan Ulpukka | FIN39218/99 | Anu Vierula | NOKIA | 69,04 | 8,04 | 15 | 23,04 | 12 |
| 1 | toyvil | Goody | Ebonyhill's Goody Mcguide | FIN45900/03 | Kallio Tuija | TAMSK | hyl | ||||
| 3 | lanhee | Mette | Tuulensuun Torpan Moro Mette | ER47837/03 | Miia Ridderstad | TAMSK | hyl | ||||
| 5 | jackru | Elli | Karamelli | ER29764/01 | Sini Kalliokoski | WALAT | hyl | ||||
| 7 | shelam | Tara | Foxitar Aquila | FIN27017/00 | Eija Pensasmäki | NOKIA | hyl | ||||
| 8 | kleins | Minttu | Cadinan Samantha | FIN26527/03 | Tannu Ruottunen | LEVEK | hyl | ||||
| 16 | cavspa | Jane | Babbler´s Yanet Yaks | FIN34880/03 | Mari Kolehmainen | WECA | hyl | ||||
| 17 | bichav | Ville | visakoivun Zurriago De Oro | FIN42612/00 | Pia Suominen | TAMSK | hyl | ||||
| 18 | bicfri | Sofia | Inghedens Must Be An Italian Flower | FIN33190/01 | Lilli Wastimo | HAU | hyl | ||||
| 19 | auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | FIN40179/03 | Nina Oikarinen | LEVEK | hyl | ||||
| 22 | vlyter | Lila | Loving You Lemon | FIN35491/04 | Salla Haavisto | LEVEK | hyl | ||||
| 23 | mopsi | Pulteri | Tatokasin Pulteri | FIN39624/97 | Sari Wikström | TAMSK | hyl | ||||
| 24 | kääsna | Lilli | Eisern Gloria | FIN46873/03 | Laura Plihtari | YLÖKK | hyl | ||||
| 25 | cottul | Weeti | Cotonrock's Asterix | FIN27159/04 | Anne-Mari Kallio | NOKIA | hyl |
Medi 1, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 23, ihanneaika 61 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | borter | Veeti | Karmäen Enzo | FIN47603/03 | Vilja-Veera Järvinen | TAMSK | 44,62 | -16,38 | 0 | -16,38 | 1 |
| 40 | cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Meplease | FIN45522/03 | Asko Nissinen | ROTUY | 52,53 | -8,47 | 0 | -8,47 | 2 |
| 34 | cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | FIN16995/02 | Miia Ristola | ROTUY | 52,23 | -8,77 | 5 | 5 | 3 |
| 39 | shelam | Britney | Kilpop Anniina | FIN26151/05 | Siri Tuominen | TAMSK | 55,92 | -5,08 | 5 | 5 | 4 |
| 49 | shelam | Sissi | Morning Dew's Venus | FIN23129/05 | Aila Viljanen | KANSK | 57,95 | -3,05 | 5 | 5 | 5 |
| 29 | shelam | Zelda | Gwenda Zelda | FIN11781/04 | Marjo Uimi | TAMSK | 63,82 | 2,82 | 5 | 7,82 | 6 |
| 42 | parson | Jaska | Amarillon Bond | FIN17100/02 | Annu Keränen | YLÖKK | 44,97 | -16,03 | 10 | 10 | 7 |
| 41 | borcol | Papi | Karrider Cloydy Red | FIN18500/05 | Leena Parkkali | LEVEK | 52,28 | -8,72 | 10 | 10 | 8 |
| 45 | shelam | Pekko | Marsipaanin Elohopea | FIN27844/00 | Mirva Laakso | P-HAU | 54,92 | -6,08 | 10 | 10 | 9 |
| 37 | espves | Vida | Zorrazo Xantippa | ER25917/03 | Ninni Haakana | TAMSK | 58,02 | -2,98 | 10 | 10 | 10 |
| 36 | kääsna | Casper | Afunique Iditarod | FIN34346/03 | Carita Mikkola | ÄETSÄ | 59,91 | -1,09 | 10 | 10 | 11 |
| 52 | parson | Kleni | Jackville Glenny | FIN42495/04 | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 50,54 | -10,46 | 15 | 15 | 12 |
| 46 | jappys | Roope | Donorei Diletto | FIN38548/04 | Henna Laitinen | TAMSK | 55,36 | -5,64 | 15 | 15 | 13 |
| 38 | novnou | Elli | Arcticfox's Bemilla | FIN12712/04 | Alina Nieminen | NOKIA | 71,65 | 10,65 | 5 | 15,65 | 14 |
| 103 | x-rotu | Nana | Nana | FIX00178/04 | Liisa Huppunen | TAKUT | 76,71 | 15,71 | 5 | 20,71 | 15 |
| 32 | parson | Pommi | Rosepepper | FIN26220/04 | Laura Kosonen | YLÖKK | 69,56 | 8,56 | 15 | 23,56 | 16 |
| 28 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | FIN34007/04 | Jonna Jokinen | TAMSK | hyl | ||||
| 30 | walspa | Lupu | Luckystone`s Dark Daisy | FIN40022/03 | Saija Siltanen | WALAT | hyl | ||||
| 31 | kesvil | Rape | Doctor's Special Chevalier Rouge | FIN20770/02 | Sanni Joensuu | LEVEK | hyl | ||||
| 47 | amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | FIN29226/01 | Marjut Kovalainen | TAMSK | hyl | ||||
| 48 | koohon | Tahvo | Black Amiikos Tjacko Tomasse | FIN48340/03 | Päivi Kukonlehto | VIRTA | hyl | ||||
| 51 | jappys | Aksu | Agrarium Kaspar Kashikoi | FIN26455/02 | Anu Saarinen | TAMSK | hyl | ||||
| 104 | manter | Elli | Hannula Renholms Ellinor | FIN46922/02 | Päivi Hituri | ÄETSÄ | hyl |
Maxi 1, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 40, ihanneaika 61 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | ER23379/03 | Miia Heinonen | TUUKK | 44,90 | -16,10 | 0 | -16,10 | 1 |
| 93 | holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | FIN24622/04 | Jaana Viinikka | YLÖKK | 45,35 | -15,65 | 0 | -15,65 | 2 |
| 87 | lyhcol | Trulli | Selbit Hunky Dory | FIN37091/02 | Rina Pirhonen | YLÖKK | 53,60 | -7,40 | 0 | -7,40 | 3 |
| 83 | auskar | Possu | Lebensberuf Nonnplusultra | FIN41369/03 | Mira Ikonen | KANAV | 55,67 | -5,33 | 0 | -5,33 | 4 |
| 88 | belpag | Peppi | Black Master's Pretty Princess | FIN24228/00 | Johanna Koukkula | NOKIA | 57,99 | -3,01 | 0 | -3,01 | 5 |
| 75 | pitcol | Luna | Gold Zafiras Havana | FIN22345/04 | Tiia Rajaniemi | NOKIA | 59,09 | -1,91 | 0 | -1,91 | 6 |
| 79 | hovawa | Roosa | Zarafina's Beatrice | FIN169668/03A | Anne Kyllästinen | JAT | 59,16 | -1,84 | 0 | -1,84 | 7 |
| 98 | espves | Vinha | Pervikan Jupiter | ER13637/04 | Johanna Mattila | HSKH | 51,23 | -9,77 | 5 | 5 | 8 |
| 61 | x-rotu | Leevi | Leevi | FIX00659/06 | Tiina Viitanen | IKAAL | 52,52 | -8,48 | 5 | 5 | 9 |
| 73 | kihnou | Emmi | Curlicue's Vow of Joy | FIN29319/04 | Katri Uotila | PAGT | 53,99 | -7,01 | 5 | 5 | 10 |
| 68 | samoje | Pilvi | Damirazin Taikatiuku | FIN33937/03 | Rina Pirhonen | YLÖKK | 68,44 | 7,44 | 0 | 7,44 | 11 |
| 97 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | FIN30004/04 | Virpi Siiranen | TAMSK | 42,78 | -18,22 | 10 | 10 | 12 |
| 76 | sakpai | Hukka | Ratzilan Elandra | FIN17419/03 | Riitta-Liisa Kivimäki | IKAAL | 44,28 | -16,72 | 10 | 10 | 13 |
| 54 | novnou | Ronja | Mindare's Fairy Dewdrop | FIN17971/01 | Aino Pentikäinen | I-HAH | 48,12 | -12,88 | 10 | 10 | 14 |
| 90 | borcol | Zico | Briskness Darude | FIN25163/02 | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 50,99 | -10,01 | 10 | 10 | 15 |
| 27 | holpal | Eppi | Dark'Un's Ervaring-Bloem | FIN12179/02 | Eveliina Viitaniemi | NOKIA | 51,68 | -9,32 | 10 | 10 | 16 |
| 53 | auskel | Yarra | Cefeus Great Yarra | FIN38654/05 | Rina Pirhonen | YLÖKK | 55,73 | -5,27 | 10 | 10 | 17 |
| 66 | lksaks | Rekku | Kolkinkosken Hektor | FIN21601/04 | Perälä Paula | TAMSK | 55,81 | -5,19 | 10 | 10 | 18 |
| 96 | pinser | Tico | Of Leijliden Franco | FIN37263/OO | Miia Kortesluoma | KANSK | 66,15 | 5,15 | 5 | 10,15 | 19 |
| 56 | parcol | Pyry | Memorylane Bet Ican Bounce | FIN43554/03 | Olli Alapiha | TAMSK | 63,28 | 2,28 | 10 | 12,28 | 20 |
| 84 | tandog | Onni | C´mon Moment Of Luck | FIN46506/03 | Minna Borodulin | E-HKK | 59,30 | -1,70 | 15 | 15 | 21 |
| 94 | x-rotu | Miska | Miska | FIX00334/04 | Pia Kemiläinen | TAMSK | 71,97 | 10,97 | 10 | 20,97 | 22 |
| 92 | x-rotu | Nero | Nero | FIX00224/06 | Aino Salo | SAKU | 71,31 | 10,31 | 15 | 25,31 | 23 |
| 89 | snauts | Alfa | Jandumin Alfa | FIN10549/02 | Mirva Humberg | TAMSK | 74,75 | 13,75 | 15 | 28,75 | |
| 55 | pitcol | Kirppu | Savimiityn Iivari | FIN33688/03 | Silja Larmu | LEVEK | hyl | ||||
| 59 | x-rotu | Hamlet | Hamlet | FIX00590/05 | Kirsi Blomqvist | TAMSK | hyl | ||||
| 62 | parcol | Pinni | Memorylane One Way Riot | FIN20724/02 | Krista Rajala | VIRTA | hyl | ||||
| 69 | gorset | Shandy | Showpoint Day Tripper | FIN25231/05 | Sophie Aspholm | TAMSK | hyl | ||||
| 70 | borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | FIN264397/03 | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | hyl | ||||
| 71 | borcol | Toivo | Maccabee Scott´s Ventura | FIN46887/02 | Kaisa-Leena Kotamies | JANKK | hyl | ||||
| 74 | dalmat | Nelli | Interspot Athleticgirl | FIN28402/03 | Henna Kettunen | LEVEK | hyl | ||||
| 77 | auspai | Stella | Bordetella's Beaty Queen | FINXXXXX/XX | Minna Lustig | TAMSK | hyl | ||||
| 78 | auskel | Ruuti | Kengurukolon Antonio | FIN47327/04 | Alisa Kranni | ÄETSÄ | hyl | ||||
| 80 | silnou | Siipi | Heilurihännän Seabreeze | FIN22798/04 | Sanna Ristikartano | I-HAH | hyl | ||||
| 82 | samoje | Lola | Kuuran Miss Otis | FIN36487/96 | Jenni Parkkila | TUUSU | hyl | ||||
| 85 | x-rotu | Väinö | Väinö | FIX00925/06 | Anne Hirvonen | KANAV | hyl | ||||
| 91 | kihnou | Meeri | Caballus Xanadu | FIN24705/05 | Katri Uotila | PAGT | hyl | ||||
| 95 | rhokoi | Mio | Ikimba Tazamio | FIN36250/03 | Ilona Patajoki | AGRY | hyl | ||||
| 101 | x-rotu | Vili | Viljo | FIX00468/04 | Tanja Kurikka | LEVEK | hyl | ||||
| 102 | pumi | Ossi | Karvakorvan Örrimöykky | ER31576/04 | Terhi Wallin | AST | hyl |