12.11.2006 K1 agility, paikka Tampere, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

[Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]

Mini 2, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 14, ihanneaika 48 s
Nro Rotu Nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
141 lägpys Topi FIN11932/04 Stiina Pasanen LEVEK 48,19 0,19 5 5,19 1
10 mittel Rikke FIN46776/02 Henna Laitinen TAMSK 53,67 5,67 0 5,67 2
6 käävil Ville FIN12761/02 Niina Kivimäki TAMSK 51,38 3,38 5 8,38 3
2 käävil Herennia FIN11700/02 Tiina Viitanen TAMSK 57,62 9,62 0 9,62 4
13 lägpys Reetta FIN11928/04 Riku Floman LEVEK 54,50 6,50 5 11,50 5
4 bichav Vallu FIN42266/00 Raili Hakkinen NOKIA 59,63 11,63 0 11,63 6
14 bichav Konsta FIN12492/04 Noora Heino I-HAH 56,49 8,49 5 13,49 7
7 borter Boris FIN10294/99 Tiina Harala WALAT 63,64 15,64 0 15,64 8
5 vlyter Ukko FIN18279/03 Maiju Ojamies NOKIA 57,11 9,11 10 19,11 9
8 kääsna Jetti FIN22224/02 Taina Kajander TAMSK 59,43 11,43 15 26,43  
9 amecoc Kaisa FIN28881/03 Outi Heikkinen TAMSK 52,52 4,52 25 29,52  
12 vlyter Nessi FIN10361/02 Marjo Oinas TAMSK 63,61 15,61 15 30,61  
1 lägpys Elsa FIN15895/04 Stiina Pasanen LEVEK hyl        
3 gribru Vilperi FIN38514/00 Emmi Leppämäki VIRTA hyl        

Medi 2, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 11, ihanneaika 48 s
Nro Rotu Nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
22 parson Sampo FIN10303/04 Marika Kelokari YLÖKK 50,11 2,11 0 2,11 1
20 shelam Dani FIN28698/01 Anne Vainio TAMSK 50,27 2,27 0 2,27 2
16 kkette Kamu FIN29298/3 Kari Yli-Tuomi YLÖKK 54,73 6,73 0 6,73 3
24 kesvil Oona FIN45935/03 Taru Kauppila TAMSK 57,66 9,66 5 14,66 4
26 vehter Miina FIN33670/02 Marjaana Lehtinen TAMSK 61,01 13,01 5 18,01 5
15 borcol Manta FIN29503/00 Taina Määttänen TAMSK 55,18 7,18 15 22,18 6
21 isllam Salka FIN23744/99 Tuula Pessa TAMSK 62,24 14,24 30 44,24  
17 pinser Piki FIN21342/02 Raija Hyvärinen RIMA hyl        
18 amecoc Milja FIN39000/01 Paula Perälä TAMSK hyl        
23 skette Iippa FIN29725/03 Aura Yliselä AST hyl        
25 skette Hippo FIN26333/00 Seija Vainio JAT hyl        

Maxi 2, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 17, ihanneaika 50 s
Nro Rotu Nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
111 borcol Grim ER24630/05 Anja Lehtiö JAU 43,39 -6,61 0 -6,61 1
40 lyhcol Matti FIN27508/02 Salla Järventausta YLÖKK 47,63 -2,37 0 -2,37 2
142 samoje Olivia FIN17178/03 Ari Junnikkala YLÖKK 51,96 1,96 0 1,96 3
38 borcol Muska FIN15184/01 Jaana Iso-Tryykäri TAMSK 48,29 -1,71 10 10 4
34 lyhcol Leena Suipponen FIN10647/04 Teija Lehtoranta RIMA 50,91 0,91 10 10,91 5
33 walspa Uffe FIN13681/01 Terhi Talaskivi LEVEK 49,94 -0,06 15 15 6
41 schape Jojo FIN21691/00 Piia Pohja TAMSK 54,05 4,05 15 19,05 7
27 kromfo Kapu FIN20939/04 Jari Harju YLÖKK 44,21 -5,79 20 20 8
32 hovawa Qira FIN18466/99A Lili Scarpellini TAMSK 55,27 5,27 15 20,27 9
31 borcol Tykki ER21700/04 Minna Kirveskoski TAKUT 45,82 -4,18 25 25 10
35 holpal Panda FIN37901/02 Hanna Torvi TAMSK 62,55 12,55 15 27,55  
30 x-rotu Lurppa FIX00123/04 Marja Mäkelä WALAT 58,83 8,83 25 33,83  
42 borcol Jojo FIN38505/98A Jari Seppälä TAMSK 59,74 9,74 30 39,74  
28 rhokoi Bahi FIN32223/00 Ilona Patajoki AGRY hyl        
29 lappor Dusty FIN27249/03 Sari Savolainen TAMSK hyl        
37 holpak Sava FIN24624/04 Heidi Tolonen AST hyl        
43 labnou Donna FIN22642/01 Helena Korpela TAMSK hyl        

Mini 1, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 28, ihanneaika 63 s
Nro Rotu Nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
53 käävil Valeria FIN26803/04A Tiina Viitanen TAMSK 60,53 -2,47 0 -2,47 1
51 käävil Timi FIN10148/04 Päivi Karilaakso TAMSK 61,52 -1,48 0 -1,48 2
45 cottul Miina FIN43559/01 Anja Kallio NOKIA 66,45 3,45 0 3,45 3
56 x-rotu Ykä FIX00621/05 Salla Flinkman WALAT 48,36 -14,64 5 5 4
47 kääsna Lilli FIN46873/03 Laura Plihtari YLÖKK 62,62 -0,38 5 5 5
44 borter Tare FIN36214/03 Sanna Holopainen WALAT 63,71 0,71 5 5,71 6
57 pitmäy Nala FIN39218/99 Anu Vierula NOKIA 67,35 4,35 5 9,35 7
61 shelam Tara FIN27017/00 Eija Pensasmäki NOKIA 70,88 7,88 5 12,88 8
60 bicfri Sofia FIN33190/01 Lilli Wastimo HAU 66,80 3,80 10 13,80 9
59 jackru Tirri FIN32768/04 Emma Woivalin TAKUT 69,10 6,10 10 16,10 10
67 lanhee Mette ER47837/03 Miia Ridderstad TAMSK 64,64 1,64 15 16,64 11
72 jackru Wappu ER28022/03 Marja Hihnala TAMSK 57,59 -5,41 20 20 12
46 bichav Ville FIN42612/00 Pia Suominen TAMSK hyl        
48 auster Retu FIN40179/03 Nina Oikarinen LEVEK hyl        
49 mopsi Pulteri FIN39624/97 Sari Wikström TAMSK hyl        
50 x-rotu Rasmus FIX00515/06 Anna Saarinen WECA hyl        
52 cottul Weeti FIN27159/04 Anne-Mari Kallio NOKIA hyl        
54 vlyter Lila FIN35491/04 Salla Haavisto LEVEK hyl        
55 jackru Lilli ER28023/03 Mia Nieminen WALAT hyl        
58 jackru Elli ER29764/01 Sini Kalliokoski WALAT hyl        
62 parson Lenni FIN10302/04 Sara Salovaara AGRY hyl        
63 borter Nella FIN46829/02 Laura Mäkinen TAMSK hyl        
65 cocspa Lotta FIN32606/04 Sanna Pohja PAGT hyl        
66 lägpys Pampula FIN13424/03 Marja Mäkelä TAMSK hyl        
68 toyvil Goody FIN45900/03 Kallio Tuija TAMSK hyl        
69 kleins Minttu FIN26527/03 Tannu Ruottunen LEVEK hyl        
70 parson Alma FIN38955/03 Riitta Kylkilahti YLÖKK hyl        
71 cavspa Jane FIN34880/03 Mari Kolehmainen WECA hyl        

Medi 1, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 27, ihanneaika 63 s
Nro Rotu Nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
79 schape Piu FIN29195/01 Mari Heinonen VIRTA 50,94 -12,06 0 -12,06 1
91 borcol Papi FIN18500/05 Leena Parkkali LEVEK 54,96 -8,04 0 -8,04 2
81 borter Nemo FIN19386/05 Marjo Oinas TAMSK 60,04 -2,96 0 -2,96 3
87 shelam Zelda FIN11781/04 Marjo Uimi TAMSK 61,19 -1,81 0 -1,81 4
85 borter Veeti FIN47603/03 Vilja-Veera Järvinen TAMSK 55,22 -7,78 5 5 5
89 cocspa Miina FIN17445/03 Kaisa Suutarinen TAMSK 55,28 -7,72 5 5 6
80 manter Elli FIN46922/02 Päivi Hituri ÄETSÄ 66,30 3,30 5 8,30 7
98 amecoc Kenny FIN29226/01 Marjut Kovalainen TAMSK 47,71 -15,29 10 10 8
76 novnou Choco FIN34007/04 Jonna Jokinen TAMSK 51,15 -11,85 10 10 9
74 novnou Elli FIN12712/04 Alina Nieminen NOKIA 64,28 1,28 10 11,28 10
90 parson Jaska FIN17100/02 Annu Keränen YLÖKK 71,71 8,71 15 23,71 11
77 kesvil Rape FIN20770/02 Sanni Joensuu LEVEK 67,59 4,59 20 24,59 12
64 cocspa Lyyli FIN45522/03 Asko Nissinen ROTUY hyl        
73 cocspa Tessa FIN16995/02 Miia Ristola ROTUY hyl        
75 shelam Britney FIN26151/05 Siri Tuominen TAMSK hyl        
78 koohon Tahvo FIN48340/03 Päivi Kukonlehto VIRTA hyl        
82 kääsna Casper FIN34346/03 Carita Mikkola ÄETSÄ hyl        
84 shelam Sissi FIN23129/05 Aila Viljanen KANSK hyl        
86 parson Kleni FIN42495/04 Ville Pirisjoki YLÖKK hyl        
88 espves Vida ER25917/03 Ninni Haakana TAMSK hyl        
92 x-rotu Rolle FIX00021/05 Johansson Miia TAMSK hyl        
95 walspa Lupu FIN40022/03 Saija Siltanen WALAT hyl        
96 parson Pommi FIN26220/04 Laura Kosonen YLÖKK hyl        
97 shelam Pekko FIN27844/00 Mirva Laakso P-HAU hyl        
99 jappys Roope FIN38548/04 Henna Laitinen TAMSK hyl        
100 jappys Aksu FIN26455/02 Anu Saarinen TAMSK hyl        
223 cocspa Hyrrä Fin35505/02 Jan Jensen TAMSK hyl        

Maxi 1, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 45, ihanneaika 63 s
Nro Rotu Nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
127 borcol Evvi FIN264397/03 Tiina Kolari-Vuorio TAMSK 44,79 -18,21 0 -18,21 1
102 auspai Laki FIN35432/03 Jari Salmela TAKUT 46,14 -16,86 0 -16,86 2
134 borcol Zico FIN25163/02 Johanna Kuninkaanniemi TAMSK 48,13 -14,87 0 -14,87 3
101 belpat Wilma FIN30840/02 Kaisa Leikkainen VIRTA 54,29 -8,71 0 -8,71 4
110 slapko Omppu FIN43578/01 Marjo Kouhia WALAT 56,60 -6,40 0 -6,40 5
119 auskar Possu FIN41369/03 Mira Ikonen KANAV 56,83 -6,17 0 -6,17 6
144 novnou Vini FIN30004/04 Virpi Siiranen TAMSK 49,03 -13,97 5 5 7
115 holpak Iivari FIN24622/04 Jaana Viinikka YLÖKK 49,93 -13,07 5 5 8
122 kihnou Meeri FIN24705/05 Katri Uotila PAGT 52,25 -10,75 5 5 9
108 hovawa Mortti FIN19493/03 Hannele Heino YLÖKK 53,32 -9,68 5 5 10
113 parcol Pyry FIN43554/03 Olli Alapiha TAMSK 58,24 -4,76 5 5 11
126 lyhcol Jesse FIN19202/03 Hanna Kiuru WALAT 59,92 -3,08 5 5 12
139 x-rotu Miska FIX00334/04 Pia Kemiläinen TAMSK 61,13 -1,87 5 5 13
129 samoje Pilvi FIN33937/03 Rina Pirhonen YLÖKK 68,24 5,24 0 5,24 14
118 hovawa Roosa FIn169668/03A Anne Kyllästinen JAT 52,79 -10,21 10 10 15
131 parcol Pinni FIN20724/02 Krista Rajala VIRTA 53,79 -9,21 10 10 16
132 pitcol Luna FIN22345/04 Tiia Rajaniemi NOKIA 57,89 -5,11 10 10 17
105 x-rotu Hamlet FIX00590/05 Kirsi Blomqvist TAMSK 60,22 -2,78 10 10 18
133 espves Vinha ER13637/04 Johanna Mattila HSKH 60,29 -2,71 10 10 19
146 auskel Yarra FIN38654/05 Rina Pirhonen YLÖKK 63,75 0,75 10 10,75 20
124 auspai Stella FINXXXXX/XX Minna Lustig TAMSK 64,42 1,42 10 11,42 21
109 sakpai Hukka FIN17419/03 Riitta-Liisa Kivimäki IKAAL 52,51 -10,49 15 15 22
150 novnou Ronja FIN17971/01 Aino Pentikäinen I-HAH 61,12 -1,88 15 15 23
123 x-rotu Vili FIX00468/04 Tanja Kurikka LEVEK 52,04 -10,96 20 20 24
140 silnou Siipi FIN22798/04 Sanna Ristikartano I-HAH 60,42 -2,58 20 20 25
143 lksaks Rekku FIN21601/04 Perälä Paula TAMSK 58,74 -4,26 25 25 26
103 belpag Peppi FIN24228/00 Johanna Koukkula NOKIA hyl        
106 holpal Eppi FIN12179/02 Eveliina Viitaniemi NOKIA hyl        
112 pinser Tico FIN37263/OO Miia Kortesluoma KANSK hyl        
114 kihnou Emmi FIN29319/04 Katri Uotila PAGT hyl        
116 lyhcol Trulli FIN37091/02 Rina Pirhonen YLÖKK hyl        
117 samoje Lola FIN36487/96 Jenni Parkkila TUUSU hyl        
120 borcol Stella ER23379/03 Miia Heinonen TUUKK hyl        
121 x-rotu Leevi FIX00659/06 Tiina Viitanen IKAAL hyl        
125 x-rotu Nero FIX00224/06 Aino Salo SAKU hyl        
135 pumi Ossi ER31576/04 Terhi Wallin AST hyl        
136 rhokoi Mio FIN36250/03 Ilona Patajoki AGRY hyl        
138 borcol Toivo FIN46887/02 Kaisa-Leena Kotamies JANKK hyl        
145 x-rotu Väinö FIX00925/06 Anne Hirvonen KANAV hyl        
147 pitcol Kirppu FIN33688/03 Silja Larmu LEVEK hyl        
148 x-rotu Nappi FIN00275/05 Outi Pursiainen TAMSK hyl        
149 snauts Alfa FIn10549/02 Mirva Humberg TAMSK hyl        
151 dalmat Nelli FIN28402/03 Henna Kettunen LEVEK hyl        
152 auskel Ruuti FIN47327/04 Alisa Kranni ÄETSÄ hyl        
153 tandog Onni FIN46506/03 Minna Borodulin E-HKK hyl        

Mini 3, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 18, ihanneaika 45 s
Nro Rotu Nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
171 borter Liina FIN48465/04 Sini Kaukinen TAMSK 36,96 -8,04 0 -8,04 1
161 kääpin Sissi FIN17702/00 Karoliina Finnilä TSAU 41,86 -3,14 0 -3,14 2
158 cocspa Melli FIN12571/03 Johanna Nyberg TAMSK 42,42 -2,58 0 -2,58 3
169 papill Ninni FIN17674/98 Marjut Kovalainen TAMSK 44,32 -0,68 0 -0,68 4
174 cocspa Lyyli FIN18995/01 Johanna Nyberg TAMSK 44,43 -0,57 0 -0,57 5
164 cocspa Joya FIN23537/04 Eva Bensky EKK 45,70 0,70 0 0,70 6
175 kääsna Ceci FIN22880/98 Tilda Kangas JANKK 38,17 -6,83 5 5 7
163 shelam Noora FIN16765/97 Heidi Pötry ROTUY 47,54 2,54 5 7,54 8
154 norwte Saku FIN17818/02 Ulla Viholainen FPUKO 53,38 8,38 10 18,38 9
170 cottul Iitu FIN14023/00 Anja Kallio NOKIA 66,37 21,37 5 26,37  
155 jackru Helmi ER16916/03 Kirsimaaria Inkinen-Moukola TAKUT hyl        
156 schipp Tuittu FIN14253/02 Anu Rantanen TAMSK hyl        
159 borter Inka FIN32580/00 Lea Nissinen TAMSK hyl        
160 borter Mimmi FIN13399/03 Marjut Kuusijoensuu-Prusi TAMSK hyl        
162 borter Pilkkis FIN28599/01 Mikko Prusi TAMSK hyl        
165 shelam Shokki FIN46207/02 Karoliina Myllyoja JAT hyl        
167 jackru Milli ER19543/01 Sini Kalliokoski WALAT hyl        
173 cottul Irma FIN40090/01 Miia Ridderstad TAMSK hyl        

Medi 3, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 17, ihanneaika 45 s
Nro Rotu Nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
178 pyrpap Jekku FIN22210/99 Ari Ervelius YLÖKK 36,13 -8,87 0 -8,87 1
191 cocspa Twisty FIN28885/97 Johanna Nyberg TAMSK 39,40 -5,60 0 -5,60 2
188 shelam Buba FIN39838/01 Harri Aaltonen WUH 39,85 -5,15 0 -5,15 3
181 kromfo Nirppu FIN39642/99 Minna Pessi-Härkönen JAU 40,18 -4,82 0 -4,82 4
186 novnou Itu FIN30886/03 Sarianna Salonen TAMSK 40,81 -4,19 0 -4,19 5
176 pon Sipowicz FIN19203/02 Tommi Raita-Aho TAMSK 42,83 -2,17 0 -2,17 6
189 shelam Naomi FIN40519/99 Anne-Mari Kuoppa TAMSK 43,60 -1,40 0 -1,40 7
184 cocspa Sunny FIN11368/02 Eva Bensky EKK 44,57 -0,43 0 -0,43 8
182 schape Asta FIN41471/96 Marketta Kulo TAMSK 43,80 -1,20 5 5 9
190 x-rotu Muru FIX00245/03 Ari Ervelius YLÖKK 44,67 -0,33 5 5 10
180 pumi Retu FIN14358/98 Timo Karumaa JAT 44,22 -0,78 10 10 11
177 shelam Perro FIN20571/99 Harri Aaltonen WUH hyl        
179 kromfo Jetti FIN15990/01 Tilda Kangas JANKK hyl        
183 borter Nipa FIN46828/02 Riitta Ekman TAMSK hyl        
185 amecoc Kimi FIN29225/01 Outi Heikkinen TAMSK hyl        
187 kesvil Otto FIN37568/03 Nina Örn E-HKK hyl        
206 shelam Flora FIN41489/04 Virpi Tanner YLÖKK hyl        

Maxi 3, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 29, ihanneaika 45 s
Nro Rotu Nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
210 borcol Sindy FIN10558/04 Timo Kleemola YLÖKK 35,09 -9,91 0 -9,91 1
215 pitcol Zini FIN36033/00 Pasi Pohjanpalo WUH 38,38 -6,62 0 -6,62 2
214 novnou Kosmo FIN38598/98 Samu Pehkonen YLÖKK 39,89 -5,11 0 -5,11 3
36 sakpai Kössi FIN52095/04 Johanna Kuninkaanniemi TAMSK 40,03 -4,97 0 -4,97 4
193 novnou Raisa FIN30888/03 Pentti Salonen TAMSK 40,27 -4,73 0 -4,73 5
213 rhokoi Jaz FIN46126/03 Suvi Aalto E-HKK 41,85 -3,15 0 -3,15 6
216 silnou Mitzi FIN21619/04 Minna Pessi-Härkönen JAU 41,85 -3,15 0 -3,15 6
207 lappor Uuno FIN14336/03 Henna Välikangas TAMSK 44,64 -0,36 0 -0,36 8
199 belpat Flurry FIN12965/02 Niina Veijalainen TAMSK 44,69 -0,31 0 -0,31 9
192 dalmat Rommi FIN39349/97C Henna Nikumaa TAMSK 46,73 1,73 0 1,73 10
217 hovawa Mette FIN14117/03 Taina Laakso TAMSK 47,70 2,70 0 2,70 11
221 x-rotu Minni FINX00216/04 Pekka Perälä TAMSK 37,17 -7,83 5 5 12
205 borcol Myytti FIN15185/01 Hanna-Mari Ikonen YLÖKK 37,49 -7,51 5 5 13
208 walspa Miska FIN18159/01 Elina Lehtonen LEVEK 44,08 -0,92 5 5 14
211 x-rotu Noppa FIX00303(00 Johanna Kuninkaanniemi TAMSK 50,77 5,77 0 5,77 15
218 x-rotu Nelli FIX00071/00 Kari Huppunen TAKUT 49,40 4,40 5 9,40 16
209 belpag Hani FIN24536/02 Santtu Stenberg TAMSK 38,46 -6,54 10 10 17
198 pumi Möhkö FIN26712/01 Timo Karumaa JAT 50,60 5,60 5 10,60 18
203 auspai Rocky ER15127/00 Jari Salmela TAKUT 51,84 6,84 5 11,84 19
200 manter Peku FIN25144/99 Tiina Rantio TAMSK 63,09 18,09 0 18,09 20
222 snauts Veera FIN23752/01 PS Niina Kaihua TAMSK 58,45 13,45 15 28,45  
39 belpag Vilma FIN20995/03 Katri Ojaniemi TAMSK hyl        
194 x-rotu Kostja FIX00123/01 Sanna Koreasalo-Ärölä WALAT hyl        
195 borcol Toivo FIN20050/03 Anne Talasmäki TAKUT hyl        
196 rhokoi Nadra FIN36040/97 Suvi Aalto E-HKK hyl        
204 pitcol Tilda FIN26626/97 Heidi Viitaniemi NOKIA hyl        
212 auspai Laku FIN19029/01 Pinja Puputti YLÖKK hyl        
219 pitcol Sirkka FIN39493/03 Silja Larmu LEVEK hyl        
220 kulnou Ella FIN21323/99 Lotta Korventausta TAMSK hyl