PIIRINMESTARUUS 2006 JOUKKUEKISA MEDI Tampere 27.08.2006
Tuomari: Jorma Pitkäniitty Ihanneaika: 50
SIJA JOUKKUE AIKA R-V TULOS SIJA JOUKKUE AIKA R-V TULOS
1 TAMSK 120,74 0,00 0,00 999 WALAT hyl
2 YLÖKK 1 106,63 10,00 10,00 2 YLÖKK 1 106,63 10,00 10,00
3 LEVEK 119,57 10,00 10,00 1 TAMSK 120,74 0,00 0,00
4 VILLAKOIRAT 142,70 15,00 15,00 5 YLÖKK 2 156,11 25,00 32,66
5 YLÖKK 2 156,11 25,00 32,66 3 LEVEK 119,57 10,00 10,00
999 WALAT     hyl 4 VILLAKOIRAT 142,70 15,00 15,00
NO KUTSNIMI ROTU OHJAAJA SEURA I-A AIKA A-V R-V TULOS AIKA A-V R-V TULOS
1 WALAT
1/1 Elsa PUMI Sirpa Sipola-Lieto WALAT -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
1/2 Mini BORTE Tiina Jantunen WALAT -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
1/3 Max SHELAM Hanna Aalto WALAT 48,48 -1,52 0 -1,52 48,48 -1,52 0 0
1/4 Maisa COCSPA Leena Rantamäki-Lahtinen WALAT -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
2 VILLAKOIRAT
2/1 Manteli KESVIL Tuija Hartin ROTUY 47,20 -2,80 5 5,00 47,20 -2,80 5 5 x
2/2 Nemo KESVIL Saana Simola ROTUY 48,59 -1,41 10 10,00 48,59 -1,41 10 10
2/3 Oona KESVIL Taru Kauppila ROTUY 48,51 -1,49 0 -1,49 48,51 -1,49 0 0 x
2/4 Rebecca KESVIL Tuija Hartin ROTUY 46,99 -3,01 10 10,00 46,99 -3,01 10 10 x
3 YLÖKK 1
3/1 Muru X-ROTU Ari Ervelius YLÖKK 37,67 -12,33 0 -12,33 37,67 -12,33 0 0 x
3/2 Juuso SCHAPE Kati Rouhento YLÖKK 34,07 -15,93 0 -15,93 34,07 -15,93 0 0 x
3/3 Romeo KÄÄSNA Sari Nieminen YLÖKK 46,46 -3,54 10 10,00 46,46 -3,54 10 10
3/4 Jekku PYSPAP Ari Ervelius YLÖKK 34,89 -15,11 10 10,00 34,89 -15,11 10 10 x
4 LEVEK
4/1 Tessi PUMI Jyrki Försti LEVEK 39,77 -10,23 5 5,00 39,77 -10,23 5 5 x
4/2 Viiru SHELAM Päivi Männistö LEVEK 39,69 -10,31 10 10,00 39,69 -10,31 10 10
4/3 Papi BORCOL Leena Parkkali LEVEK 41,05 -8,95 0 -8,95 41,05 -8,95 0 0 x
4/4 Tane SHELAM Kaisa Porri LEVEK 38,75 -11,25 5 5,00 38,75 -11,25 5 5 x
5 TAMSK
5/1 Asta SCHAPE Marke Kulo TAMSK 37,36 -12,64 5 5,00 37,36 -12,64 5 5
5/2 Santeri KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 38,80 -11,20 0 -11,20 38,80 -11,20 0 0 x
5/3 Sipowicz PON Tommi Raita-aho TAMSK 42,99 -7,01 0 -7,01 42,99 -7,01 0 0 x
5/4 Itu NOVNOU Sarianna Salonen TAMSK 38,95 -11,05 0 -11,05 38,95 -11,05 0 0 x
6 YLÖKK 2
6/1 Kamu KKKET Kari Yli-Tuomi YLÖKK 77,92 27,92 5 32,92 77,92 27,92 5 32,92
6/2 Ivan KÄÄSNA Jenna Niminen YLÖKK 56,30 6,30 5 11,30 56,30 6,30 5 11,3 x
6/3 Neppi MITSPI Johanna Wüthrich YLÖKK 48,45 -1,55 10 10,00 48,45 -1,55 10 10 x
6/4 Fasu PYRPAI Jaana Viinikka YLÖKK 51,36 1,36 10 11,36 51,36 1,36 10 11,36 x