PIIRINMESTARUUS 2006 JOUKKUEKISA MAXI Tampere 27.08.2006
Tuomari: Jorma Pitkäniitty Ihanneaika: 50
SIJA JOUKKUE AIKA R-V TULOS SIJA JOUKKUE AIKA R-V TULOS
1 TamSKin Tollot 114,84 0,00 0,00 6 TAKUT 118,34 15,00 15,00
2 YLÖKK 1 127,83 5,00 5,00 5 LEVEK 1 121,84 10,00 10,00
3 TamSKin Toivot(tomat) 106,40 10,00 10,00 7 WALAT 145,22 10,00 32,03
4 YLÖKK 2 111,16 10,00 10,00 8 FC Kelpot 144,15 25,00 30,89
5 LEVEK 1 121,84 10,00 10,00 2 YLÖKK 1 127,83 5,00 5,00
6 TAKUT 118,34 15,00 15,00 4 YLÖKK 2 111,16 10,00 10,00
7 WALAT 145,22 10,00 32,03 1 TamSKin Tollot 114,84 0,00 0,00
8 FC Kelpot 144,15 25,00 30,89 999 LEVEK 2 hyl
999 LEVEK 2 hyl 999 YLÖKK 3 hyl
999 YLÖKK 3     hyl 3 TamSKin Toivot(tomat) 106,40 10,00 10,00
NRO KUTSNIMI ROTU OHJAAJA SEURA I-A AIKA A-V R-V TULOS AIKA A-V R-V TULOS
1 FC Kelpot
1/1 Kengu AUSKEL Paasimaa Salla TAMSK 50,00 51,31 1,31 20 21,31 51,31 1,31 20 21,31 x
1/2 Tahvo AUSKEL Puhakka Heini TAMSK 50,00 54,58 4,58 5 9,58 54,58 4,58 5 9,58 x
1/3 Baltsu AUSKEL Virtanen Sirpa TAMSK 50,00 -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
1/4 Hippi AUSKEL Puhakka Heini TAMSK 50,00 38,26 -11,74 0 -11,74 38,26 -11,74 0 0 x
2 WALAT
2/1 Woomi BORCOL Petri Keski-Korpela WALAT 50,00 31,78 -18,22 0 -18,22 31,78 -18,22 0 0 x
2/2 Kostja X-ROTU Sanna Koreasalo-Ärölä WALAT 50,00 41,41 -8,59 0 -8,59 41,41 -8,59 0 0 x
2/3 Lurppa X-ROTU Marja Mäkelä WALAT 50,00 -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
2/4 Omppu SLAPKO Marjo Kouhia WALAT 50,00 72,03 22,03 10 32,03 72,03 22,03 10 32,03 x
3 YLÖKK 1
3/1 Reetu X-ROTU Tenille Seppälä YLÖKK 50,00 48,14 -1,86 5 5,00 48,14 -1,86 5 5 x
3/2 Jassu SCHAPE Heikki Pälä YLÖKK 50,00 40,17 -9,83 0 -9,83 40,17 -9,83 0 0 x
3/3 Viski BORCOL Pia Pursiainen YLÖKK 50,00 40,67 -9,33 10 10,00 40,67 -9,33 10 10
3/4 Nella HOLPAK Riitta Järvinen YLÖKK 50,00 39,52 -10,48 0 -10,48 39,52 -10,48 0 0 x
4 TAKUT
4/1 Just BORCOL Jerry Stenberg TAKUT 50,00 -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
4/2 Aqua NOVNOU Kari Jalonen TAKUT 50,00 37,35 -12,65 10 10,00 37,35 -12,65 10 10 x
4/3 Roosa LYHCOL Mira Virta TAKUT 50,00 42,16 -7,84 5 5,00 42,16 -7,84 5 5 x
4/4 Rocky AUSPAI Jari Salmela TAKUT 50,00 38,83 -11,17 0 -11,17 38,83 -11,17 0 0 x
5 LEVEK 1
5/1 Miska WALSPA Elina Lehtonen LEVEK 50,00 43,87 -6,13 0 -6,13 43,87 -6,13 0 0 x
5/2 Uffe WALSPA Terhi Talaskivi LEVEK 50,00 37,99 -12,01 10 10,00 37,99 -12,01 10 10 x
5/3 Viiru BELPAG Heidi Iinaltiniemi LEVEK 50,00 39,98 -10,02 0 -10,02 39,98 -10,02 0 0 x
5/4 Vili X-ROTU Tanja Kurikka LEVEK 50,00 -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
6 YLÖKK 2
6/1 Sindy BORCOL Timo Kleemola YLÖKK 50,00 37,10 -12,90 10 10,00 37,10 -12,90 10 10
6/2 Vau BELPAG Hanna Toivanen YLÖKK 50,00 34,06 -15,94 5 5,00 34,06 -15,94 5 5 x
6/3 Kapu KROMFO Jari Harju YLÖKK 50,00 37,41 -12,59 5 5,00 37,41 -12,59 5 5 x
6/4 Emma HOLPAL Taina Suominen YLÖKK 50,00 39,69 -10,31 0 -10,31 39,69 -10,31 0 0 x
7 TamSKin Tollot
7/1 Noppa NOVNOU Matleena Kallio TAMSK 50,00 36,20 -13,80 0 -13,80 36,20 -13,80 0 0 x
7/2 Nelli NOVNOU Nina Koski TAMSK 50,00 39,08 -10,92 0 -10,92 39,08 -10,92 0 0 x
7/3 Kosmo NOVNOU Samu Pehkonen TAMSK 50,00 39,56 -10,44 0 -10,44 39,56 -10,44 0 0 x
7/4 Ransu NOVNOU Tero Mesiranta TAMSK 50,00 37,51 -12,49 5 5,00 37,51 -12,49 5 5
8 LEVEK 2
8/1 Max BORCOL Kaisa Porri LEVEK 50,00 -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
8/2 Oona PITCOL Silja Larmu LEVEK 50,00 -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
8/3 Topi  BORCOL Kaisa Porri LEVEK 50,00 42,73 -7,27 10 10,00 42,73 -7,27 10 10
8/4 Sirkka PITCOL Silja Larmu LEVEK 50,00 42,34 -7,66 5 5,00 42,34 -7,66 5 5
9 YLÖKK 3
9/1 Saana SAMOJE Anne Junnikkala YLÖKK 50,00 44,93 -5,07 5 5,00 44,93 -5,07 5 5 x
9/2 Minttu SAMOJE Pinja Puputti YLÖKK 50,00 -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
9/3 Pilvi SAMOJE Rina Pirhonen YLÖKK 50,00 60,98 10,98 0 10,98 60,98 10,98 0 10,98 x
9/4 Olivia SAMOJE Anne Junnikkala YLÖKK 50,00 -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
10 TamSKin Toivot(tomat)
10/1 Hani BELPAG Santtu Stenberg TAMSK 50,00 33,91 -16,09 0 -16,09 33,91 -16,09 0 0 x
10/2 Svante AUSPAI Kati Selkämaa TAMSK 50,00 -50,00 999 999,00 0,00 -50,00 999 999
10/3 Myytti BORCOL Hanna-Mari Ikonen TAMSK 50,00 34,04 -15,96 5 5,00 34,04 -15,96 5 5 x
10/4 Puubi KROPAI Tommi Raita-aho TAMSK 50,00 38,45 -11,55 5 5,00 38,45 -11,55 5 5 x