Mini 3 yhteistulos, koirakoita 30
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Kay | Ketrin's Original | Aki Korhonen | LAUKA | 58,61 | -10,39 | 0 | -10,39 | |
| 2 | parson | Kleni | jackville glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 59,40 | -9,60 | 0 | -9,60 | |
| 3 | shelam | Lili | Peltsun Hill-Noriko | Pasi Tanner | LEVEK | 63,46 | -5,54 | 0 | -5,54 | |
| 4 | kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | 65,32 | -3,68 | 0 | -3,68 | |
| 5 | cavspa | Ruu | Ramsan Yolanda Ruth | Hanna Löytynoja | TAMSK | 66,62 | -2,38 | 0 | -2,38 | |
| 6 | borter | Mimmi | Heathberry´s Far and Away | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | TAMSK | 66,77 | 0,04 | 0 | 0,04 | |
| 7 | lägpys | Elsa | Calawan Agneta | Marika Aartio | LEVEK | 68,74 | 0,85 | 0 | 0,85 | |
| 8 | borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | 61,29 | -7,71 | 5 | 5 | |
| 9 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 64,30 | 2,01 | 5 | 7,01 | |
| 10 | wecope | Otto | Allimac's Da'capo | Sanna Palonen | SWCS | 71,28 | 2,28 | 5 | 7,28 | |
| 11 | shelam | Iines | Peltsun Willram-Veera | Reino Kilponen | PAGT | 70,61 | 3,59 | 5 | 8,59 | |
| 12 | borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | 73,37 | 4,37 | 5 | 9,37 | |
| 13 | wecope | Jazzi | Hauskahovin Jazz Upthe Day | Ville-Pekka Koto | KSKK | 80,78 | 11,78 | 0 | 11,78 | |
| 14 | lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | 69,12 | 1,88 | 10 | 11,88 | |
| 15 | cocspa | Lyyli | Carrier Water Lily | Johanna Nyberg | TAMSK | 70,89 | 3,61 | 10 | 13,61 | |
| 16 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 67,11 | -1,89 | 15 | 15 | |
| 17 | käävil | Timi | Timothy | Päivi Karilaakso | TAMSK | 79,27 | 10,27 | 5 | 15,27 | |
| 18 | auster | Pedro | Silver Glangs Pure Blue Fakir | Reetta Heinonen | YLÖKK | 80,76 | 11,76 | 5 | 16,76 | |
| 19 | käävil | Ville | Dundelion Charlie Chaplin | Niina Kivimäki | TAMSK | 78,36 | 9,36 | 10 | 19,36 | |
| 20 | lägpys | Ansa | Cimillan Kajsa Karamelli | Pasi Tanner | LEVEK | 72,17 | 5,21 | 15 | 20,21 | |
| 21 | borter | Mini | Hard Head Crystallize | Tiina Jantunen | WALAT | 83,36 | 14,36 | 10 | 24,36 | |
| borter | Saara | Accapirin Jambila | Marjo Tipuri | TOIJA | HYL | |||||
| jackru | Nestori | Hindhill's Generation Gale | Päivi Määttä | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | |||||
| lägpys | Suti | Jaxonville Kippari Kalle | Riikka Valo | LEVEK | HYL | |||||
| x-rotu | Ykä | Ykä | Salla Flinkman | WALAT | HYL | |||||
| borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| cavspa | Piki | Babbler's Mystic Deceit | Katariina Hemminki | TAMSK | HYL | |||||
| amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Henna Elonen | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK | HYL | |||||
| käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | POIS | |||||
| cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | POIS |
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 32
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | 59,82 | -9,18 | 0 | -9,18 | |
| 2 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 60,76 | -8,24 | 0 | -8,24 | |
| 3 | parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | 62,00 | -7,00 | 0 | -7,00 | |
| 4 | espves | Siiri | Cana de la solera fina | Hanna Haataja | JAU | 62,29 | -6,71 | 0 | -6,71 | |
| 5 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | 64,11 | -4,89 | 0 | -4,89 | |
| 6 | shelam | Hilma | Karion Black Sugar | Anne Valli | WECA | 67,72 | -1,28 | 0 | -1,28 | |
| 7 | shelam | Sami | Morning Dew's Best Man | Tanja Rummukainen | WECA | 69,63 | 0,72 | 0 | 0,72 | |
| 8 | cocspa | Otto | Lecibsin Mystic | Marjo Lähteenmäki | AGRY | 72,29 | 3,29 | 0 | 3,29 | |
| 9 | pyrpap | Jekku | Entre Nous Coup Du Ciel | Ari Ervelius | YLÖKK | 61,79 | -7,21 | 5 | 5 | |
| 10 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 62,36 | -6,64 | 5 | 5 | |
| 11 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 71,94 | 2,94 | 5 | 7,94 | |
| kromfo | Ralli | Amorina von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | HYL | |||||
| amecoc | Kimi | Fatalife Sence of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | |||||
| espves | Aida | Aljaima de Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | HYL | |||||
| shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | HYL | |||||
| shelam | Lumo | Bumtsi Bum Flashy Bluebell | Tero Strömberg | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Flora | Bumtsi Bum Flower Power | Virpi Tanner | LEVEK | HYL | |||||
| borter | Nipa | Karimäen Devil | Riitta Ekman | TAMSK | HYL | |||||
| auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | HYL | |||||
| novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara Kallio | TAMSK | HYL | |||||
| koohon | Fijtje | Wishdecoy Nina Claudia | Anne Kortetmäki | WUH | HYL | |||||
| mittel | Aragon | Aragon von der Rosssteige | Carita Sirén | YLÖKK | HYL | |||||
| espves | Kiira | Herman`s Kion | Kaisu Meusel | WECA | HYL | |||||
| kääsna | Romeo | Eisern Zigeuner Zar | Sari Nieminen | YLÖKK | HYL | |||||
| novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Jerry | Peltsun Nam-Stop Bailamo | Santtu Stenberg | TAMSK | HYL | |||||
| amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Muru | Muru | Ari Ervelius | YLÖKK | HYL | |||||
| shelam | Tipsu | Riishill's Riis-Pessi | Minna Valkealahti | TAMSK | HYL | |||||
| espves | Pirre | Pevikan Velhotar | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TAKUT | HYL | |||||
| pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | POIS |
Maxi 3 yhteistulos, koirakoita 41
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Myytti | Tronic Izadora | Hanna-Mari Ikonen | YLÖKK | 66,32 | -13,68 | 0 | -13,68 | |
| 2 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | Kati Selkämaa | TAMSK | 69,21 | -10,79 | 0 | -10,79 | |
| 3 | auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | Eeva Tervo | KSTK | 73,51 | -6,49 | 0 | -6,49 | |
| 4 | belpat | Flurry | High Clearings Aaron | Niina Veijalainen | TAMSK | 74,91 | 0,11 | 0 | 0,11 | |
| 5 | labnou | Donna | Valpisa´s Fatima | Helena Korpela | TAMSK | 76,92 | 1,38 | 0 | 1,38 | |
| 6 | auspai | Nemo | Hazelmoor Handy Hammer | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 71,38 | -8,62 | 5 | 5 | |
| 7 | auspai | Rocky | Montrose Moment Blue | Jari Salmela | TAKUT | 71,59 | -8,41 | 5 | 5 | |
| 8 | manter | Peku | Kimblewick Pegasos | Tiina Rantio | TAMSK | 84,45 | 5,86 | 0 | 5,86 | |
| 9 | samoje | Saana | Schatzave´s Good Luck Charm | Anne Junnikkala | YLÖKK | 87,56 | 7,56 | 5 | 12,56 | |
| 10 | airter | Nipsu | Beauty-Beast Vom Dilgenshof | Kim Kurkinen | RIMA | 83,70 | 6,18 | 10 | 16,18 | |
| samoje | Olivia | Tuulian Onnen Opaali | Ari Junnikkala | YLÖKK | 94,64 | 14,64 | 15 | 29,64 | ||
| auspai | Laku | Hazelmoor Janet Jackson | Minna Saros | TAMSK | HYL | |||||
| auspai | Pippa | Ghosteye's Black Pepper | Maria Vainio | HARJA | HYL | |||||
| belpat | Nacho | Nelson | Nina Frantsi | CITYB | HYL | |||||
| pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | Mirva Komulainen | TSAU | HYL | |||||
| x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Aino | Decathlete's Fidus Achates | Mia Laamanen | HAU | HYL | |||||
| auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | HYL | |||||
| auspai | Neri | Dancing skies sierra | Katariina Hemminki | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Sherry | yazinas quickly | Tuulia Liuhto | HAU | HYL | |||||
| belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NPKH | HYL | |||||
| borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | HYL | |||||
| schape | Jojo | Lumikuono Ferine Pepino | Piia Pohja | TAMSK | HYL | |||||
| holpal | Panda | Dark'un's Fier Damme | Hanna Paussu | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Leevi | Leevi | Tiina-Maria Viitanen | ISKK | HYL | |||||
| borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | HYL | |||||
| x-rotu | Slp | Kostja | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | HYL | |||||
| auspai | Luna | Hazelmoor Joyful June | Katariina Hemminki | TAMSK | HYL | |||||
| kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | |||||
| sakpai | Kössi | sonorian cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | HYL | |||||
| lappor | Yrtti | Viehkis Voutilainen | Anna Parviainen | TAMSK | HYL | |||||
| auskel | Yarra | Cefeus Great Yarra | Rina Pirhonen | YLÖKK | HYL | |||||
| pumi | Pikkud | Pusztai Altatódal Diadalittas | Katja Laine | PAHA | HYL | |||||
| pitcol | Oona | Saviniityn Onerva | Jutta Ruokonen | NPKH | HYL | |||||
| borcol | Sindy | Sykerön Lightning Love | Timo Kleemola | LEVEK | HYL | |||||
| auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | HYL | |||||
| parcol | Pyry | Memorylane bet ican bounce | Olli Alapiha | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Matilainen | TSAU | HYL | |||||
| espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | POIS | |||||
| belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Kuusisto | CITYB | POIS | |||||
| belpag | Vilma | Nallehukan Vega | Katri Ojaniemi | TAMSK |