Pikkumaksi 3 yhteistulos, koirakoita 30
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | borcol | Kiri | NEVER NEVER LAND L'TIGHT TURN | Ilona Marjakoski | TAMSK | 74,38 | −20,62 | 0 | −20,62 | SL PiirM 1 |
1 | B agilityrata | 38,06 | −12,94 | 0 | −12,94 | SL * | |||||
2 | C hyppyrata | 36,32 | −7,68 | 0 | −7,68 | SL * | |||||
2 | 78 | borcol | Luu | Tending Impressive | Anu Rantanen | TAMSK | 75,02 | −19,98 | 0 | −19,98 | SL PiirM 2 |
3 | B agilityrata | 39,07 | −11,93 | 0 | −11,93 | SL * | |||||
1 | C hyppyrata | 35,95 | −8,05 | 0 | −8,05 | SL * | |||||
3 | 57 | borcol | Lilo | Dido From Cranberry Cottage | Mia Koivisto | BAD | 75,49 | −19,51 | 0 | −19,51 | SL |
2 | B agilityrata | 38,74 | −12,26 | 0 | −12,26 | SL SERT-A * | |||||
3 | C hyppyrata | 36,75 | −7,25 | 0 | −7,25 | SL * | |||||
4 | 71 | whippe | Hippu | Zaraque's Juliet In Temptation | Anniina Oksanen | TAMSK | 84,64 | −10,36 | 0 | −10,36 | SL PiirM 3 |
8 | B agilityrata | 44,37 | −6,63 | 0 | −6,63 | SL * | |||||
5 | C hyppyrata | 40,27 | −3,73 | 0 | −3,73 | SL * | |||||
5 | 65 | schape | Niilo | PUUPARRAN BOBBY | Heikki Pälä | TAMSK | 86,29 | −8,71 | 5 | 5 | SL PiirM 4 |
7 | B agilityrata | 44,14 | −6,86 | 0 | −6,86 | SL * | |||||
10 | C hyppyrata | 42,15 | −1,85 | 5 | 5 | SL * | |||||
6 | 79 | mudi | Viki | KILVAN NÉPITÁNCOS | Marika Vuori | OSKK | 86,50 | 1,98 | 10 | 11,98 | SL PiirM 5 |
6 | B agilityrata | 40,52 | −10,48 | 0 | −10,48 | SL * | |||||
11 | C hyppyrata | 45,98 | 1,98 | 10 | 11,98 | SL * | |||||
7 | 70 | borcol | Pingu | Something Like Extreme Speed | Mia Koivisto | BAD | 78,06 | −16,94 | 15 | 15 | SL |
16 | B agilityrata | 42,22 | −8,78 | 10 | 10 | SL * | |||||
9 | C hyppyrata | 35,84 | −8,16 | 5 | 5 | SL * | |||||
8 | 66 | borcol | Neppis | Marple | Salla Härkönen | TAMSK | 102,18 | 8,61 | 10 | 18,61 | SL PiirM 6 |
14 | B agilityrata | 49,57 | −1,43 | 5 | 5 | SL * | |||||
12 | C hyppyrata | 52,61 | 8,61 | 5 | 13,61 | SL * | |||||
51 | borcol | Dedi | Pikkupaimenen Heaven Can Wait | Raija Frantsi | TAMSK | HYL | SL | ||||
13 | B agilityrata | 44,06 | −6,94 | 5 | 5 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
52 | vehter | Pirre | FROMZERO PHIALA | Hanna Askola | TAMSK | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
53 | borcol | Gissa | PROMILLEN GIN LEMON | Miia Kaplas | ACTIV | HYL | SL | ||||
11 | B agilityrata | 36,83 | −14,17 | 5 | 5 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
54 | borcol | Hilla | Pikkupaimenen Snow White | Minna Lahtinen | NPKH | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
56 | schape | Pessi | PUUPARRAN BENNY | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
59 | borcol | Ilo | Tending Quest | Lotta Korventausta | TAMSK | HYL | SL | ||||
4 | B agilityrata | 39,88 | −11,12 | 0 | −11,12 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
60 | auspai | Helka | WIRNEEN NO NIIN JUSTIINSA | Anne Huhtanen | LAGU | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
61 | auspai | Yes | Sanjeet A'lanala Bernadette | Sini Kalliokoski | WALAT | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
63 | lappor | Maltti | Mikälie Rikuneeraaja | Maiju Parviainen | STAR | HYL | SL | ||||
9 | B agilityrata | 45,15 | −5,85 | 0 | −5,85 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
64 | novnou | Lili | NAURUPARRAN MYSTERY STORM LILY | Saija Tarvainen | STAR | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
7 | C hyppyrata | 41,81 | −2,19 | 0 | −2,19 | SL | |||||
67 | borcol | Tiira | Pikkupaimenen Starring Myself | Tytti Vehkalahti | TAMSK | HYL | SL | ||||
5 | B agilityrata | 40,39 | −10,61 | 0 | −10,61 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
68 | vehter | Teppo | Fromzero Maclean | Hanna Askola | TAMSK | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
8 | C hyppyrata | 42,23 | −1,77 | 0 | −1,77 | SL | |||||
69 | mudi | Torsti | Take One Blue Devil | Emmi Tammisto | TAMSK | HYL | SL | ||||
12 | B agilityrata | 40,36 | −10,64 | 5 | 5 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
72 | borcol | M.C. Näp | Tending Ultimate | Sanna Koreasalo-Ärölä | TAMSK | HYL | SL | ||||
17 | B agilityrata | 44,85 | −6,15 | 10 | 10 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
73 | auskel | Aune | Ahmakulman Calypso | Marja Reunanen | TAMSK | HYL | SL | ||||
15 | B agilityrata | 49,92 | −1,08 | 5 | 5 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
74 | auskel | Rilla | Yacatis Irenta-Joy | Kaisa Kujala | RAUMA | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
75 | shelam | Ykä | Svarzekoks Kind Of K 9 | Heli Kalves | TAMSK | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
76 | espves | Sepe | Ferdores I Am Superman | Kristina Tiainen | TAMSK | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
6 | C hyppyrata | 40,38 | −3,62 | 0 | −3,62 | SL | |||||
77 | kroati | Böödi | Lark Con Maige | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
80 | kromfo | Gromit | Fannimer Alvaro | Harri Nurmi | Skromfo | HYL | SL | ||||
18 | B agilityrata | 45,97 | −5,03 | 10 | 10 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
81 | borcol | Misty | Maple Yard No Kidding | Tarja Ahola | LAGU | HYL | SL | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
4 | C hyppyrata | 39,00 | −5,00 | 0 | −5,00 | SL | |||||
200 | lappor | Martta | Mikälie Rajapaimen | Anna Parviainen | STAR | HYL | |||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
C hyppyrata | HYL |
*) huomioitu yhteistuloksessa