Mini 3 yhteistulos, koirakoita 27
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | shelam | Ruu | Bumtsi Bum Valkyria Witch | Merja Myllymaa | TAMSK | 78,02 | −17,98 | 0 | −17,98 | S PiirM 1 |
5 | B agilityrata | 40,42 | −10,58 | 0 | −10,58 | S * | |||||
3 | C hyppyrata | 37,60 | −7,40 | 0 | −7,40 | S * | |||||
2 | 150 | käävil | Jukka | Joiner's Quality Yaya Yucca | Christina Reinikainen | TAMSK | 87,95 | −8,05 | 0 | −8,05 | S PiirM 2 |
11 | B agilityrata | 44,56 | −6,44 | 0 | −6,44 | S * | |||||
7 | C hyppyrata | 43,39 | −1,61 | 0 | −1,61 | S * | |||||
3 | 169 | jackru | Retu | Mighty Mischiefer Marlon Brando | Laura Myllys | TAMSK | 99,52 | 3,52 | 0 | 3,52 | S PiirM 3 |
13 | B agilityrata | 53,08 | 2,08 | 0 | 2,08 | S * | |||||
8 | C hyppyrata | 46,44 | 1,44 | 0 | 1,44 | S * | |||||
4 | 165 | tarupi | Junnu | Yacatis Örjan Ökenstorm | Heli Koskensalo | TAMSK | 73,16 | −22,84 | 5 | 5 | S PiirM 4 |
1 | B agilityrata | 37,29 | −13,71 | 0 | −13,71 | S * | |||||
9 | C hyppyrata | 35,87 | −9,13 | 5 | 5 | S * | |||||
5 | 159 | shelam | Hippu | Taimitarhan Laku | Mari Oksanen | JAT | 81,95 | −14,05 | 5 | 5 | S |
18 | B agilityrata | 44,42 | −6,58 | 5 | 5 | S * | |||||
2 | C hyppyrata | 37,53 | −7,47 | 0 | −7,47 | S * | |||||
6 | 160 | shelam | Dina | Blenmoon Midsummer Rose | Jenni Nurmi | TAMSK | 82,20 | −13,80 | 5 | 5 | S PiirM 5 |
17 | B agilityrata | 42,39 | −8,61 | 5 | 5 | S * | |||||
4 | C hyppyrata | 39,81 | −5,19 | 0 | −5,19 | S * | |||||
7 | 151 | shelam | Lili | Cimillan Fiini Friidu | Noora Huotari | YLÖKK | 79,22 | −16,78 | 10 | 10 | S PiirM 6 |
15 | B agilityrata | 39,95 | −11,05 | 5 | 5 | S * | |||||
10 | C hyppyrata | 39,27 | −5,73 | 5 | 5 | S * | |||||
8 | 155 | käävil | Nita | Aurantium's Baronessa Di Bari | Elisa Heikkilä | TAMSK | 82,32 | −13,68 | 10 | 10 | S PiirM 7 |
22 | B agilityrata | 44,85 | −6,15 | 10 | 10 | S * | |||||
1 | C hyppyrata | 37,47 | −7,53 | 0 | −7,53 | S SERT-H * | |||||
9 | 148 | shelam | Iiris | Bumtsi Bum Pretty Bi Design | Pasi Tanner | YLÖKK | 90,92 | −5,08 | 10 | 10 | S PiirM 8 |
23 | B agilityrata | 48,89 | −2,11 | 10 | 10 | S * | |||||
6 | C hyppyrata | 42,03 | −2,97 | 0 | −2,97 | S * | |||||
146 | parson | Saimi | TAIRNGIRE SCARLET RED | Mari Mattila | YLÖKK | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
149 | kääpin | Filip | Pinserella's Manifesto | Katri Mäkinen | NPKH | HYL | S | ||||
9 | B agilityrata | 42,57 | −8,43 | 0 | −8,43 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
152 | parson | Elli | Tallitontun Twiggy | Jenni Laakso | YLÖKK | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
153 | käävil | Iita | VILLA FANTASIAN VINOTAR | Aino Siippainen | NPKH | HYL | S | ||||
20 | B agilityrata | 51,93 | 0,93 | 5 | 5,93 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
154 | x-rotu | Sofie | Sofie | Annu Keränen | YLÖKK | HYL | S | ||||
6 | B agilityrata | 41,08 | −9,92 | 0 | −9,92 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
156 | shelam | Mazy | Gjerulff Eager To Be Amazing | Kajsa Lampén | JAU | HYL | S | ||||
14 | B agilityrata | 37,96 | −13,04 | 5 | 5 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
157 | kesvil | Febe | G-Diggers Ferrari Febe | Heta Kylmämaa | TAMSK | HYL | S | ||||
2 | B agilityrata | 38,39 | −12,61 | 0 | −12,61 | S SERT-A | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
161 | shelam | Noomi | Naomagic | Anne-Mari Savola | WALAT | HYL | S | ||||
21 | B agilityrata | 44,00 | −7,00 | 10 | 10 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
162 | shelam | Watti | Cimillan Diiva Daami | Mikko Nieminen | WALAT | HYL | S | ||||
16 | B agilityrata | 40,56 | −10,44 | 5 | 5 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
163 | parson | Nala | Scotstyles Tealight | Markus Vaajala | POPDOG | HYL | S | ||||
8 | B agilityrata | 41,97 | −9,03 | 0 | −9,03 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
164 | x-rotu | Ropperi | Ropperi | Jonna Malmberg | TAMSK | HYL | S | ||||
12 | B agilityrata | 46,56 | −4,44 | 0 | −4,44 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
166 | käävil | Elma | Villa Fantasian Sointu | Aino Siippainen | NPKH | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
5 | C hyppyrata | 41,90 | −3,10 | 0 | −3,10 | S | |||||
167 | koohon | Asta | Lucky Nana's Cara Ti Amoris | Satu Halmela | WECA | HYL | S | ||||
3 | B agilityrata | 39,95 | −11,05 | 0 | −11,05 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
168 | borter | SANI | PUNARUSKAN TINNY | Saara Taipale | YLÖKK | HYL | S | ||||
10 | B agilityrata | 44,41 | −6,59 | 0 | −6,59 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
170 | parson | Nami | Karvahaalarin Piece Of Cake | Tiina Raatikainen | STAR | HYL | S | ||||
19 | B agilityrata | 47,22 | −3,78 | 5 | 5 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
171 | parson | Rossi | Wizardling's My Magic Winner | Toni Lahdensivu | TAMSK | HYL | S | ||||
7 | B agilityrata | 41,32 | −9,68 | 0 | −9,68 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
172 | shelam | Riemu | Päättymätön Riemu | Sanna Rantanen | TAMSK | HYL | S | ||||
B agilityrata | HYL | S | |||||||||
12 | C hyppyrata | 41,80 | −3,20 | 5 | 5 | S | |||||
173 | käävil | Sisu | Palmale'os Love Affair | Riikka Peltola | KSSK | HYL | S | ||||
4 | B agilityrata | 40,13 | −10,87 | 0 | −10,87 | S | |||||
C hyppyrata | HYL | S | |||||||||
158 | x-rotu | Blondi | Blondi | Sari Järvisalo | STAR | POIS | S | ||||
B agilityrata | POIS | XS | |||||||||
C hyppyrata | POIS | XS |
*) huomioitu yhteistuloksessa