Medi 3 yhteistulos, koirakoita 47
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | shelam | Kisu | Cimillan Gis Gis | Päivi Männistö-Rahunen | PIRKU | 70,81 | −24,19 | 0 | −24,19 | M PiirM 1 |
2 | B agilityrata | 35,46 | −15,54 | 0 | −15,54 | M * | |||||
1 | C hyppyrata | 35,35 | −8,65 | 0 | −8,65 | M * | |||||
2 | 122 | espves | Börje | Caraydan Niodid | Mika Kangas | HAU | 73,09 | −21,91 | 0 | −21,91 | M |
7 | B agilityrata | 37,56 | −13,44 | 0 | −13,44 | M * | |||||
2 | C hyppyrata | 35,53 | −8,47 | 0 | −8,47 | M * | |||||
3 | 123 | koohon | Olli | Bullbenz Kooi Olly Sade | Outi Leppänen | TAMSK | 74,82 | −20,18 | 0 | −20,18 | M PiirM 2 |
9 | B agilityrata | 38,56 | −12,44 | 0 | −12,44 | M * | |||||
3 | C hyppyrata | 36,26 | −7,74 | 0 | −7,74 | M * | |||||
4 | 119 | shelam | Sisu | Päättymätön Sisu | Tytti Vehkalahti | TAMSK | 76,88 | −18,12 | 0 | −18,12 | M PiirM 3 |
10 | B agilityrata | 39,46 | −11,54 | 0 | −11,54 | M * | |||||
4 | C hyppyrata | 37,42 | −6,58 | 0 | −6,58 | M SERT-H * | |||||
5 | 117 | novnou | Tikru | Redadict Measure Maid | Johanna Nyberg | TAMSK | 80,21 | −14,79 | 0 | −14,79 | M PiirM 4 |
19 | B agilityrata | 40,95 | −10,05 | 0 | −10,05 | M * | |||||
7 | C hyppyrata | 39,26 | −4,74 | 0 | −4,74 | M * | |||||
6 | 91 | keesho | Gaga | Eerondaali New Gaga | Annika Salonen | TAMSK | 80,62 | −14,38 | 0 | −14,38 | M PiirM 5 |
14 | B agilityrata | 40,27 | −10,73 | 0 | −10,73 | M * | |||||
11 | C hyppyrata | 40,35 | −3,65 | 0 | −3,65 | M * | |||||
7 | 112 | brater | Muru | Don Padrino's Portafortuna | Tiina Tarhasaari | TAMSK | 81,03 | −13,97 | 0 | −13,97 | M PiirM 6 |
18 | B agilityrata | 40,84 | −10,16 | 0 | −10,16 | M * | |||||
10 | C hyppyrata | 40,19 | −3,81 | 0 | −3,81 | M * | |||||
8 | 84 | schape | Seela | Puuparran Salli | Kati Rouhento | TAMSK | 81,18 | −13,82 | 0 | −13,82 | M PiirM 7 |
20 | B agilityrata | 41,44 | −9,56 | 0 | −9,56 | M * | |||||
8 | C hyppyrata | 39,74 | −4,26 | 0 | −4,26 | M * | |||||
9 | 94 | koohon | Ella | Oakmeadow Silky Lady | Anu Kylvén | TAMSK | 81,44 | −13,56 | 0 | −13,56 | M PiirM 8 |
17 | B agilityrata | 40,68 | −10,32 | 0 | −10,32 | M * | |||||
12 | C hyppyrata | 40,76 | −3,24 | 0 | −3,24 | M * | |||||
10 | 93 | espves | Bablo | Gotcha Freestyler | Mika Kangas | HAU | 81,74 | −13,26 | 0 | −13,26 | M |
23 | B agilityrata | 41,99 | −9,01 | 0 | −9,01 | M * | |||||
9 | C hyppyrata | 39,75 | −4,25 | 0 | −4,25 | M * | |||||
11 | 109 | shelam | Peppi | White Coastal Little Black Troja | Heidi Försti | TAMSK | 81,97 | −13,03 | 0 | −13,03 | M PiirM 9 |
25 | B agilityrata | 43,27 | −7,73 | 0 | −7,73 | M * | |||||
5 | C hyppyrata | 38,70 | −5,30 | 0 | −5,30 | M * | |||||
12 | 82 | schape | Sade | Lumikuono Nortada Fada | Annina Könönen | YLÖKK | 86,32 | −8,68 | 0 | −8,68 | M PiirM 10 |
26 | B agilityrata | 43,44 | −7,56 | 0 | −7,56 | M * | |||||
16 | C hyppyrata | 42,88 | −1,12 | 0 | −1,12 | M * | |||||
13 | 116 | kesvil | Veeti | DRAGONFLAME'S LEMON DROP | Marika Luosmala | TAMSK | 91,34 | 0,34 | 0 | 0,34 | M PiirM 11 |
28 | B agilityrata | 47,00 | −4,00 | 0 | −4,00 | M * | |||||
18 | C hyppyrata | 44,34 | 0,34 | 0 | 0,34 | M * | |||||
14 | 98 | shelam | Hilla | Cimillan Ihana Ilmestys | Antti Huotari | YLÖKK | 70,64 | −24,36 | 5 | 5 | M PiirM 12 |
1 | B agilityrata | 35,45 | −15,55 | 0 | −15,55 | M * | |||||
20 | C hyppyrata | 35,19 | −8,81 | 5 | 5 | M * | |||||
15 | 113 | tarupi | Näpsä | Pikkupihan Erlan Erioniitti | Heli Lassila | LAKKE | 80,69 | −14,31 | 5 | 5 | M |
11 | B agilityrata | 40,14 | −10,86 | 0 | −10,86 | M * | |||||
23 | C hyppyrata | 40,55 | −3,45 | 5 | 5 | M * | |||||
16 | 111 | kromfo | Balleriina | Cierimon Ballerina | Jari Harju | PIRKU | 86,22 | −8,78 | 5 | 5 | M PiirM 13 |
39 | B agilityrata | 47,24 | −3,76 | 5 | 5 | M * | |||||
6 | C hyppyrata | 38,98 | −5,02 | 0 | −5,02 | M * | |||||
17 | 92 | shelam | Aino | Bumtsi Bum Xitty Xitty Bangbang | Pasi Tanner | YLÖKK | 89,18 | −5,82 | 5 | 5 | M PiirM 14 |
36 | B agilityrata | 46,63 | −4,37 | 5 | 5 | M * | |||||
14 | C hyppyrata | 42,55 | −1,45 | 0 | −1,45 | M * | |||||
18 | 129 | skette | Turo | Who Cares About Sir Terminator | Hanna Palomäki | YLÖKK | 90,48 | −4,52 | 5 | 5 | M PiirM 15 |
30 | B agilityrata | 49,53 | −1,47 | 0 | −1,47 | M * | |||||
24 | C hyppyrata | 40,95 | −3,05 | 5 | 5 | M * | |||||
19 | 130 | novnou | Tirri | Funny Foot's Apache Maiden | Johanna Nyberg | TAMSK | 90,98 | −4,02 | 5 | 5 | M PiirM 16 |
40 | B agilityrata | 48,11 | −2,89 | 5 | 5 | M * | |||||
15 | C hyppyrata | 42,87 | −1,13 | 0 | −1,13 | M * | |||||
20 | 85 | pinser | Alma | Julivon Alma Aurora | Samuli Huikuri | TAMSK | 91,18 | 0,01 | 5 | 5,01 | M PiirM 17 |
38 | B agilityrata | 47,17 | −3,83 | 5 | 5 | M * | |||||
17 | C hyppyrata | 44,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | M * | |||||
21 | 103 | espves | Bit | CONCURRIDO YATE | Jukka Leppälä | PIRKU | 71,99 | −23,01 | 10 | 10 | M PiirM 18 |
31 | B agilityrata | 36,44 | −14,56 | 5 | 5 | M * | |||||
21 | C hyppyrata | 35,55 | −8,45 | 5 | 5 | M * | |||||
22 | 126 | parson | ukko | Kamunkorven Julma-Jussi | ville pirisjoki | YLÖKK | 79,60 | −15,40 | 10 | 10 | M PiirM 19 |
33 | B agilityrata | 40,27 | −10,73 | 5 | 5 | M * | |||||
22 | C hyppyrata | 39,33 | −4,67 | 5 | 5 | M * | |||||
23 | 105 | skette | Pronssi | Wayward Rainman | Hanna Palomäki | YLÖKK | 83,96 | −11,04 | 10 | 10 | M PiirM 20 |
41 | B agilityrata | 43,00 | −8,00 | 10 | 10 | M * | |||||
13 | C hyppyrata | 40,96 | −3,04 | 0 | −3,04 | M * | |||||
24 | 86 | shelam | Hupi | Karhuveljen Kenai | Marica Hannus | TAMSK | 89,53 | 1,67 | 10 | 11,67 | M PiirM 21 |
35 | B agilityrata | 43,86 | −7,14 | 5 | 5 | M * | |||||
25 | C hyppyrata | 45,67 | 1,67 | 5 | 6,67 | M * | |||||
25 | 89 | shelam | Tiuhti | Uneksijan Nyytiäinen | Marita Vainio | WALAT | 99,00 | 4,00 | 10 | 14,00 | M PiirM 22 |
42 | B agilityrata | 53,71 | 2,71 | 10 | 12,71 | M * | |||||
19 | C hyppyrata | 45,29 | 1,29 | 0 | 1,29 | M * | |||||
26 | 95 | shelam | Jäbä | Sensusan Where Ever You Go | Satu Paasio | JANKK | 93,44 | 8,16 | 15 | 23,16 | M |
34 | B agilityrata | 41,28 | −9,72 | 5 | 5 | M * | |||||
27 | C hyppyrata | 52,16 | 8,16 | 10 | 18,16 | M * | |||||
27 | 100 | shelam | Velma | Sleepless Ghost Town | Nina Tuurinkoski | PIRKU | 98,19 | 12,13 | 15 | 27,13 | M PiirM 23 |
24 | B agilityrata | 42,06 | −8,94 | 0 | −8,94 | M * | |||||
28 | C hyppyrata | 56,13 | 12,13 | 15 | 27,13 | M * | |||||
83 | espves | Letti | Concurrido Karateca | Milja Haapamäki | TAMSK | HYL | M | ||||
3 | B agilityrata | 35,81 | −15,19 | 0 | −15,19 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
87 | pyrpap | Papu | Casse-Noisettes L'amour Naissant | Isa Lassinaro | TAMSK | HYL | M | ||||
4 | B agilityrata | 35,87 | −15,13 | 0 | −15,13 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
88 | espves | Mimi | Cherieamour | Elina Vainikka | JANKK | HYL | M | ||||
43 | B agilityrata | 39,89 | −11,11 | 15 | 15 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
90 | shelam | Rambo | Keskelt Korpee Fiettelys Foima | Katri Tiainen | TAMSK | HYL | M | ||||
27 | B agilityrata | 43,92 | −7,08 | 0 | −7,08 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
96 | pumi | Viiri | Fifikus Zafir | Jyrki Försti | TAMSK | HYL | M | ||||
21 | B agilityrata | 41,59 | −9,41 | 0 | −9,41 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
99 | espves | Pii | Pacoritas Daadaa | Maija-Kaisa Ojala | PAGT | HYL | M | ||||
15 | B agilityrata | 40,56 | −10,44 | 0 | −10,44 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
101 | shelam | Nalli | Mutkis Jare Räppääjä | Eva Hillosalo | TAMSK | HYL | M | ||||
12 | B agilityrata | 40,22 | −10,78 | 0 | −10,78 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
102 | pumi | Mila | Jellum's Kayla | Anja Ahonen | BAT | HYL | M | ||||
31 | B agilityrata | 36,44 | −14,56 | 5 | 5 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
104 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
106 | parson | Uuno | Beleriad Umppa Lumppa | Marja Reunanen | TAMSK | HYL | M | ||||
22 | B agilityrata | 41,69 | −9,31 | 0 | −9,31 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
107 | novnou | Cara | Siipiveikon Tahtoo Tarpoa | Mari Kattainen | TAMSK | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
108 | shelam | Touho | Käpylaakson Ilon Viejä | Minna Tikkanen | HSKH | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
114 | shelam | Jäbä | Cimillan Hokkus Pokkus | Jaana Mäkelä | TAMSK | HYL | M | ||||
16 | B agilityrata | 40,67 | −10,33 | 0 | −10,33 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
115 | lagrom | Pulmu | Wildfinn Civettuola Bellezza | Anniina Kivineva | TAMSK | HYL | M | ||||
8 | B agilityrata | 38,23 | −12,77 | 0 | −12,77 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
118 | espves | Kreppi | CONCURRIDO YIU-YITSU | Milja Haapamäki | TAMSK | HYL | M | ||||
5 | B agilityrata | 37,16 | −13,84 | 0 | −13,84 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
120 | espves | Peikko | Caraydan Hoya Compacta | Virpi Hujanen | PIRKU | HYL | M | ||||
12 | B agilityrata | 40,22 | −10,78 | 0 | −10,78 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
121 | shelam | Yodi | Käpäläkoplan Yodi | Emmiina Abrahamsson | NAS | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
124 | jappys | Ray | AGRARIUM YOU YUUMEI YAMAHIKO | Petra-Maria Salminen | TAMSK | HYL | M | ||||
29 | B agilityrata | 48,58 | −2,42 | 0 | −2,42 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
125 | mudi | Niitti | Irhaberki Jegyes Babám | Anne Huittinen | PIRKU | HYL | M | ||||
6 | B agilityrata | 37,45 | −13,55 | 0 | −13,55 | M | |||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
128 | shelam | Fairy | FAIRY | Cecilia Orenius | KLUBI | HYL | M | ||||
B agilityrata | HYL | M | |||||||||
C hyppyrata | HYL | M | |||||||||
97 | novnou | Wii | Tuplaveen Tättähäärä | Miia Peltokangas | TAMSK | POIS | M | ||||
B agilityrata | POIS | M | |||||||||
26 | C hyppyrata | 42,39 | −1,61 | 10 | 10 | M | |||||
127 | koohon | Ella | LENTÄVÄN LUPPAKORVAN LIITOLIKKA | Kaisa Jalava | TAMSK | POIS | M | ||||
37 | B agilityrata | 47,05 | −3,95 | 5 | 5 | M | |||||
C hyppyrata | POIS | M |
*) huomioitu yhteistuloksessa