Piirinmestaruuskisat 27.4.2019 B agilityrata, paikka TamSK - Koiraurheilukeskus, järjestäjä TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO R.Y.

Medi 3, kello 11:40, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 48, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 77 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 98 shelam Hilla Cimillan Ihana Ilmestys Antti Huotari YLÖKK 35,45 5,50 -15,55 0 -15,55 M
2 110 shelam Kisu Cimillan Gis Gis Päivi Männistö-Rahunen PIRKU 35,46 5,50 -15,54 0 -15,54 M
3 83 espves Letti Concurrido Karateca Milja Haapamäki TAMSK 35,81 5,45 -15,19 0 -15,19 M
4 87 pyrpap Papu Casse-Noisettes L'amour Naissant Isa Lassinaro TAMSK 35,87 5,44 -15,13 0 -15,13 M
5 118 espves Kreppi CONCURRIDO YIU-YITSU Milja Haapamäki TAMSK 37,16 5,25 -13,84 0 -13,84 M
6 125 mudi Niitti Irhaberki Jegyes Babám Anne Huittinen PIRKU 37,45 5,21 -13,55 0 -13,55 M
7 122 espves Börje Caraydan Niodid Mika Kangas HAU 37,56 5,19 -13,44 0 -13,44 M
8 115 lagrom Pulmu Wildfinn Civettuola Bellezza Anniina Kivineva TAMSK 38,23 5,10 -12,77 0 -12,77 M
9 123 koohon Olli Bullbenz Kooi Olly Sade Outi Leppänen TAMSK 38,56 5,06 -12,44 0 -12,44 M
10 119 shelam Sisu Päättymätön Sisu Tytti Vehkalahti TAMSK 39,46 4,94 -11,54 0 -11,54 M
11 113 tarupi Näpsä Pikkupihan Erlan Erioniitti Heli Lassila LAKKE 40,14 4,86 -10,86 0 -10,86 M
12 101 shelam Nalli Mutkis Jare Räppääjä Eva Hillosalo TAMSK 40,22 4,85 -10,78 0 -10,78 M
12 120 espves Peikko Caraydan Hoya Compacta Virpi Hujanen PIRKU 40,22 4,85 -10,78 0 -10,78 M
14 91 keesho Gaga Eerondaali New Gaga Annika Salonen TAMSK 40,27 4,84 -10,73 0 -10,73 M
15 99 espves Pii Pacoritas Daadaa Maija-Kaisa Ojala PAGT 40,56 4,81 -10,44 0 -10,44 M
16 114 shelam Jäbä Cimillan Hokkus Pokkus Jaana Mäkelä TAMSK 40,67 4,79 -10,33 0 -10,33 M
17 94 koohon Ella Oakmeadow Silky Lady Anu Kylvén TAMSK 40,68 4,79 -10,32 0 -10,32 M
18 112 brater Muru Don Padrino's Portafortuna Tiina Tarhasaari TAMSK 40,84 4,77 -10,16 0 -10,16 M
19 117 novnou Tikru Redadict Measure Maid Johanna Nyberg TAMSK 40,95 4,76 -10,05 0 -10,05 M
20 84 schape Seela Puuparran Salli Kati Rouhento TAMSK 41,44 4,71 -9,56 0 -9,56 M
21 96 pumi Viiri Fifikus Zafir Jyrki Försti TAMSK 41,59 4,69 -9,41 0 -9,41 M
22 106 parson Uuno Beleriad Umppa Lumppa Marja Reunanen TAMSK 41,69 4,68 -9,31 0 -9,31 M
23 93 espves Bablo Gotcha Freestyler Mika Kangas HAU 41,99 4,64 -9,01 0 -9,01 M
24 100 shelam Velma Sleepless Ghost Town Nina Tuurinkoski PIRKU 42,06 4,64 -8,94 0 -8,94 M
25 109 shelam Peppi White Coastal Little Black Troja Heidi Försti TAMSK 43,27 4,51 -7,73 0 -7,73 M
26 82 schape Sade Lumikuono Nortada Fada Annina Könönen YLÖKK 43,44 4,49 -7,56 0 -7,56 M
27 90 shelam Rambo Keskelt Korpee Fiettelys Foima Katri Tiainen TAMSK 43,92 4,44 -7,08 0 -7,08 M
28 116 kesvil Veeti DRAGONFLAME'S LEMON DROP Marika Luosmala TAMSK 47,00 4,15 -4,00 0 -4,00 M
29 124 jappys Ray AGRARIUM YOU YUUMEI YAMAHIKO Petra-Maria Salminen TAMSK 48,58 4,01 -2,42 0 -2,42 M
30 129 skette Turo Who Cares About Sir Terminator Hanna Palomäki YLÖKK 49,53 3,94 -1,47 0 -1,47 M
31 102 pumi Mila Jellum's Kayla Anja Ahonen BAT 36,44 5,35 -14,56 5 5 M
31 103 espves Bit CONCURRIDO YATE Jukka Leppälä PIRKU 36,44 5,35 -14,56 5 5 M
33 126 parson ukko Kamunkorven Julma-Jussi ville pirisjoki YLÖKK 40,27 4,84 -10,73 5 5 M
34 95 shelam Jäbä Sensusan Where Ever You Go Satu Paasio JANKK 41,28 4,72 -9,72 5 5 M
35 86 shelam Hupi Karhuveljen Kenai Marica Hannus TAMSK 43,86 4,45 -7,14 5 5 M
36 92 shelam Aino Bumtsi Bum Xitty Xitty Bangbang Pasi Tanner YLÖKK 46,63 4,18 -4,37 5 5 M
37 127 koohon Ella LENTÄVÄN LUPPAKORVAN LIITOLIKKA Kaisa Jalava TAMSK 47,05 4,14 -3,95 5 5 M
38 85 pinser Alma Julivon Alma Aurora Samuli Huikuri TAMSK 47,17 4,13 -3,83 5 5 M
39 111 kromfo Balleriina Cierimon Ballerina Jari Harju PIRKU 47,24 4,13 -3,76 5 5 M
40 130 novnou Tirri Funny Foot's Apache Maiden Johanna Nyberg TAMSK 48,11 4,05 -2,89 5 5 M
41 105 skette Pronssi Wayward Rainman Hanna Palomäki YLÖKK 43,00 4,53 -8,00 10 10 M
42 89 shelam Tiuhti Uneksijan Nyytiäinen Marita Vainio WALAT 53,71 3,63 2,71 10 12,71 M
43 88 espves Mimi Cherieamour Elina Vainikka JANKK 39,89 4,89 -11,11 15 15 M
  104 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL M
  107 novnou Cara Siipiveikon Tahtoo Tarpoa Mari Kattainen TAMSK         HYL M
  108 shelam Touho Käpylaakson Ilon Viejä Minna Tikkanen HSKH         HYL M
  121 shelam Yodi Käpäläkoplan Yodi Emmiina Abrahamsson NAS         HYL M
  128 shelam Fairy FAIRY Cecilia Orenius KLUBI         HYL M
  97 novnou Wii Tuplaveen Tättähäärä Miia Peltokangas TAMSK         POIS M