Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 44
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | borcol | Reizel | SOMETHING LIKE I LOVE YOU | Janika Karenmaa | BAD | 69,67 | −25,33 | 0 | −25,33 | L |
1 | B agilityrata | 35,36 | −15,64 | 0 | −15,64 | SL * | |||||
1 | C hyppyrata | 34,31 | −9,69 | 0 | −9,69 | SL * | |||||
2 | 55 | borcol | EVE | Maple Yard Koh-I-Noor | Tiina Hasu | HEILU | 72,52 | −22,48 | 0 | −22,48 | L |
4 | B agilityrata | 36,51 | −14,49 | 0 | −14,49 | SL * | |||||
2 | C hyppyrata | 36,01 | −7,99 | 0 | −7,99 | SL * | |||||
3 | 21 | borcol | Ässä | OAKMEADOW OLD TIME ROCK N ROLL | Tero Sarkola | TAMSK | 75,85 | −19,15 | 0 | −19,15 | L PiirM 1 |
7 | B agilityrata | 37,26 | −13,74 | 0 | −13,74 | L * | |||||
6 | C hyppyrata | 38,59 | −5,41 | 0 | −5,41 | L * | |||||
4 | 47 | pitcol | Nessa | Maple Yard Latinka | Hermanni Harju | TAMSK | 84,63 | −10,37 | 0 | −10,37 | L PiirM 2 |
10 | B agilityrata | 44,51 | −6,49 | 0 | −6,49 | L * | |||||
8 | C hyppyrata | 40,12 | −3,88 | 0 | −3,88 | L * | |||||
5 | 23 | borcol | Ira | Something Like Campi Dell'orrore | Helena Heino | BAD | 77,36 | −17,64 | 5 | 5 | L |
16 | B agilityrata | 41,15 | −9,85 | 5 | 5 | L * | |||||
3 | C hyppyrata | 36,21 | −7,79 | 0 | −7,79 | L * | |||||
6 | 13 | silnou | Iida | Elvenpath's Shenandoah | Liisa Hänninen | TAMSK | 88,44 | −6,56 | 5 | 5 | L PiirM 3 |
11 | B agilityrata | 45,52 | −5,48 | 0 | −5,48 | L * | |||||
14 | C hyppyrata | 42,92 | −1,08 | 5 | 5 | L * | |||||
7 | 34 | borcol | Tarmo | GINGERBELL ZERO TO HERO | Kati Selkämaa | TAMSK | 74,26 | −20,74 | 10 | 10 | L PiirM 4 |
14 | B agilityrata | 37,41 | −13,59 | 5 | 5 | L * | |||||
10 | C hyppyrata | 36,85 | −7,15 | 5 | 5 | L * | |||||
8 | 41 | borcol | Maikki Mai Mai | QMA MAIA | Tiina Hasu | HEILU | 76,13 | −18,87 | 10 | 10 | L |
6 | B agilityrata | 36,96 | −14,04 | 0 | −14,04 | L * | |||||
16 | C hyppyrata | 39,17 | −4,83 | 10 | 10 | L * | |||||
9 | 9 | isovil | Unna | Trucker's Una Bella Donna | Marita Yliknuussi | SVK | 95,43 | 1,99 | 10 | 11,99 | L PiirM 5 |
22 | B agilityrata | 49,44 | −1,56 | 10 | 10 | L * | |||||
9 | C hyppyrata | 45,99 | 1,99 | 0 | 1,99 | L * | |||||
10 | 19 | lyhcol | Dara | BLACK ELLES INSTANT MAGIC | Silja Tiilikainen | TAMSK | 96,90 | 4,46 | 10 | 14,46 | L PiirM 6 |
12 | B agilityrata | 48,44 | −2,56 | 0 | −2,56 | L * | |||||
18 | C hyppyrata | 48,46 | 4,46 | 10 | 14,46 | L * | |||||
11 | 25 | borcol | Roihu | SOMETHING LIKE GIRL HAS NO LIMITS | Milla Takalahti | ACTIV | 95,08 | 0,74 | 20 | 20,74 | L |
23 | B agilityrata | 51,74 | 0,74 | 10 | 10,74 | L * | |||||
17 | C hyppyrata | 43,34 | −0,66 | 10 | 10 | L * | |||||
12 | 18 | borcol | Nasta | Killiebrae Game | Anna Hietakangas | TAMSK | 85,39 | −9,61 | 40 | 40 | L |
28 | B agilityrata | 44,27 | −6,73 | 25 | 25 | L * | |||||
19 | C hyppyrata | 41,12 | −2,88 | 15 | 15 | L * | |||||
1 | pitcol | Veera | Leaf-Field's Lady In Black | Harri Nurmi | Skromfo | HYL | L | ||||
19 | B agilityrata | 45,38 | −5,62 | 5 | 5 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
2 | borcol | Simo | Tammikallion Udany | Jonna Nevalainen | TAMSK | HYL | L | ||||
13 | B agilityrata | 37,22 | −13,78 | 5 | 5 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
3 | lappor | Velho | Mikälie Xynyt | Anna Parviainen | STAR | HYL | L | ||||
9 | B agilityrata | 43,63 | −7,37 | 0 | −7,37 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
4 | borcol | Maku | Tending Uppercut | Arja Paloniemi | LAGU | HYL | L | ||||
21 | B agilityrata | 44,88 | −6,12 | 10 | 10 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
5 | belpat | Teko | Deco Du Château Royal | Anna Hietakangas | TAMSK | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
6 | belpat | NouNou | Off Line's Mind Me | Henna Savukoski | NPKH | HYL | L | ||||
5 | B agilityrata | 36,87 | −14,13 | 0 | −14,13 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
7 | lyhcol | Salli | Dalimattas Black Gingerbread | Riitta Kälkäjä | STAR | HYL | L | ||||
20 | B agilityrata | 49,41 | −1,59 | 5 | 5 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
8 | borcol | Huima | Tending Rocket | Lotta Korventausta | TAMSK | HYL | L | ||||
26 | B agilityrata | 44,74 | −6,26 | 15 | 15 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
10 | borcol | Bond | Trust Your Heart Ean | Tiia Vitikainen | ACE | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
11 | C hyppyrata | 37,73 | −6,27 | 5 | 5 | L | |||||
11 | siphus | Niki | Terikjään Arrow | Marjo Vesa | STAR | HYL | L | ||||
25 | B agilityrata | 58,35 | 7,35 | 5 | 12,35 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
16 | borcol | Taavi | Chanzonet David Beckham | Raija Frantsi | TAMSK | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
17 | lyhcol | Hilpi | Keyword Paperdoll | Sari Nieminen | TAMSK | HYL | L | ||||
8 | B agilityrata | 38,08 | −12,92 | 0 | −12,92 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
22 | borcol | Trix | Tending Breezy | Petteri Huotari | P-HAU | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
24 | x-rotu | Sulo | Sulo | Sara-Maaria Asp | TAMSK | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
15 | C hyppyrata | 47,36 | 3,36 | 5 | 8,36 | L | |||||
26 | belpam | Rikka | Suhteellisen Vinksinvonksin | Kati Kuuttila | LAGU | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
5 | C hyppyrata | 38,40 | −5,60 | 0 | −5,60 | L | |||||
27 | borcol | Chin Chin | Tending Drumfire | Santtu Stenberg | TSAU | HYL | L | ||||
3 | B agilityrata | 36,09 | −14,91 | 0 | −14,91 | SL | |||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
28 | borcol | Jokru | PÄKÄPAIMENEN KAHTA KAUHEAMPI | Paula Alanko | TAMSK | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
29 | borcol | Grace | Downforce Grace | Heidi Karanko | RAUMA | HYL | L | ||||
2 | B agilityrata | 35,39 | −15,61 | 0 | −15,61 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
30 | belpag | Ruuti | Eloisa Sinko | Sari Nieminen | YLÖKK | HYL | L | ||||
15 | B agilityrata | 38,62 | −12,38 | 5 | 5 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
31 | auspai | Orion | ZESTFORLIFE UPSIDE DOWN | Emma Tammipuu | TAMSK | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
32 | borcol | Loru | Tronic Otardina | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
12 | C hyppyrata | 38,31 | −5,69 | 5 | 5 | L | |||||
33 | borcol | Amelia | Pikkupaimenen Burning News | Janina Kantola | POPDOG | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
35 | borcol | Halla | SOMETHING LIKE HAPPY ENDING | Anniina Heikkinen | ACE | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
36 | sakpai | Fifi | Nexocan Galdr | Helena Heino | BAD | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
4 | C hyppyrata | 36,58 | −7,42 | 0 | −7,42 | L SERT-H | |||||
38 | belpag | Zoi | Talvihallan Discopallo | Maria Salonen | PIRKU | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
7 | C hyppyrata | 39,76 | −4,24 | 0 | −4,24 | L | |||||
42 | borcol | Ralli | Eyewitness Lucky Look | Maija Hautere | TAKUT | HYL | L | ||||
27 | B agilityrata | 47,53 | −3,47 | 15 | 15 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
43 | lappor | Roki | Kielapihkan Pronssisolki | Outi Puhakka | STAR | HYL | L | ||||
17 | B agilityrata | 41,36 | −9,64 | 5 | 5 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
44 | pitcol | Cora | Twilight Moon Oncoming Outburst | Tiia Rajaniemi | YLÖKK | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
45 | auspai | Tikru | Hazelmoor Xantippe | Eeva Tervo | NPKH | HYL | L | ||||
18 | B agilityrata | 41,91 | −9,09 | 5 | 5 | L | |||||
C hyppyrata | HYL | L | |||||||||
46 | borcol | Ultra | LITTLELAND'S ULTRA BRA | Elina Kalenius | JAT | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | SL | |||||||||
C hyppyrata | HYL | SL | |||||||||
48 | borcol | Ava | AMIDALA DRAKONIT | Lotta Miettinen | ACE | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
13 | C hyppyrata | 39,20 | −4,80 | 5 | 5 | L | |||||
49 | borcol | Bolt | Something Like Extra Power | Helena Heino | BAD | HYL | L | ||||
B agilityrata | HYL | L | |||||||||
C hyppyrata | HYL | L |
*) huomioitu yhteistuloksessa