Mini, koirakoita 4, ihanneaika 180 s, enimmäisaika 180 s, eteneminopeus 0,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a102 | Titta | Pia Niittymäki | 25,91 | -154,09 | 0 | -154,09 | |||
2 | 103 | Nuudeli | Riikka Janka | 18,66 | -161,34 | 5 | 5 | |||
3 | 104 | Nasta | Meri Hyttinen | 20,95 | -159,05 | 5 | 5 | |||
4 | 102 | Titta | Pia Niittymäki | 33,59 | -146,41 | 10 | 10 | |||
101 | Saimi | Mari Mattila | POIS | |||||||
a101 | Saimi | Mari Mattila | POIS |
Medi, koirakoita 10, ihanneaika 180 s, enimmäisaika 180 s, eteneminopeus 0,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a201 | Nelli | Hanna Nurmi | 22,88 | -157,12 | 0 | -157,12 | |||
2 | 203 | Sisu | Tytti Vehkalahti | 23,06 | -156,94 | 0 | -156,94 | |||
3 | a202 | Miska | Sari Laine | 28,65 | -151,35 | 0 | -151,35 | |||
4 | 204 | Vili | Tiina-Liisa Vehkalahti | 29,31 | -150,69 | 0 | -150,69 | |||
5 | a204 | Vili | Tiina-Liisa Vehkalahti | 26,87 | -153,13 | 5 | 5 | |||
6 | 201 | Nelli | Hanna Nurmi | 38,09 | -141,91 | 5 | 5 | |||
7 | 206 | Nooa | Riina Lummekari | 19,88 | -160,12 | 10 | 10 | |||
8 | 202 | Miska | Sari Laine | 36,56 | -143,44 | 15 | 15 | |||
9 | a203 | Sisu | Tytti Vehkalahti | 50,45 | -129,55 | 25 | 25 | |||
10 | 207 | Debbie | Aurora Kuosa | 54,73 | -125,27 | 30 | 30 | |||
205 | Ricky | Jaana Pentikäinen | POIS |
Maksi, koirakoita 3, ihanneaika 180 s, enimmäisaika 180 s, eteneminopeus 0,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a302 | Sulo | Saara Asp | 24,00 | -156,00 | 0 | -156,00 | |||
2 | 301 | Luke | Jenna Elonen | 36,32 | -143,68 | 35 | 35 | |||
3 | 303 | Pyry | Marika Kaunonen | 122,63 | -57,37 | 55 | 55 |