Marraskisat 15.11.2015 B agilityrata, paikka Tampere, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

Maksi 3, kello 11:00, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 66, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 60 borcol Rai Rai Tending Qui Vive Santtu Stenberg ATT 36,24 5,16 -16,76 0 -16,76  
2 37 borcol Dao Glenda Jaakko Suoknuuti LAW 36,91 5,07 -16,09 0 -16,09  
3 3 borcol Zoi Decathlete's Delizia Riina Koskelma BAT 37,06 5,05 -15,94 0 -15,94  
4 14 borcol Tero Saunajaakon Audi Jr Marianne Karjalainen P-HAU 37,37 5,00 -15,63 0 -15,63  
5 6 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 37,69 4,96 -15,31 0 -15,31  
6 67 borcol Kalevi Droplet Anna-Stina Venäläinen KKK 38,45 4,86 -14,55 0 -14,55  
7 64 kroati Kirva Tuus Puuskupuh Emilia Helminen KOVA 40,75 4,59 -12,25 0 -12,25  
8 51 borcol Ilo Tending Quest Lotta Korventausta TAMSK 41,79 4,47 -11,21 0 -11,21  
9 69 lyhcol Aino Final Fantasy's Exotic Taste Maarit Ketopaikka TAMSK 41,84 4,47 -11,16 0 -11,16  
10 42 borcol Riepu Secretmoor's Colour Of Magic Lea Taipaleenmäki TAMSK 43,20 4,33 -9,80 0 -9,80  
11 68 borcol Jeriko Briskness Jack Daniel's Sabina Lähteenmäki TAMSK 43,90 4,26 -9,10 0 -9,10  
12 20 belpat Roosa Kuunsirpin Under The Stars Maria Keskitalo HARJA 45,11 4,14 -7,89 0 -7,89  
13 53 auskel Yanda Eyespy Yanda Iina Flyktman YLÖKK 46,83 3,99 -6,17 0 -6,17  
14 35 parcol Vanni Kuutsa's Allegretto Emmi Savolainen TSAU 48,10 3,89 -4,90 0 -4,90  
15 23 borcol Spot Skydive Saturnus Pekka Perälä TAMSK 48,81 3,83 -4,19 0 -4,19  
16 25 isovil Zico Martina´s Matteo Nina Nerg-Toivola HPSK 49,19 3,80 -3,81 0 -3,81  
17 72 pitcol Viira Leaf-Field´s Black Magic Woman Silja Larmu PIRKU 50,58 3,70 -2,42 0 -2,42  
18 65 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT 36,82 5,08 -16,18 5 5  
19 54 kroati Böödi Lark Con Maige Tommi Raita-aho TAMSK 38,01 4,92 -14,99 5 5  
20 29 borcol Loru Tronic Otardina Pekka Perälä TAMSK 38,28 4,89 -14,72 5 5  
21 62 belpag Zorro Finn Noir Jay-Z Kim Kurkinen RIMA 38,94 4,80 -14,06 5 5  
22 27 borcol Fendi Pikkupaimenen International News Hanna Löytynoja YLÖKK 40,87 4,57 -12,13 5 5  
23 38 belpag Nomi Eloisa Quti Noora Horppu PIRKU 41,00 4,56 -12,00 5 5  
24 48 auspai Ruu Saussurea Social Butterfly Eeva Tervo NPKH 41,73 4,48 -11,27 5 5  
25 24 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK 41,93 4,46 -11,07 5 5  
26 73 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU 42,59 4,39 -10,41 5 5  
27 49 borcol Pam Tammikallion Unico Heini Stenberg ÄETSÄ 42,66 4,38 -10,34 5 5  
28 4 kroati Cinna Tuus Pomppukiekko Satu Kettukangas RAAHE 45,31 4,13 -7,69 5 5  
29 9 auspai Witsi Hazelmoor With Or Without Marjo Kouhia WALAT 46,59 4,01 -6,41 5 5  
30 8 airter Rymy Energetics Donnerwetter Eerika Pasanen HAU 49,96 3,74 -3,04 5 5  
31 17 borcol Kiri Never Never Land L´tight Turn Ilona Marjakoski TAMSK 41,41 4,52 -11,59 10 10  
32 39 mudi Viki Kilvan Nepitancos Marika Vuori OSKK 46,50 4,02 -6,50 10 10  
33 18 borcol Duran Rosmak Blue Quail Kim Kurkinen RIMA 46,98 3,98 -6,02 10 10  
34 61 auskel Kasku Kauhee Smok Mia Tikkanen ATT 50,94 3,67 -2,06 10 10  
35 46 auskel Tex Cefeus Tre Kronor Ii Alessa Koskinen TAMSK 40,47 4,62 -12,53 15 15  
  1 belpag Ruuti Eloisa Sinko Sari Nieminen NPKH         HYL  
  2 borcol Dedi Pikkupaimenen Heaven Can Wait Eveliina Mustanoja ÄETSÄ         HYL  
  5 lyhcol Flora Lubin's Garden Flower Taija Hyvönen TAMSK         HYL  
  7 borcol Luu Tending Impressive Anu Rantanen TAMSK         HYL  
  10 borcol Jedi Tending Eager Juha Ruokonen KKK         HYL  
  11 auspai Boris Örnbacka Boris Pia Korpisaari TAMSK         HYL  
  12 borcol Teppo Rajahiilen Sydänyö Anu Puska TAMSK         HYL  
  15 engspa Fina Blacktan Sirius Come Tome Chill Niina Sahlman TAMSK         HYL  
  16 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  21 auskel Hula Midnight Spy Hula H Iina Flyktman YLÖKK         HYL  
  22 novnou Indi Sienna-Red Iridia Veera Lehtismäki YLÖKK         HYL  
  26 borcol Rusina Tytalwyn Kate Joona Sumela HSKH         HYL  
  31 borcol Riimi Lionheart Dreamore Maija Hautere TAKUT         HYL  
  32 lksaks Kirppu Tappijalan Seisova-Blanca Leena Pohjaranta PCTEAM         HYL  
  34 whippe Nopo Hookoplan Hayabusa Hanna-Mari Hartin W-H         HYL  
  40 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  41 espves Sepe Ferdores I Am Superman Kristina Tiainen TAKUT         HYL  
  43 auskel Rinka Nallikallion Kaitse O Unelma Jetta Virtanen AK-6         HYL  
  44 borcol Neppis Marple Salla Härkönen TAMSK         HYL  
  45 borcol Becks Johan On Boogie Esa Lehdistö ATT         HYL  
  47 lyhcol Sissi Zinkos Princess Ria Alatalo SHELT         HYL  
  52 borcol Sumu Myytin Tähteinvälinen Liisa Nevalainen TAMSK         HYL Juoksu
  55 borcol Haiku Shadoway's Dreaming Wide Awake Jenni Normala TVA         HYL  
  56 borcol Misti Borderluck's The Pink's In Town Emmi Mustaniemi TAMSK         HYL  
  57 auskel Quukie Smart Working Allunga Outi Koski RIMA         HYL  
  58 auspai Perla Kariluodon Aroviiiriäinen Kirsi Vuorenmaa KSKY         HYL  
  59 borcol Ihme Tending Mirage Maiju Ojamies TAMSK         HYL  
  63 borcol Simo Tammikallion Udany Jonna Nevalainen RIMA         HYL  
  66 isllam Kári Kári Frá Klettakoti Riika Kivirinta WALAT         HYL  
  70 borcol Tuju Somollis Tuju Kati Dahlström TAKUT         HYL  
  71 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  19 borcol Hups Saunajaakon Aston Martin Mikko Hakala RAUMA         POIS  
  36 auskel Jesse Ahmakulman Blackmetal Jaana Sievänen HSKH         POIS