syysiltakisat 2.9.2014 A agilityrata, paikka Lempäälä, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

Mini 3, kello 18:00, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 44, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 30 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK 27,69 4,80 -10,31 0 -10,31  
2 7 käävil Bali Trucker's Wicked Bitch Johanna Kulmala ÄETSÄ 28,62 4,65 -9,38 0 -9,38  
3 42 cocspa Sinni Namusillan Mareta Hanna Hyvärinen TAMSK 29,05 4,58 -8,95 0 -8,95  
4 37 jackru Emmy Liinakon Linda Janne Edgren YLÖKK 30,36 4,38 -7,64 0 -7,64  
5 1 parson Aino Jackville Helia Ville Pirisjoki YLÖKK 30,39 4,38 -7,61 0 -7,61  
6 26 mittel Tinka Lecibsin Judit Minna-Kaisa Haapanen TAMSK 30,49 4,36 -7,51 0 -7,51  
7 45 parson Kleni Jackville Glenny Ville Pirisjoki YLÖKK 30,81 4,32 -7,19 0 -7,19  
8 20 parson Piipu Peatdigger Ion Flash Tuija Laurila TAMSK 31,35 4,24 -6,65 0 -6,65  
9 3 parson Flora Gwragged Annwn Thunderbolt Jari Helin YLÖKK 32,01 4,16 -5,99 0 -5,99  
10 15 mittel Hikka Mikälie Zysteemi Jenni Kanerva TAMSK 32,56 4,09 -5,44 0 -5,44  
11 17 borter Sani Punaruskan Tinny Saara Immonen YLÖKK 32,98 4,03 -5,02 0 -5,02  
12 10 kleins Taika Lecibsin Tiptop Reetta Kangaslampi TAMSK 33,16 4,01 -4,84 0 -4,84  
13 24 jackru Retu Mighty Mischiefer Marlon Brando Laura Myllys TAMSK 34,12 3,90 -3,88 0 -3,88  
14 5 cavspa Andy Babbler's Hanoi Rocks Petri Tamminen TAMSK 34,34 3,87 -3,66 0 -3,66  
15 36 kääpin Manu Magnum Petra Malin WECA 34,81 3,82 -3,19 0 -3,19  
16 44 cavspa Remu Yours Maxwell Smart Petri Tamminen TAMSK 35,05 3,80 -2,95 0 -2,95  
17 12 mittel Maisa Nonita Onnen Tähti Siru Rajala TAMSK 35,22 3,78 -2,78 0 -2,78  
18 43 mittel Pai Pianata's American Dumdum Pops Siru Rajala TAMSK 36,08 3,69 -1,92 0 -1,92  
19 21 chihup Ilja Ilja Johanna Romppanen TAMSK 38,01 3,50 0,01 0 0,01  
20 19 caiter Evi Blended Miss Moneypenny Leena Rasinaho TAMSK 39,73 3,35 1,73 0 1,73  
21 9 norwte Aurora Chivas Hd Krusmynta Anna Sävilammi TAMSK 40,62 3,27 2,62 0 2,62  
22 35 parson Arska Elio Da Roseira Brava Annu Keränen YLÖKK 31,79 4,18 -6,21 5 5  
23 34 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Hofmann TAMSK 31,84 4,18 -6,16 5 5  
24 29 stbter Iisi Rockbottom's Little White Lie Laura Vuorisalo TAKUT 33,03 4,03 -4,97 5 5  
25 8 borter Tepa Flagstone's Mix The Pix Anne Haapala PAGT 33,56 3,96 -4,44 5 5  
26 31 jackru Sissi Maiaran Aylen Päivi Mäkinen TAMSK 33,81 3,93 -4,19 5 5  
27 4 toyvil Ruttu Tassulan Sabrina Moonlight Anne Koskelainen TAMSK 33,86 3,93 -4,14 5 5  
28 40 bicfri Pondi Sormusten Mahdin Voima Aino Lehti WECA 37,28 3,57 -0,72 5 5  
29 14 bicfri Touho Sempre Libera Born In A Hurry Minna Juustovaara LEVEK 37,57 3,54 -0,43 5 5  
30 23 parson Tilly Jackville Livia Ville Pirisjoki YLÖKK 27,09 4,91 -10,91 10 10  
31 2 jackru Halla Let's Rock Illusions And Dreams Einari Pekkala TAMSK 31,86 4,18 -6,14 10 10  
32 32 shelam Peppi Kilpop Brenda Laura Haapala PAGT 32,16 4,14 -5,84 10 10  
33 38 jackru Inka Kairojen Briina Liisa Berg TAMSK 33,92 3,92 -4,08 10 10  
34 11 kääsna Olga Top Target Fantasy Story Marita Yliknuussi SVK 43,57 3,05 5,57 5 10,57  
35 16 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 36,96 3,60 -1,04 15 15  
36 27 stbter Lumira Alumira Pastaff Legion Lotta Kokkila TAKUT 38,00 3,50 0,00 15 15  
37 13 jackru Svea Vikkelätassun Isela Liisa Berg TAMSK 38,19 3,48 0,19 15 15,19  
  6 kääpin Muru Rowan-Alley's Yours Truly Krista Hofmann TAMSK         HYL  
  18 kääsna Moona Black Drop Madonna Arja Sinkkilä NPKH         HYL  
  25 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT         HYL  
  28 amecoc Kitty Little Life My Dream Girl Mari Mattila TAMSK         HYL  
  33 käävil Ulpu Flash Dancer's Athene Johanna Kulmala ÄETSÄ         HYL  
  39 käävil Huugo Jakaranda Fifty Cent Heta Kylmämaa TAMSK         HYL  
  41 käävil Tami Backseat DriverŽs Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  22 cocspa Kati Benchmark Grevinna Jaana Pentikäinen TAMSK         POIS