Helmikisat 23.2.2014 A agilityrata, paikka Lempäälä, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

Mini 3, kello 13:50, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 40, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 88 käävil Bali Trucker's Wicked Bitch Johanna Kulmala ÄETSÄ 31,73 4,13 -12,27 0 -12,27  
2 99 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU 33,47 3,91 -10,53 0 -10,53  
3 64 käävil Ulpu Flash Dancer's Athene Johanna Kulmala ÄETSÄ 33,83 3,87 -10,17 0 -10,17  
4 90 kääpin Mopo Pinserella's Black Velvet Virpi Ropponen JAT 34,70 3,78 -9,30 0 -9,30  
5 89 kääpin Manu Magnum Petra Malin WECA 36,35 3,60 -7,65 0 -7,65  
6 100 parson Piipu Peatdigger Ion Flash Tuija Laurila TAMSK 36,80 3,56 -7,20 0 -7,20  
7 69 käävil Fanta Joiner's Quality Faro Fanta Christina Reinikainen TAMSK 37,05 3,54 -6,95 0 -6,95  
8 91 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA 37,53 3,49 -6,47 0 -6,47  
9 75 jackru Veeti Turbotassun Fido Suvi Jutila TAMSK 37,75 3,47 -6,25 0 -6,25  
10 72 cavspa Minni Babbler's Mc Woodoo Päivi Kärkkäinen TAMSK 38,44 3,41 -5,56 0 -5,56  
11 97 chihup Ilja Ilja Johanna Romppanen TAMSK 38,69 3,39 -5,31 0 -5,31  
12 82 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH 39,15 3,35 -4,85 0 -4,85  
13 86 parson Poppana Poppana Satu Pihlajamäki LÄGI 43,32 3,02 -0,68 0 -0,68  
14 87 kääpin Diva Baron Castle Lady Godiva Milka Arjakari E-HKK 43,38 3,02 -0,62 0 -0,62  
15 62 lägpys Jekku Region's Groovy Gary Katariina Göös PIRKU 47,22 2,77 3,22 0 3,22  
16 83 borter Tara Taichyagami Niina Liukkonen MAH 38,42 3,41 -5,58 5 5  
17 50 sakmet Heta Heta Einari Pekkala TAMSK 38,55 3,40 -5,45 5 5  
18 76 bichav Wilda Tequilaville's Xtravaganza Helena Aspfors PAWS 42,27 3,10 -1,73 5 5  
19 95 jackru Carlo Jack's Hood Little John Tuija Kulma E-HKK 42,38 3,09 -1,62 5 5  
20 54 kääpin Käpy Kinghill's All Night Long Liis Tönnov LAGU 43,86 2,99 -0,14 5 5  
21 80 caiter Evi Blended Miss Moneypenny Leena Rasinaho TAMSK 48,33 2,71 4,33 5 9,33  
22 65 jackru Amelie Alli Jenni Leppänen HSKH 34,28 3,82 -9,72 10 10  
23 77 kleins Vippi Ikioma Vika-Tikki Marko Parviainen ACE 40,97 3,20 -3,03 10 10  
24 70 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA 43,93 2,98 -0,07 10 10  
25 85 norwte Aurora Chivas Hd Krusmynta Anna Sävilammi TAMSK 48,94 2,68 4,94 10 14,94  
26 58 kääsna DEX Hömpötin DazeŽnŽdizzy Tiina Puisto RAUMA 56,10 2,34 12,10 10 22,10  
27 57 jackru Hertta Hertta Jonna Noppari WECA 52,34 2,50 8,34 15 23,34  
  49 jackru Vivi Amories Vanilla Jacky Sini Grönberg KAT         HYL  
  52 kääpin Bardi Baron Castle Viking Bard Milka Arjakari E-HKK         HYL  
  55 cocspa Sinni Namusillan Mareta Hanna Hyvärinen TAMSK         HYL  
  56 lägpys Zippi Vinhallan Viikinkitaru Sonja Mäkikangas LAGU         HYL  
  60 jackru Sissi Maiaran Aylen Niina Lahti-Hautala TAMSK         HYL  
  61 borter Masa Otterfield Extreme Dudeson Marja-Liisa Mäenpää LAGU         HYL  
  67 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAKUT         HYL  
  73 stbter Lotta Hups'staff Justiina Minna Borodulin E-HKK         HYL  
  81 kääpin Elvis Mizoy's King Jingjing Paula Ropponen I-HAH         HYL  
  84 borter Sani Punaruskan Tinny Saara Immonen YLÖKK         HYL  
  93 jackru Halla Let's Rock Illusions And Dreams Einari Pekkala TAMSK         HYL  
  94 papill Bella Belladonna Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  98 jackru Inka Kairojen Briina Niina Lahti-Hautala TAMSK         HYL  
  63 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen PIRKU         POIS POISSA
  71 cocspa Kati Benchmark Grevinna Jaana Pentikäinen TAMSK         POIS  
  78 mittel Tinka Lecibsin Judit Minna-Kaisa Haapanen YLÖKK         POIS  
  79 jackru Retu Mighty Mischiefer Marlon Brando Laura Myllys TAMSK         POIS  
  92 parson Nekku Ulvomäen Onerva Maija Hautere TAKUT         POIS  
  96 jackru Jippu Whiteandwild Volere É Potere Paula Alanko TAKUT         POIS