Kilpailu 1.2.2014 Epikset, möllit, paikka TamSKin Talli, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

[Mini] [Medi] [Maksi]

Mini, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 4, ihanneaika 60 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 3   cookie lotta   41,81 -18,19 0 -18,19  
2 4   jörö kaisla   42,56 -17,44 0 -17,44  
3 2   jörö kaisla   45,90 -14,10 0 -14,10  
4 1 pkkämä uno anni   63,96 3,96 20 23,96  

Medi, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 14, ihanneaika 60 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 12 kesvil fifa saana   31,41 -28,59 0 -28,59  
2 2 shelam hilla essi   39,16 -20,84 0 -20,84 kisaasva
3 14 cocspa elvis jenni   39,25 -20,75 0 -20,75  
4 13   nelli hanna   38,82 -21,18 5 5  
5 7 kesvil fifa saana   36,63 -23,37 15 15  
6 8   nelli hanna   51,41 -8,59 20 20  
7 1 stbter mette nina   59,53 -0,47 25 25  
8 3 cocspa elvis jenni   69,94 9,94 20 29,94  
9 6   sani emma   45,41 -14,59 30 30  
10 4   onni veera   48,60 -11,40 30 30  
11 11   sani emma   52,35 -7,65 30 30  
12 5 lyhcol hilpi sari   51,38 -8,62 45 45  
13 10 lyhcol hilpi sari   110,97 50,97 60 110,97  
  9   onni veera         KESK  

Maksi, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 15, ihanneaika 60 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 3 pvirse ringo janne   34,00 -26,00 0 -26,00  
2 2 borcol pilke anne-nmari   34,12 -25,88 0 -25,88  
3 4 novnou masi satu   39,28 -20,72 0 -20,72  
4 5 espves siru sanni   41,28 -18,72 0 -18,72  
5 1 borcol neppis salla   41,96 -18,04 0 -18,04  
6 8 kulnou lucky riikka   35,06 -24,94 5 5  
7 12 espves siru sanni   36,75 -23,25 5 5  
8 7 dalmat dani niina   42,37 -17,63 5 5  
9 10 borcol pilke anne-mari   36,88 -23,12 15 15  
10 13 dalmat dani niina   54,53 -5,47 25 25  
11 9 borcol nasta anna   46,50 -13,50 50 50  
12   borcol nasta anna   55,50 -4,50 55 55  
13 6 novnou vili mira   58,87 -1,13 75 75  
  11 pvirse ringo janne         KESK  
    kulnou lucky riikka         KESK