Tammikisat 12.1.2014 C hyppyrata, paikka Lempäälä, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

Mini 3, kello 10:20, tuomari Esa Muotka, koirakoita 43, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 28 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK 31,50 4,79 -8,50 0 -8,50  
2 50 lägpys Lätty Cimillan Trude Taifuuni Päivi Männistö-Rahunen PIRKU 32,09 4,71 -7,91 0 -7,91  
3 9 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Timo Puusaari RIMA 33,03 4,57 -6,97 0 -6,97  
4 55 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU 33,54 4,50 -6,46 0 -6,46  
5 31 mittel Tinka Lecibsin Judit Minna-Kaisa Haapanen YLÖKK 33,98 4,44 -6,02 0 -6,02  
6 51 parson Chili Tairngire Tangerine Timo Puusaari RIMA 34,53 4,37 -5,47 0 -5,47  
7 30 borter Diego Torag's Dazzling Diego Woodmyrr Jukka Leppälä PIRKU 34,97 4,32 -5,03 0 -5,03  
8 56 kleins Taika Lecibsin Tiptop Reetta Kangaslampi TAMSK 35,40 4,27 -4,60 0 -4,60  
9 52 jackru Halla Let's Rock Illusions And Dreams Einari Pekkala TAMSK 35,77 4,22 -4,23 0 -4,23  
10 49 kääsna Moona Black Drop Madonna Arja Sinkkilä NPKH 35,86 4,21 -4,14 0 -4,14  
11 53 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT 35,88 4,21 -4,12 0 -4,12  
12 47 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki RAUMA 35,98 4,20 -4,02 0 -4,02  
13 20 cavspa Melli Fireboy's My Honey Riitta Haaranen JAU 36,30 4,16 -3,70 0 -3,70  
14 43 cavspa Mandi Fireboy's Smooth Star Riitta Haaranen JAU 36,38 4,15 -3,62 0 -3,62  
15 36 jackru Nipsu Yhenjyty Onnuako Miia Kortesluoma KANSK 37,00 4,08 -3,00 0 -3,00  
16 34 bichav Muusa Pikikuonon Muusa Laura Ruohonen TAMSK 39,55 3,82 -0,45 0 -0,45  
17 32 bicfri Jäyhä Diamella Quantum Of Solace Minna Juustovaara LEVEK 39,67 3,81 -0,33 0 -0,33  
18 11 borter Nippe Morrismini Kaisa Saarinen ATT 39,89 3,79 -0,11 0 -0,11  
19 44 lanhee Maisa Minimonsteri Miss Meirami Päivi Rantanen LEVEK 40,47 3,73 0,47 0 0,47  
20 3 stbter Lotta Hups'staff Justiina Minna Borodulin E-HKK 35,20 4,29 -4,80 5 5  
21 22 borter Sara Mel Arctic Salvi Maiju Kohonen YLÖKK 36,17 4,18 -3,83 5 5  
22 33 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU 36,20 4,17 -3,80 5 5  
23 39 parson Arska Elio Da Roseira Brava Annu Keränen YLÖKK 36,76 4,11 -3,24 5 5  
24 6 jackru Inka Kairojen Briina Liisa Berg TAMSK 37,91 3,98 -2,09 5 5  
25 26 amecoc Kiira Little Life La Rossa Henna Elonen TAMSK 39,05 3,87 -0,95 5 5  
26 25 jackru Carlo Jack's Hood Little John Tuija Kulma E-HKK 41,31 3,65 1,31 5 6,31  
27 54 chihup Mini Merihelmen Tehotyttö Kirsi Mertala VIRTA 42,52 3,55 2,52 5 7,52  
28 27 mittel Hikka Mikälie Zysteemi Jenni Kanerva TAMSK 39,62 3,81 -0,38 10 10  
29 4 lägpys Hippi Cimillan Walde Wallanmainio Stiina Pasanen PIRKU 40,11 3,77 0,11 10 10,11  
30 12 cocspa Kati Benchmark Grevinna Jaana Pentikäinen TAMSK 49,30 3,06 9,30 5 14,30  
  1 shelam Iiris Bumtsi Bum Pretty Bi Design Pasi Tanner LEVEK         HYL  
  7 sakmet Heta Heta Einari Pekkala TAMSK         HYL  
  10 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT         HYL  
  13 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki RAUMA         HYL  
  14 lanhee Stella Dreamdust Elanor Elina Alatalo TAMSK         HYL  
  15 borter Sani Punaruskan Tinny Saara Immonen YLÖKK         HYL  
  18 mittel Poju Taivaanlahjan Armas Aamu Carita Sirén YLÖKK         HYL  
  19 lunnik Gry Anarchos Piprane Diva Jenni Kaipainen TAMSK         HYL  
  21 jackru Jippu Whiteandwild Volere É Potere Paula Alanko TAKUT         HYL  
  23 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU         HYL  
  24 cocspa Sinni Namusillan Mareta Hanna Hyvärinen TAMSK         HYL  
  37 kääpin Mopo Pinserella's Black Velvet Virpi Ropponen JAT         HYL  
  41 parson Piipu Peatdigger Ion Flash Tuija Laurila TAMSK         HYL  
  17 jackru Veeti Turbotassun Fido Suvi Jutila TAMSK         POIS