S yhteistulos, kello 8:00, tuomari Mika Kangas, joukkueita 47
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | NoLOA | NoLOA | 105,99 | -17,01 | 0 | -17,01 | |||
| 1 | shelam | Luigi | LUMIERE | sanni kariniemi | 36,78 | -4,22 | 0 | -4,22 | * | |
| 2 | shelam | Helka | CIMILLAN JESTASSENTÄÄN | Iida Vakkuri | 34,63 | -6,37 | 0 | -6,37 | * | |
| 3 | shelam | Megs | SWASHING NUTMEG | sanni kariniemi | 34,58 | -6,42 | 0 | -6,42 | * | |
| 4 | shelam | Godis | SWASHING GELATO | sanni kariniemi | 38,50 | -2,50 | 0 | -2,50 | ||
| 2 | 52 | UNITE/RAGIT | UNITE/RAGIT | 107,55 | -15,45 | 0 | -15,45 | |||
| 1 | shelam | Insta | LELLUKAN ENTÄ SITTE | Marjo Kuha | 37,58 | -3,42 | 0 | -3,42 | * | |
| 2 | käävil | Into | AROMATIC ROAD RUNNER | Mona Kuusela | 33,97 | -7,03 | 0 | -7,03 | * | |
| 3 | engkte | Nasta | GREAT BERNINA'S VIP LADY | Satu Ahtinen | 38,75 | -2,25 | 0 | -2,25 | ||
| 4 | shelam | Snäppi | LELLUKAN CARAMELLII EHDOTTOMASTI | Marjo Kuha | 36,00 | -5,00 | 0 | -5,00 | * | |
| 3 | 64 | TAMSK | TAMSK | 113,70 | -9,30 | 0 | -9,30 | |||
| 1 | gribru | Lyyli | OLD CHUM'S TAKES TWO TO TANGO | Laura Lintinen | 41,80 | 0,80 | 0 | 0,80 | ||
| 2 | parson | Stig | KENKKU COLTONPARAYKO | Tuija Laurila | 38,34 | -2,66 | 0 | -2,66 | * | |
| 3 | parson | Esme | MEU AMOR'S SYMPHONY | Matilda Mäkinen | 35,90 | -5,10 | 0 | -5,10 | * | |
| 4 | käävil | Lio | AIRI ARABESKA LIOLIK | Anu Kylvén | 39,46 | -1,54 | 0 | -1,54 | * | |
| 5 | shelam | Sisu | Päättymätön Sisu | Tytti Vehkalahti | POIS | VARA | ||||
| 4 | 56 | PIRKU | PIRKU | 114,21 | -8,79 | 0 | -8,79 | |||
| 1 | borter | Tapi | SÄHIKÄISEN SAPPHIRUS | Sini Kaukinen | 41,36 | 0,36 | 0 | 0,36 | ||
| 2 | shelam | Wilma | CIMILLAN JOKAISENUNELMA | Noora Huotari | 39,90 | -1,10 | 0 | -1,10 | * | |
| 3 | cocspa | Fire | DEVONGEM FIRE STORM | Nina Rajala | 35,90 | -5,10 | 0 | -5,10 | * | |
| 4 | borter | Dewi | SVINGHAMMARS HONEYDEW | Sini Kaukinen | 38,41 | -2,59 | 0 | -2,59 | * | |
| 5 | 48 | KSSK | KSSK | 114,32 | -8,68 | 0 | -8,68 | |||
| 1 | shelam | Focus | ZELMARIAN GOLDEN LILY | Anna Pekkanen | 38,25 | -2,75 | 0 | -2,75 | * | |
| 2 | shelam | Sissi | VICWAY KISS ME KATE | Reetta Martiskainen | 39,97 | -1,03 | 0 | -1,03 | * | |
| 3 | shelam | Kerttu | SHETFUN DASHING ICE PRINCESS | Jenni Hänninen | 39,98 | -1,02 | 0 | -1,02 | ||
| 4 | shelam | Fiasco | ZELMARIAN LYRICAL HEX | Emmi Pekkanen | 36,10 | -4,90 | 0 | -4,90 | * | |
| 5 | shelam | Myy | KÄPYLAAKSON PRINSESSA FIONA | Jenni Hänninen | POIS | VARA | ||||
| 6 | 62 | BAT | BAT | 114,23 | 0,34 | 0 | 0,34 | |||
| 1 | tarupi | Tuuma | BLÅTANDENS BLÆR INNAN HIMLEN KLARNAR | Mari Hakkarainen | 41,34 | 0,34 | 0 | 0,34 | * | |
| 2 | parson | Veeti | PAMPALOVAARAN VILLI-KORTTI | Hannu Juottonen | 36,92 | -4,08 | 0 | -4,08 | * | |
| 3 | shelam | Sofi | CHEERYMAI BLUE LIKE YODELMODEL | Elsa Sarvikivi | 35,97 | -5,03 | 0 | -5,03 | * | |
| 4 | käävil | Isla | LITTLEFUN'S MISS WHITE CHOCO | Maija Tiainen | 36,88 | -4,12 | 5 | 5 | ||
| 7 | 45 | ÅBSK/KAG | ÅBSK/KAG | 118,76 | 2,06 | 0 | 2,06 | |||
| 1 | shelam | Kira | KÄPYLAAKSON KOVA GIMMA | Karoliina Karkulahti | 37,13 | -3,87 | 0 | -3,87 | * | |
| 2 | käävil | Enya | JOINER'S QUALITY EBONY ENYA | Laura Ölander | 38,57 | -2,43 | 0 | -2,43 | * | |
| 3 | shelam | Pipa | KÄPYLAAKSON MEREN HELMI | Karoliina Karkulahti | 45,66 | 4,66 | 5 | 9,66 | ||
| 4 | käävil | Nyomi | RED SOIL'S BREAKTHRU | Laura Ölander | 43,06 | 2,06 | 0 | 2,06 | * | |
| 5 | shelam | Dina | Villanillan Metsänkeiju | Karoliina Karkulahti | POIS | VARA | ||||
| 8 | 58 | PoKS | PoKS | 124,53 | 2,74 | 0 | 2,74 | |||
| 1 | papill | Bixie | Pompeux Magic Power | Marika Hiltunen | 43,45 | 2,45 | 0 | 2,45 | * | |
| 2 | tarupi | Bättis | SOUTAJAN SENJORIITTA | Roosa Piiparinen | 41,29 | 0,29 | 0 | 0,29 | * | |
| 3 | kesvil | Huima | DAMOCAN ZAHARA | Sara Lehtelä | 39,79 | -1,21 | 0 | -1,21 | * | |
| 4 | papill | Bolt | KAUNIINTUULEN BEST POWER EVER | Marika Hiltunen | 39,50 | -1,50 | 5 | 5 | ||
| 5 | käävil | Vinha | IHAN KIHARA AINA OIKEASSA | Sara Lehtelä | POIS | VARA | ||||
| 9 | 51 | LAU | LAU | 123,52 | 2,80 | 0 | 2,80 | |||
| 1 | käävil | Zico | AURANTIUM'S HERMES DI HELVETICA | Elina Pirhonen | 38,85 | -2,15 | 0 | -2,15 | * | |
| 2 | kesvil | Helka | CHANZONET TENDERLY YOURS | Heidi Rantakare | 41,65 | 0,65 | 5 | 5,65 | ||
| 3 | cavspa | Bella | MAGNUMIN ACQUA DI PARME | Arja-Leena Ruotsi | 43,80 | 2,80 | 0 | 2,80 | * | |
| 4 | shelam | Bea | DREAMLOOK NIGHT MIRACLE | Roman Pakarinen | 40,87 | -0,13 | 0 | -0,13 | * | |
| 5 | mittva | Kaino | NAPPI | Ida Ruotsi | POIS | VARA | ||||
| 10 | 55 | K-PKK | K-PKK | 121,70 | 3,59 | 0 | 3,59 | |||
| 1 | parson | Weikko | KARVAHAALARIN WEIKKO | Antti Harinen | 36,69 | -4,31 | 0 | -4,31 | * | |
| 2 | kääsnh | Acca | TIMEKILLER FLEUR DE LYS | Loviisa Hilli | 44,59 | 3,59 | 0 | 3,59 | * | |
| 3 | mittem | Flicka | GIERRAT ÄDEL | Iina Järvinen | 43,64 | 2,64 | 5 | 7,64 | ||
| 4 | parson | Lilli | KARVAHAALARIN PIKKU MURUNEN | Antti Harinen | 40,42 | -0,58 | 0 | -0,58 | * | |
| 5 | käävil | Lissu | CUTEWAY LUCKY QUEEN | Tuuli Mikkonen | POIS | |||||
| 11 | 67 | SHELT | SHELT | 106,78 | -16,22 | 5 | 5 | |||
| 1 | shelam | Wilda | BUSTLING'S ALL OR NONE | Jens Skog | 37,22 | -3,78 | 0 | -3,78 | * | |
| 2 | shelam | Tesla | GJERULFF WORK IS FUN | Tero Liljeblom | 36,47 | -4,53 | 5 | 5 | * | |
| 3 | shelam | Sala | KIDIRIAN AGAINST ALL RULES | Jenna Caloander | 42,70 | 1,70 | 100 | 101,70 | ||
| 4 | shelam | Zink | COLTRIS JUMPIN JACK FLASH | Sami Lampi | 33,09 | -7,91 | 0 | -7,91 | * | |
| 5 | shelam | Sola | MUKAMAS JÄNNÄN ÄÄRELLÄ | Tero Liljeblom | POIS | VARA | ||||
| 12 | 60 | JAU | JAU | 109,49 | -13,51 | 5 | 5 | |||
| 1 | parson | Pore | PAMPALOVAARAN RUUTU-ROUVA | Tiina Tahvanainen | 43,55 | 2,55 | 100 | 102,55 | ||
| 2 | shelam | Myy | SNOWGLOW'S JACARANDA | Tanja Ingelin | 38,23 | -2,77 | 0 | -2,77 | * | |
| 3 | shelam | Hups | BUSTLING'S BE A RULE BREAKER | Elena Nisula | 36,33 | -4,67 | 0 | -4,67 | * | |
| 4 | parson | Puhti | PAMPALOVAARAN ARPA-ONNI | annina myllyaho | 34,93 | -6,07 | 5 | 5 | * | |
| 5 | parson | Kunto | Pampalovaaran Pokeri-Hai | Tiina Tahvanainen | POIS | |||||
| 13 | 57 | Activ | ACTIV | 114,70 | -8,30 | 5 | 5 | |||
| 1 | shelam | Lara | KIITÄJÄN BROOKE | Heini Peltoperä | 39,68 | -1,32 | 0 | -1,32 | * | |
| 2 | shelam | Sky | PRIMEMIND FABULOUS FIALKA | Sari Alamaunu | 38,49 | -2,51 | 5 | 5 | * | |
| 3 | mittel | Yoda | Varoun An Robben Boy | Saija Kela | 46,69 | 5,69 | 5 | 10,69 | ||
| 4 | shelam | Lyyli | LELLUKAN EMMÄÄ KESTÄ | Emma-Riikka Pääkkönen | 36,53 | -4,47 | 0 | -4,47 | * | |
| 14 | 53 | ATT | ATT | 115,04 | -7,96 | 5 | 5 | |||
| 1 | parson | Maisa | TAMMENKOLON SAPHIRA | Laura Kuusio | 36,53 | -4,47 | 5 | 5 | * | |
| 2 | käävil | Ilo | ACTIONVILLA'S CARAMEL NOUGAT | Stefania Fält-Weckman | 37,52 | -3,48 | 0 | -3,48 | * | |
| 3 | käävil | Eppu | TERHOMÄEN QUITE A FELLOW | Emilia Sirkiä | 40,99 | -0,01 | 0 | -0,01 | * | |
| 4 | shelam | Nova | CEREBELLUM'S DREAM COME TRUE | Alisa Mustamäki | 36,68 | -4,32 | 5 | 5 | ||
| 5 | kääsnh | Sisi | LANCOME DE AKRA-LEUKA | Emilia Tiensuu | POIS | VARA | ||||
| 15 | 59 | BTW | BTW Agility | 120,06 | 0,45 | 5 | 5,45 | |||
| 1 | pampai | Nova | DALORO GARDENS YOLO NOVA | Ron Liljedahl | 40,64 | -0,36 | 0 | -0,36 | * | |
| 2 | shelam | Aston | FINNFAJTER EAGER TO RULE | Johanna Tammisto | 41,45 | 0,45 | 0 | 0,45 | * | |
| 3 | shelam | Win | COLTRIS CLAIMING THE THRONE | Ida Lindström | 37,97 | -3,03 | 5 | 5 | * | |
| 4 | kesvil | Allis | JUMPAROUND ESCAPE FROM REALITY | Jessica Kock | 46,06 | 5,06 | 100 | 105,06 | ||
| 5 | shelam | Rii | COLTRIS CANT TAME HER | Johanna Tammisto | POIS | VARA | ||||
| 16 | 46 | HSKH | HSKH | 118,64 | 0,87 | 5 | 5,87 | |||
| 1 | parson | Ritu | TAMMENKOLON BRIGHT LIGHTS | Satu Halkola | 36,50 | -4,50 | 0 | -4,50 | * | |
| 2 | shelam | Jade | PELTSUN JEDI'S BLUE OCEAN | Minna de Silva | 40,27 | -0,73 | 0 | -0,73 | * | |
| 3 | shelam | Hertta | SLEEPLESS WHO MADE WHO | Anne Helenius | HYL | |||||
| 4 | parson | Max | VILLIKUJAN ÄLÄHY JIÄRÄPIÄ | Aulikki Korhonen | 41,87 | 0,87 | 5 | 5,87 | * | |
| 5 | shelam | Noki | PILVIMARJAN BJÖRNDALEN | Emeliina Tähtinen | POIS | VARA | ||||
| 17 | 31 | OKK | OKK | 123,88 | 1,67 | 5 | 6,67 | |||
| 1 | kääpin | Hero | MADE IN LINE ARCO VALLEY PEARL | Jaana-Mari Riipi | 42,58 | 1,58 | 0 | 1,58 | * | |
| 2 | käävil | Pimu | LUMIKRISTALLIN ONNEKAS OODI | Jarna Kivijakola-Määttä | 45,63 | 4,63 | 5 | 9,63 | ||
| 3 | kääsnv | Pippa | X-LUCE LYSITHEA | Tuula Karhi | 41,09 | 0,09 | 5 | 5,09 | * | |
| 4 | shelam | Tiri | Dash'ing Silver Stream | Julia Laakkonen | 40,21 | -0,79 | 0 | -0,79 | * | |
| 18 | 33 | VAU | VAU | 123,53 | 7,27 | 0 | 7,27 | |||
| 1 | shelam | Aida | SNOWGLOW'S UNBREAKABLE DREAM | Anni Vainikka | 45,55 | 4,55 | 5 | 9,55 | ||
| 2 | kesvil | Tähti | OLYMBINAR'S TI-TI-UU | Pihla Markkanen | 48,05 | 7,05 | 0 | 7,05 | * | |
| 3 | tarupi | Mädi | UBORA MAD MADAM MIM | Anniina Uusi-Uitto | 41,22 | 0,22 | 0 | 0,22 | * | |
| 4 | shelam | Mensa | GJERULFF PAWFECTION WITH A MENSA IQ | Jemina Sakomaa | 34,26 | -6,74 | 0 | -6,74 | * | |
| 19 | 47 | RAUMA | RAUMA | 125,14 | 3,09 | 5 | 8,09 | |||
| 1 | shelam | Kelsey | NOW ITS TIME FROM MARMOREA'S SHELTER | Lena Karlsson | 42,83 | 1,83 | 5 | 6,83 | * | |
| 2 | mittel | Tiara | Gyanta's Messing With Masters | Tanja Nummelin | 44,88 | 3,88 | 100 | 103,88 | ||
| 3 | phalen | Ulf | MINI KIITURIN ALWAYS SHINE LIKE A LEAD-STAR | Maiju Valtonen | 42,26 | 1,26 | 0 | 1,26 | * | |
| 4 | shelam | Feta | KAAOSTEORIAN AIKAMOINEN KIUSANKAPPALE | Henna Aho | 40,05 | -0,95 | 0 | -0,95 | * | |
| 5 | papill | Simo | Pompeux Most Wanted | Elisa Liemola | POIS | VARA | ||||
| 20 | 36 | BORTK | BORTK | 126,69 | 3,92 | 5 | 8,92 | |||
| 1 | borter | Iines | TIGERLIKE STRIKE A POSE | Soile Heinänen | 42,51 | 1,51 | 5 | 6,51 | * | |
| 2 | borter | Sompa | HEATHBERRY'S SAY IT AGAIN | Annika Norrgård | 43,41 | 2,41 | 0 | 2,41 | * | |
| 3 | borter | Häpi | DOG AGNES YANKA FUNNY LADY | Janni Mönkö | 42,89 | 1,89 | 10 | 11,89 | ||
| 4 | borter | Tere | HEATHBERRY'S QUEEN'S GAMBIT | Anni Vakkila | 40,77 | -0,23 | 0 | -0,23 | * | |
| 5 | borter | Viljo | HEATHBERRY'S GOOD WILL HUNTING | Sanna Leimunen | POIS | VARA | ||||
| 21 | 39 | EAC | EAC | 109,30 | -13,70 | 10 | 10 | |||
| 1 | shelam | Cava | BLACK CLASSIEL'S TORNADO OF SOULS | Satu Luusua | 37,94 | -3,06 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borter | Colo | Electra | PASI VESENTERÄ | HYL | |||||
| 3 | kesvil | Tessa | USKOMATTOMAN HURJA HUIMA | Elisa Kunnamo | 35,86 | -5,14 | 0 | -5,14 | * | |
| 4 | shelam | Syrah | CIMILLAN NONIIN | Satu Luusua | 35,50 | -5,50 | 5 | 5 | * | |
| 22 | 63 | TORKK | TORKK | 109,32 | -13,68 | 10 | 10 | |||
| 1 | cocspa | Lotte | DEVONGEM BOOM BOOM POW | Hanna-Lena Pelimanni | 37,78 | -3,22 | 5 | 5 | * | |
| 2 | cocspa | Tyyne | DEBBIE'S ORIGIN OF DREAMS | Erika Ponkala | 49,62 | 8,62 | 110 | 118,62 | ||
| 3 | parson | Friidu | KLAINON HEDVIK | Anni Keto | 37,70 | -3,30 | 0 | -3,30 | * | |
| 4 | parson | Hilima | KAMUNKORVEN ÅSHILD ÅSTRÖM | Merja Peura | 33,84 | -7,16 | 5 | 5 | * | |
| 5 | shelam | Noppa | PIRPANAN I'M FOREVER YOURS | Kati Korkeamaa | POIS | |||||
| 23 | 50 | SWAU/KITKA | SWAU/KITKA | 127,30 | 5,76 | 5 | 10,76 | |||
| 1 | bichav | Haamu | MÄNTYHAVUN NALBUS | Kerttu Ahonen | 39,54 | -1,46 | 0 | -1,46 | * | |
| 2 | kääsnp | Taika | SUPER PLAY'S SOPHIANNE | Erja Huttunen | 46,54 | 5,54 | 0 | 5,54 | * | |
| 3 | shelam | Arva | KIVIHIILEN BRANOK | Iida Järvikangas | 41,22 | 0,22 | 5 | 5,22 | * | |
| 4 | shelam | Kira | LELLUKAN GEIMIEN GÄMBLERI | Outi Korhonen | 43,16 | 2,16 | 10 | 12,16 | ||
| 5 | shelam | Uksi | Ruusupuun Bad Obsession | Iida Järvikangas | POIS | VARA | ||||
| 24 | 54 | MAH | MAH | 126,86 | 7,03 | 10 | 17,03 | |||
| 1 | shelam | TAIKA | MUSTANTASSUN PIKKUMYY | Tiina Haponen | 37,83 | -3,17 | 0 | -3,17 | * | |
| 2 | shelam | TILDA | TRICKY BLUE'S ORIGINAL PANDA | Emilia Haponen | 45,42 | 4,42 | 5 | 9,42 | * | |
| 3 | shelam | TEMPO | TEMPO | Tiina Haponen | 43,61 | 2,61 | 5 | 7,61 | * | |
| 4 | shelam | TAIMI | TAIMI | Tiina Haponen | POIS | |||||
| 25 | 29 | RimA | RimA | 128,64 | 8,77 | 10 | 18,77 | |||
| 1 | parson | Freya | SCOTSTYLES FREE-FLOWING | Sari Puusaari | 41,09 | 0,09 | 105 | 105,09 | ||
| 2 | kesvil | Vekki | WOOLLY BOHEMIA'S STELLA VEGA | Saija Lahtiluoma | 49,77 | 8,77 | 5 | 13,77 | * | |
| 3 | parson | Saana | SCOTSTYLES MIDNIGHT SUN | Timo Puusaari | 38,27 | -2,73 | 5 | 5 | * | |
| 4 | parson | Fiu | SCOTSTYLES SALTY LIQUORICE | Sari Puusaari | 40,60 | -0,40 | 0 | -0,40 | * | |
| 5 | parson | Free | Double Barrel's Simone | Timo Puusaari | POIS | VARA | ||||
| 26 | 28 | PRT | PRT | 141,54 | 18,54 | 5 | 23,54 | |||
| 1 | parson | Pasi | PASJA MYSIA ZAGLADA | Minna Sjöberg | 55,32 | 14,32 | 105 | 119,32 | ||
| 2 | parson | Xena | SCOTSTYLES SKY'S THE LIMIT | Johanna Heinoja | 43,56 | 2,56 | 0 | 2,56 | * | |
| 3 | parson | Äksön | TUPLA-TÄPLÄN TIIKERILILJA | Ullamari Kokko | 51,95 | 10,95 | 5 | 15,95 | * | |
| 4 | parson | Nami | Karvahaalarin Piece Of Cake | Tiina Raatikainen | 46,03 | 5,03 | 0 | 5,03 | * | |
| 5 | parson | Käpy | SCOTSTYLES TOUGH ENOUGH | Marianne Pekkola | POIS | VARA | ||||
| 27 | 38 | E-HKK/P-HAU | E-HKK/P-HAU | 133,37 | 15,70 | 10 | 25,70 | |||
| 1 | boster | Bono | BARROCO'S NEW PLAYER IN TOWN | Riitta-Liisa Vehma | 56,70 | 15,70 | 10 | 25,70 | * | |
| 2 | jackru | Jero | ENDELL INSPIRING ISLAND | Terhi Thuneberg | 51,13 | 10,13 | 100 | 110,13 | ||
| 3 | papill | Ukko | THINGUMMY'S CATCH ME HIDE AND SEEK | Outi Anttilainen | 38,77 | -2,23 | 0 | -2,23 | * | |
| 4 | kiihar | Hero | VANELLUS INDICUS AVENGER | Emma Puolakka | 37,90 | -3,10 | 0 | -3,10 | * | |
| 28 | 23 | TUUKK | TUUKK | 145,70 | 22,70 | 5 | 27,70 | |||
| 1 | kääsnm | Marski | JULIUKSEN DOPPIO NERO | Anu Turu | 52,60 | 11,60 | 5 | 16,60 | ||
| 2 | jackru | Mauri | KISENTEL'S THE WHOLE WORLD | Tiia Ahtovirta | 52,39 | 11,39 | 5 | 16,39 | * | |
| 3 | borter | Tyyne | JUNIPERMOOR'S YOURS FOREVER | Kaisa Ahonen | 47,25 | 6,25 | 0 | 6,25 | * | |
| 4 | kääsna | Urho | Super Play's King Of The Hill | Anu Turu | 46,06 | 5,06 | 0 | 5,06 | * | |
| 29 | 37 | STRP | STRP | 141,58 | 18,58 | 15 | 33,58 | |||
| 1 | tarupi | Hyrre | HOPP FALLERA HOUND DOG | Niko Mäkeläinen | HYL | |||||
| 2 | tarupi | Luna | HONEYBUNNY | Anu Jousinen | 43,29 | 2,29 | 10 | 12,29 | * | |
| 3 | tarupi | Ymmi | KOOGARDEN'S SOUND LIKE SIRENIA | Laura Melkinen | 46,90 | 5,90 | 5 | 10,90 | * | |
| 4 | tarupi | Martti | PIHAPOLUN HAMPUS | Niko Mäkeläinen | 51,39 | 10,39 | 0 | 10,39 | * | |
| 30 | 43 | HU-PU | HU-PU | 134,18 | 11,18 | 25 | 36,18 | |||
| 1 | caiter | Luka | YAVANNA'S SYLVESTER | Lotta Pukarinen | 45,20 | 4,20 | 5 | 9,20 | * | |
| 2 | kesvil | Macy | WOOLLY BOHEMIA'S MAD HATTER | Liisa Korhonen | 42,98 | 1,98 | 5 | 6,98 | * | |
| 3 | jackru | Pimu | NERONLEIMAUKSEN FULI | Mari Saarelainen | 46,00 | 5,00 | 15 | 20,00 | * | |
| 4 | shelam | Menox | KUUNHOHTEEN PILVIPEITE | Essi Humppi | POIS | |||||
| 31 | 22 | SKSK | SKSK | 161,35 | 38,35 | 5 | 43,35 | |||
| 1 | kääsnh | Mindi | FIRST ROYAL HERMIONE | Jenna Laakso | 61,94 | 20,94 | 5 | 25,94 | * | |
| 2 | kääsnm | Jenga | JIPSTER'S SEAL THE DEAL | Susanna Karlsson | 48,57 | 7,57 | 0 | 7,57 | * | |
| 3 | kääsnh | Mandi | LIQUID SILVER'S DONE WITH MIRRORS | Jonna Kähkönen | 56,15 | 15,15 | 100 | 115,15 | ||
| 4 | kääsnh | Zoya | ZOYA | Catarina Östman | 50,84 | 9,84 | 0 | 9,84 | * | |
| 5 | kääsnh | Tezla | TIMEKILLER CASH FLOW | Ann-Christine Beijar | POIS | VARA | ||||
| 32 | 65 | LÄGI | LÄGI | 108,24 | -14,76 | 100 | 100 | |||
| 1 | shelam | Shakki | MINIMONSIN MANGOSTANI | Janne Grönroos | 33,57 | -7,43 | 0 | -7,43 | * | |
| 2 | käävil | Alina | PEU BAW WITH A HINT OF CINNAMON | Viljami Saarivuo | 36,75 | -4,25 | 0 | -4,25 | * | |
| 3 | käävil | Svingi | PALMALE'OS TACKLES FOOTBALL | Maria Seppänen | 37,92 | -3,08 | 100 | 100 | * | |
| 4 | shelam | Sim | BUSTLING'S CHAOS WITH NO SPEED LIMITS | Janne Grönroos | HYL | |||||
| 5 | shelam | Fina | KUUNHOHTEEN YÖPILVI | Camilla Ahokas | POIS | VARA | ||||
| 33 | 66 | I-HAH | I-HAH | 111,96 | -11,04 | 100 | 100 | |||
| 1 | parson | Sani | SCOTSTYLES FRONT CROSS | Kalle Jääskeläinen | 37,31 | -3,69 | 0 | -3,69 | * | |
| 2 | käävil | Sylvi | SYLVI | Johanna Kauppinen | HYL | |||||
| 3 | käävil | Friik | JUMPAROUND FREAK LIKE ME | Titta Lähdesmäki | 35,56 | -5,44 | 0 | -5,44 | * | |
| 4 | shelam | Kerttu | LINNAISTEN POEM OF THE GODDESSES | Sini Marjola | 39,09 | -1,91 | 100 | 100 | * | |
| 5 | shelam | Laav | ALDERMOOR AMBER LOVE | Tuija Hyvättinen | POIS | VARA | ||||
| 34 | 44 | KOTKA | KOTKA | 121,08 | 3,22 | 105 | 108,22 | |||
| 1 | shelam | Greetta | Windydreams Velvet Heart | Marjut Saarainen | 44,22 | 3,22 | 5 | 8,22 | * | |
| 2 | lägpys | Aro | BETILLY'S VS ERIKOINEN AMARONE | Niina Halonen | 38,13 | -2,87 | 0 | -2,87 | * | |
| 3 | shelam | Mystery | FROSTY NIGHT'S BRILLIANT MAN OF MYSTERY | Noora Virtanen | HYL | |||||
| 4 | cocspa | Terra | EBEN'S THE RAIN IS ON FIRE | Marjut Saarainen | 38,73 | -2,27 | 100 | 100 | * | |
| 5 | lägpys | Dodii | Kompiaisen Doktorin Erikoinen | Niina Halonen | POIS | VARA | ||||
| 35 | 49 | WeCA | WECA | 127,28 | 5,32 | 105 | 110,32 | |||
| 1 | kääsnh | Jade | UPTIGHT JACK'S CHLOE | Elina Seppälä | 44,55 | 3,55 | 5 | 8,55 | * | |
| 2 | käävil | Raimo | PALMALE'OS THIEF OF HEARTS | Saara Kemppi | 42,77 | 1,77 | 100 | 101,77 | * | |
| 3 | cocspa | Minni | MINNI | Marianne Helander | 39,96 | -1,04 | 0 | -1,04 | * | |
| 4 | parson | Aida | TAMMENKOLON ARWEN | Annamaria Ristimäki | 46,91 | 5,91 | 105 | 110,91 | ||
| 36 | 27 | SVK | SVK | 134,81 | 11,81 | 105 | 116,81 | |||
| 1 | käävil | Jack | ACTIONVILLA'S TRICKSTER | Helena Liikala | 54,40 | 13,40 | 100 | 113,40 | ||
| 2 | kesvil | Minni | HONEYPENNY GOLDEN GLOREYA | Sara Söyring | 46,31 | 5,31 | 100 | 105,31 | * | |
| 3 | käävil | Nuutti | VILLA FANTASIAN NORKKO | Kia Parviainen | 42,83 | 1,83 | 0 | 1,83 | * | |
| 4 | käävil | Rambo | PALMALE'OS SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND | Laura Lehtinen | 45,67 | 4,67 | 5 | 9,67 | * | |
| 37 | 30 | JAT | JAT | 132,66 | 12,98 | 105 | 117,98 | |||
| 1 | käävil | Hipsu | A'MÄKINS BABY FULL OF SUNSHINE | Satu Huttunen | 48,27 | 7,27 | 100 | 107,27 | * | |
| 2 | käävil | Säpinä | WOOLLY BOHEMIA'S ORANGE IS THE NEW BLACK | Heidi Turunen | 45,93 | 4,93 | 105 | 109,93 | ||
| 3 | käävil | Syke | LOVELY LION THE PULSE | Justiina Mahlamäki | 46,71 | 5,71 | 5 | 10,71 | * | |
| 4 | shelam | Jade | TRICKY BLUE'S COPYCAT | Miitta Jukka | 37,68 | -3,32 | 0 | -3,32 | * | |
| 38 | 26 | VAS | VAS | 139,40 | 16,40 | 105 | 121,40 | |||
| 1 | lägpys | Hilda | WÄLIHARJUN INTTI IISA | Heidi Nyppeli | 45,68 | 4,68 | 100 | 104,68 | * | |
| 2 | shelam | Max | BUMTSI BUM KIND OF SPOOKY | Eeva Puska | 43,24 | 2,24 | 0 | 2,24 | * | |
| 3 | borter | Äksy | NOWAY'S YOU ONLY LIVE ONCE | Liisa Metsälä | 50,48 | 9,48 | 5 | 14,48 | * | |
| 4 | amekar | Hertta | HEHKU FUN AND FANCY FREE | Hannele Flöjt | 48,29 | 7,29 | 105 | 112,29 | ||
| 39 | 41 | HiFi | HiFi | 134,49 | 11,49 | 110 | 121,49 | |||
| 1 | kääsnh | Irina | JULIUKSEN KALINKA | Sanna-Mari Moilanen | 45,39 | 4,39 | 0 | 4,39 | * | |
| 2 | borter | Iizy | NOWAY'S SPEED FREAK | Päivi Sonninen | 52,19 | 11,19 | 105 | 116,19 | ||
| 3 | engkte | Pate | GREAT BERNINA'S SISU-PUSSI | Taru Kuokkanen | 46,45 | 5,45 | 110 | 115,45 | * | |
| 4 | parson | Martta | VILLIKUJAN KUUTAR | Eveliina Mämmi | 42,65 | 1,65 | 0 | 1,65 | * | |
| 40 | 24 | NPKH/ÄETSÄ | NPKH/ÄETSÄ | 139,72 | 16,72 | 105 | 121,72 | |||
| 1 | schipp | Zlatan | WINTERRA CANCER AL TARF | pauli hasu | 53,77 | 12,77 | 105 | 117,77 | ||
| 2 | käävil | Elma | Villa Fantasian Sointu | Aino Ahola | 48,11 | 7,11 | 5 | 12,11 | * | |
| 3 | volpin | Loitsu | MURISEVAN BELLUNO | Reetta Kangaslampi | 42,14 | 1,14 | 100 | 101,14 | * | |
| 4 | schipp | Elmo | LÅNGVIK AIDEN | Mari Katajamäki | 49,47 | 8,47 | 0 | 8,47 | * | |
| 5 | mittel | Lumo | Kestikievarin Bertta | Reetta Kangaslampi | POIS | VARA | ||||
| 41 | 32 | TSAU | TSAU | 131,44 | 11,72 | 115 | 126,72 | |||
| 1 | kääsnp | Melly | BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS | Auli Kemppainen | 49,08 | 8,08 | 115 | 123,08 | * | |
| 2 | käävil | Nasu | Terhomäen Love Me | Wilhelmina Koivunen | 44,64 | 3,64 | 0 | 3,64 | * | |
